Xlsx Shop's logo XlsxShop
表格
搜索
积分
充值
上传
联系
 
登录/注册
English
Name

中小型砌石拱坝定型计算(纯拱法)

Tags
Selected 拱坝.
  • 拱坝
  • 拱坝
Use Up and Down arrows to view available values, Enter to select. Use Left and Right arrows to view selected values, Delete key to deselect.
预览
体验 

本计算根据《小型农村水利实用手册》编写。
适用于小型砼砌石拱坝及浆砌石拱坝。
采用纯拱法查表计算。
表格中一般兰色为要求输入的原始数据,红色为自动计算的结果。
中心角适用范围60~120度。
计算结果仅供参考。

拱冠梁体形设计参数表
点 Yn Xn Xon 不同砌筑材料拱圈厚(Ty) 轴半径R0n 弦长Ln 中心角2φ 扇形面积(m2) 分层体积(m3) 总体积(m3) H  (米) 20
细骨料砼 水泥砂浆 Tc      取值(米) 2
0 0.00  0.00  0.00  2.00  2.00  53.10  87 110 203.90  355.27  3299.72  Tc  计算值(米) 1.83 
1 2.00  0.60  1.87  1.59  2.00  52.04  82.58 105 151.36  294.72  2944.46  经验公式   TC=0.0145(2R0+H)
2 4.00  1.14  3.42  1.61  2.02  51.02  78.16 100 143.35  299.73  2649.74 
3 6.00  1.62  4.77  1.89  2.38  50.01  73.74 95 156.38  321.07  2350.01 
4 8.00  2.04  6.06  2.14  2.70  49.02  69.32 90 164.69  331.86  2028.93 
5 10.00  2.30  7.20  2.35  2.96  48.03  64.9 85 167.17  353.00  1697.07 
6 12.00  2.46  8.10  2.83  3.25  47.05  60.48 80 185.83  360.50  1344.07 
7 14.00  2.52  9.13  2.90  3.48  46.04  56.06 75 174.67  339.11  983.57 
8 16.00  2.46  10.05  2.99  3.77  45.02  51.64 70 164.44  326.11  644.46 
9 18.00  2.28  10.82  3.24  4.09  43.94  47.22 65 161.67  318.36  318.36 
10 20.00  1.78  11.34  3.50  4.41  42.80  42.8 60 156.69  0.00  0.00 
Xon——坝顶以下任一拱圈圆心至拱顶圆心水平距
Yn X上 X下 X圆心 1
20.00  0.00  2.00  54.10 
18.00  -0.60  0.99  52.24 
16.00  -1.14  0.47  50.68 
14.00  -1.62  0.27  49.33 
12.00  -2.04  0.10  48.05 
10.00  -2.30  0.05  46.91 
8.00  -2.46  0.37  46.00 
6.00  -2.52  0.38  44.97 
4.00  -2.46  0.53  44.05 
2.00  -2.28  0.96  43.28 
0.00  -1.78  1.72  42.77 

拱圈 水压力P(KPa) T(m) Δθ(℃) Ron(m) T/Ron φ/2(℃) 拱冠轴向力系数 拱冠弯矩系数 拱端轴向力系数 拱端弯矩系数 拱端剪力系数 拱冠 拱端 拱冠 拱端
how hot mow mot haw hat maw mat vaw vat N0(KN) M0(KN·m) Na(KN) Ma(KN·m) Va(KN) 上游侧σ2 (Kpa) 下游侧σ2 (Kpa) 上游侧σ1'(Kpa) 下游侧σ2'(Kpa) 拱端抗滑系数K
0 0.00  2.00  -12.97  53.10  0.038  55.00  1.0108  0.0005  0.0012  -0.0001  1.0139  0.0003  -0.0022  0.0001  -0.0826  0.0004  -46.34  500.28  -27.25  -633.85  -37.04  727.24  -773.58  -964.40  937.15  -0.52 
1 19.62  1.59  -14.30  52.04  0.030  52.50  1.0094  0.0003  0.0008  -0.0001  1.0115  0.0002  -0.0015  0.0001  -0.0542  0.0002  1000.46  347.75  1014.61  -459.55  -79.03  1458.85  -198.03  -455.47  1734.11  8.99 
2 39.24  1.61  -14.21  51.02  0.032  50.00  1.0073  0.0010  0.0021  -0.0001  1.0125  0.0006  -0.0037  0.0002  -0.2674  0.0007  1913.82  896.40  1961.52  -1566.51  -614.00  3263.61  -886.20  -2407.72  4844.38  2.24 
3 58.86  1.89  -13.31  50.01  0.038  47.50  0.9992  0.0018  0.0032  -0.0002  1.0075  0.0012  -0.0056  0.0003  -0.2962  0.0013  2768.24  1432.84  2845.51  -2490.02  -995.11  3884.71  -949.15  -2691.46  5708.96  2.00 
4 78.48  2.14  -12.57  49.02  0.044  45.00  0.9876  0.0028  0.0045  -0.0003  0.9995  0.0021  -0.0077  0.0005  -0.2695  0.0019  3545.63  2079.71  3660.21  -3598.23  -1209.41  4384.91  -1069.69  -3007.49  6429.85  2.12 
5 98.10  2.35  -12.03  48.03  0.049  42.50  0.9731  0.0040  0.0058  -0.0004  0.9888  0.0030  -0.0100  0.0006  -0.1863  0.0027  4245.80  2812.04  4404.58  -4847.99  -1101.37  4875.41  -1255.80  -3407.66  7162.63  2.80 
6 117.72  2.83  -10.93  47.05  0.060  40.00  0.9372  0.0082  0.0095  -0.0007  0.9626  0.0063  -0.0158  0.0012  -0.0696  0.0053  4576.72  5000.55  4862.45  -8352.59  -779.87  5366.68  -2131.10  -4543.11  7980.69  4.36 
7 137.34  2.90  -10.78  46.04  0.063  37.50  0.8894  0.0124  0.0116  -0.0009  0.9163  0.0100  -0.0191  0.0015  -0.0939  0.0072  4730.62  6349.80  5073.02  -10420.08  -1113.24  6168.81  -2904.06  -5693.80  9194.85  3.19 
8 156.96  2.99  -10.60  45.02  0.066  35.00  0.8253  0.0178  0.0142  -0.0011  0.8620  0.0148  -0.0228  0.0018  -0.1227  0.0097  4597.72  8019.68  5061.70  -12886.12  -1538.04  6919.97  -3844.58  -6955.43  10341.18  2.30 
9 176.58  3.24  -10.13  43.94  0.074  32.50  0.7402  0.0271  0.0183  -0.0016  0.7861  0.0231  -0.0284  0.0024  -0.1652  0.0141  3989.86  10697.26  4605.27  -16605.35  -2192.37  7333.11  -4872.51  -8053.33  10893.46  1.47 
10 196.20  3.50  -9.70  42.80  0.082  30.00  0.4125  0.0940  0.0426  -0.0056  0.5069  0.0814  -0.0546  0.0070  -0.3552  0.0470  -2202.40  29852.69  -650.19  -37602.70  -5815.68  14025.23  -15285.18  -18645.80  18273.84  -0.08 
E ——砌体弹性模量; 1.81E+07 N0——拱冠处轴向力,N0=h0wPRo+hotECΔθRo
C——砌体线胀系数,C=0.8×10-5/℃; 8.00E-06 M0——拱冠处弯矩,M0=m0wPRo2+motECΔθRo2
Δθ——坝体均匀温降,Δθ=-57.57/(T+2.44)(℃); Na——拱端处轴向力,Na=hawPRo+hatECΔθRo
P——上游水压力; Ma——拱端处弯矩,Ma=mawPRo2+matECΔθRo2
f——混凝土与基岩摩擦系数; 0.7 Va——拱端剪力,Va=VawPR0+VatECΔθRo
拱冠上游侧    σ1=No/T+6Mo/T2≤1/3×σc
砌体参数表 拱冠下游侧    σ2=No/T-6Mo/T2≤σt
砌体种类 σc(Kpa) σt(Kpa) E(Kpa) 拱端上游侧    σ1'=Na/T+6Ma/T2≤σt
100#水泥砂浆砌 5886 490.5 6592320 拱端下游侧    σ2'=Na/T-6Ma/T2≤1/3×σc
150#细骨料砼砌 11281.5 2267.25 18148500 拱端的稳定  K=-Naf/Va>1.05

拱坝拱圈轴向力、弯矩、剪力系数表
系数 φ/2 T/R0
0.025  0.050  0.075  0.100  0.125  0.150  0.175  0.200  0.225  0.250  0.275  0.300  0.325  0.350  0.375  0.400 
No how 30 0.9831  0.9575  0.9319  0.7408  0.6574  0.5859  0.5322  0.4784  0.4435  0.4086  0.3848  0.3609  0.3453  0.3297  0.3191  0.3084 
40 1.0030  0.9819  0.9608  0.9238  0.8871  0.8380  0.7963  0.7546  0.7192  0.6837  0.6554  0.6270  0.6051  0.5832  0.5665  0.5498 
50 1.0090  1.0070  1.0050  0.9939  0.9789  0.9608  0.9403  0.9197  0.8984  0.8771  0.8572  0.8373  0.8197  0.8021  0.7873  0.7724 
60 1.0110  1.0160  1.0210  1.0220  1.0210  1.0170  1.0105  1.0040  0.9956  0.9872  0.9781  0.9689  0.9599  0.9508  0.9425  0.9341 
hot 30 0.0006804 0.0065202 0.012360 0.02320 0.03566 0.0486 0.06102 0.07344 0.08434 0.09524 0.05331 0.01138 0.07049 0.1296 0.1363 0.1430
40 0.0002240 0.0025450 0.004866 0.01014 0.01727 0.02588 0.03584 0.04580 0.05640 0.0670 0.0773 0.08766 0.09728 0.1069 0.11565 0.1244
50 0.00009298 0.00113049 0.002168 0.00473 0.008456 0.01332 0.01627 0.01922 0.02261 0.0260 0.0338 0.04152 0.35007 0.65862 0.36743 0.07624
60 0.00004490 0.00056545 0.001086 0.002424 0.004442 0.007184 0.011002 0.01482 0.01992 0.02502 0.03112 0.03722 0.04401 0.05080 0.05800 0.06520
Mo mow 30 0.001377 0.0058435 0.01031 0.01599 0.02156 0.02674 0.03122 0.03570 0.03938 0.04305 0.04615 0.04925 0.051955 0.05466 0.057085 0.05951
40 0.0007747 0.00368385 0.006593 0.01112 0.01630 0.02184 0.027495 0.03315 0.038555 0.04396 0.04893 0.05390 0.05842 0.06293 0.067045 0.07116
50 0.0004858 0.0023904 0.004295 0.007470 0.01134 0.01577 0.02077 0.02577 0.031175 0.03658 0.04206 0.04754 0.0529 0.05826 0.06341 0.06856
60 0.0003279 0.00162795 0.002928 0.005149 0.007926 0.01120 0.01509 0.01898 0.02348 0.02798 0.032855 0.03773 0.042795 0.04786 0.052975 0.05809
mot 30 -0.00003186 -0.00032593 -0.0006200 -0.001199 -0.001897 -0.002658 -0.003438 -0.004218 -0.004967 -0.005716 -0.00641 -0.007104 -0.007742 -0.00838 -0.009166 -0.009952
40 -0.00001828 -0.00021834 -0.0004184 -0.0008936 -0.001557 -0.002384 -0.00339 -0.004396 -0.005536 -0.006676 -0.007855 -0.009034 -0.010202 -0.01137 -0.012495 -0.01362
50 -0.00001162 -0.00014721 -0.0002828 -0.0006292 -0.001147 -0.00184 -0.002778 -0.003716 -0.004922 -0.006128 -0.007519 -0.008910 -0.010410 -0.01191 -0.01346 -0.01501
60 -0.00007914 -0.00013647 -0.0001938 -0.000450 -0.0008382 -0.001377 -0.0021515 -0.002926 -0.004002 -0.005078 -0.006416 -0.007754 -0.009302 -0.01085 -0.012545 -0.01424
Na haw 30 0.9870  0.9233  0.8595  0.7823  0.7117  0.6514  0.6066  0.5617  0.5327  0.5037  0.4852  0.4667  0.4548  0.4429  0.4354  0.4278 
40 1.0050  0.9919  0.9788  0.9533  0.9240  0.8934  0.8644  0.8354  0.8112  0.7869  0.7682  0.7494  0.7355  0.7216  0.7163  0.7109 
50 1.0100  1.0130  1.0160  1.0140  1.0090  1.0002  0.9922  0.9841  0.9749  0.9657  0.9574  0.9490  0.9422  0.9353  0.9305  0.9257 
60 1.0120  1.0205  1.0290  1.0360  1.0420  1.0460  1.0490  1.0520  1.0540  1.0560  1.0575  1.0590  1.0610  1.0630  1.0650  1.0670 
hat 30 0.0005982 0.0056541 0.01071 0.02008 0.03088 0.04208 0.05284 0.06360 0.07304 0.08248 0.09052 0.09856 0.10538 0.1122 0.11805 0.1239
40 0.0001716 0.0019498 0.003728 0.007728 0.01323 0.01982 0.02745 0.03508 0.04321 0.05134 0.05625 0.06116 0.07153 0.0819 0.08861 0.09532
50 0.00005076 0.00072238 0.001394 0.00304 0.005436 0.008562 0.012636 0.01671 0.021705 0.02670 0.03219 0.03768 0.04334 0.0490 0.0546 0.06018
60 0.00002244 0.00028272 0.000543 0.001212 0.00222 0.003592 0.0055 0.007408 0.009959 0.01251 0.01556 0.01861 0.022005 0.0254 0.029 0.0326
Ma maw 30 -0.002563 -0.0098965 -0.01723 -0.02543 -0.03271 -0.03879 -0.043185 -0.04758 -0.05132 -0.05506 -0.055765 -0.05647 -0.05753 -0.05859 -0.05925 -0.05991
40 -0.001447 -0.0063935 -0.01134 -0.01841 -0.02600 -0.03361 -0.04063 -0.04765 -0.05347 -0.05929 -0.06387 -0.06845 -0.07199 -0.07553 -0.078245 -0.08096
50 -0.0009027 -0.00418535 -0.007468 -0.01259 -0.01853 -0.02501 -0.03182 -0.03863 -0.045295 -0.05196 -0.058065 -0.06417 -0.06955 -0.07493 -0.07956 -0.08419
60 -0.000602 -0.0028455 -0.005089 -0.008715 -0.01307 -0.01801 -0.02355 -0.02909 -0.035015 -0.04094 -0.04688 -0.05282 -0.058525 -0.06423 -0.069535 -0.07484
mat 30 0.0005928 0.0008144 0.001036 0.001908 0.002878 0.003854 0.004737 0.005620 0.006332 0.007044 0.007595 0.008146 0.008564 0.008982 0.009296 0.00961
40 0.00003414 0.00037697 0.0007198 0.001479 0.002484 0.003668 0.004994 0.006320 0.007661 0.009002 0.010236 0.01147 0.012555 0.01364 0.014565 0.01549
50 0.00002160 0.00025670 0.0004918 0.001060 0.001874 0.002918 0.004244 0.005570 0.007138 0.008706 0.010368 0.01203 0.013675 0.01532 0.016875 0.01843
60 0.00001453 0.000179565 0.0003446 0.0007616 0.001383 0.002214 0.003348 0.004482 0.005956 0.007430 0.009140 0.01085 0.0127 0.01455 0.01645 0.01835
Va vaw 30 -0.01470 -0.05875 -0.1028 -0.1546 -0.2026 -0.2446 -0.2777 -0.3108 -0.3343 -0.3578 -0.37615 -0.3945 -0.4086 -0.4227 -0.43425 -0.4458
40 -0.006104 -0.027692 -0.04928 -0.08114 -0.1162 -0.1523 -0.18715 -0.2220 -0.2529 -0.2837 -0.30995 -0.3362 -0.3613 -0.3864 -0.40215 -0.4179
50 -0.002978 -0.314104 -0.62523 -0.04301 -0.06405 -0.08745 -0.112775 -0.1381 -0.164 -0.1899 -0.21475 -0.2396 -0.2626 -0.2856 -0.3066 -0.3276
60 -0.001611 -0.0077505 -0.01389 -0.02401 -0.03637 -0.05060 -0.06693 -0.08326 -0.10133 -0.1194 -0.13815 -0.1569 -0.1755 -0.1941 -0.21215 -0.2302
vat 30 0.0003402 0.0032611 0.006182 0.01160 0.01783 0.02430 0.03051 0.03672 0.04217 0.04762 0.05226 0.05690 0.06084 0.06478 0.06815 0.07152
40 0.0001440 0.0016360 0.003128 0.006518 0.01110 0.01663 0.023035 0.02944 0.03626 0.04308 0.04971 0.05634 0.06253 0.06872 0.07435 0.07998
50 0.00007122 0.00086611 0.001661 0.003624 0.006428 0.01020 0.01506 0.01991 0.025865 0.03182 0.03836 0.04490 0.05165 0.05840 0.06507 0.07174
60 0.00003888 0.00048964 0.0009404 0.002098 0.003846 0.006222 0.034526 0.06283 0.044715 0.0266 0.02942 0.03224 0.03812 0.04400 0.05023 0.05646
T/Ron φ/2 how hot mow mot haw hat maw mat vaw vat
0.030  52.50  1.0094  0.0003  0.0008  -0.0001  1.0115  0.0002  -0.0015  0.0001  -0.0542  0.0002 
0.038  55.00  1.0108  0.0005  0.0012  -0.0001  1.0139  0.0003  -0.0022  0.0001  -0.0826  0.0004 
0.030  52.50  1.0094  0.0003  0.0008  -0.0001  1.0115  0.0002  -0.0015  0.0001  -0.0542  0.0002 
0.032  50.00  1.0073  0.0010  0.0021  -0.0001  1.0125  0.0006  -0.0037  0.0002  -0.2674  0.0007 
0.038  47.50  0.9992  0.0018  0.0032  -0.0002  1.0075  0.0012  -0.0056  0.0003  -0.2962  0.0013 
0.044  45.00  0.9876  0.0028  0.0045  -0.0003  0.9995  0.0021  -0.0077  0.0005  -0.2695  0.0019 
0.049  42.50  0.9731  0.0040  0.0058  -0.0004  0.9888  0.0030  -0.0100  0.0006  -0.1863  0.0027 
0.060  40.00  0.9372  0.0082  0.0095  -0.0007  0.9626  0.0063  -0.0158  0.0012  -0.0696  0.0053 
0.063  37.50  0.8894  0.0124  0.0116  -0.0009  0.9163  0.0100  -0.0191  0.0015  -0.0939  0.0072 
0.066  35.00  0.8253  0.0178  0.0142  -0.0011  0.8620  0.0148  -0.0228  0.0018  -0.1227  0.0097 
0.074  32.50  0.7402  0.0271  0.0183  -0.0016  0.7861  0.0231  -0.0284  0.0024  -0.1652  0.0141 
0.082  30.00  0.4125  0.0940  0.0426  -0.0056  0.5069  0.0814  -0.0546  0.0070  -0.3552  0.0470 
总说明
拱圈参数表
应力计算表
系数表
Downloads下载次数
0
Points所需积分
15
Points说明
剩余积分:
积分充值
第一次下载消耗积分,后续下载免费。
下载 .xlsx/.xlsm 文件