Xlsx Shop's logo XlsxShop
表格
搜索
积分
充值
上传
联系
 
登录/注册
English
Name

折线型实用堰泄流曲线

Tags
Selected 泄流.
  • 泄流
  • 泄流
Use Up and Down arrows to view available values, Enter to select. Use Left and Right arrows to view selected values, Delete key to deselect.
预览
体验 

折线型实用堰淹没出流泄流曲线
Q=σsσcmnb(2g)^(1/2)H0^(3/2)
(淹没系数) (侧收缩系数) 流量系数 闸孔孔数 每孔净宽 上游水位 流量 水位 水位高程
σs σc m n b (2g)^(1/2) (H0)^(3/2) Q H0
1 1 0.441 2 6.4 4.4294 0 0 0 279.12
1 0.9978125 0.441 2 6.4 4.4294 0.0316 0.7889455 0.1 279.22
1 0.995625 0.441 2 6.4 4.4294 0.0894 2.2265828 0.2 279.32
1 0.9934375 0.441 2 6.4 4.4294 0.1643 4.0815065 0.3 279.42
1 0.99125 0.441 2 6.4 4.4294 0.2530 6.2700535 0.4 279.52
1 0.9890625 0.441 2 6.4 4.4294 0.3536 8.7433286 0.5 279.62
1 0.986875 0.441 2 6.4 4.4294 0.4648 11.467984 0.6 279.72
1 0.9846875 0.441 2 6.4 4.4294 0.5857 14.419279 0.7 279.82
1 0.9825 0.441 2 6.4 4.4294 0.7155 17.577844 0.8 279.92
1 0.9803125 0.441 2 6.4 4.4294 0.8538 20.927934 0.9 280.02
1 0.978125 0.441 2 6.4 4.4294 1.0000 24.456394 1 280.12
1 0.9759375 0.441 2 6.4 4.4294 1.1537 28.15199 1.1 280.22
1 0.97375 0.441 2 6.4 4.4294 1.3145 32.004968 1.2 280.32
1 0.9715625 0.441 2 6.4 4.4294 1.4822 36.006742 1.3 280.42
1 0.969375 0.441 2 6.4 4.4294 1.6565 40.149665 1.4 280.52
1 0.9671875 0.441 2 6.4 4.4294 1.8371 44.426861 1.5 280.62
1 0.965 0.441 2 6.4 4.4294 2.0239 48.832094 1.6 280.72
1 0.9628125 0.441 2 6.4 4.4294 2.2165 53.359673 1.7 280.82
1 0.960625 0.441 2 6.4 4.4294 2.4150 58.004369 1.8 280.92
Sheet1
Downloads下载次数
0
Points所需积分
5
Points说明
剩余积分:
积分充值
第一次下载消耗积分,后续下载免费。
下载 .xlsx/.xlsm 文件