溢洪道水力设计计算书
Selected 水力, 溢洪道.
-
水力
-
溢洪道
- 水力
- 溢洪道
| 溢洪道水力设计计算 | ||||||||
| 1 计算依据 | ||||||||
| 《溢洪道设计规范》(DL/T 5166—2002)第6节及附录A的有关规定。 | ||||||||
| 2 已知设计参数 | ||||||||
| 建筑物级别: | 2级 |
堰顶最大水头Hmax:
|
15.680m | |||||
| 消能防冲设计标准: | P=2% | 溢流堰宽度B: | 40.000m | |||||
| 消能防冲设计标准水库水位: | 580.320m | |||||||
| 消能防冲标准相应下泄流量: | 3270m³/s | 闸门孔数: | 5孔 | |||||
| 消能防冲标准相应下游水位: | 505.980m | 闸墩厚度: | 2.500m | |||||
| 水库正常蓄水位: | 580.000m | 泄槽糙率n: | 0.015 | |||||
| 设计洪水位(P=1%): | 580.540m | 考虑波动及掺气水深修正系数ζ: | 1.2 | |||||
| 设计洪水标准相应下泄流量: | 3520m³/s | 泄槽边墙超高△h: | 1.000m | |||||
| 设计洪水标准相应下游水位: | 506.480m | 引渠底板高程: | 564.000m | |||||
| 校核洪水位(P=0.05%): | 583.180m |
上游堰高P1:
|
3.500m | |||||
| 校核洪水标准相应下泄流量: | 4645m³/s | 堰面曲线末端端点的切线坡度m: | 1 | |||||
| 校核洪水标准相应下游水位: | 509.540m | 溢流堰与泄槽间连接反弧曲面半径r: | 15.000m | |||||
| 堰顶高程: | 567.500m | 与反弧曲面相接的泄槽的纵坡i: | 0.03 | |||||
| 3 堰面曲线选择及泄流能力复核 | ||||||||
| (1)按规范5.3.3条,堰(闸)型式可采用开敞式或带胸墙的实用堰、宽顶堰、驼峰堰等,应根据地形地质条件、 | ||||||||
| 水力条件、运用要求及技术经济指标等综合比较选用。开敞式溢流堰溢流堰有较大的超泄能力,宜优先选用。 | ||||||||
| 本工程选用开敞式实用堰。 | ||||||||
| (2)按规范6.3.3条,采用开敞式实用堰时,堰面曲线宜采用幂曲线、圆弧曲线(驼峰堰);当堰上设有胸墙时, | ||||||||
| 堰面曲线可采用抛物线。上述曲线可按附录A中A.1计算。 | ||||||||
| 考虑到圆弧曲线(驼峰堰)的流量系数较小,泄流能力相对较小,本工程堰面曲线选用幂曲线(三)。 | ||||||||
| (3)按规范6.3.2条,低实用堰应满足上游堰高P1≥0.3Hd,下游堰高P2≥0.6Hd;下游堰面坡度宜陡于1:1。设计 | ||||||||
| 中应避免形成淹没流。 | ||||||||
| (4)按规范附录A.1.3条,采用开敞式幂曲线(三)时,幂曲线按式(A.1)计算。n=1.85,K=2。上游面铅直,原 | ||||||||
| 点上游用三圆弧曲线。 | ||||||||
| 3.1 幂曲线方程计算 | ||||||||
| (A.1) | ||||||||
| 式中: | ||||||||
| Hd…………定型设计水头,对低堰(P1<1.33Hd)可按堰顶最大水头Hmax的65%~85%计算, | ||||||||
|
即Hd=(0.65~0.85)Hmax=
|
10.192m | ~ | 13.328m | |||||
|
本工程取Hd=
|
11.500m |
0.3Hd=
|
3.450m |
0.6Hd=
|
6.900m | |||
| n…………………系数,n= | 1.85 | |||||||
| K…………………系数,K= | 2 | |||||||
|
经计算:KHdn-1=
|
15.945 | 即幂曲线方程为:y= | 0.06272 | x^1.85 | ||||
| 3.2 幂曲线末端端点坐标计算 | ||||||||
| 计算公式: | (公式1) | |||||||
| 对堰面曲线求一阶导数得:dy/dx= | 0.116032 | x^0.85 | ||||||
|
将m,dy/dx带入公式1可求得:xc=
|
12.604m | |||||||
|
yc=
|
6.813m | |||||||
| 堰顶下游幂曲线方程坐标值表 | ||||||||
| x | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12.604 |
| y | 0.063 | 0.226 | 0.815 | 1.726 | 2.938 | 4.44 | 6.221 | 6.813 |
| 3.3 堰顶上游三圆弧曲线的x坐标及半径R计算 | ||||||||
| 堰顶O点上游三圆弧的半径R及其水平坐标x计算表 | ||||||||
| Hd | 第一段圆弧 | 第二段圆弧 | 第三段圆弧 | |||||
| x=-0.175Hd | R=0.5Hd | x=-0.276Hd | R=0.2Hd | x=-0.282Hd | R=0.04Hd | |||
| 11.500m | -2.0125 | 5.75 | -3.174 | 2.3 | -3.243 | 0.46 | ||
| 3.4 溢流堰与泄槽间连接反弧曲面末端端点坐标(xp、yp)及其圆心坐标(xo、yo)的计算 | ||||||||
| 计算公式: | ||||||||
| (公式2) | ||||||||
| (公式3) | ||||||||
| 式中: | ||||||||
| m…………堰面曲线末端端点的切线坡度 | ||||||||
| r…………溢流堰与泄槽间连接反弧曲面的半径 | ||||||||
| i…………与反弧曲面相接的泄槽的纵坡 | ||||||||
| 反弧曲面末端端点坐标(xp、yp)及其圆心坐标(xo、yo)计算表 | ||||||||
| m | r | i | xc | yc | xo | yo | xp | yp |
| 1 | 15.000m | 0.03 | 12.604m | 6.813m | 23.211m | -3.794m | 22.761m | 11.199m |
|
上游堰高P1=
|
3.500m | ≈ |
0.3Hd=
|
3.450m | ||||
|
下游堰高P2=
|
11.199m | > |
0.6Hd=
|
6.900m | ||||
| 下游堰面坡度m= | 1 | |||||||
| 拟定堰型和堰面曲线满足规范第6.3.2条要求。 | ||||||||
| 3.5 泄流能力复核计算 | ||||||||
| 根据规范第A.2.1条,开敞式幂曲线实用堰的泄流能力可按(A.4)计算: | ||||||||
| (A.4) | ||||||||
| 式中: | ||||||||
| Q…………流量,m3/s; | ||||||||
| B…………溢流堰总宽,m; | ||||||||
| H0…………计入行近流速的堰上水头,本工程近似取H0等于堰上水头; | ||||||||
| m…………流量系数,根据H0/Hd、P1/Hd查表A.3,本工程m=0.495; | ||||||||
| C…………上游面坡度影响修正系数,当上游面铅直时C=1.0; | ||||||||
| ε…………收缩系数,设计时对低堰(P1<1.33Hd)可取ε=0.80~0.90; | ||||||||
| σm…………淹没系数,视泄流的淹没程度而定,不淹没时σm=1.0; | ||||||||
| 校核洪水标准下泄流量计算表 | ||||||||
| C | m | ε | σm | B | H0 | Q | ||
| 1 | 0.495 | 0.9 | 1 | 40.000m | 15.680m | 4901m³/s | ||
| 结论:校核洪水标准下,计算的下泄流量Q大于要求的下泄流量,泄流能力满足要求。 | ||||||||
| 设计洪水标准下泄流量计算表 | ||||||||
| C | m | ε | σm | B | H0 | Q | ||
| 1 | 0.495 | 0.9 | 1 | 40.000m | 13.040m | 3717m³/s | ||
| 结论:设计洪水标准下,计算的下泄流量Q大于要求的下泄流量,泄流能力满足要求。 | ||||||||
| 4 泄槽水力计算 | ||||||||
| 根据平、纵剖面布置,本工程溢洪道在溢流堰中墩后设导墙将泄槽在平面上将其分成独立的三条泄槽。泄槽的纵坡 | ||||||||
| 由缓变陡分为两段,中间采用抛物线连接曲线连接。 | ||||||||
| 4.1 第一段泄槽水力计算(取单孔计算) | ||||||||
| (1)已知参数 | ||||||||
| 泄槽宽度B: | 8.000m | 泄槽纵坡i: | 0.03 | |||||
| 泄槽底板与水平面的夹角θ: | 1.7191° |
计算起始断面水深流速系数φ:
|
0.95 | |||||
| 校核洪水标准泄槽下泄流量: | 929m³/s | 校核洪水标准泄槽单宽流量: | 116m³/s.m | |||||
| 设计洪水标准泄槽下泄流量: | 704m³/s | 设计洪水标准泄槽单宽流量: | 88m³/s.m | |||||
| 消能防冲标准泄槽下泄流量: | 654m³/s | 校核洪水标准泄槽单宽流量: | 82m³/s.m | |||||
| (2)泄槽临界底坡ik和临界水深hk计算 | ||||||||
| 根据规范5.4.2条,“泄槽纵坡应大于水流的临界坡”,那么要判别设计选用底坡是否大于临界底坡,就应先计 | ||||||||
| 算泄槽的临界底坡。对于矩形断面泄槽,临界底坡ik及临界水深hk的计算公式如下: | ||||||||
| 式中: | ||||||||
| q…………泄槽单宽流量,m3/s.m; | ||||||||
| α…………动能修正系数,可近似地取为1; | ||||||||
| g…………重力加速度,g=9.81; | ||||||||
| B…………泄槽宽度; | ||||||||
| Ak…………临界水深断面面积; | ||||||||
| Rk…………临界水深断面水力半径; | ||||||||
| Ck…………谢才系数; | ||||||||
| n…………糙率,可按表A.5查取,本工程取n=0.012。 | ||||||||
| 临界底坡ik和临界水深hk计算表 | ||||||||
| 计算情况 | q | n | B | Ak | Rk | Ck | hk | ik |
| 校核标准 | 116 | 0.015 | 8 | 88.888 | 30.222 | 117.66 | 11.111 | 0.00026 |
| 设计标准 | 88 | 0.015 | 8 | 73.936 | 26.484 | 115.099 | 9.242 | 0.00026 |
| 消能标准 | 82 | 0.015 | 8 | 70.536 | 25.634 | 114.475 | 8.817 | 0.00026 |
| (3)泄槽水面线计算 | ||||||||
| ①根据规范A.3.2条,计算泄槽水面线时,应从渐变流起始断面算起。当泄槽与上游实用堰采用反圆弧曲线连接 | ||||||||
| 时,则从反弧末端收缩断面算起。起始断面水深按式(A.13)计算: | ||||||||
| (A.13) | ||||||||
| 式中: | ||||||||
| H0…………计算断面渠底以上的总水头,近似取计算断面渠底以上静水头; | ||||||||
| 起始断面水深h1计算表 | ||||||||
| 计算情况 | 水库水位 | 渠底高程 | H0 | q | φ | θ | 假设h1 | 计算h1 |
| 校核标准 | 583.18 | 556.301 | 26.879 | 116 | 0.95 | 1.7191° | 6.038 | 6.038 |
| 设计标准 | 580.54 | 556.301 | 24.239 | 88 | 0.95 | 1.7191° | 4.735 | 4.735 |
| 消能标准 | 580.32 | 556.301 | 24.019 | 82 | 0.95 | 1.7191° | 4.399 | 4.399 |
| ②根据规范6.4.2条,泄槽的水面线,应根据能量方程用分段求和法或其他方法计算沿程的水深。能量方程公式 | ||||||||
| 如下: | ||||||||
| ③根据规范6.4.7条,泄槽边墙顶高程,应根据波动和掺气水深后的水面线加0.5m~1.5m的超高;根据规范6.4.3 | ||||||||
| 条,泄槽水流的波动和掺气水深,可按照附录A中A.3计算。计算公式如下: | ||||||||
| 式中: | ||||||||
| h…………未计入波动及掺气的水深; | ||||||||
| hb…………计入波动及掺气的水深; | ||||||||
| v…………未计入波动及掺气的计算断面上的平均流速; | ||||||||
| 第一段泄槽校核洪水时水面曲线表 | |||||||||||||||||||||
| 部位 | h | B | A | X | R | n | C | Q | v | J | Es | i | △Es | △S | ∑S | ζ | hb | △h | H | ||
| 起始断面 | 6.038 | 8 | 48.304 | 20.076 | 2.40606 | 0.015 | 77.172 | 929 | 19.2324 | 0.02581 | 24.8905 | 0 | 1.2 | 7.432 | 1 | 8.432 | |||||
| 溢0+030 | 4.9267 | 9.5 | 46.804 | 19.353 | 2.41844 | 0.015 | 77.238 | 929 | 19.8487 | 0.02731 | 25.0068 | 0.02656 | 0.03 | 0.00344 | 0.1163 | 33.808 | 33.808 | 1.2 | 6.1 | 1 | 7.1 |
| 4.9257 | 9.5 | 46.794 | 19.351 | 2.41817 | 0.015 | 77.2366 | 929 | 19.853 | 0.02732 | 25.0145 | 0.027315 | 0.03 | 0.002685 | 0.0077 | 2.868 | 36.676 | 1.2 | 6.099 | 1 | 7.099 | |
| 4.9247 | 9.5 | 46.785 | 19.349 | 2.41795 | 0.015 | 77.2354 | 929 | 19.8568 | 0.02734 | 25.0212 | 0.02733 | 0.03 | 0.00267 | 0.0067 | 2.509 | 39.185 | 1.2 | 6.098 | 1 | 7.098 | |
| 4.9237 | 9.5 | 46.775 | 19.347 | 2.41769 | 0.015 | 77.2341 | 929 | 19.861 | 0.02735 | 25.0287 | 0.027345 | 0.03 | 0.002655 | 0.0075 | 2.825 | 42.01 | 1.2 | 6.097 | 1 | 7.097 | |
| 4.9227 | 9.5 | 46.766 | 19.345 | 2.41747 | 0.015 | 77.2329 | 929 | 19.8649 | 0.02737 | 25.0356 | 0.02736 | 0.03 | 0.00264 | 0.0069 | 2.614 | 44.624 | 1.2 | 6.096 | 1 | 7.096 | |
| 4.9217 | 9.5 | 46.756 | 19.343 | 2.41721 | 0.015 | 77.2315 | 929 | 19.8691 | 0.02738 | 25.0431 | 0.027375 | 0.03 | 0.002625 | 0.0075 | 2.857 | 47.481 | 1.2 | 6.095 | 1 | 7.095 | |
| 4.9207 | 9.5 | 46.747 | 19.341 | 2.41699 | 0.015 | 77.2303 | 929 | 19.8729 | 0.0274 | 25.0498 | 0.02739 | 0.03 | 0.00261 | 0.0067 | 2.567 | 50.048 | 1.2 | 6.094 | 1 | 7.094 | |
| 4.9197 | 9.5 | 46.737 | 19.339 | 2.41672 | 0.015 | 77.2289 | 929 | 19.8772 | 0.02741 | 25.0575 | 0.027405 | 0.03 | 0.002595 | 0.0077 | 2.967 | 53.015 | 1.2 | 6.093 | 1 | 7.093 | |
| 4.9187 | 9.5 | 46.728 | 19.337 | 2.41651 | 0.015 | 77.2278 | 929 | 19.881 | 0.02742 | 25.0642 | 0.027415 | 0.03 | 0.002585 | 0.0067 | 2.592 | 55.607 | 1.2 | 6.092 | 1 | 7.092 | |
| 左二孔末端 | 4.9177 | 9.5 | 46.718 | 19.335 | 2.41624 | 0.015 | 77.2263 | 929 | 19.8853 | 0.02744 | 25.0719 | 0.02743 | 0.03 | 0.00257 | 0.0077 | 2.996 | 58.603 | 1.2 | 6.091 | 1 | 7.091 |
| 4.9167 | 9.5 | 46.709 | 19.333 | 2.41602 | 0.015 | 77.2252 | 929 | 19.8891 | 0.02745 | 25.0786 | 0.027445 | 0.03 | 0.002555 | 0.0067 | 2.622 | 61.225 | 1.2 | 6.09 | 1 | 7.09 | |
| 4.9157 | 9.5 | 46.699 | 19.331 | 2.41576 | 0.015 | 77.2238 | 929 | 19.8934 | 0.02747 | 25.0863 | 0.02746 | 0.03 | 0.00254 | 0.0077 | 3.031 | 64.256 | 1.2 | 6.089 | 1 | 7.089 | |
| 左一孔末端 | 4.9154 | 9.5 | 46.696 | 19.331 | 2.4156 | 0.015 | 77.2229 | 929 | 19.8946 | 0.02748 | 25.0884 | 0.027475 | 0.03 | 0.002525 | 0.0021 | 0.832 | 65.088 | 1.2 | 6.089 | 1 | 7.089 |
| 4.9144 | 9.5 | 46.687 | 19.329 | 2.41539 | 0.015 | 77.2218 | 929 | 19.8985 | 0.02749 | 25.0954 | 0.027485 | 0.03 | 0.002515 | 0.007 | 2.783 | 67.871 | 1.2 | 6.088 | 1 | 7.088 | |
| 中孔末端 | 4.9133 | 9.5 | 46.676 | 19.327 | 2.41507 | 0.015 | 77.2201 | 929 | 19.9032 | 0.02751 | 25.1038 | 0.0275 | 0.03 | 0.0025 | 0.0084 | 3.36 | 71.231 | 1.2 | 6.087 | 1 | 7.087 |
| 4.9123 | 9.5 | 46.667 | 19.325 | 2.41485 | 0.015 | 77.2189 | 929 | 19.907 | 0.02752 | 25.1105 | 0.027515 | 0.03 | 0.002485 | 0.0067 | 2.696 | 73.927 | 1.2 | 6.086 | 1 | 7.086 | |
| 右一孔末端 | 4.9113 | 9.5 | 46.657 | 19.323 | 2.41458 | 0.015 | 77.2175 | 929 | 19.9113 | 0.02754 | 25.1182 | 0.02753 | 0.03 | 0.00247 | 0.0077 | 3.117 | 77.044 | 1.2 | 6.085 | 1 | 7.085 |
| 4.9103 | 9.5 | 46.648 | 19.321 | 2.41437 | 0.015 | 77.2164 | 929 | 19.9151 | 0.02755 | 25.1249 | 0.027545 | 0.03 | 0.002455 | 0.0067 | 2.729 | 79.773 | 1.2 | 6.084 | 1 | 7.084 | |
| 右二孔末端 | 4.9093 | 9.5 | 46.638 | 19.319 | 2.4141 | 0.015 | 77.2149 | 929 | 19.9194 | 0.02757 | 25.1327 | 0.02756 | 0.03 | 0.00244 | 0.0078 | 3.197 | 82.97 | 1.2 | 6.083 | 1 | 7.083 |
| 设计洪水时水面曲线表 | |||||||||||||||||||||
| 部位 | h | B | A | X | R | n | C | Q | v | J | Es | i | △Es | △S | ∑S | ζ | hb | △h | H | ||
| 起始断面 | 4.735 | 8 | 37.88 | 17.47 | 2.16829 | 0.015 | 75.84524 | 704 | 18.585 | 0.02769 | 22.3396 | 0 | 1.2 | 5.791 | 1 | 6.791 | |||||
| 溢0+030 | 3.8902 | 9.5 | 36.957 | 17.2804 | 2.13867 | 0.015 | 75.6716 | 704 | 19.0492 | 0.02963 | 22.3852 | 0.02866 | 0.03 | 0.00134 | 0.0456 | 34.03 | 34.03 | 1.2 | 4.779 | 1 | 5.779 |
| 3.89 | 9.5 | 36.955 | 17.28 | 2.1386 | 0.015 | 75.6712 | 704 | 19.0502 | 0.02964 | 22.3869 | 0.029635 | 0.03 | 0.000365 | 0.0017 | 4.658 | 38.688 | 1.2 | 4.779 | 1 | 5.779 | |
| 3.8898 | 9.5 | 36.953 | 17.2796 | 2.13853 | 0.015 | 75.6707 | 704 | 19.0512 | 0.02964 | 22.3887 | 0.02964 | 0.03 | 0.00036 | 0.0018 | 5 | 43.688 | 1.2 | 4.779 | 1 | 5.779 | |
| 3.8896 | 9.5 | 36.951 | 17.2792 | 2.13847 | 0.015 | 75.6704 | 704 | 19.0523 | 0.02964 | 22.3906 | 0.02964 | 0.03 | 0.00036 | 0.0019 | 5.278 | 48.966 | 1.2 | 4.779 | 1 | 5.779 | |
| 3.8894 | 9.5 | 36.949 | 17.2788 | 2.1384 | 0.015 | 75.67 | 704 | 19.0533 | 0.02965 | 22.3924 | 0.029645 | 0.03 | 0.000355 | 0.0018 | 5.07 | 54.036 | 1.2 | 4.779 | 1 | 5.779 | |
| 左二孔末端 | 3.8892 | 9.5 | 36.947 | 17.2784 | 2.13833 | 0.015 | 75.6696 | 704 | 19.0543 | 0.02965 | 22.3941 | 0.02965 | 0.03 | 0.00035 | 0.0017 | 4.857 | 58.893 | 1.2 | 4.778 | 1 | 5.778 |
| 3.8891 | 9.5 | 36.946 | 17.2782 | 2.1383 | 0.015 | 75.6694 | 704 | 19.0548 | 0.02966 | 22.395 | 0.029655 | 0.03 | 0.000345 | 0.0009 | 2.609 | 61.502 | 1.2 | 4.778 | 1 | 5.778 | |
| 左一孔末端 | 3.8889 | 9.5 | 36.945 | 17.2778 | 2.13829 | 0.015 | 75.6693 | 704 | 19.0554 | 0.02966 | 22.3959 | 0.02966 | 0.03 | 0.00034 | 0.0009 | 2.647 | 64.149 | 1.2 | 4.778 | 1 | 5.778 |
| 3.8888 | 9.5 | 36.944 | 17.2776 | 2.13826 | 0.015 | 75.6691 | 704 | 19.0559 | 0.02966 | 22.3968 | 0.02966 | 0.03 | 0.00034 | 0.0009 | 2.647 | 66.796 | 1.2 | 4.778 | 1 | 5.778 | |
| 3.8887 | 9.5 | 36.943 | 17.2774 | 2.13823 | 0.015 | 75.669 | 704 | 19.0564 | 0.02966 | 22.3977 | 0.02966 | 0.03 | 0.00034 | 0.0009 | 2.647 | 69.443 | 1.2 | 4.778 | 1 | 5.778 | |
| 中孔末端 | 3.8886 | 9.5 | 36.942 | 17.2772 | 2.13819 | 0.015 | 75.6687 | 704 | 19.0569 | 0.02966 | 22.3986 | 0.02966 | 0.03 | 0.00034 | 0.0009 | 2.647 | 72.09 | 1.2 | 4.778 | 1 | 5.778 |
| 3.8885 | 9.5 | 36.941 | 17.277 | 2.13816 | 0.015 | 75.6686 | 704 | 19.0574 | 0.02967 | 22.3994 | 0.029665 | 0.03 | 0.000335 | 0.0026 | 7.761 | 74.557 | 1.2 | 4.778 | 1 | 5.778 | |
| 右一孔末端 | 3.8884 | 9.5 | 36.94 | 17.2768 | 2.13813 | 0.015 | 75.6684 | 704 | 19.0579 | 0.02967 | 22.4003 | 0.02967 | 0.03 | 0.00033 | 0.0009 | 2.727 | 77.284 | 1.2 | 4.778 | 1 | 5.778 |
| 3.8883 | 9.5 | 36.939 | 17.2766 | 2.13809 | 0.015 | 75.6681 | 704 | 19.0584 | 0.02967 | 22.4012 | 0.02967 | 0.03 | 0.00033 | 0.0009 | 2.727 | 80.011 | 1.2 | 4.778 | 1 | 5.778 | |
| 右二孔末端 | 3.8882 | 9.5 | 36.938 | 17.2764 | 2.13806 | 0.015 | 75.668 | 704 | 19.059 | 0.02967 | 22.4022 | 0.02967 | 0.03 | 0.00033 | 0.001 | 3.03 | 83.041 | 1.2 | 4.777 | 1 | 5.777 |
| 消能防冲标准洪水时水面曲线表 | |||||||||||||||||||||
| 部位 | h | B | A | X | R | n | C | Q | v | J | Es | i | △Es | △S | ∑S | ζ | hb | △h | H | ||
| 起始断面 | 4.399 | 8 | 35.192 | 16.798 | 2.0950113 | 0.015 | 75.411886 | 654 | 18.583769 | 0.0289869 | 22.001267 | 0 | 1.2 | 5.38 | 1 | 6.38 | |||||
| 溢0+030 | 3.62565075 | 9.5 | 34.443682 | 16.751302 | 2.0561795 | 0.015 | 75.177101 | 654 | 18.987517 | 0.0310245 | 22.001074 | 0.0300057 | 0.03 | -5.67E-06 | -0.000193 | 33.978305 | 33.978305 | 1.2 | 4.452 | 1 | 5.452 |
| 3.625650749 | 9.5 | 34.443682 | 16.751301 | 2.0561795 | 0.015 | 75.177101 | 654 | 18.987517 | 0.0310245 | 22.001074 | 0.0310245 | 0.95 | 0.9189755 | 9.136E-09 | 9.942E-09 | 33.978305 | 1.2 | 4.452 | 1 | 5.452 | |
| 3.625650748 | 9.5 | 34.443682 | 16.751301 | 2.0561795 | 0.015 | 75.177101 | 654 | 18.987517 | 0.0310245 | 22.001074 | 0.0310245 | 116 | 115.96898 | 9.136E-09 | 7.878E-11 | 33.978305 | 1.2 | 4.452 | 1 | 5.452 | |
| 3.625650747 | 9.5 | 34.443682 | 16.751301 | 2.0561795 | 0.015 | 75.177101 | 654 | 18.987517 | 0.0310245 | 22.001074 | 0.0310245 | 88 | 87.968976 | 9.136E-09 | 1.039E-10 | 33.978305 | 1.2 | 4.452 | 1 | 5.452 | |
| 3.625650746 | 9.5 | 34.443682 | 16.751301 | 2.0561795 | 0.015 | 75.177101 | 654 | 18.987517 | 0.0310245 | 22.001074 | 0.0310245 | 82 | 81.968976 | 9.136E-09 | 1.115E-10 | 33.978305 | 1.2 | 4.452 | 1 | 5.452 | |
| 3.625650745 | 9.5 | 34.443682 | 16.751301 | 2.0561795 | 0.015 | 75.177101 | 654 | 18.987517 | 0.0310245 | 22.001074 | 0.0310245 | 0 | -0.031024 | 9.136E-09 | -2.94E-07 | 33.978305 | 1.2 | 4.452 | 1 | 5.452 | |
| 4.2 抛物线连接段泄槽水力计算 | |||||||||
| 4.2.1 左第二孔 | |||||||||
| (1)连接曲线方程计算 | |||||||||
| 根据规范6.4.6条,槽底纵坡变化处应采用曲线连接。当坡度由缓变陡时,可采用抛物线连接,按附录A中A.3的抛 | |||||||||
| 物线方程计算; | |||||||||
| 根据规范A.3.7条,抛物线方程按式(A.21)计算: | |||||||||
| 式中: | |||||||||
| x、 y…………抛物线的横、纵坐标,以上段陡槽末端衔接点O为原点; | |||||||||
| θ…………上段陡坡的坡角; | |||||||||
| K…………系数,对于重要工程且落差大者,可取K=1.5;落差小者可取K=1.1~1.3; | |||||||||
| H0…………抛物线起始断面的比能; | |||||||||
| h…………抛物线起始断面的水深; | |||||||||
| v…………抛物线起始断面的平均流速; | |||||||||
| α…………动能修正系数,可以近似取1.0。 | |||||||||
| 左第二孔抛物线方程 | |||||||||
| 上段陡坡参数 | 抛物线方程参数 | 切点坐标 | |||||||
| 坡角θ | 水深h | 平均流速v | 系数K | tanθ | H0 | K(4H0cos2θ) | 下游坡角θ | x | y |
| 1.71913 | 4.9177 | 19.8853 | 1.5 | 0.03 | 25.072 | 150.297 | 32 | 44.704 | 14.638 |
| 方程式:y=0.03x+0.00665x^2 | |||||||||
| 抛物线方程坐标表 | |||||||||
| x | y | cad Pline coordinate | |||||||
| 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| 2 | 0.087 | 2,0.087 | |||||||
| 4 | 0.226 | 4,0.226 | |||||||
| 6 | 0.42 | 6,0.42 | |||||||
| 8 | 0.666 | 8,0.666 | |||||||
| 10 | 0.965 | 10,0.965 | |||||||
| 12 | 1.318 | 12,1.318 | |||||||
| 14 | 1.724 | 14,1.724 | |||||||
| 16 | 2.183 | 16,2.183 | |||||||
| 18 | 2.696 | 18,2.696 | |||||||
| 20 | 3.261 | 20,3.261 | |||||||
| 22 | 3.88 | 22,3.88 | |||||||
| 24 | 4.552 | 24,4.552 | |||||||
| 26 | 5.278 | 26,5.278 | |||||||
| 28 | 6.056 | 28,6.056 | |||||||
| 30 | 6.888 | 30,6.888 | |||||||
| 32 | 7.773 | 32,7.773 | |||||||
| 34 | 8.711 | 34,8.711 | |||||||
| 36 | 9.703 | 36,9.703 | |||||||
| 38 | 10.748 | 38,10.748 | |||||||
| 40 | 11.846 | 40,11.846 | |||||||
| 42 | 12.997 | 42,12.997 | |||||||
| 44 | 14.201 | 44,14.201 | |||||||
| 44.704 | 14.638 | 44.704,14.638 | |||||||
| (2)抛物线末端水深计算 | |||||||||
| 计算公式: | |||||||||
| 式中: | |||||||||
| H0…………计算断面渠底以上的总水头,近似取计算断面渠底以上静水头; | |||||||||
| 抛物线末端断面水深计算表 | |||||||||
| 计算情况 | 水库水位 | 渠底高程 | H0 | q | φ | θ | 假设h1 | 计算h1 | |
| 校核标准 | 583.18 | 539.862 | 43.318 | 97.7894737 | 0.95 | 32.0000° | 3.665 | 3.665 | |
| 设计标准 | 580.54 | 539.862 | 40.678 | 74.1052632 | 0.95 | 32.0000° | 2.847 | 2.847 | |
| 消能标准 | 580.32 | 539.862 | 40.458 | 68.8421053 | 0.95 | 32.0000° | 2.647 | 2.647 | |
| 4.2.2 左第一孔 | |||||||||
| (1)连接曲线方程计算 | |||||||||
| 左第一孔抛物线方程 | |||||||||
| 上段陡坡参数 | 抛物线方程参数 | 切点坐标 | |||||||
| 坡角θ | 水深h | 平均流速v | 系数K | tanθ | H0 | K(4H0cos2θ) | 下游坡角θ | x | y |
| 1.71913 | 4.9154 | 19.8946 | 1.5 | 0.03 | 25.088 | 150.393 | 32 | 44.732 | 14.647 |
| 方程式:y=0.03x+0.00665x^2 | |||||||||
| 抛物线方程坐标表 | |||||||||
| x | y | cad Pline coordinate | |||||||
| 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| 2 | 0.087 | 2,0.087 | |||||||
| 4 | 0.226 | 4,0.226 | |||||||
| 6 | 0.419 | 6,0.419 | |||||||
| 8 | 0.666 | 8,0.666 | |||||||
| 10 | 0.965 | 10,0.965 | |||||||
| 12 | 1.317 | 12,1.317 | |||||||
| 14 | 1.723 | 14,1.723 | |||||||
| 16 | 2.182 | 16,2.182 | |||||||
| 18 | 2.694 | 18,2.694 | |||||||
| 20 | 3.26 | 20,3.26 | |||||||
| 22 | 3.878 | 22,3.878 | |||||||
| 24 | 4.55 | 24,4.55 | |||||||
| 26 | 5.275 | 26,5.275 | |||||||
| 28 | 6.053 | 28,6.053 | |||||||
| 30 | 6.884 | 30,6.884 | |||||||
| 32 | 7.769 | 32,7.769 | |||||||
| 34 | 8.707 | 34,8.707 | |||||||
| 36 | 9.697 | 36,9.697 | |||||||
| 38 | 10.742 | 38,10.742 | |||||||
| 40 | 11.839 | 40,11.839 | |||||||
| 42 | 12.989 | 42,12.989 | |||||||
| 44 | 14.193 | 44,14.193 | |||||||
| 44.732 | 14.647 | 44.732,14.647 | |||||||
| (2)抛物线末端水深计算 | |||||||||
| 抛物线末端断面水深计算表 | |||||||||
| 计算情况 | 水库水位 | 渠底高程 | H0 | q | φ | θ | 假设h1 | 计算h1 | |
| 校核标准 | 583.18 | 539.669 | 43.511 | 97.7894737 | 0.95 | 32.0000° | 3.656 | 3.656 | |
| 设计标准 | 580.54 | 539.669 | 40.871 | 74.1052632 | 0.95 | 32.0000° | 2.84 | 2.84 | |
| 消能标准 | 580.32 | 539.669 | 40.651 | 68.8421053 | 0.95 | 32.0000° | 2.64 | 2.64 | |
| 4.2.3 中孔 | |||||||||
