Xlsx Shop's logo XlsxShop
表格
搜索
积分
充值
上传
联系
 
登录/注册
English
Name

淹没出流水力计算

Tags
Selected 出流, 水力, 淹没.
  • 出流
  • 水力
  • 淹没
  • 出流
  • 水力
  • 淹没
Use Up and Down arrows to view available values, Enter to select. Use Left and Right arrows to view selected values, Delete key to deselect.
预览
体验 

矩形涵洞淹没出流水力计算
a b A X R n C ξ入口 ξ出口 ξ总 l Z Q V 1
2 3 6 10 0.6 0.014 65.598993 0.5 0.81 3.91 154 0.5 7.4340802 1.2390134
2 3 6 10 0.6 1.014 0.905706 0.5 0.81 3.91 154 0.5 0.2397476 0.0399579
2 3 6 10 0.6 2.014 0.4560009 0.5 0.81 3.91 154 0.5 0.1207454 0.0201242
2 3 6 10 0.6 3.014 0.3047067 0.5 0.81 3.91 154 0.5 0.0806887 0.0134481
2 3 6 10 0.6 4.014 0.2287957 0.5 0.81 3.91 154 0.5 0.0605881 0.010098
2 3 6 10 0.6 5.014 0.1831643 0.5 0.81 3.91 154 0.5 0.0485048 0.0080841
2 3 6 10 0.6 6.014 0.152708 0.5 0.81 3.91 154 0.5 0.0404397 0.00674
2 3 6 10 0.6 7.014 0.1309361 0.5 0.81 3.91 154 0.5 0.0346743 0.005779
2 3 6 10 0.6 8.014 0.1145977 0.5 0.81 3.91 154 0.5 0.0303476 0.0050579
2 3 6 10 0.6 9.014 0.1018844 0.5 0.81 3.91 154 0.5 0.0269809 0.0044968
2 3 6 10 0.6 10.014 0.0917102 0.5 0.81 3.91 154 0.5 0.0242866 0.0040478
2 3 6 10 0.6 11.014 0.0833835 0.5 0.81 3.91 154 0.5 0.0220816 0.0036803
2 3 6 10 0.6 12.014 0.076443 0.5 0.81 3.91 154 0.5 0.0202436 0.0033739
2 3 6 10 0.6 13.014 0.0705691 0.5 0.81 3.91 154 0.5 0.0186881 0.0031147
2 3 6 10 0.6 14.014 0.0655335 0.5 0.81 3.91 154 0.5 0.0173546 0.0028924
2 3 6 10 0.6 15.014 0.0611686 0.5 0.81 3.91 154 0.5 0.0161987 0.0026998
2 3 6 10 0.6 16.014 0.0573489 0.5 0.81 3.91 154 0.5 0.0151871 0.0025312
2 3 6 10 0.6 17.014 0.0539782 0.5 0.81 3.91 154 0.5 0.0142945 0.0023824
2 3 6 10 0.6 18.014 0.0509818 0.5 0.81 3.91 154 0.5 0.013501 0.0022502
0.4
0.65
0.75
0.83
0.4
0.88

圆管淹没出流水力计算
d A X R n C ξ入口 ξ出口 ξ总 l Z Q V 1
1.5 1.76625 4.71 0.375 0.014 60.656476 0.64 0.5 0 50 8 16.264504 9.2084946
1.5 1.76625 4.71 0.375 0.014 60.656476 0.64 0.5 0 50 8 16.264504 9.2084946
1.5 1.76625 4.71 0.375 0.014 60.656476 0.64 0.5 0 50 8 16.264504 9.2084946
1.5 1.76625 4.71 0.375 0.014 60.656476 0.64 0.5 0 50 8 16.264504 9.2084946
1.5 1.76625 4.71 0.375 0.014 60.656476 0.64 0.5 0 50 8 16.264504 9.2084946
1.5 1.76625 4.71 0.375 0.014 60.656476 0.64 0.5 0 50 8 16.264504 9.2084946
1.5 1.76625 4.71 0.375 0.014 60.656476 0.64 0.5 0 50 8 16.264504 9.2084946
1.5 1.76625 4.71 0.375 0.014 60.656476 0.64 0.5 0 50 8 16.264504 9.2084946
1.5 1.76625 4.71 0.375 0.014 60.656476 0.64 0.5 0 50 8 16.264504 9.2084946
1.5 1.76625 4.71 0.375 0.014 60.656476 0.64 0.5 0 50 8 16.264504 9.2084946
1.5 1.76625 4.71 0.375 0.014 60.656476 0.64 0.5 0 50 8 16.264504 9.2084946
1.5 1.76625 4.71 0.375 0.014 60.656476 0.64 0.5 0 50 8 16.264504 9.2084946
1.5 1.76625 4.71 0.375 0.014 60.656476 0.64 0.5 0 50 8 16.264504 9.2084946
1.5 1.76625 4.71 0.375 0.014 60.656476 0.64 0.5 0 50 8 16.264504 9.2084946
1.5 1.76625 4.71 0.375 0.014 60.656476 0.64 0.5 0 50 8 16.264504 9.2084946
1.5 1.76625 4.71 0.375 0.014 60.656476 0.64 0.5 0 50 8 16.264504 9.2084946
1.5 1.76625 4.71 0.375 0.014 60.656476 0.64 0.5 0 50 8 16.264504 9.2084946
矩形涵洞淹没出流水力计算
圆管淹没出流水力计算
Downloads下载次数
0
Points所需积分
5
Points说明
剩余积分:
积分充值
第一次下载消耗积分,后续下载免费。
下载 .xlsx/.xlsm 文件