土石坝坝顶超高计算
-
坝顶
-
超高
- 坝顶
- 超高
| 基本数据 | ||
| 正常蓄水位 | 1465 | |
| 设计洪水位 | 1465 | |
| 校核洪水位 | 1465.2 | |
| 吹程(D)(m) | 2200 | |
| 风速(m/s) | 12 | |
| 坝坡 m | 1.4 | |
| 坝顶超高计算 | ||
| 正常情况(及设计洪水位情况) | 非常情况(及校核洪水位情况) | |
| 风速(W) | 18 | 12 |
| 水域平均水深(H)(m) | 38 | 38.2 |
| h5% | 0.800253779 | 0.482073945 |
| 平均波高hm | 0.410386553 | 0.247217408 |
| 平均波长Lm | 8.712568319 | 5.804728717 |
| 糙率及渗透性系数K△(查表的出) | 0.9 | 0.9 |
| W/(gH)1/2 | 0.932755179 | 0.620206805 |
| 经验系数Kw(根据A17的结果查表的出) | 1 | 1 |
| R0(查表的出) | 2.5 | 2.5 |
| m=1.5时 | m=1.5时 | |
| 平均波浪爬高Rm | 0.943996727 | 0.598041493 |
| m=1.25时 | m=1.25时 | |
| 0.923369745 | 0.556239168 | |
| 本工程坝坡m=1.4,通过内插Rm= | 0.935745934 | 0.581320563 |
| R1% | 2.086713432 | 1.296344855 |
| 坝顶超高 | 2.786713432 | 1.696344855 |
| 坝顶高程 | 1467.786713 | 1466.896345 |
| 最后取值 | 1467.8 | 1466.9 |
| 取两者较大值 |