Xlsx Shop's logo XlsxShop
表格
搜索
积分
充值
上传
联系
 
登录/注册
English
Name

水闸和渠道设计

Tags
Selected 渠道, 水闸.
  • 渠道
  • 水闸
  • 渠道
  • 水闸
Use Up and Down arrows to view available values, Enter to select. Use Left and Right arrows to view selected values, Delete key to deselect.
预览
体验 

水闸水利计算(方案一)
底高程(m) 上游水位(m) 下游水位(m) 收缩系数ε 流速系数φ 闸门宽度B(m) 闸前水深H(m) 上下游落差Z(m) 水闸流量Q(m3/s) 流速ν(m/s) 时段末引水量(m3) 累积引水量(m3)
0 0.32 0.3 0.97 0.9 20 0.32 0.02 3.28117953 0.5637766
0 1.27 1.12 0.97 0.9 20 1.27 0.15 33.5472861 1.5439657 66291.23822 66291.23822
0 2.02 1.78 0.97 0.9 20 2.02 0.24 67.4402799 1.9529793 181777.6189 248068.8571
0 2.43 2.12 0.97 0.9 20 2.43 0.31 91.2873182 2.2195905 285709.6766 533778.5337
0 2.35 2.05 0.97 0.9 20 2.35 0.3 86.8376834 2.1834972 320625.0029 854403.5366
0 1.75 1.55 0.97 0.9 20 1.75 0.2 53.6093371 1.782818 252804.6369 1107208.174
0 0.74 0.7 0.97 0.9 20 0.74 0.04 10.82734 0.7973004 115986.0188 1223194.192
0 0 0 0.97 0.9 20 0 0 0 0 19489.21208 1242683.404
0 0 0 0.97 0.9 20 0 0 0 0 0 1242683.404
0 0 0 0.97 0.9 20 0 0 0 0 0 1242683.404
0 0 0 0.97 0.9 20 0 0 0 0 0 1242683.404
0 0.03 0 0.97 0.9 20 0.03 0.03 0.15605902 0.4142895 280.9062368 1242964.311
0 0.68 0.61 0.97 0.9 20 0.68 0.07 12.4816671 1.0547293 22747.90705 1265712.218
0 1.31 1.18 0.97 0.9 20 1.31 0.13 32.9039036 1.4373538 81694.02732 1347406.245
0 1.82 1.61 0.97 0.9 20 1.82 0.21 57.0596711 1.8268448 161934.4346 1509340.68
0 2 1.76 0.97 0.9 20 2 0.24 66.6825239 1.9529793 222735.9511 1732076.631
0 1.79 1.58 0.97 0.9 20 1.79 0.21 55.9964475 1.8268448 220822.1485 1952898.779
0 1.19 1.06 0.97 0.9 20 1.19 0.13 29.5577439 1.4373538 153997.5445 2106896.324 210.68963
0 0.31 0 0.97 0.9 20 0.31 0.31 5.18381549 1.3317543 62534.80695 2169431.131 216.94311

渠道水利计算
底宽b h 边坡m A 湿周P 水力半径R 糙率n 谢才系数C 比降i Q 流速V 不冲流速Vcs 不淤Vcd 5000 冲刷 淤积
85 0.1 4 8.54 85.824621 0.099505246 0.0225 30.25462757 0.0002 1.152624 0.1349677 0.537581898 0.5 FALSE 0 1
85 0.2 4 17.16 86.649242 0.198039816 0.0225 33.93200854 0.0002 3.6645285 0.2135506 0.603500564 0.5 FALSE 0 1
85 0.3 4 25.86 87.473863 0.295631163 0.0225 36.27514725 0.0002 7.2131973 0.2789326 0.645786037 0.5 FALSE 0 1
85 0.4 4 34.64 88.298485 0.392305714 0.0225 38.02666635 0.0002 11.66792 0.3368337 0.677602836 0.5 FALSE 0 1
85 0.5 4 43.5 89.123106 0.488088916 0.0225 39.4367066 0.0002 16.949401 0.3896414 0.703382091 0.5 FALSE 0 1
85 0.6 4 52.44 89.947727 0.583005284 0.0225 40.62214921 0.0002 23.002594 0.438646 0.725192914 0.5 FALSE 0 1
85 0.7 4 61.46 90.772348 0.677078443 0.0225 41.64766394 0.0002 29.786378 0.4846466 0.744179391 0.5 FALSE 0 1
85 0.8 4 70.56 91.596969 0.770331167 0.0225 42.55302058 0.0002 37.268567 0.5281826 0.761044654 0.5 TRUE 0 0
85 0.9 4 79.74 92.42159 0.862785415 0.0225 43.36452707 0.0002 45.423149 0.5696407 0.77625354 0.5 TRUE 0 0
85 1 4 89 93.246211 0.954462372 0.0225 44.10054439 0.0002 54.228596 0.6093101 0.79013028 0.5 TRUE 0 0
85 1.1 4 98.34 94.070832 1.04538248 0.0225 44.77442508 0.0002 63.666772 0.6474148 0.802910528 0.5 TRUE 0 0
85 1.2 4 107.76 94.895454 1.135565467 0.0225 45.39620112 0.0002 73.722182 0.6841331 0.814771234 0.5 TRUE 0 0
85 1.3 4 117.26 95.720075 1.225030386 0.0225 45.97361192 0.0002 84.381442 0.7196098 0.825848842 0.5 TRUE 0 0
85 1.4 4 126.84 96.544696 1.313795636 0.0225 46.51276076 0.0002 95.632885 0.7539647 0.836250894 0.5 TRUE 0 0
85 1.5 4 136.5 97.369317 1.401878994 0.0225 47.01855052 0.0002 107.46626 0.7872986 0.846063744 0.5 TRUE 0 0
85 1.6 4 146.24 98.193938 1.489297639 0.0225 47.49498251 0.0002 119.87253 0.8196973 0.85535783 0.5 TRUE 0 0
85 1.7 4 156.06 99.018559 1.576068177 0.0225 47.94536714 0.0002 132.84363 0.8512344 0.864191409 0.5 TRUE 0 0
85 1.8 4 165.96 99.84318 1.662206668 0.0225 48.37247609 0.0002 146.37242 0.8819741 0.872613233 0.5 FALSE -1 0
85 1.9 4 175.94 100.6678 1.747728644 0.0225 48.77865442 0.0002 160.45247 0.9119727 0.88066454 0.5 FALSE -1 0
85 2 4 186 101.49242 1.832649132 0.0225 49.16590483 0.0002 175.07803 0.9412797 0.888380534 0.5 FALSE -1 0
85 2.1 4 196.14 102.31704 1.916982675 0.0225 49.53595193 0.0002 190.24392 0.9699394 0.895791521 0.5 FALSE -1 0
85 2.2 4 206.36 103.14166 2.000743351 0.0225 49.89029198 0.0002 205.94547 0.9979913 0.902923788 0.5 FALSE -1 0
85 2.3 4 216.66 103.96629 2.083944792 0.0225 50.23023193 0.0002 222.1785 1.0254708 0.909800292 0.5 FALSE -1
85 2.4 4 227.04 104.79091 2.166600199 0.0225 50.5569204 0.0002 238.93918 1.0524101 0.916441204 0.5 FALSE -1
85 2.5 4 237.5 105.61553 2.248722363 0.0225 50.87137251 0.0002 256.22411 1.0788383 0.922864347 0.5 FALSE -1
85 2.6 4 248.04 106.44015 2.330323677 0.0225 51.17449 0.0002 274.03016 1.1047821 0.929085552 0.5 FALSE -1
85 2.7 4 258.66 107.26477 2.411416154 0.0225 51.46707768 0.0002 292.35455 1.1302658 0.935118946 0.5 FALSE -1
240000.00  292500
24
水闸设计2001
渠道
Downloads下载次数
0
Points所需积分
3
Points说明
剩余积分:
积分充值
第一次下载消耗积分,后续下载免费。
下载 .xlsx/.xlsm 文件