莆田、官厅、鹤地公式计算坝顶高程
-
高程
-
官厅
-
鹤地
-
莆田
- 高程
- 官厅
- 鹤地
- 莆田
| 莆田公式(对风速W和地区无规定) | |||||||||||
| 一、风水雍高值计算。 | |||||||||||
| 正常工况 | 设计工况 | 校核工况 | 坝体级别 | 5 | |||||||
| 水位(m) | 2098 | 2098.39 | 2098.52 | 坝址区 | 山区 | ||||||
| 河床高程(m) | 2078 | 2078 | 2078 | 坝型 | 土石坝 | ||||||
| 多年平均最大风速v(m/s) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | ||||||||
| 计算风速W(m/s) | 14.55 | 14.55 | 9.7 | ||||||||
| 风区长度D(m) | 700 | 700 | 700 | ||||||||
| 水域平均水深Hm(m) | 18 | 18.39 | 18.52 | 当为内陆、峡谷地区水库,且多年平均最大风速V>13.33m/s时,不能采用官厅公式计算。此时,可采用莆田公式计算。 | |||||||
| 坝面坡比m(迎水面) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 风向与坝轴线法线夹角β(角度) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 重力加速度g | 9.81 | 9.81 | 9.81 | ||||||||
| 无理数e | 2.718281828 | 2.718281828 | 2.718281828 | ||||||||
| 0.7(gHm/W2)0.7 | 0.616522468 | 0.625842951 | 1.109518645 | ||||||||
| 0.0018(gD/W2)0.45 | 0.008614716 | 0.008614716 | 0.012408609 | ||||||||
| 0.13*th【0.7(gHm/W2)0.7】 | 0.071331277 | 0.072173806 | 0.104505983 | ||||||||
| A15/A16 | 0.120770533 | 0.119360704 | 0.118735876 | ||||||||
| th(A17) | 0.120186772 | 0.118797073 | 0.118181018 | ||||||||
| 平均波高hm(m) | 0.185009337 | 0.185030077 | 0.118457712 | ||||||||
| 平均波周期Tm(s) | 1.908904149 | 1.909011139 | 1.52745691 | ||||||||
| 坝体迎水面水深H(m) | 20 | 20.39 | 20.52 | ||||||||
| 平均波长Lm(m) | 5.689281071 | 5.689918837 | 3.642730831 | ||||||||
| 风向与坝轴线法线夹角β(弧度) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| cosβ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 综合摩阻系数K | 0.0000036 | 0.0000036 | 0.0000036 | ||||||||
| 风水雍高e | 0.0016 | 0.0015 | 0.0007 | ||||||||
| 二、波浪爬高值确定。 | |||||||||||
| 1、当m=1.5~5.0时: | 应进行此步计算 | ||||||||||
| 斜坡糙率渗透系数KΔ | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||||
| 经验系数Kw | 1.001550235 | 1.00115095 | 1 | ||||||||
| 设计边坡系数m | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| W/(gH)0.5 | 1.038755872 | 1.028773756 | 0.683673194 | ||||||||
| 插值求得Kw | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1.5 | 1.5 | 1 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 1.02 | 1.02 | 1 | |||||||||
| 插值求得Kw | 1.001550235 | 1.00115095 | 1 | ||||||||
| 平均波浪爬高Rm(m) | 0.292442687 | 0.292358869 | 0.186955273 | ||||||||
| 2、当m≤1.25时: | 不进行此步计算 | ||||||||||
| 设计边坡系数m | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||
| 斜坡糙率渗透系数KΔ | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||||
| 经验系数Kw | 1.001550235 | 1.00115095 | 1 | ||||||||
| m1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| m2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
| R01 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | ||||||||
| R02 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | ||||||||
| 插值求得无风下爬高值R0(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 平均波浪爬高Rm(m) | 0.416916327 | 0.416796834 | 0.266529852 | ||||||||
| 3、当1.25<m<1.5时: | 不进行此步计算 | ||||||||||
| m=1.25时Rm | 0.416916327 | 0.416796834 | 0.266529852 | ||||||||
| m=1.5时Rm | 0.292442687 | 0.292358869 | 0.186955273 | ||||||||
| 不进行此步计算 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | ||||||||
| 平均波浪爬高Rm(m) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | ||||||||
| 三、累积频率波浪爬高值Rp确定。 | |||||||||||
| 说明:1、2、3级坝采用R1%,4、5级坝采用R5%。 | |||||||||||
| 表A.1.13 不同频率下爬高与平均爬高比值(Rp/Rm) | |||||||||||
| P(%) hm/H | 1 | 5 | 10 | ||||||||
| <0.1 | 2.23 | 1.84 | 1.64 | ||||||||
| 0.1~0.3 | 2.08 | 1.75 | 1.57 | ||||||||
| >0.3 | 1.86 | 1.61 | 1.48 | ||||||||
| 平均波高hm(m) | 0.185009337 | 0.185030077 | 0.118457712 | ||||||||
| 坝体迎水面水深H(m) | 20 | 20.39 | 20.52 | ||||||||
| hm/H | 0.009250467 | 0.00907455 | 0.005772793 | ||||||||
| Rp/Rm(R1%) | |||||||||||
| Rp/Rm(R5%) | 1.84 | 1.84 | 1.84 | ||||||||
| Rm | 0.292442687 | 0.292358869 | 0.186955273 | ||||||||
| R1% | |||||||||||
| R5% | 0.538094544 | 0.53794032 | 0.343997703 | ||||||||
| 四、安全超高A确定。 | |||||||||||
| 安全超高A值表 | |||||||||||
| 土石坝 | 正常工况 | 正常水位情况 | 0.5 | ||||||||
| 设计水位情况 | 0.5 | ||||||||||
| 校核(山区、丘陵地区) | 校核水位情况 | 0.3 | |||||||||
| 校核(平原、滨海地区) | 校核水位情况 | 跳过 | |||||||||
| 混凝土坝、浆砌石坝 | 正常工况 | 正常水位情况 | 跳过 | ||||||||
| 设计水位情况 | 跳过 | ||||||||||
| 校核 | 校核水位情况 | 跳过 | |||||||||
| 五、坝顶超高值△h确定。 | |||||||||||
| 坝顶超高值△h计算表 | |||||||||||
| 工况 | R | e | A | △h | |||||||
| 正常水位工况 | 0.5381 | 0.0016 | 0.5 | 1.0397 | |||||||
| 设计水位工况 | 0.538 | 0.0015 | 0.5 | 1.0395 | |||||||
| 校核水位工况 | 0.344 | 0.0007 | 0.3 | 0.6447 | |||||||
| 六、坝顶高程H确定。 | |||||||||||
| 计算工况 | 水库静水位 | 坝顶超高△h | 坝顶高程(m) | 坝顶高程 | |||||||
| 正常水位工况 | 2098 | 1.0397 | 2099.0397 | 2099.43 | |||||||
| 设计水位工况 | 2098.39 | 1.0395 | 2099.4295 | ||||||||
| 校核水位工况 | 2098.52 | 0.6447 | 2099.1647 | 注:计算出坝顶高程后,应保证交通桥梁不堵水,确定最终坝顶高程。 | |||||||
|
2014年8月28日编
|
|||||||||||