Xlsx Shop's logo XlsxShop
表格
搜索
积分
充值
上传
联系
 
登录/注册
English
Name

进口段设置有压短管的无压泄流隧洞水力计算

Tags
Selected 水力, 隧洞.
  • 水力
  • 隧洞
  • 水力
  • 隧洞
Use Up and Down arrows to view available values, Enter to select. Use Left and Right arrows to view selected values, Delete key to deselect.
预览
体验 

进口段设置有压短管的无压泄流隧洞水力计算
1 基本资料
1.1 水位资料
校核标准水库水位(P=0.1%): 673.850m 相应下游水位(P=0.1%): 620.150m
设计标准水库水位(P=2.0%): 670.530m 相应下游水位(P=2.0%): 616.840m
消能防冲标准水库水位(P=3.33%): 670.270m 相应下游水位(P=3.33%): 616.180m
1.2 有压短管及隧洞尺寸资料
闸孔高度a: 7.000m 闸孔(收缩断面处)底宽B: 7.000m
进口段AC长度lAC:
8.400m
进口段平均面积ωAC:
82.320m²
闸槽段长度lCE:
3.000m
闸槽段面积ωCE:
70.560m²
压板段长度lEF:
8.000m
压板段平均面积ωEF:
59.780m²
压板段坡度m: 5.00 短管垂直收缩系数ε: 0.914
弧形闸门支铰高度c: 8.400m 弧形闸门半径R: 12.800m
有压短管出口的闸孔底板高程▽1:
640.000m
隧洞底宽(圆拱直墙型)B1:
7.000m
隧洞出口底板高程▽3:
610.000m
“龙抬头”段末端底板高程▽2:
612.809m
1.2 有压短管局损系数
喇叭形进口ζ1:
0.1
平板门门槽ζ2:
0.1
弧形闸门ζ3:
0
2 泄流能力计算
  有压短管的泄流能力按闸孔自由出流的公式计算(条件是下游水位不影响隧洞的泄流能力):
11
11
  式中:
H—─由有压短管出口的闸孔底板高程算起的上游水库水深(m);
e—─闸孔开启高度(m);
ζi—─自进口上游渐变流断面至有压短管出流后的收缩断面之间的任一局损系数;
ωc—─收缩断面面积,ωc=εBe;
li—─隧洞某一段的长度,与之相应的断面面积、水力半径和谢才系数为ωi、Ri、Ci;

流量系数μ计算表(闸门全开)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
管段 ωc ωi 11 ζi 11 li Ri 11 11 11 ε μ
进口段AC 44.786 82.32 0.544 0.1 0.0296 8.4 2.45 82.934 0.0098 0.0029 0.914 0.879
闸门段CE 70.56 0.635 0.1 0.0403 3 2.1 80.83 0.0043 0.0017
压板段EF 59.78 0.749 0 0 8 1.925 79.667 0.0128 0.0072
合计∑ 0.0699 19.4 0.0118
泄流能力Q计算表(闸门全开)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
计算工况 上游水库水位 闸孔底板高程 H μ B e 垂直收缩系数ε 流量Q(m³/s)
校核洪水标准 673.85 640 33.85 0.879 7 7 0.914 1000
设计洪水标准 670.53 640 30.53 0.879 7 7 0.914 937
消能防冲标准 670.27 640 30.27 0.879 7 7 0.914 932

3 洞内水面线计算
3.1 闸孔收缩断面水深hc
计算公式:
11
闸孔收缩断面水深计算hc表(闸门全开)
计算工况 垂直收缩系数ε 闸门开启高度e 收缩水深hc
校核标准 0.914 7 6.398
设计标准 0.914 7 6.398
消能防冲标准 0.914 7 6.398
3.2 “龙抬头”末端(反弧)断面水深h1(即下平洞段的起始断面水深)
计算公式:(按闸孔收缩断面推算)
11
式中: φ──流速系数;
q1──“龙抬头”末端断面单宽流量;
△H──闸孔收缩断面与计算断面之间底板高程差;
hc──闸孔收缩断面水深;
vc──闸孔收缩断面流速;
“龙抬头”末端断面水深计算h1表
计算工况 Q B1 q1 B hc vc △H 假设h1 计算h1
校核标准 1000 7 142.857 7 6.398 22.328 27.191 4.6031 4.6031
设计标准 937 7 133.857 7 6.398 20.922 27.191 4.4342 4.4342
消能防冲 932 7 133.143 7 6.398 20.81 27.191 4.4201 4.4201
3.3 下平段隧洞洞内水面线型式判断
(1)洞内正常水深h0
计算公式: 11
下平洞段正常水深计算h0表
计算工况 Q B1 假设h0 面积A0 湿周X0 R0 C0 底坡i 计算的Q
校核标准 1000 7 11.286 79.002 29.572 2.672 84.142 0.00847 1000.025
设计标准 937 7 10.671 74.697 28.342 2.636 83.952 0.00847 937.019
消能防冲 932 7 10.622 74.354 28.244 2.633 83.936 0.00847 932.008

(2)洞内临界水深hk
下平洞段临界水深计算hk表
计算工况 Q B1 q1 临界hk 正常h0 h1
校核标准 1000 7 142.857 12.766 11.286 4.6031
设计标准 937 7 133.857 12.224 10.671 4.4342
消能防冲 932 7 133.143 12.18 10.622 4.4201
由于h1<h0<hk,故洞内水面线型式为c2型壅水曲线。
3.4 下平段隧洞其他断面水深
校核情况洞内水面曲线计算表
断面位置 h B1 A X R n C Q v J Es 11 i 11 △Es △S ∑S ζ hb
起始断面 4.6031 7 32.222 16.206 1.98828 0.014 80.0974 1000 31.0347 0.07551 53.6934 0 1.2 6.317
4.6131 7 32.292 16.226 1.99014 0.014 80.1098 1000 30.9674 0.07509 53.4908 0.0753 0.00847 -0.06683 -0.2026 3.032 3.032 1.2 6.327
4.6231 7 32.362 16.246 1.992 0.014 80.1223 1000 30.9004 0.07467 53.2895 0.07488 0.00847 -0.06641 -0.2013 3.031 6.063 1.2 6.337
4.6331 7 32.432 16.266 1.99385 0.014 80.1347 1000 30.8337 0.07425 53.0896 0.07446 0.00847 -0.06599 -0.1999 3.029 9.092 1.2 6.347
4.6431 7 32.502 16.286 1.9957 0.014 80.1471 1000 30.7673 0.07384 52.8912 0.074045 0.00847 -0.065575 -0.1984 3.026 12.118 1.2 6.357
4.6531 7 32.572 16.306 1.99755 0.014 80.1595 1000 30.7012 0.07343 52.6941 0.073635 0.00847 -0.065165 -0.1971 3.025 15.143 1.2 6.367
4.6631 7 32.642 16.326 1.99939 0.014 80.1718 1000 30.6354 0.07303 52.4984 0.07323 0.00847 -0.06476 -0.1957 3.022 18.165 1.2 6.377
4.6731 7 32.712 16.346 2.00122 0.014 80.184 1000 30.5698 0.07263 52.3037 0.07283 0.00847 -0.06436 -0.1947 3.025 21.19 1.2 6.387
4.6831 7 32.782 16.366 2.00306 0.014 80.1963 1000 30.5045 0.07223 52.1104 0.07243 0.00847 -0.06396 -0.1933 3.022 24.212 1.2 6.397
4.6931 7 32.852 16.386 2.00488 0.014 80.2084 1000 30.4395 0.07184 51.9185 0.072035 0.00847 -0.063565 -0.1919 3.019 27.231 1.2 6.407
弯道起点 4.7031 7 32.922 16.406 2.0067 0.014 80.2206 1000 30.3748 0.07145 51.728 0.071645 0.00847 -0.063175 -0.1905 3.015 30.246 1.2 6.417
4.7131 7 32.992 16.426 2.00852 0.014 80.2327 1000 30.3104 0.07106 51.5388 0.071255 0.00847 -0.062785 -0.1892 3.013 33.259 1.2 6.427
4.7231 7 33.062 16.446 2.01034 0.014 80.2448 1000 30.2462 0.07067 51.3507 0.070865 0.00847 -0.062395 -0.1881 3.015 36.274 1.2 6.437
4.7331 7 33.132 16.466 2.01215 0.014 80.2568 1000 30.1823 0.07029 51.1638 0.07048 0.00847 -0.06201 -0.1869 3.014 39.288 1.2 6.447
4.7431 7 33.202 16.486 2.01395 0.014 80.2688 1000 30.1187 0.06991 50.9784 0.0701 0.00847 -0.06163 -0.1854 3.008 42.296 1.2 6.457
4.7531 7 33.272 16.506 2.01575 0.014 80.2807 1000 30.0553 0.06953 50.7939 0.06972 0.00847 -0.06125 -0.1845 3.012 45.308 1.2 6.467
4.7631 7 33.342 16.526 2.01755 0.014 80.2927 1000 29.9922 0.06916 50.6108 0.069345 0.00847 -0.060875 -0.1831 3.008 48.316 1.2 6.477
4.7731 7 33.412 16.546 2.01934 0.014 80.3046 1000 29.9294 0.06879 50.429 0.068975 0.00847 -0.060505 -0.1818 3.005 51.321 1.2 6.487
4.7831 7 33.482 16.566 2.02113 0.014 80.3164 1000 29.8668 0.06842 50.2482 0.068605 0.00847 -0.060135 -0.1808 3.007 54.328 1.2 6.497
4.7931 7 33.552 16.586 2.02291 0.014 80.3282 1000 29.8045 0.06805 50.0687 0.068235 0.00847 -0.059765 -0.1795 3.003 57.331 1.2 6.507
4.8031 7 33.622 16.606 2.02469 0.014 80.34 1000 29.7424 0.06769 49.8903 0.06787 0.00847 -0.0594 -0.1784 3.003 60.334 1.2 6.517
4.8131 7 33.692 16.626 2.02646 0.014 80.3517 1000 29.6806 0.06733 49.7131 0.06751 0.00847 -0.05904 -0.1772 3.001 63.335 1.2 6.527
4.8231 7 33.762 16.646 2.02824 0.014 80.3634 1000 29.6191 0.06697 49.5372 0.06715 0.00847 -0.05868 -0.1759 2.998 66.333 1.2 6.537
4.8331 7 33.832 16.666 2.03 0.014 80.3751 1000 29.5578 0.06662 49.3623 0.066795 0.00847 -0.058325 -0.1749 2.999 69.332 1.2 6.547
4.8431 7 33.902 16.686 2.03176 0.014 80.3867 1000 29.4968 0.06627 49.1887 0.066445 0.00847 -0.057975 -0.1736 2.994 72.326 1.2 6.557
4.8531 7 33.972 16.706 2.03352 0.014 80.3983 1000 29.436 0.06592 49.0161 0.066095 0.00847 -0.057625 -0.1726 2.995 75.321 1.2 6.567
4.8631 7 34.042 16.726 2.03527 0.014 80.4098 1000 29.3755 0.06557 48.8448 0.065745 0.00847 -0.057275 -0.1713 2.991 78.312 1.2 6.577
4.8731 7 34.112 16.746 2.03702 0.014 80.4213 1000 29.3152 0.06523 48.6744 0.0654 0.00847 -0.05693 -0.1704 2.993 81.305 1.2 6.587
4.8831 7 34.182 16.766 2.03877 0.014 80.4328 1000 29.2552 0.06489 48.5053 0.06506 0.00847 -0.05659 -0.1691 2.988 84.293 1.2 6.597
4.8931 7 34.252 16.786 2.04051 0.014 80.4443 1000 29.1954 0.06455 48.3371 0.06472 0.00847 -0.05625 -0.1682 2.99 87.283 1.2 6.607
4.9031 7 34.322 16.806 2.04225 0.014 80.4557 1000 29.1358 0.06421 48.1699 0.06438 0.00847 -0.05591 -0.1672 2.991 90.274 1.2 6.617
4.9131 7 34.392 16.826 2.04398 0.014 80.467 1000 29.0765 0.06388 48.004 0.064045 0.00847 -0.055575 -0.1659 2.985 93.259 1.2 6.627
4.9231 7 34.462 16.846 2.04571 0.014 80.4784 1000 29.0175 0.06355 47.8393 0.063715 0.00847 -0.055245 -0.1647 2.981 96.24 1.2 6.637
4.9331 7 34.532 16.866 2.04743 0.014 80.4897 1000 28.9586 0.06322 47.6752 0.063385 0.00847 -0.054915 -0.1641 2.988 99.228 1.2 6.647
4.9431 7 34.602 16.886 2.04915 0.014 80.5009 1000 28.9001 0.0629 47.5127 0.06306 0.00847 -0.05459 -0.1625 2.977 102.205 1.2 6.657
4.9531 7 34.672 16.906 2.05087 0.014 80.5122 1000 28.8417 0.06257 47.3508 0.062735 0.00847 -0.054265 -0.1619 2.984 105.189 1.2 6.667
4.9631 7 34.742 16.926 2.05258 0.014 80.5234 1000 28.7836 0.06225 47.1902 0.06241 0.00847 -0.05394 -0.1606 2.977 108.166 1.2 6.677
4.9731 7 34.812 16.946 2.05429 0.014 80.5346 1000 28.7257 0.06193 47.0305 0.06209 0.00847 -0.05362 -0.1597 2.978 111.144 1.2 6.687
4.9831 7 34.882 16.966 2.05599 0.014 80.5457 1000 28.6681 0.06162 46.872 0.061775 0.00847 -0.053305 -0.1585 2.973 114.117 1.2 6.697
4.9931 7 34.952 16.986 2.05769 0.014 80.5568 1000 28.6107 0.0613 46.7144 0.06146 0.00847 -0.05299 -0.1576 2.974 117.091 1.2 6.707
5.0031 7 35.022 17.006 2.05939 0.014 80.5678 1000 28.5535 0.06099 46.5578 0.061145 0.00847 -0.052675 -0.1566 2.973 120.064 1.2 6.717
校核情况洞内水面曲线计算表
断面位置 h B1 A X R n C Q v J Es 11 i 11 △Es △S ∑S ζ hb
5.0131 7 35.092 17.026 2.06108 0.014 80.5789 1000 28.4965 0.06068 46.402 0.060835 0.00847 -0.052365 -0.1558 2.975 123.039 1.2 6.727
5.0231 7 35.162 17.046 2.06277 0.014 80.5899 1000 28.4398 0.06037 46.2475 0.060525 0.00847 -0.052055 -0.1545 2.968 126.007 1.2 6.737
5.0331 7 35.232 17.066 2.06446 0.014 80.6009 1000 28.3833 0.06007 46.0938 0.06022 0.00847 -0.05175 -0.1537 2.97 128.977 1.2 6.747
5.0431 7 35.302 17.086 2.06614 0.014 80.6118 1000 28.327 0.05976 45.9411 0.059915 0.00847 -0.051445 -0.1527 2.968 131.945 1.2 6.757
5.0531 7 35.372 17.106 2.06781 0.014 80.6227 1000 28.2709 0.05946 45.7893 0.05961 0.00847 -0.05114 -0.1518 2.968 134.913 1.2 6.767
5.0631 7 35.442 17.126 2.06948 0.014 80.6335 1000 28.2151 0.05917 45.6386 0.059315 0.00847 -0.050845 -0.1507 2.964 137.877 1.2 6.777
5.0731 7 35.512 17.146 2.07115 0.014 80.6443 1000 28.1595 0.05887 45.4889 0.05902 0.00847 -0.05055 -0.1497 2.961 140.838 1.2 6.787
5.0831 7 35.582 17.166 2.07282 0.014 80.6552 1000 28.1041 0.05858 45.34 0.058725 0.00847 -0.050255 -0.1489 2.963 143.801 1.2 6.797
5.0931 7 35.652 17.186 2.07448 0.014 80.6659 1000 28.0489 0.05828 45.192 0.05843 0.00847 -0.04996 -0.148 2.962 146.763 1.2 6.807
5.1031 7 35.722 17.206 2.07614 0.014 80.6767 1000 27.994 0.05799 45.0452 0.058135 0.00847 -0.049665 -0.1468 2.956 149.719 1.2 6.817
5.1131 7 35.792 17.226 2.07779 0.014 80.6874 1000 27.9392 0.05771 44.899 0.05785 0.00847 -0.04938 -0.1462 2.961 152.68 1.2 6.827
5.1231 7 35.862 17.246 2.07944 0.014 80.698 1000 27.8847 0.05742 44.7539 0.057565 0.00847 -0.049095 -0.1451 2.955 155.635 1.2 6.837
5.1331 7 35.932 17.266 2.08108 0.014 80.7087 1000 27.8303 0.05714 44.6094 0.05728 0.00847 -0.04881 -0.1445 2.96 158.595 1.2 6.847
5.1431 7 36.002 17.286 2.08273 0.014 80.7193 1000 27.7762 0.05685 44.4661 0.056995 0.00847 -0.048525 -0.1433 2.953 161.548 1.2 6.857
5.1531 7 36.072 17.306 2.08436 0.014 80.7298 1000 27.7223 0.05657 44.3236 0.05671 0.00847 -0.04824 -0.1425 2.954 164.502 1.2 6.867
弯道终点 5.1631 7 36.142 17.326 2.086 0.014 80.7404 1000 27.6686 0.0563 44.182 0.056435 0.00847 -0.047965 -0.1416 2.952 167.454 1.2 6.877
5.1731 7 36.212 17.346 2.08763 0.014 80.7509 1000 27.6152 0.05602 44.0416 0.05616 0.00847 -0.04769 -0.1404 2.944 170.398 1.2 6.887
5.1831 7 36.282 17.366 2.08925 0.014 80.7614 1000 27.5619 0.05575 43.9017 0.055885 0.00847 -0.047415 -0.1399 2.951 173.349 1.2 6.897
5.1931 7 36.352 17.386 2.09088 0.014 80.7719 1000 27.5088 0.05547 43.7626 0.05561 0.00847 -0.04714 -0.1391 2.951 176.3 1.2 6.907
5.2031 7 36.422 17.406 2.0925 0.014 80.7823 1000 27.4559 0.0552 43.6244 0.055335 0.00847 -0.046865 -0.1382 2.949 179.249 1.2 6.917
5.2131 7 36.492 17.426 2.09411 0.014 80.7927 1000 27.4033 0.05494 43.4874 0.05507 0.00847 -0.0466 -0.137 2.94 182.189 1.2 6.927
5.2231 7 36.562 17.446 2.09572 0.014 80.803 1000 27.3508 0.05467 43.3508 0.054805 0.00847 -0.046335 -0.1366 2.948 185.137 1.2 6.937
5.2331 7 36.632 17.466 2.09733 0.014 80.8133 1000 27.2985 0.05441 43.2152 0.05454 0.00847 -0.04607 -0.1356 2.943 188.08 1.2 6.947
5.2431 7 36.702 17.486 2.09894 0.014 80.8237 1000 27.2465 0.05414 43.0806 0.054275 0.00847 -0.045805 -0.1346 2.939 191.019 1.2 6.957
5.2531 7 36.772 17.506 2.10054 0.014 80.8339 1000 27.1946 0.05388 42.9466 0.05401 0.00847 -0.04554 -0.134 2.942 193.961 1.2 6.967
5.2631 7 36.842 17.526 2.10213 0.014 80.8441 1000 27.1429 0.05362 42.8134 0.05375 0.00847 -0.04528 -0.1332 2.942 196.903 1.2 6.977
5.2731 7 36.912 17.546 2.10373 0.014 80.8544 1000 27.0915 0.05337 42.6813 0.053495 0.00847 -0.045025 -0.1321 2.934 199.837 1.2 6.987
5.2831 7 36.982 17.566 2.10532 0.014 80.8646 1000 27.0402 0.05311 42.5498 0.05324 0.00847 -0.04477 -0.1315 2.937 202.774 1.2 6.997
5.2931 7 37.052 17.586 2.1069 0.014 80.8747 1000 26.9891 0.05286 42.4191 0.052985 0.00847 -0.044515 -0.1307 2.936 205.71 1.2 7.007
5.3031 7 37.122 17.606 2.10849 0.014 80.8849 1000 26.9382 0.05261 42.2892 0.052735 0.00847 -0.044265 -0.1299 2.935 208.645 1.2 7.017
5.3131 7 37.192 17.626 2.11006 0.014 80.8949 1000 26.8875 0.05236 42.1601 0.052485 0.00847 -0.044015 -0.1291 2.933 211.578 1.2 7.027
隧洞出口 5.3231 7 37.262 17.646 2.11164 0.014 80.905 1000 26.837 0.05211 42.0318 0.052235 0.00847 -0.043765 -0.1283 2.932 214.51 1.2 7.037
5.3331 7 37.332 17.666 2.11321 0.014 80.915 1000 26.7867 0.05186 41.9043 0.051985 0.00847 -0.043515 -0.1275 2.93 217.44 1.2 7.047
5.3431 7 37.402 17.686 2.11478 0.014 80.925 1000 26.7365 0.05162 41.7774 0.05174 0.00847 -0.04327 -0.1269 2.933 220.373 1.2 7.057
5.3531 7 37.472 17.706 2.11634 0.014 80.935 1000 26.6866 0.05137 41.6515 0.051495 0.00847 -0.043025 -0.1259 2.926 223.299 1.2 7.067
5.3631 7 37.542 17.726 2.11791 0.014 80.945 1000 26.6368 0.05113 41.5262 0.05125 0.00847 -0.04278 -0.1253 2.929 226.228 1.2 7.077
5.3731 7 37.612 17.746 2.11946 0.014 80.9548 1000 26.5873 0.05089 41.4019 0.05101 0.00847 -0.04254 -0.1243 2.922 229.15 1.2 7.087
5.3831 7 37.682 17.766 2.12102 0.014 80.9648 1000 26.5379 0.05065 41.2781 0.05077 0.00847 -0.0423 -0.1238 2.927 232.077 1.2 7.097
5.3931 7 37.752 17.786 2.12257 0.014 80.9746 1000 26.4887 0.05042 41.1551 0.050535 0.00847 -0.042065 -0.123 2.924 235.001 1.2 7.107
5.4031 7 37.822 17.806 2.12412 0.014 80.9845 1000 26.4396 0.05018 41.0327 0.0503 0.00847 -0.04183 -0.1224 2.926 237.927 1.2 7.117
5.4131 7 37.892 17.826 2.12566 0.014 80.9943 1000 26.3908 0.04995 40.9113 0.050065 0.00847 -0.041595 -0.1214 2.919 240.846 1.2 7.127
5.4231 7 37.962 17.846 2.1272 0.014 81.004 1000 26.3421 0.04971 40.7904 0.04983 0.00847 -0.04136 -0.1209 2.923 243.769 1.2 7.137
设计情况洞内水面曲线计算表
断面位置 h B1 A X R n C Q v J Es 11 i 11 △Es △S ∑S ζ hb
起始断面 4.4342 7 31.039 15.868 1.95608 0.014 79.8797 937 30.1878 0.07301 50.8819 0 1.2 6.041
4.4442 7 31.109 15.888 1.95802 0.014 79.8929 937 30.1199 0.07259 50.6832 0.0728 0.00847 -0.06433 -0.1987 3.089 3.089 1.2 6.051
4.4542 7 31.179 15.908 1.95996 0.014 79.9061 937 30.0523 0.07217 50.4858 0.07238 0.00847 -0.06391 -0.1974 3.089 6.178 1.2 6.061
4.4642 7 31.249 15.928 1.96189 0.014 79.9192 937 29.985 0.07175 50.2899 0.07196 0.00847 -0.06349 -0.1959 3.086 9.264 1.2 6.071
4.4742 7 31.319 15.948 1.96382 0.014 79.9323 937 29.9179 0.07134 50.095 0.071545 0.00847 -0.063075 -0.1949 3.09 12.354 1.2 6.081
4.4842 7 31.389 15.968 1.96574 0.014 79.9453 937 29.8512 0.07093 49.9018 0.071135 0.00847 -0.062665 -0.1932 3.083 15.437 1.2 6.091
4.4942 7 31.459 15.988 1.96766 0.014 79.9583 937 29.7848 0.07052 49.71 0.070725 0.00847 -0.062255 -0.1918 3.081 18.518 1.2 6.101
4.5042 7 31.529 16.008 1.96958 0.014 79.9713 937 29.7187 0.07012 49.5195 0.07032 0.00847 -0.06185 -0.1905 3.08 21.598 1.2 6.111
4.5142 7 31.599 16.028 1.97149 0.014 79.9842 937 29.6528 0.06972 49.3301 0.06992 0.00847 -0.06145 -0.1894 3.082 24.68 1.2 6.121
4.5242 7 31.669 16.048 1.97339 0.014 79.9971 937 29.5873 0.06932 49.1424 0.06952 0.00847 -0.06105 -0.1877 3.075 27.755 1.2 6.131
4.5342 7 31.739 16.068 1.97529 0.014 80.0099 937 29.522 0.06892 48.9556 0.06912 0.00847 -0.06065 -0.1868 3.08 30.835 1.2 6.141
4.5442 7 31.809 16.088 1.97719 0.014 80.0227 937 29.4571 0.06853 48.7705 0.068725 0.00847 -0.060255 -0.1851 3.072 33.907 1.2 6.151
4.5542 7 31.879 16.108 1.97908 0.014 80.0355 937 29.3924 0.06815 48.5865 0.06834 0.00847 -0.05987 -0.184 3.073 36.98 1.2 6.161
4.5642 7 31.949 16.128 1.98096 0.014 80.0481 937 29.328 0.06776 48.4037 0.067955 0.00847 -0.059485 -0.1828 3.073 40.053 1.2 6.171
4.5742 7 32.019 16.148 1.98285 0.014 80.0609 937 29.2639 0.06738 48.2223 0.06757 0.00847 -0.0591 -0.1814 3.069 43.122 1.2 6.181
4.5842 7 32.089 16.168 1.98472 0.014 80.0734 937 29.2 0.067 48.0419 0.06719 0.00847 -0.05872 -0.1804 3.072 46.194 1.2 6.191
4.5942 7 32.159 16.188 1.9866 0.014 80.0861 937 29.1365 0.06663 47.8631 0.066815 0.00847 -0.058345 -0.1788 3.065 49.259 1.2 6.201
4.6042 7 32.229 16.208 1.98846 0.014 80.0986 937 29.0732 0.06626 47.6853 0.066445 0.00847 -0.057975 -0.1778 3.067 52.326 1.2 6.211
4.6142 7 32.299 16.228 1.99033 0.014 80.1111 937 29.0102 0.06589 47.5088 0.066075 0.00847 -0.057605 -0.1765 3.064 55.39 1.2 6.221
4.6242 7 32.369 16.248 1.99218 0.014 80.1235 937 28.9474 0.06552 47.3333 0.065705 0.00847 -0.057235 -0.1755 3.066 58.456 1.2 6.231
4.6342 7 32.439 16.268 1.99404 0.014 80.136 937 28.885 0.06516 47.1593 0.06534 0.00847 -0.05687 -0.174 3.06 61.516 1.2 6.241
4.6442 7 32.509 16.288 1.99589 0.014 80.1484 937 28.8228 0.0648 46.9864 0.06498 0.00847 -0.05651 -0.1729 3.06 64.576 1.2 6.251
4.6542 7 32.579 16.308 1.99773 0.014 80.1607 937 28.7609 0.06444 46.8147 0.06462 0.00847 -0.05615 -0.1717 3.058 67.634 1.2 6.261
4.6642 7 32.649 16.328 1.99957 0.014 80.173 937 28.6992 0.06408 46.644 0.06426 0.00847 -0.05579 -0.1707 3.06 70.694 1.2 6.271
4.6742 7 32.719 16.348 2.00141 0.014 80.1853 937 28.6378 0.06373 46.4746 0.063905 0.00847 -0.055435 -0.1694 3.056 73.75 1.2 6.281
4.6842 7 32.789 16.368 2.00324 0.014 80.1975 937 28.5767 0.06338 46.3064 0.063555 0.00847 -0.055085 -0.1682 3.053 76.803 1.2 6.291
4.6942 7 32.859 16.388 2.00506 0.014 80.2096 937 28.5158 0.06304 46.1392 0.06321 0.00847 -0.05474 -0.1672 3.054 79.857 1.2 6.301
4.7042 7 32.929 16.408 2.00689 0.014 80.2218 937 28.4552 0.06269 45.9732 0.062865 0.00847 -0.054395 -0.166 3.052 82.909 1.2 6.311
4.7142 7 32.999 16.428 2.0087 0.014 80.2339 937 28.3948 0.06235 45.8082 0.06252 0.00847 -0.05405 -0.165 3.053 85.962 1.2 6.321
4.7242 7 33.069 16.448 2.01052 0.014 80.246 937 28.3347 0.06201 45.6444 0.06218 0.00847 -0.05371 -0.1638 3.05 89.012 1.2 6.331
4.7342 7 33.139 16.468 2.01233 0.014 80.258 937 28.2748 0.06168 45.4816 0.061845 0.00847 -0.053375 -0.1628 3.05 92.062 1.2 6.341
4.7442 7 33.209 16.488 2.01413 0.014 80.27 937 28.2152 0.06134 45.32 0.06151 0.00847 -0.05304 -0.1616 3.047 95.109 1.2 6.351
4.7542 7 33.279 16.508 2.01593 0.014 80.2819 937 28.1559 0.06101 45.1596 0.061175 0.00847 -0.052705 -0.1604 3.043 98.152 1.2 6.361
4.7642 7 33.349 16.528 2.01773 0.014 80.2939 937 28.0968 0.06069 45.0002 0.06085 0.00847 -0.05238 -0.1594 3.043 101.195 1.2 6.371
4.7742 7 33.419 16.548 2.01952 0.014 80.3058 937 28.0379 0.06036 44.8417 0.060525 0.00847 -0.052055 -0.1585 3.045 104.24 1.2 6.381
4.7842 7 33.489 16.568 2.02131 0.014 80.3176 937 27.9793 0.06004 44.6844 0.0602 0.00847 -0.05173 -0.1573 3.041 107.281 1.2 6.391
4.7942 7 33.559 16.588 2.02309 0.014 80.3294 937 27.921 0.05972 44.5283 0.05988 0.00847 -0.05141 -0.1561 3.036 110.317 1.2 6.401
4.8042 7 33.629 16.608 2.02487 0.014 80.3412 937 27.8629 0.0594 44.3731 0.05956 0.00847 -0.05109 -0.1552 3.038 113.355 1.2 6.411
4.8142 7 33.699 16.628 2.02664 0.014 80.3529 937 27.805 0.05908 44.2188 0.05924 0.00847 -0.05077 -0.1543 3.039 116.394 1.2 6.421
4.8242 7 33.769 16.648 2.02841 0.014 80.3646 937 27.7473 0.05877 44.0654 0.058925 0.00847 -0.050455 -0.1534 3.04 119.434 1.2 6.431
4.8342 7 33.839 16.668 2.03018 0.014 80.3762 937 27.6899 0.05846 43.9132 0.058615 0.00847 -0.050145 -0.1522 3.035 122.469 1.2 6.441
4.8442 7 33.909 16.688 2.03194 0.014 80.3879 937 27.6328 0.05815 43.7622 0.058305 0.00847 -0.049835 -0.151 3.03 125.499 1.2 6.451
4.8542 7 33.979 16.708 2.0337 0.014 80.3995 937 27.5759 0.05784 43.6121 0.057995 0.00847 -0.049525 -0.1501 3.031 128.53 1.2 6.461
4.8642 7 34.049 16.728 2.03545 0.014 80.411 937 27.5192 0.05754 43.4629 0.05769 0.00847 -0.04922 -0.1492 3.031 131.561 1.2 6.471
4.8742 7 34.119 16.748 2.0372 0.014 80.4225 937 27.4627 0.05724 43.3146 0.05739 0.00847 -0.04892 -0.1483 3.031 134.592 1.2 6.481
4.8842 7 34.189 16.768 2.03894 0.014 80.4339 937 27.4065 0.05694 43.1674 0.05709 0.00847 -0.04862 -0.1472 3.028 137.62 1.2 6.491
4.8942 7 34.259 16.788 2.04068 0.014 80.4454 937 27.3505 0.05664 43.0211 0.05679 0.00847 -0.04832 -0.1463 3.028 140.648 1.2 6.501
4.9042 7 34.329 16.808 2.04242 0.014 80.4568 937 27.2947 0.05635 42.8757 0.056495 0.00847 -0.048025 -0.1454 3.028 143.676 1.2 6.511
4.9142 7 34.399 16.828 2.04415 0.014 80.4682 937 27.2392 0.05606 42.7314 0.056205 0.00847 -0.047735 -0.1443 3.023 146.699 1.2 6.521
4.9242 7 34.469 16.848 2.04588 0.014 80.4795 937 27.1838 0.05577 42.5878 0.055915 0.00847 -0.047445 -0.1436 3.027 149.726 1.2 6.531
设计情况洞内水面曲线计算表
断面位置 h B1 A X R n C Q v J Es 11 i 11 △Es △S ∑S ζ hb
4.9342 7 34.539 16.868 2.0476 0.014 80.4908 937 27.1288 0.05548 42.4455 0.055625 0.00847 -0.047155 -0.1423 3.018 152.744 1.2 6.541
4.9442 7 34.609 16.888 2.04932 0.014 80.502 937 27.0739 0.05519 42.3038 0.055335 0.00847 -0.046865 -0.1417 3.024 155.768 1.2 6.551
