Xlsx Shop's logo XlsxShop
表格
搜索
积分
充值
上传
联系
 
登录/注册
English
Name

弧型底梯形渠道水力计算

Tags
Selected 渠道, 水力.
  • 渠道
  • 水力
  • 渠道
  • 水力
Use Up and Down arrows to view available values, Enter to select. Use Left and Right arrows to view selected values, Delete key to deselect.
预览
体验 

弧形底梯形渠道水力计算
桩号 设计流量 圆弧半径 水深 直线段水深 弧段水深 超高 渠高 水面宽 纵坡 圆心角 圆心角 圆心角 圆心角 糙率系数 湿周 面积 边坡系数 水力半径 谢才系数 流速
Q(m3/s) B(m) h(m) h1(m) h2(m) h(m) H(m) B(m) I α θ α θ n x(m) A(m2) M R C m/s
4+100~4+465.3 12.04  1.2 1.92 1.76  0.16  0.68  2.60  7.36  0.00071  0.53  1.05  30.13  60.26  0.016 8.35  7.66  1.75 0.92  61.61  1.57 
4+465.3~6+393 12.09  1.2 2.11 1.95  0.16  0.73  2.84  8.02  0.00045  0.53  1.05  30.13  60.26  0.016 9.11  9.12  1.75 1.00  62.51  1.33 
6+393~6+921 8.87  1.2 1.86 1.70  0.16  0.67  2.53  7.15  0.00045  0.53  1.05  30.13  60.26  0.016 8.11  7.22  1.75 0.89  61.31  1.23 
6+921~8+812 8.05  1.2 1.97 1.81  0.16  0.69  2.66  7.53  0.00028  0.53  1.05  30.13  60.26  0.016 8.55  8.03  1.75 0.94  61.85  1.00 
8+921+10+700 8.23  1.2 1.83 1.67  0.16  0.66  2.49  7.04  0.00042  0.53  1.05  30.13  60.26  0.016 7.98  7.01  1.75 0.88  61.16  1.17 
10+700~10+825 8.03  1.2 1.83 1.67  0.16  0.66  2.49  7.04  0.00040  0.53  1.05  30.13  60.26  0.016 7.98  7.01  1.75 0.88  61.16  1.15 
10+825~13+306.6 8.03  1.2 1.88 1.72  0.16  0.67  2.55  7.22  0.00035  0.53  1.05  30.13  60.26  0.016 8.19  7.37  1.75 0.90  61.41  1.09 
13+306.7~14+203 8.03  1.2 1.77 1.61  0.16  0.64  2.41  6.83  0.00047  0.53  1.05  30.13  60.26  0.016 7.74  6.59  1.75 0.85  60.85  1.22 
设计
Downloads下载次数
0
Points所需积分
3
Points说明
剩余积分:
积分充值
第一次下载消耗积分,后续下载免费。
下载 .xlsx/.xlsm 文件