水闸
Selected 水闸.
-
水闸
- 水闸
| 宽顶堰堰流泄流能力计算(P=1) | |||||||
| 闸门孔数n | 6 | 中间闸墩侧收缩系数ξz | 0.955084519 | ||||
| 单孔净宽b0 | 10 | 边闸孔侧收缩系数ξb | 0.908872896 | ||||
| 总净宽B0 | 60 | 侧收缩系数ξ | 0.947382582 | ||||
| 闸墩厚度dz | 4 | 断面面积 | 2321.5436 | ||||
| bb | 30.95 | ||||||
| 原河道底高程 | 169.5 | ||||||
| 坎顶高程 | 170 | ||||||
| 河道流速 | 2.2786563 | ||||||
| 闸墩顶高程 | 190.05 | 189.18 | 0.87 | ||||
| 堰上水深H0 | 20.314642 | ||||||
| 下游水位 | 189.14 | 0.91 | |||||
| 自由过流流量系数m | 堰流淹没出流系数σ | ||||||
| 坎高P | 0.5 | 下游水位hs | 19.14 | 0.9421776 | υ0 | 0.9623677 | |
| 闸墩高H | 20.55 | 淹没系数σ | 0.6959584 | Q | 5302.9194 | ||
| m(直角) | 0.3822202 | ||||||
| m(圆角) | 0.3840653 | ||||||
| 自由过流流量Q | 淹没过流流量Q | ||||||
| Q(直角) | 8811.5747 | Q(直角) | 6132.4893 | ||||
| Q(圆角) | 8854.1119 | Q(圆角) | 6162.0935 | ||||
| 5290 | |||||||
| 宽顶堰堰流泄流能力计算(P=2) | |||||||
| 闸门孔数n | 6 | 中间闸墩侧收缩系数ξz | 0.955084519 | ||||
| 单孔净宽b0 | 10 | 边闸孔侧收缩系数ξb | 0.908872896 | ||||
| 总净宽B0 | 60 | 侧收缩系数ξ | 0.947382582 | ||||
| 闸墩厚度dz | 4 | 断面面积 | 2321.5436 | ||||
| bb | 30.95 | ||||||
| 原河道底高程 | 169.5 | ||||||
| 坎顶高程 | 170 | ||||||
| 河道流速 | 2.0159001 | ||||||
| 闸墩顶高程 | 188.94 | 188.16 | 0.78 | ||||
| 堰上水深H0 | 19.147128 | ||||||
| 下游水位 | 188.12 | ||||||
| 自由过流流量系数m | 堰流淹没出流系数σ | ||||||
| 坎高P | 0.5 | 下游水位hs | 18.12 | 0.946356 | υ0 | 0.9648269 | |
| 闸墩高H | 19.44 | 淹没系数σ | 0.6783829 | Q | 4706.5121 | ||
| m(直角) | 0.3820559 | ||||||
| m(圆角) | 0.3840136 | ||||||
| 自由过流流量Q | 淹没过流流量Q | ||||||
| Q(直角) | 8059.5087 | Q(直角) | 5467.4332 | ||||
| Q(圆角) | 8100.8062 | Q(圆角) | 5495.4487 | ||||
| 4680 | |||||||
| 宽顶堰堰流泄流能力计算(P=5) | |||||||
| 闸门孔数n | 6 | 中间闸墩侧收缩系数ξz | 0.955084519 | ||||
| 单孔净宽b0 | 10 | 边闸孔侧收缩系数ξb | 0.909780316 | ||||
| 总净宽B0 | 60 | 侧收缩系数ξ | 0.947533818 | ||||
| 闸墩厚度dz | 4 | 断面面积 | 1715.1756 | ||||
| bb | 25.9 | ||||||
| 原河道底高程 | 169.5 | ||||||
| 坎顶高程 | 170 | ||||||
| 河道流速 | 2.2504984 | ||||||
| 闸墩顶高程 | 186.97 | 186.43 | 0.54 | ||||
| 堰上水深H0 | 17.228142 | ||||||
| 下游水位 | 186.39 | ||||||
| 自由过流流量系数m | 堰流淹没出流系数σ | ||||||
| 坎高P | 0.5 | 下游水位hs | 16.39 | 0.9513504 | υ0 | 0.9678121 | |
| 闸墩高H | 17.47 | 淹没系数σ | 0.6558192 | Q | 3857.5187 | ||
| m(直角) | 0.3817153 | ||||||
| m(圆角) | 0.3839062 | ||||||
| 自由过流流量Q | 淹没过流流量Q | ||||||
| Q(直角) | 6873.7342 | Q(直角) | 4507.9269 | ||||
| Q(圆角) | 6913.1869 | Q(圆角) | 4533.8007 | ||||
| 3860 | |||||||
| 宽顶堰堰流泄流能力计算(P=10) | |||||||
| 闸门孔数n | 6 | 中间闸墩侧收缩系数ξz | 0.955084519 | ||||
| 单孔净宽b0 | 10 | 边闸孔侧收缩系数ξb | 0.910700081 | ||||
| 总净宽B0 | 60 | 侧收缩系数ξ | 0.947687113 | ||||
| 闸墩厚度dz | 4 | 断面面积 | 1468.0005 | ||||
| bb | 23 | ||||||
| 原河道底高程 | 169.5 | ||||||
| 坎顶高程 | 170 | ||||||
| 河道流速 | 2.2070837 | ||||||
| 闸墩顶高程 | 185.35 | 184.89 | 0.46 | ||||
| 堰上水深H0 | 15.598278 | ||||||
| 下游水位 | 184.85 | ||||||
| 自由过流流量系数m | 堰流淹没出流系数σ | ||||||
| 坎高P | 0.5 | 下游水位hs | 14.85 | 0.9520282 | υ0 | 0.968221 | |
| 闸墩高H | 15.85 | 淹没系数σ | 0.6526139 | Q | 3303.7851 | ||
| m(直角) | 0.3813749 | ||||||
| m(圆角) | 0.3837987 | ||||||
| 自由过流流量Q | 淹没过流流量Q | ||||||
| Q(直角) | 5917.4259 | Q(直角) | 3861.7946 | ||||
| Q(圆角) | 5955.0334 | Q(圆角) | 3886.3378 | ||||
| 3240 | |||||||
| 宽顶堰堰流泄流能力计算(P=20) | |||||||
| 闸门孔数n | 6 | 中间闸墩侧收缩系数ξz | 0.955084519 | ||||
| 单孔净宽b0 | 10 | 边闸孔侧收缩系数ξb | 0.910700081 | ||||
| 总净宽B0 | 60 | 侧收缩系数ξ | 0.947687113 | ||||
| 闸墩厚度dz | 4 | 断面面积 | 1468.0005 | ||||
| bb | 23 | ||||||
| 原河道底高程 | 169.5 | ||||||
| 坎顶高程 | 170 | ||||||
| 河道流速 | 1.8119885 | ||||||
| 闸墩顶高程 | 183.76 | 183.35 | 0.41 | ||||
| 堰上水深H0 | 13.927345 | ||||||
| 下游水位 | 183.32 | ||||||
| 自由过流流量系数m | 堰流淹没出流系数σ | ||||||
| 坎高P | 0.5 | 下游水位hs | 13.32 | 0.9563919 | υ0 | 0.970876 | |
| 闸墩高H | 14.26 | 淹没系数σ | 0.6310658 | Q | 2677.1018 | ||
| m(直角) | 0.3809696 | ||||||
| m(圆角) | 0.3836704 | ||||||
| 自由过流流量Q | 淹没过流流量Q | ||||||
| Q(直角) | 4987.2205 | Q(直角) | 3147.2642 | ||||
| Q(圆角) | 5022.5754 | Q(圆角) | 3169.5755 | ||||
| 2660 | |||||||
| 宽顶堰堰流泄流能力计算(P=50) | |||||||
| 闸门孔数n | 6 | 中间闸墩侧收缩系数ξz | 0.955084519 | ||||
| 单孔净宽b0 | 10 | 边闸孔侧收缩系数ξb | 0.910700081 | ||||
| 总净宽B0 | 60 | 侧收缩系数ξ | 0.947687113 | ||||
| 闸墩厚度dz | 4 | 断面面积 | 1468.0005 | ||||
| bb | 23 | ||||||
| 原河道底高程 | 169.5 | ||||||
| 坎顶高程 | 170 | ||||||
| 河道流速 | 1.1444138 | ||||||
| 闸墩顶高程 | 180.43 | 180.12 | 0.31 | ||||
| 堰上水深H0 | 10.496752 | ||||||
| 下游水位 | 180.08 | ||||||
| 自由过流流量系数m | 堰流淹没出流系数σ | ||||||
| 坎高P | 0.5 | 下游水位hs | 10.08 | 0.960297 | υ0 | 0.9732842 | |
| 闸墩高H | 10.93 | 淹没系数σ | 0.6103049 | Q | 1682.3586 | ||
| m(直角) | 0.3797653 | ||||||
| m(圆角) | 0.3832872 | ||||||
| 自由过流流量Q | 淹没过流流量Q | ||||||
| Q(直角) | 3252.8456 | Q(直角) | 1985.2275 | ||||
| Q(圆角) | 3283.0118 | Q(圆角) | 2003.6381 | ||||
| 1680 | |||||||
| 宽顶堰堰流泄流能力计算(P=1) | |||||||
| 闸门孔数n | 4 | 中间闸墩侧收缩系数ξz | 0.955084519 | ||||
| 单孔净宽b0 | 10 | 边闸孔侧收缩系数ξb | 0.908872896 | ||||
| 总净宽B0 | 40 | 侧收缩系数ξ | 0.943531613 | ||||
| 闸墩厚度dz | 4 | 断面面积 | 2321.5436 | ||||
| bb | 30.95 | ||||||
| 原河道底高程 | 169.5 | ||||||
| 坎顶高程 | 170 | ||||||
| 河道流速 | 2.2786563 | ||||||
| 闸墩顶高程 | 191.1 | 189.18 | 1.92 | ||||
| 堰上水深H0 | 21.364642 | ||||||
| 下游水位 | 189.14 | 1.96 | |||||
| 自由过流流量系数m | 堰流淹没出流系数σ | ||||||
| 坎高P | 0.5 | 下游水位hs | 19.14 | 0.8958727 | υ0 | 0.9374534 | |
| 闸墩高H | 21.6 | 淹没系数σ | 0.8373058 | Q | 4739.251 | ||
| m(直角) | 0.3823606 | ||||||
| m(圆角) | 0.3841095 | ||||||
| 自由过流流量Q | 淹没过流流量Q | ||||||
| Q(直角) | 6312.2253 | Q(直角) | 5285.2628 | ||||
| Q(圆角) | 6341.0972 | Q(圆角) | 5309.4374 | ||||
| 5290 | |||||||
| 宽顶堰堰流泄流能力计算(P=2) | |||||||
| 闸门孔数n | 4 | 中间闸墩侧收缩系数ξz | 0.955084519 | ||||
| 单孔净宽b0 | 10 | 边闸孔侧收缩系数ξb | 0.908872896 | ||||
| 总净宽B0 | 40 | 侧收缩系数ξ | 0.943531613 | ||||
| 闸墩厚度dz | 4 | 断面面积 | 2321.5436 | ||||
| bb | 30.95 | ||||||
| 原河道底高程 | 169.5 | ||||||
| 坎顶高程 | 170 | ||||||
| 河道流速 | 2.0159001 | ||||||
| 闸墩顶高程 | 189.93 | 188.16 | 1.77 | ||||
| 堰上水深H0 | 20.137128 | ||||||
| 下游水位 | 188.12 | ||||||
| 自由过流流量系数m | 堰流淹没出流系数σ | ||||||
| 坎高P | 0.5 | 下游水位hs | 18.12 | 0.8998304 | υ0 | 0.9394152 | |
| 闸墩高H | 20.43 | 淹没系数σ | 0.8280699 | Q | 4281.2497 | ||
| m(直角) | 0.3822033 | ||||||
| m(圆角) | 0.38406 | ||||||
| 自由过流流量Q | 淹没过流流量Q | ||||||
| Q(直角) | 5773.7321 | Q(直角) | 4781.054 | ||||
| Q(圆角) | 5801.7809 | Q(圆角) | 4804.2804 | ||||
| 4680 | |||||||
| 宽顶堰堰流泄流能力计算(P=5) | |||||||
| 闸门孔数n | 4 | 中间闸墩侧收缩系数ξz | 0.955084519 | ||||
| 单孔净宽b0 | 10 | 边闸孔侧收缩系数ξb | 0.909780316 | ||||
| 总净宽B0 | 40 | 侧收缩系数ξ | 0.943758468 | ||||
| 闸墩厚度dz | 4 | 断面面积 | 1715.1756 | ||||
| bb | 25.9 | ||||||
| 原河道底高程 | 169.5 | ||||||
| 坎顶高程 | 170 | ||||||
| 河道流速 | 2.2504984 | ||||||
| 闸墩顶高程 | 188.05 | 186.43 | 1.62 | ||||
| 堰上水深H0 | 18.308142 | ||||||
| 下游水位 | 186.39 | ||||||
| 自由过流流量系数m | 堰流淹没出流系数σ | ||||||
| 坎高P | 0.5 | 下游水位hs | 16.39 | 0.8952301 | υ0 | 0.9371378 | |
| 闸墩高H | 18.55 | 淹没系数σ | 0.8387668 | Q | 3767.1317 | ||
| m(直角) | 0.3819106 | ||||||
| m(圆角) | 0.3839678 | ||||||
| 自由过流流量Q | 淹没过流流量Q | ||||||
| Q(直角) | 5002.6316 | Q(直角) | 4196.0414 | ||||
| Q(圆角) | 5029.5787 | Q(圆角) | 4218.6438 | ||||
| 3860 | |||||||
| 宽顶堰堰流泄流能力计算(P=10) | |||||||
| 闸门孔数n | 4 | 中间闸墩侧收缩系数ξz | 0.955084519 | ||||
| 单孔净宽b0 | 10 | 边闸孔侧收缩系数ξb | 0.910700081 | ||||
| 总净宽B0 | 40 | 侧收缩系数ξ | 0.943988409 | ||||
| 闸墩厚度dz | 4 | 断面面积 | 1468.0005 | ||||
| bb | 23 | ||||||
| 原河道底高程 | 169.5 | ||||||
| 坎顶高程 | 170 | ||||||
| 河道流速 | 2.2070837 | ||||||
| 闸墩顶高程 | 186.26 | 184.89 | 1.37 | ||||
| 堰上水深H0 | 16.508278 | ||||||
| 下游水位 | 184.85 | ||||||
| 自由过流流量系数m | 堰流淹没出流系数σ | ||||||
| 坎高P | 0.5 | 下游水位hs | 14.85 | 0.8995487 | υ0 | 0.9392745 | |
| 闸墩高H | 16.76 | 淹没系数σ | 0.8287411 | Q | 3180.7954 | ||
| m(直角) | 0.3815739 | ||||||
| m(圆角) | 0.3838616 | ||||||
| 自由过流流量Q | 淹没过流流量Q | ||||||
| Q(直角) | 4280.6275 | Q(直角) | 3547.5321 | ||||
| Q(圆角) | 4306.2918 | Q(圆角) | 3568.8012 | ||||
| 3240 | |||||||
| 宽顶堰堰流泄流能力计算(P=20) | |||||||
| 闸门孔数n | 4 | 中间闸墩侧收缩系数ξz | 0.955084519 | ||||
| 单孔净宽b0 | 10 | 边闸孔侧收缩系数ξb | 0.910700081 | ||||
| 总净宽B0 | 40 | 侧收缩系数ξ | 0.943988409 | ||||
| 闸墩厚度dz | 4 | 断面面积 | 1468.0005 | ||||
| bb | 23 | ||||||
| 原河道底高程 | 169.5 | ||||||
| 坎顶高程 | 170 | ||||||
| 河道流速 | 1.8119885 | ||||||
| 闸墩顶高程 | 184.65 | 183.35 | 1.3 | ||||
| 堰上水深H0 | 14.817345 | ||||||
| 下游水位 | 183.32 | ||||||
| 自由过流流量系数m | 堰流淹没出流系数σ | ||||||
| 坎高P | 0.5 | 下游水位hs | 13.32 | 0.8989465 | υ0 | 0.9389744 | |
| 闸墩高H | 15.15 | 淹没系数σ | 0.8301687 | Q | 2710.2345 | ||
| m(直角) | 0.3812064 | ||||||
| m(圆角) | 0.3837454 | ||||||
| 自由过流流量Q | 淹没过流流量Q | ||||||
| Q(直角) | 3636.5699 | Q(直角) | 3018.9667 | ||||
| Q(圆角) | 3660.7906 | Q(圆角) | 3039.0739 | ||||
| 2660 | |||||||
| 宽顶堰堰流泄流能力计算(P=50) | |||||||
| 闸门孔数n | 4 | 中间闸墩侧收缩系数ξz | 0.955084519 | ||||
| 单孔净宽b0 | 10 | 边闸孔侧收缩系数ξb | 0.910700081 | ||||
| 总净宽B0 | 40 | 侧收缩系数ξ | 0.943988409 | ||||
| 闸墩厚度dz | 4 | 断面面积 | 1468.0005 | ||||
| bb | 23 | ||||||
| 原河道底高程 | 169.5 | ||||||
| 坎顶高程 | 170 | ||||||
| 河道流速 | 1.1444138 | ||||||
| 闸墩顶高程 | 181.02 | 180.12 | 0.9 | ||||
| 堰上水深H0 | 11.086752 | ||||||
| 下游水位 | 180.08 | ||||||
| 自由过流流量系数m | 堰流淹没出流系数σ | ||||||
| 坎高P | 0.5 | 下游水位hs | 10.08 | 0.9091932 | υ0 | 0.9441811 | |
| 闸墩高H | 11.52 | 淹没系数σ | 0.8044805 | Q | 1691.0841 | ||
| m(直角) | 0.3800261 | ||||||
| m(圆角) | 0.3833704 | ||||||
| 自由过流流量Q | 淹没过流流量Q | ||||||
| Q(直角) | 2346.3678 | Q(直角) | 1887.607 | ||||
| Q(圆角) | 2367.0163 | Q(圆角) | 1904.2183 | ||||
| 1680 | |||||||
| 宽顶堰堰流泄流能力计算(P=1) | |||||||
| 闸门孔数n | 5 | 中间闸墩侧收缩系数ξz | 0.955084519 | ||||
| 单孔净宽b0 | 10 | 边闸孔侧收缩系数ξb | 0.908872896 | ||||
| 总净宽B0 | 50 | 侧收缩系数ξ | 0.945842194 | ||||
| 闸墩厚度dz | 4 | 断面面积 | 2321.5436 | ||||
| bb | 30.95 | ||||||
| 原河道底高程 | 169.5 | ||||||
| 坎顶高程 | 170 | ||||||
| 河道流速 | 2.2786563 | ||||||
| 闸墩顶高程 | 190.62 | 189.18 | 1.44 | ||||
| 堰上水深H0 | 20.884642 | ||||||
| 下游水位 | 189.14 | 1.48 | |||||
| 自由过流流量系数m | 堰流淹没出流系数σ | ||||||
| 坎高P | 0.5 | 下游水位hs | 19.14 | 0.9164629 | υ0 | 0.9480025 | |
| 闸墩高H | 21.12 | 淹没系数σ | 0.7842935 | Q | 5305.2103 | ||
| m(直角) | 0.3822981 | ||||||
| m(圆角) | 0.3840898 | ||||||
| 自由过流流量Q | 淹没过流流量Q | ||||||
| Q(直角) | 7643.299 | Q(直角) | 5994.5893 | ||||
| Q(圆角) | 7679.1216 | Q(圆角) | 6022.6848 | ||||
| 5290 | |||||||
| 宽顶堰堰流泄流能力计算(P=2) | |||||||
| 闸门孔数n | 5 | 中间闸墩侧收缩系数ξz | 0.955084519 | ||||
| 单孔净宽b0 | 10 | 边闸孔侧收缩系数ξb | 0.908872896 | ||||
| 总净宽B0 | 50 | 侧收缩系数ξ | 0.945842194 | ||||
| 闸墩厚度dz | 4 | 断面面积 | 2321.5436 | ||||
| bb | 30.95 | ||||||
| 原河道底高程 | 169.5 | ||||||
| 坎顶高程 | 170 | ||||||
| 河道流速 | 2.0159001 | ||||||
| 闸墩顶高程 | 189.42 | 188.16 | 1.26 | ||||
| 堰上水深H0 | 19.627128 | ||||||
| 下游水位 | 188.12 | ||||||
| 自由过流流量系数m | 堰流淹没出流系数σ | ||||||
| 坎高P | 0.5 | 下游水位hs | 18.12 | 0.923212 | υ0 | 0.9516448 | |
| 闸墩高H | 19.92 | 淹没系数σ | 0.7638899 | Q | 4686.0422 | ||
| m(直角) | 0.3821291 | ||||||
| m(圆角) | 0.3840367 | ||||||
| 自由过流流量Q | 淹没过流流量Q | ||||||
| Q(直角) | 6960.3882 | Q(直角) | 5316.9704 | ||||
| Q(圆角) | 6995.1337 | Q(圆角) | 5343.5121 | ||||
| 4680 | |||||||
| 宽顶堰堰流泄流能力计算(P=5) | |||||||
| 闸门孔数n | 5 | 中间闸墩侧收缩系数ξz | 0.955084519 | ||||
| 单孔净宽b0 | 10 | 边闸孔侧收缩系数ξb | 0.909780316 | ||||
| 总净宽B0 | 50 | 侧收缩系数ξ | 0.946023678 | ||||
| 闸墩厚度dz | 4 | 断面面积 | 1715.1756 | ||||
| bb | 25.9 | ||||||
| 原河道底高程 | 169.5 | ||||||
| 坎顶高程 | 170 | ||||||
| 河道流速 | 2.2504984 | ||||||
| 闸墩顶高程 | 187.38 | 186.43 | 0.95 | ||||
| 堰上水深H0 | 17.638142 | ||||||
| 下游水位 | 186.39 | ||||||
| 自由过流流量系数m | 堰流淹没出流系数σ | ||||||
| 坎高P | 0.5 | 下游水位hs | 16.39 | 0.9292362 | υ0 | 0.9549729 | |
| 闸墩高H | 17.88 | 淹没系数σ | 0.7441535 | Q | 3870.7934 | ||
| m(直角) | 0.3817921 | ||||||
| m(圆角) | 0.3839305 | ||||||
| 自由过流流量Q | 淹没过流流量Q | ||||||
| Q(直角) | 5925.5373 | Q(直角) | 4409.5095 | ||||
| Q(圆角) | 5958.7249 | Q(圆角) | 4434.2062 | ||||
| 3860 | |||||||
| 宽顶堰堰流泄流能力计算(P=10) | |||||||
| 闸门孔数n | 5 | 中间闸墩侧收缩系数ξz | 0.955084519 | ||||
| 单孔净宽b0 | 10 | 边闸孔侧收缩系数ξb | 0.910700081 | ||||
| 总净宽B0 | 50 | 侧收缩系数ξ | 0.946207631 | ||||
| 闸墩厚度dz | 4 | 断面面积 | 1468.0005 | ||||
| bb | 23 | ||||||
| 原河道底高程 | 169.5 | ||||||
| 坎顶高程 | 170 | ||||||
| 河道流速 | 2.2070837 | ||||||
| 闸墩顶高程 | 185.67 | 184.89 | 0.78 | ||||
| 堰上水深H0 | 15.918278 | ||||||
| 下游水位 | 184.85 | ||||||
| 自由过流流量系数m | 堰流淹没出流系数σ | ||||||
| 坎高P | 0.5 | 下游水位hs | 14.85 | 0.9328898 | υ0 | 0.9570267 | |
| 闸墩高H | 16.17 | 淹没系数σ | 0.7314045 | Q | 3251.5521 | ||
| m(直角) | 0.3814473 | ||||||
| m(圆角) | 0.3838216 | ||||||
| 自由过流流量Q | 淹没过流流量Q | ||||||
| Q(直角) | 5076.7366 | Q(直角) | 3713.1482 | ||||
| Q(圆角) | 5108.3362 | Q(圆角) | 3736.2603 | ||||
| 3240 | |||||||
| 宽顶堰堰流泄流能力计算(P=20) | |||||||
| 闸门孔数n | 5 | 中间闸墩侧收缩系数ξz | 0.955084519 | ||||
| 单孔净宽b0 | 10 | 边闸孔侧收缩系数ξb | 0.910700081 | ||||
| 总净宽B0 | 50 | 侧收缩系数ξ | 0.946207631 | ||||
| 闸墩厚度dz | 4 | 断面面积 | 1468.0005 | ||||
| bb | 23 | ||||||
| 原河道底高程 | 169.5 | ||||||
| 坎顶高程 | 170 | ||||||
| 河道流速 | 1.8119885 | ||||||
| 闸墩顶高程 | 184.05 | 183.35 | 0.7 | ||||
| 堰上水深H0 | 14.217345 | ||||||
| 下游水位 | 183.32 | ||||||
| 自由过流流量系数m | 堰流淹没出流系数σ | ||||||
| 坎高P | 0.5 | 下游水位hs | 13.32 | 0.9368838 | υ0 | 0.9593023 | |
| 闸墩高H | 14.55 | 淹没系数σ | 0.7167274 | Q | 2679.3991 | ||
| m(直角) | 0.3810498 | ||||||
| m(圆角) | 0.3836958 | ||||||
| 自由过流流量Q | 淹没过流流量Q | ||||||
| Q(直角) | 4280.7063 | Q(直角) | 3068.0996 | ||||
| Q(圆角) | 4310.4311 | Q(圆角) | 3089.4042 | ||||
| 2660 | |||||||
| 宽顶堰堰流泄流能力计算(P=50) | |||||||
| 闸门孔数n | 5 | 中间闸墩侧收缩系数ξz | 0.955084519 | ||||
| 单孔净宽b0 | 10 | 边闸孔侧收缩系数ξb | 0.910700081 | ||||
| 总净宽B0 | 50 | 侧收缩系数ξ | 0.946207631 | ||||
| 闸墩厚度dz | 4 | 断面面积 | 1468.0005 | ||||
| bb | 23 | ||||||
| 原河道底高程 | 169.5 | ||||||
| 坎顶高程 | 170 | ||||||
| 河道流速 | 1.1444138 | ||||||
| 闸墩顶高程 | 180.63 | 180.12 | 0.51 | ||||
| 堰上水深H0 | 10.696752 | ||||||
| 下游水位 | 180.08 | ||||||
| 自由过流流量系数m | 堰流淹没出流系数σ | ||||||
| 坎高P | 0.5 | 下游水位hs | 10.08 | 0.9423421 | υ0 | 0.9624639 | |
| 闸墩高H | 11.13 | 淹没系数σ | 0.695287 | Q | 1686.547 | ||
| m(直角) | 0.3798566 | ||||||
| m(圆角) | 0.3833163 | ||||||
| 自由过流流量Q | 淹没过流流量Q | ||||||
| Q(直角) | 2784.8611 | Q(直角) | 1936.2778 | ||||
| Q(圆角) | 2810.2256 | Q(圆角) | 1953.9134 | ||||
| 1680 | |||||||
| 驼峰堰堰流泄流能力计算(P=1) | |||||||
| 闸门孔数n | 5 | 中间闸墩侧收缩系数ξz | 0.955084519 | ||||
| 单孔净宽b0 | 10 | 边闸孔侧收缩系数ξb | 0.908872896 | ||||
| 总净宽B0 | 50 | 侧收缩系数ξ | 0.945842194 | ||||
| 闸墩厚度dz | 4 | 断面面积 | 2321.5436 | ||||
| bb | 30.95 | ||||||
| 原河道底高程 | 169.5 | ||||||
| 坎顶高程 | 173 | ||||||
| 河道流速 | 2 | ||||||
| 闸墩顶高程 | 190.338 | 189.18 | 1.158 | ||||
| 堰上水深H0 | 17.5418736 | ||||||
| 下游水位 | 189.14 | 1.198 | |||||
| 自由过流流量系数m | 堰流淹没出流系数σ | ||||||
| 坎高P | 3.5 | 下游水位hs | 16.14 | 0.9200842 | υ0 | 0.949945 | |
| 闸墩高H | 17.838 | 淹没系数σ | 0.7735576 | Q | 4018.414 | ||
| m(a型) | 0.444304944 | ||||||
| 自由过流流量Q | 淹没过流流量Q | ||||||
| Q(a型) | 6838.066209 | Q(a型) | 5289.6384 | ||||
| 5290 | |||||||
| 驼峰堰堰流泄流能力计算(P=2) | |||||||
| 闸门孔数n | 5 | 中间闸墩侧收缩系数ξz | 0.955084519 | ||||
| 单孔净宽b0 | 10 | 边闸孔侧收缩系数ξb | 0.908872896 | ||||
| 总净宽B0 | 50 | 侧收缩系数ξ | 0.945842194 | ||||
| 闸墩厚度dz | 4 | 断面面积 | 2321.5436 | ||||
| bb | 30.95 | ||||||
| 原河道底高程 | 169.5 | ||||||
| 坎顶高程 | 173 | ||||||
| 河道流速 | 2 | ||||||
| 闸墩顶高程 | 189.134 | 188.16 | 0.974 | ||||
| 堰上水深H0 | 16.3378736 | ||||||
| 下游水位 | 188.12 | ||||||
| 自由过流流量系数m | 堰流淹没出流系数σ | ||||||
| 坎高P | 3.5 | 下游水位hs | 15.12 | 0.925457 | υ0 | 0.952877 | |
| 闸墩高H | 16.634 | 淹没系数σ | 0.7567125 | Q | 3519.554 | ||
| m(a型) | 0.447141159 | ||||||
| 自由过流流量Q | 淹没过流流量Q | ||||||
| Q(a型) | 6185.518868 | Q(a型) | 4680.6595 | ||||
| 4680 | |||||||
| 驼峰堰堰流泄流能力计算(P=5) | |||||||
| 闸门孔数n | 5 | 中间闸墩侧收缩系数ξz | 0.955084519 | ||||
| 单孔净宽b0 | 10 | 边闸孔侧收缩系数ξb | 0.909780316 | ||||
| 总净宽B0 | 50 | 侧收缩系数ξ | 0.946023678 | ||||
| 闸墩厚度dz | 4 | 断面面积 | 1715.1756 | ||||
| bb | 25.9 | ||||||
| 原河道底高程 | 169.5 | ||||||
| 坎顶高程 | 173 | ||||||
| 河道流速 | 2 | ||||||
| 闸墩顶高程 | 187.206 | 186.43 | 0.776 | ||||
| 堰上水深H0 | 14.4098736 | ||||||
| 下游水位 | 186.39 | ||||||
| 自由过流流量系数m | 堰流淹没出流系数σ | ||||||
| 坎高P | 3.5 | 下游水位hs | 13.39 | 0.929224 | υ0 | 0.954966 | |
| 闸墩高H | 14.706 | 淹没系数σ | 0.7441952 | Q | 2858.51 | ||
| m(a型) | 0.452485284 | ||||||
| 自由过流流量Q | 淹没过流流量Q | ||||||
| Q(a型) | 5185.805562 | Q(a型) | 3859.2515 | ||||
| 3860 | |||||||
| 驼峰堰堰流泄流能力计算(P=10) | |||||||
| 闸门孔数n | 5 | 中间闸墩侧收缩系数ξz | 0.955084519 | ||||
| 单孔净宽b0 | 10 | 边闸孔侧收缩系数ξb | 0.910700081 | ||||
| 总净宽B0 | 50 | 侧收缩系数ξ | 0.946207631 | ||||
| 闸墩厚度dz | 4 | 断面面积 | 1468.0005 | ||||
| bb | 23 | ||||||
| 原河道底高程 | 169.5 | ||||||
| 坎顶高程 | 173 | ||||||
| 河道流速 | 2 | ||||||
| 闸墩顶高程 | 185.539 | 184.89 | 0.649 | ||||
| 堰上水深H0 | 12.7428736 | ||||||
| 下游水位 | 184.85 | ||||||
| 自由过流流量系数m | 堰流淹没出流系数σ | ||||||
| 坎高P | 3.5 | 下游水位hs | 11.85 | 0.9299315 | υ0 | 0.955362 | |
| 闸墩高H | 13.039 | 淹没系数σ | 0.7417747 | Q | 2367.986 | ||
| m(a型) | 0.458162435 | ||||||
| 自由过流流量Q | 淹没过流流量Q | ||||||
| Q(a型) | 4367.435432 | Q(a型) | 3239.653 | ||||
| 3240 | |||||||
| 驼峰堰堰流泄流能力计算(P=20) | |||||||
| 闸门孔数n | 5 | 中间闸墩侧收缩系数ξz | 0.955084519 | ||||
| 单孔净宽b0 | 10 | 边闸孔侧收缩系数ξb | 0.910700081 | ||||
| 总净宽B0 | 50 | 侧收缩系数ξ | 0.946207631 | ||||
| 闸墩厚度dz | 4 | 断面面积 | 1468.0005 | ||||
| bb | 23 | ||||||
| 原河道底高程 | 169.5 | ||||||
| 坎顶高程 | 173 | ||||||
| 河道流速 | 2 | ||||||
| 闸墩顶高程 | 183.885 | 183.35 | 0.535 | ||||
| 堰上水深H0 | 11.0888736 | ||||||
| 下游水位 | 183.32 | ||||||
