Xlsx Shop's logo XlsxShop
表格
搜索
积分
充值
上传
联系
 
登录/注册
English
Name

侧槽溢洪道水面线

Tags
Selected 水面, 溢洪道.
  • 水面
  • 溢洪道
  • 水面
  • 溢洪道
Use Up and Down arrows to view available values, Enter to select. Use Left and Right arrows to view selected values, Delete key to deselect.
预览
体验 

侧槽内各断面临界水深hk计算表
断面号i(从侧槽末端算起) 0 1 2 3 4 5 6 7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
断面间距△X(m) 2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5 
断面距侧槽首端距离X(断面桩号) 0 2.5 5 7.5 10 12.5 15
靠山体侧边坡系数m1 0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50 
靠山坡侧边坡系数m2 0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50 
第i个断面底宽bi(m) 2.50  2.92  3.33  3.75  4.17  4.58  5.00 
P=5% Q=26.91 0.00  4.49  8.97  13.46  17.94  22.43  26.91  1
假定值yi 0.307  0.568  0.798  1.007  1.201  1.37 
断面面积Ai 0.943  2.055  3.311  4.703  6.226  7.776 
水面宽度Bi 3.224  3.901  4.548  5.174  5.784  4.857 
湿周χi 3.603  4.603  5.534  6.418  7.269  8.059 
水力半径Ri 0.262  0.446  0.598  0.733  0.857  0.965 
流速Vi 4.758  4.366  4.064  3.815  3.602  3.461 
谢才系数Ci 49.982  54.637  57.371  59.343  60.907  62.128 
水力坡度Ji 0.03465  0.01430  0.00839  0.00564  0.00408  0.00322 
平均水力坡度J 0.02183  0.02128  0.01081  0.00684  0.00478  0.00362 
断面比能Ei=yi+α*vi^2/(2g) 1.462  1.540  1.641  1.749  1.863  1.979 
断面比能Ei=Ei+1-(J0-J)△X 1.342  1.419  1.493  1.592  1.700  1.813 
P=0.5% Q=42.22 0.00  7.04  14.07  21.11  28.15  35.18  42.22  1
假定值yi 0.4200  0.7690  1.0740  1.3500  1.6070  1.82 
断面面积Ai 1.313  2.859  4.604  6.536  8.657  10.740 
水面宽度Bi 3.337  4.102  4.824  5.517  6.190  6.818 
湿周χi 3.856  5.053  6.152  7.185  8.177  9.064 
水力半径Ri 0.341  0.566  0.748  0.910  1.059  1.185 
流速Vi 5.358  4.922  4.585  4.306  4.064  3.931 
谢才系数Ci 52.229  56.841  59.554  61.521  63.097  64.292 
摩阻坡度Ji 0.03090  0.01325  0.00792  0.00539  0.00392  0.00316 
平均摩阻坡度J 0.01947  0.01943  0.01013  0.00650  0.00458  0.00351 
断面比能Ei=yi+α*vi^2/(2g) 1.885  2.005  2.147  2.296  2.450  2.606 
断面比能Ei=Ei+1-(J0-J)△X 1.759  1.879  1.997  2.137  2.286  2.440 
输入控制参数: 侧槽内末端断面临界水深hk试算(P=5%)
设计洪水频率(%) 5  假定值y7(m) 流量Q7(m³/s) 断面底宽b7(m) 靠山体侧边坡系数m1 靠山坡侧边坡系数m2 计算值y7(m)
校核洪水频率(%) 0.5  1.367 26.91  5.00  0.50  0.50  1.368  1
设计洪水流量Q(m³/s) 26.91  侧槽内末端断面临界水深hk试算(P=0.5%)
校核洪水流量Q(m³/s) 42.22  假定值y7(m) 流量Q7(m³/s) 断面底宽b7(m) 靠山体侧边坡系数m1 靠山坡侧边坡系数m2 计算值y7(m) 1
侧槽长度L 15.00  1.818 42.22  5.00  0.50  0.50  1.818 
侧槽首端宽度Be 2.50 
侧槽末端宽度Bu 5.00  1
动能修正系数α 1.00 
侧槽单宽设计洪水流量q1 1.794 
侧槽单宽校核洪水流量q2 2.815 
糙率n 0.016 
底坡坡度J0 0.07 
1
1
1

侧槽内各断面过度水深y计算表
断面号i 0 1 2 3 4 5 6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
断面间距△X(m) 2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5 
断面距侧槽首端距离X(断面桩号) 0 2.5 5 7.5 10 12.5 15
靠山体侧边坡系数m1 0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50 
靠山坡侧边坡系数m2 0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50 
第i个断面底宽bi(m) 2.5  2.9  3.3  3.8  4.2  4.6  5.0  1
侧槽内各断面过度水深y计算表 假定值yi 0.0820  0.1700  0.2600  0.3510  0.4440 
断面面积Ai 0.243  0.581  1.009  1.524  2.134 
水面宽度Bi 2.999  3.503  4.010  4.518  5.027 
湿周χi 3.100  3.713  4.331  4.952  5.576 
水力半径Ri 0.078  0.156  0.233  0.308  0.383 
Ri^(4/3) 0.03346  0.08433  0.14330  0.20783  0.27778 
(yi/A)*(bi+1-bi)/L 0.009  0.008  0.007  0.006  0.006 
(Bi/Ai)*J0 0.865  0.422  0.278  0.207  0.165 
gn²/(α*R^(4/3)) 0.075  0.030  0.018  0.012  0.009 
0.5((yi/A)*(bi+1-bi)/L+(Bi/Ai)*J0-gn²/(α*R^(4/3))) 0.400  0.200  0.134  0.101  0.081 
1/X 0.400  0.200  0.133  0.100  0.080 
侧槽控制参数: 1
侧槽长度L 15.00 
侧槽首端宽度Be 2.50 
侧槽末端宽度Bu 5.00 
动能修正系数α 1.00 
糙率n 0.016 
底坡坡度J0 0.0700 

侧槽末端断面(过渡段首端)水深计算
过渡段始端水深h1 首端底宽b1 边坡m1 边坡m2 水面宽度B 过水断面A 湿周X 水力半径R 谢才系数C 糙率n 断面流量Q 流速v1 过渡段底坡坡率i0 边坡过渡段水面坡降i1 变坡过渡段段首端断面位能Es1 变坡过渡段段首端断面位能Es1'
1.257  5.000  0.00  0.00  5.00  6.28  7.514  0.836  60.667  0.016  26.910  4.282  0.0000  0.00494  2.19  2.18 
过渡段末端(陡槽首端)临界水深hk 末端底宽b2 边坡m1 边坡m2 水面宽度Bk 过水断面Ak 湿周Xk 水力半径Rk 谢才系数Ck 糙率n 断面流量Q (临界水深下)流速vk 变坡过渡段段末端(陡槽进口)断面位能Es2 1
1.435  5.000  0.00  0.00  5.000  7.173  7.869  0.912  61.543  0.016  26.910  3.751  2.15 
过渡段始端水深h1 首端底宽b1 边坡m1 边坡m2 水面宽度B 过水断面A 湿周X 水力半径R 谢才系数C 糙率n 断面流量Q 流速v1 过渡段底坡坡率i0 边坡过渡段水面坡降i1 变坡过渡段段首端断面位能Es1 变坡过渡段段首端断面位能Es1'
1.726  5.000  0.00  0.00  5.00  8.63  8.452  1.021  62.717  0.016  42.220  4.892  0.0000  0.00509  2.95  2.94 
过渡段末端(陡槽首端)临界水深hk 末端底宽b2 边坡m1 边坡m2 水面宽度Bk 过水断面Ak 湿周Xk 水力半径Rk 谢才系数Ck 糙率n 断面流量Q (临界水深下)流速vk 变坡过渡段段末端(陡槽进口)断面位能Es2 1
1.937  5.000  0.00  0.00  5.000  9.685  8.874  1.091  63.418  0.016  42.220  4.359  2.91 
有2个值,或者不相交.程序待改进 0 临界水深公式按哪个算
输入控制参数:
设计洪水频率(%) 5 
校核洪水频率(%) 0.5 
设计洪水流量Q(m³/s) 26.91 
校核洪水流量Q(m³/s) 42.22 
变坡过渡段长△L 6.00 
流速分布系数a 1.00 
过渡段首端宽度B 5.000  首端靠山体侧边坡系数m1 首端靠山坡侧边坡系数m2
过渡段末端宽度B 5.000  0.5 0.5
过渡段底坡i 0.0000  末端体侧边坡系数m1 末端坡侧边坡系数m2
设计过渡段末端断面临界水深hk 1.435  0 0
校核过渡段末端断面临界水深hk 1.937 
糙率n 0.016 
侧槽内末端断面临界水深hk试算(P=5%)
假定值y7(m) 流量Q7(m³/s) 断面底宽b7(m) 靠山体侧边坡系数m1 靠山坡侧边坡系数m2 计算值y7(m) 1
1.434 26.91  5.00  0 0 1.4346 
侧槽内末端断面临界水深hk试算(P=0.5%)
假定值y7(m) 流量Q7(m³/s) 断面底宽b7(m) 靠山体侧边坡系数m1 靠山坡侧边坡系数m2 计算值y7(m) 1
1.937 42.22  5.00  0 0 1.9371 
坎高的计算
设计工况 侧槽末端(过渡段)断面水深h 1.257  d 0.278 
流速v1 4.282 
侧槽内末端断面临界水深hk 1.368 
流速vk 3.461 
校核工况 侧槽末端(过渡段)断面水深h 1.726  d 0.427 
流速v1 4.892 
侧槽内末端断面临界水深hk 1.818 
流速vk 3.931 

侧槽设计洪水水面线推求:(单位m,s) 1
断面 断面距侧槽首端距离L 断面之间距离ΔL 底宽b 槽底高差ΔZ0 边坡m1 边坡m2 水面宽度Bi 过水断面Ai 湿周Xi 水力半径Ri 平均水力半径R- 糙率n 断面流量Q 系数Q2+Q1 系数Q2-Q1 流速v 平均流速v- 平均摩阻系数J- 侧槽底坡i 侧槽底部高程G 水面线高程G' 断面水深hi 试算△Y 计算△Y
6 15.0  5.00  0.5 0.5 6.26  7.08  7.811  0.906  0.016  26.910  3.804  88.65  89.91  1.257 
5 12.5  2.5  4.58  0.18  0.5 0.5 6.29  9.27  8.398  1.104  1.005  0.016  22.425  49.335  4.485  2.418  3.111  0.00246  0.070  88.83  90.53  1.706  0.624  0.625 
4 10.0  2.5  4.17  0.18  0.5 0.5 5.89  8.69  8.031  1.082  1.093  0.016  17.940  40.365  4.485  2.064  2.241  0.00114  0.070  89.00  90.73  1.728  0.197  0.198 
3 7.5  2.5  3.75  0.18  0.5 0.5 5.48  7.98  7.616  1.048  1.065  0.016  13.455  31.395  4.485  1.686  1.875  0.00083  0.070  89.18  90.90  1.729  0.176  0.177 
2 5.0  2.5  3.33  0.18  0.5 0.5 5.04  7.15  7.153  1.000  1.024  0.016  8.970  22.425  4.485  1.254  1.470  0.00054  0.070  89.35  91.06  1.708  0.154  0.154 
1 2.5  2.5  2.92  0.18  0.5 0.5 4.57  6.19  6.613  0.936  0.968  0.016  4.485  13.455  4.485  0.725  0.990  0.00026  0.070  89.53  91.18  1.653  0.120  0.121 
0 0.0  2.5  2.50  0.18  0.5 0.5 4.03  5.00  5.923  0.844  0.890  0.016  0.000  4.485  4.485  0.000  0.362  0.00004  0.070  89.70  91.23  1.531  0.053  0.054 
侧槽校核洪水水面线推求:(单位m,s)
断面 断面距侧槽首端距离L 断面之间距离ΔL 底宽b 槽底高差ΔZ0 边坡m1 边坡m2 水面宽度Bi 过水断面Ai 湿周Xi 水力半径Ri 平均水力半径R- 糙率n 断面流量Q 系数Q2+Q1 系数Q2-Q1 流速v 平均流速v- 平均摩阻系数J- 侧槽底坡i 侧槽底部高程G 水面线高程G' 断面水深hi 试算△Y 计算△Y 1
6 15.0  5.00  0.5 0.5 6.73  10.12  8.859  1.142  0.016  42.220  4.172  88.65  90.38  1.726 
5 12.5  2.5  4.58  0.18  0.5 0.5 6.88  13.16  9.717  1.354  1.248  0.016  35.183  77.403  7.037  2.674  3.423  0.00223  0.070  88.83  91.12  2.296  0.745  0.746 
4 10.0  2.5  4.17  0.18  0.5 0.5 6.54  12.70  9.471  1.341  1.347  0.016  28.147  63.330  7.037  2.217  2.445  0.00103  0.070  89.00  91.37  2.372  0.251  0.252 
3 7.5  2.5  3.75  0.18  0.5 0.5 6.15  11.90  9.126  1.305  1.323  0.016  21.110  49.257  7.037  1.773  1.995  0.00070  0.070  89.18  91.58  2.404  0.207  0.208 
2 5.0  2.5  3.33  0.18  0.5 0.5 5.73  10.88  8.700  1.251  1.278  0.016  14.073  35.183  7.037  1.294  1.533  0.00043  0.070  89.35  91.75  2.400  0.171  0.172 
1 2.5  2.5  2.92  0.18  0.5 0.5 5.27  9.63  8.178  1.178  1.214  0.016  7.037  21.110  7.037  0.731  1.012  0.00020  0.070  89.53  91.88  2.353  0.128  0.128 
0 0.0  2.5  2.50  0.18  0.5 0.5 4.73  8.07  7.491  1.077  1.128  0.016  0.000  7.037  7.037  0.000  0.365  0.00003  0.070  89.70  91.93  2.232  0.054  0.054 
控制参数: 1
设计情况 校核情况
设计泄洪流量Q 26.910  校核泄洪流量Q 42.220 
侧槽首端宽度Be 2.500 
侧槽末端宽度Bu 5.000 
侧槽底坡i 0.070 
侧槽长度B 15.000 
泄槽临界水深hk 1.435  泄槽临界水深hk 1.937 
侧槽末端水深hl 1.257  侧槽末端水深hl 1.726 
糙率n 0.016 
设计单宽流量q 1.794  校核单宽流量q 2.815 

断面桩号 断面位置 底宽B 过水断面A 流速v i i-J- Δli cosθ ΔEs 水深试算值h 水深计算值h2
0 控制段末端(0+00) 5.00  7.17  5.886  0.993  1.4346  1.133 
4 0+04 5.00  5.71  7.389  0.121  0.107  4.00  0.993  0.7272  1.1428  1.023 
8 0+08 5.00  5.17  8.173  0.121  0.099  4.00  0.993  0.5129  1.0332  0.953 
12 0+012 5.00  4.81  8.773  0.121  0.092  4.00  0.993  0.4483  0.9625  0.901 
16 0+016 5.00  4.55  9.270  0.121  0.086  4.00  0.993  0.4058  0.9109  0.861 
20 0+020 5.00  4.35  9.696  0.121  0.081  4.00  0.993  0.3719  0.8709  0.829 
24 0+024 5.00  4.19  10.068  0.121  0.075  4.00  0.993  0.3430  0.8387  0.789 
28 0+028 5.00  4.00  10.566  0.121  0.069  4.00  0.794  0.3254  0.7992  0.624 
32 0+032 5.12  3.23  13.072  0.765  0.687  4.00  0.794  2.8865  0.6308  0.475 
36 0+036 5.83  2.82  14.984  0.765  0.623  4.00  0.794  2.6166  0.4833  0.402 
40 0+040 6.53  2.57  16.414  0.765  0.538  4.00  0.794  2.2175  0.3939  0.337 
44 0+044 7.24  2.41  17.487  0.765  0.440  4.00  0.794  1.8066  0.3335  0.284 
48 0+048 8.00  2.31  18.261  0.765  0.334  4.00  0.794  1.3745  0.2890  0.277 
52 0+052 8.00  2.25  18.801  0.765  0.251  4.00  0.794  1.0134  0.2807 
1
控制参数:
设计情况 校核情况
设计泄洪流量Q 26.910  校核泄洪流量Q 42.220 
底宽B 5.000  湿周L 8.874 
湿周L 7.869  断面面积A 9.685 
断面面积A 7.173  水力半径R 1.091 
水力半径R 0.912 
谢才系数C 61.543 
流速分布系数a 1.000 
单宽流量q 5.382  单宽流量q 8.444 
临界水深hk 1.435  临界水深hk 1.937 
临界坡度ik 0.004 
糙率n 0.016 

水平光滑护坦 下挖式消力池 消力池标准比溢洪道设计标准低一级
跃前水深h1 0.289  流量Q 22.32
跃前流速v1 18.261  消力池宽度 8
跃前单宽流量q 2.790  消力池下游水深ht 1.5
水流动能校正系数α 1.00  流速系数φ 0.95 水流淹没系数σ 1.05
跃前弗劳德数Fr1 10.845  尾部出口水面跌落 0.1139 
跃后水深h2 2.204  池深d 0.7009 
水跃长度L 13.217  池长Lk 10.5735 
消力池挡墙高= 2.31 
弯曲起始段流速 9
起始段泄槽宽度 3
起始段水深 0.7
起始段弗劳德数 3.436215967
波角 0.295290508
弯曲段曲率半径 14.5
外墙最高水位点圆心角 0.552394086
外墙水深 2.418059188
内墙水深 0.003012837
内外水面差(经验公式) 1.708320152

水平光滑护坦 下挖式消力池
跃前水深h1 0.289 流量Q 22.32
跃前宽度b1=
4
跃前流速v1 18.26124567 消力池宽度 8
跃后宽度b2=
4
跃前单宽流量q 2.79 消力池下游水深ht 1.5
水流动能校正系数α 1 流速系数φ 0.95
跃前弗劳德数Fr1 10.84543496 尾部出口水面跌落 0.1138575
跃后水深h2 2.204486551 池深d 0.7008534
水跃长度L 13.2168572 池长Lk 10.573486
消力池挡墙高= 2.31 

校核洪水位:
挑流消能
L(挑距) v1 h1 h2 sinθ cosθ θ0
7.015060595 14.78 0 0.5 0.0871117 0.9961986 5 溢洪道规范
T(冲坑深度) k q Z SL253-2000
2.580471188 1.2 5.17 0.8
i(冲刷坑后坡) L1(总挑距) Lc tan(β) ΔS h ik
0.246589037 10.46466305 3.4496025 0.7480489 1 5.118 0.2~0.4 水力学计算手册
挑流鼻坎反弧半径尺寸 (229页)
R Rmax Rmin hc
0 0
校核洪水位:
挑流消能
L(挑距) v1 h1 h2 sinθ cosθ θ0
74.35712415 32 1 2 0.3418538 0.9397531 20 溢洪道规范
T(冲坑深度) k q Z SL253-2000
36.27325954 1.2 96.314 90
i(冲刷坑后坡) L1(总挑距) Lc tan(β) ΔS h ik
0.225002504 161.212693 86.855569 0.4176273 1 1 0.2~0.4 水力学计算手册
挑流鼻坎反弧半径尺寸 (229页)
R Rmax Rmin hc
0 0
临界水深水面线1
过度水深水面线2
过渡段首端断面水深3
侧槽水面线4
泄槽曲线5
底流消能
渐扩式消力池
挑流消能
Downloads下载次数
0
Points所需积分
15
Points说明
剩余积分:
积分充值
第一次下载消耗积分,后续下载免费。
下载 .xlsx/.xlsm 文件