Xlsx Shop's logo XlsxShop
表格
搜索
积分
充值
上传
联系
 
登录/注册
English
Name

洪峰流量计算

Tags
Selected 洪峰, 流量.
  • 洪峰
  • 流量
  • 洪峰
  • 流量
Use Up and Down arrows to view available values, Enter to select. Use Left and Right arrows to view selected values, Delete key to deselect.
预览
体验 

基本公式 洪峰流量公式 Qm=0.278ΨSpF/τn
式中 Qm为设计洪峰流量
Ψ为洪峰径流系数
Sp为最大一小时雨量
n为暴雨指数,广西地区n2=0.6-0.7
Sp=H24p/241-n2
式中 H24p为设计频率的24小时暴雨量
τ为集流时间
F为集雨面积
τ=τ0Ψ1/4-n2
1
项目 单位 计算公式 数值 白色的请输入数值
流域面积F km2 6.2
河流长度L km 3 1000
河道平均坡降J 0.01 500
暴雨递减指数n 0.7 100年一遇 10年一遇 300
流域中心最大24暴雨量H24 mm 105 广西水文手册 200
一 计算Sp值 100
1 最大24降雨量变差系数Cv值 0.42 24降雨量变差系数 50
2 偏差系数Cs Cs=3.5Cv 1.47 20
3 离均系数Φ 1.947 20 请在左边输入几年一遇的频率 10
4 暴雨均值H24 mm H24=H24(ΦCv+1) 190.86  5
5 雨力Sp mm Sp=H24/241-n2 73.56  式中
二 计算u值
1 径流系数α 1 0.773  广西中小河流设计洪水计算方法研究 P45
2 设计暴雨的径流深hR mm hR=αH24p 147.627 
3 损失系数u值 1 1.890  水保水文 P113
三 确定汇流系数m 0.700  汇流参数查用表
四 计算τ0 1 1.832  1 广西中小河流设计洪水计算方法研究 P45
五 联立τ=τ0Ψ-1/4-n 1.855 
Ψ=1-u/Sp*τn求解 0.960 
六 洪峰流量值 Qm=0.278ΨSpF/τn 79.020 
七 设计洪水总量 万m3 Wp=0.1αH24pF 91.529 
八 总历时T h T=9.63Wp/qm 11.154 
九 概化五边形过程线
时间 流量
原点 0 0 0 0
上涨拐点 0.1T 1.12  7.90  0.1Qm
洪峰 0.25T 2.79  79.02  Qm
下落拐点 0.5T 5.58  15.80  0.2Qm
终点 T 11.15  0 0
1
1.854814633
-2.0029E-06

汇流参数m查用表
流域河道情况 m
θ=1-30 θ=30-100 θ=100-400
陡涨陡落,河床为粗砾石,流域植被差,洪水夹大量泥沙。 0.8-1.2 1.2-1.4 1.4-1.7
河床为卵石,有滩地和杂草,流域多为灌木或田地 0.7-1.0 1.0-1.2 1.2-1.4
雨量丰沛湿润地区,河床山区性卵石,砾石、植被好或为稻田 0.6-0.9 0.9-1.1 1.1-1.2
注:表中θ=L/j1/3 13.924767
τ=τ0Ψ-1/4-n
Ψ=1-u/Sp*τn
单变量求解τ=τ0(1-u/Sp*τn)(-1/4-n)

皮尔逊Ш型曲线的离均系数Ф值表(部份)
1 0.00  0.01  0.10  0.20  0.33  0.50  1.00  2.00  3.00  5.00  10.00  20.00 
0.00  4.26  3.72  3.09  2.88  2.71  2.58  2.33  2.05  1.88  1.64  1.28  0.84  1.47
0.10  4.56  3.94  3.23  3.00  2.82  2.67  2.40  2.11  1.92  1.67  1.29  0.84  5
0.20  4.86  4.16  3.38  3.12  2.92  2.76  2.47  2.16  1.96  1.70  1.30  0.83 
0.30  5.16  4.38  3.52  3.24  3.03  2.86  2.54  2.21  2.00  1.73  1.31  0.82 
0.40  5.47  4.61  3.67  3.36  3.14  2.96  2.62  2.26  2.04  1.75  1.32  0.82 
0.50  5.78  4.83  3.81  3.48  3.25  3.04  2.68  2.31  2.08  1.77  1.32  0.81 
0.60  6.09  5.05  3.96  3.60  3.35  3.13  2.75  2.35  2.12  1.80  1.33  0.80  1.947
0.70  6.40  5.28  4.10  3.72  3.45  3.22  2.82  2.40  2.15  1.82  1.33  0.79 
0.80  6.71  5.50  4.24  3.85  3.55  3.31  2.89  2.45  2.18  1.84  1.34  0.78 
0.90  7.02  5.73  4.39  3.97  3.65  3.40  2.96  2.50  2.22  1.86  1.34  0.77 
1.00  7.33  5.96  4.53  4.09  3.76  3.49  3.02  2.54  2.25  1.88  1.34  0.76 
1.10  7.65  6.18  4.67  4.20  3.86  3.58  3.09  2.58  2.28  1.89  1.34  0.74 
1.20  7.97  6.41  4.81  4.32  3.95  3.66  3.15  2.62  2.31  1.91  1.34  0.73 
1.30  8.29  6.64  4.95  4.44  4.05  3.74  3.21  2.67  2.34  1.92  1.34  0.72 
1.40  8.61  6.87  5.09  4.56  4.15  3.83  3.27  2.71  2.37  1.94  1.33  0.71 
1.50  8.93  7.09  5.23  4.68  4.24  3.91  3.33  2.74  2.39  1.95  1.33  0.69 
1.60  9.25  7.31  5.37  4.80  4.34  3.99  3.39  2.78  2.42  1.96  1.33  0.68 
1.70  9.57  7.54  5.50  4.91  4.43  4.07  3.44  2.82  2.44  1.97  1.32  0.66 
1.80  9.89  7.76  5.64  5.01  4.52  4.15  3.50  2.85  2.46  1.98  1.32  0.64 
1.90  10.20  7.98  5.77  5.12  4.61  4.23  3.55  2.88  2.49  1.99  1.31  0.63 
2.00  10.51  8.21  5.91  5.22  4.70  4.30  3.61  2.91  2.51  2.00  1.30  0.61 
2.10  10.83  8.43  6.04  5.33  4.79  4.37  3.66  2.93  2.53  2.00  1.29  0.59 
2.20  11.14  8.65  6.17  5.43  4.88  4.44  3.71  2.96  2.55  2.00  1.28  0.57 
2.30  11.45  8.87  6.30  5.53  4.97  4.51  3.76  2.99  2.56  2.00  1.27  0.55 
2.40  11.76  9.08  6.42  5.63  5.05  4.58  3.81  3.02  2.57  2.01  1.26  0.54 
2.50  12.07  9.30  6.55  5.73  5.13  4.65  3.85  3.04  2.59  2.01  1.25  0.52 
2.60  12.38  9.51  6.67  5.82  5.20  4.72  3.89  3.06  2.60  2.01  1.23  0.50 
2.70  12.69  9.72  6.79  5.92  5.28  4.78  3.93  3.09  2.61  2.01  1.22  0.48 
2.80  13.00  9.93  6.91  6.01  5.36  4.84  3.97  3.11  2.62  2.01  1.21  0.46 
2.90  13.31  10.14  7.03  6.10  5.44  4.90  4.01  3.13  2.63  2.01  1.20  0.44 
3.00  13.61  10.35  7.15  6.20  5.51  4.96  4.05  3.15  2.64  2.00  1.18  0.42 
3.10  13.92  10.56  7.26  6.30  5.59  5.02  4.08  3.17  2.64  2.00  1.16  0.40 
3.20  14.22  10.77  7.38  6.39  5.66  5.08  4.12  3.19  2.65  2.00  1.14  0.38 
3.30  14.52  10.97  7.49  6.48  5.74  5.14  4.15  3.21  2.65  1.99  1.12  0.36 
3.40  14.81  11.17  7.60  6.56  5.80  5.20  4.18  3.22  2.65  1.98  1.11  0.34 
3.50  15.11  11.37  7.72  6.65  5.86  5.25  4.22  3.23  2.65  1.97  1.09  0.32 
3.60  15.41  11.57  7.83  6.73  5.93  5.30  4.25  3.24  2.66  1.96  1.08  0.30 
3.70  15.70  11.77  7.94  6.81  5.99  5.35  4.28  3.25  2.66  1.95  1.06  0.28 
3.80  16.00  11.97  8.05  6.89  6.05  5.40  4.31  3.26  2.66  1.94  1.04  0.26 
3.90  16.29  12.16  8.15  6.97  6.11  5.45  4.34  3.27  2.66  1.93  1.02  0.24 
4.00  16.58  12.36  8.25  7.05  6.18  5.50  4.37  3.27  2.66  1.92  1.00  0.23 
4.10  16.87  12.55  8.35  7.13  6.24  5.54  4.39  3.28  2.66  1.91  0.98  0.21 
4.20  17.16  12.74  8.45  7.21  6.30  5.59  4.41  3.29  2.65  1.90  0.96  0.19 
4.30  17.44  12.93  8.55  7.29  6.36  5.63  4.44  3.29  2.65  1.88  0.94  0.17 
4.40  17.72  13.12  8.65  7.36  6.41  5.68  4.46  3.30  2.65  1.87  0.92  0.16 
4.50  18.01  13.30  8.75  7.43  6.46  5.72  4.48  3.30  2.64  1.85  0.90  0.14 
4.60  18.29  13.49  8.85  7.50  6.52  5.76  4.50  3.30  2.63  1.84  0.88  0.13 
4.70  18.57  13.67  8.95  7.56  6.57  5.80  4.52  3.30  2.62  1.82  0.86  0.11 
4.80  18.85  13.85  9.04  7.63  6.63  5.84  4.54  3.30  2.61  1.82  0.84  0.09 
4.90  19.13  14.04  9.13  7.70  6.68  5.88  4.55  3.30  2.60  1.78  0.82  0.08 
5.00  19.41  14.22  9.22  7.77  6.73  5.92  4.57  3.30  2.60  1.77  0.80  0.06 
5.10  19.68  14.40  9.31  7.84  6.78  5.95  4.58  3.30  2.59  1.75  0.78  0.05 
5.20  19.95  14.57  9.40  7.90  6.83  5.99  4.59  3.30  2.58  1.73  0.76  0.03 
5.30  20.22  14.92  9.49  7.96  6.87  6.02  4.60  3.30  2.57  1.72  0.74  0.02 
5.40  20.46  14.92  9.57  8.02  6.91  6.05  4.62  3.29  2.56  1.70  0.72  0.00 
5.50  20.76  15.10  9.66  8.08  6.96  6.08  4.63  3.28  2.55  1.68  0.70  -0.01 
5.60  21.03  15.27  9.74  8.14  7.00  6.11  4.64  3.28  2.53  1.66  0.67  -0.03 
5.70  21.31  15.45  9.82  8.21  7.04  6.14  4.65  3.27  2.52  1.65  0.65  -0.04 
5.80  21.58  15.62  9.91  8.27  7.08  6.17  4.67  3.27  2.51  1.63  0.63  -0.05 
5.90  21.84  15.78  9.99  8.32  7.12  6.20  4.68  3.26  2.49  1.61  0.61  -0.06 
6.00  22.10  15.94  10.07  8.38  7.15  6.23  4.68  3.25  2.48  1.59  0.59  -0.07 
6.10  22.37  16.11  10.15  8.43  7.19  6.26  4.69  3.24  2.46  1.57  0.57  -0.08 
6.20  22.63  16.28  10.22  8.49  7.23  6.28  4.70  3.23  2.45  1.55  0.55  -0.09 
6.30  22.89  16.45  10.30  8.54  7.26  6.30  4.70  3.22  2.43  1.53  0.53  -0.10 
6.40  23.15  16.61  10.38  8.60  7.30  6.32  4.71  3.21  2.41  1.51  0.51  -0.11 

采用时段1小时的单位线
概化七点综合单位线法计算表 T Q Ktq t Q
说明 计算项目 单位 计算公式 数值 0 0 1 0 0
基本数据 流域面积F km2 6.2 1.05  2.53  2.4  2 0.24  0
河流长度L km 3 1.57  11 16.4  3 0.90  0
流域形状系数ψ ψ=F/L2 0.7  1.8  11 0.0  4 0.21  0
涨水历时t h t=2.78F/qm 1.57  2.76  2.62  -8.3  5 0.13  0
最大洪峰流量qm m3/s 11 图19 3.13  1.83  -2.1  6 0.07  0
上涨历时洪量系数Kw 0.28 图21 6.03  0 -0.6  7 0.00  0
上涨洪峰系数Ka 0.23 图20 8 0.00  0
上涨历时系数Kt 0.26 图20 9 0.00  0
峰顶滞时b h 0.19 图22
涨水拐点 上涨拐点历时Ta h Ta=(1-2Kw+Ka)t 1.05  1
上涨拐点洪峰qa m3/s qa=Kaqm 2.53 
退水第一拐点 退水第一拐点系数Kb Kb=(1-2Kw)/(1/Kt-2) 0.24 
退水第一拐点历时Tb h Tb=(2-Kb)t 2.76 
退水第一拐点洪峰qb m3/s qb=Kbqm 2.62 
退水第二拐点 总历时T T=t/Kt 6.03 
qc1=qb(T-2t)/(T-Tb) 2.32 
退水第二拐点洪峰qc m3/s qc=qc1-b(qm-qb)/(T-tb) 1.83 
退水第二拐点历时2t h 2t 3.13 
终点 T T=t/Kt 6.03 
qr 0

1
雨型 时段 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
头大型 14 20 10 7 6 3 4 3 4 2 3 2 3 2 4 3 0.5 0.5 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1
中大型 2 3 4 4 5 4 17 14 15 11 5 5 2 4 1 1 1 0.5 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1
尾大型 1 1 1 1 1 1 5 4.5 4.5 5 5 3.1 3.5 4.3 4.5 6.2 12.4 35 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1
柳州地区综合雨型表
时段(2小时) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
雨型1 0.2 0.2 0.2 0.2 10 10 16 7 7 47 0.2 0.2
雨型2 1 1 1 5 8 9 31 26 11 6.7 0.2 0.1
147
时段 单位线 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 7.35 6.615 6.615 7.35 7.35 4.557 5.145 6.321 6.615 9.114 18.23 51.45 0.441 0.441 0.147 0.147 0.147 0.147 流量
1 0.00  0 0.00 
2 0.24  0.354 0 0.35 
3 0.90  1.319 0.354 0 1.67 
4 0.21  0.311 1.319 0.354 0 1.98 
5 0.13  0.189 0.311 1.319 0.354 0 2.17 
6 0.07  0.096 0.189 0.311 1.319 0.354 0 2.27 
7 0.00  0.002 0.096 0.189 0.311 1.319 0.354 0 2.27 
8 0.00  0 0.002 0.096 0.189 0.311 1.319 1.771 0 3.69 
9 0.00  0 0 0.002 0.096 0.189 0.311 6.593 1.594 0 8.79 
10 0.00  0 0 0 0.002 0.096 0.189 1.556 5.934 1.594 0 9.37 
11 0 0 0 0 0.002 0.096 0.945 1.4 5.934 1.771 0 10.15 
12 0 0 0 0 0.002 0.479 0.85 1.4 6.593 1.771 0 11.10 
13 0 0 0 0 0.012 0.431 0.85 1.556 6.593 1.098 0 10.54 
14 0 0 0 0 0.011 0.431 0.945 1.556 4.088 1.24 0 8.27 
15 0 0 0 0 0.011 0.479 0.945 0.965 4.615 1.523 0 8.54 
16 0 0 0 0 0.012 0.479 0.586 1.089 5.67 1.594 0 9.43 
17 0 0 0 0 0.012 0.297 0.661 1.338 5.934 2.196 0 10.44 
18 0 0 0 0 0.008 0.335 0.812 1.4 8.176 4.393 0 15.12 
19 0 0 0 0.009 0.412 0.85 1.929 16.35 12.4 0 31.95 
20 0 0 0 0.011 0.431 1.171 3.858 46.15 0.106 0 51.73 
21 0 0 0 0.011 0.593 2.343 10.89 0.396 0.106 0 14.34 
22 0 0 0 0.015 1.187 6.612 0.093 0.396 0.035 0 8.34 
23 0 0 0 0.031 3.35 0.057 0.093 0.132 0.035 0 3.70 
24 0 0 0 0.087 0.029 0.057 0.031 0.132 0.035 0 0.37 
25 0 0 0 7E-04 0.029 0.019 0.031 0.132 0.035 0.25 
26 0 0 0 7E-04 0.01 0.019 0.031 0.132 0.19 
27 0 0 0 2E-04 0.01 0.019 0.031 0.06 
28 0 0 0 2E-04 0.01 0.019 0.03 
29 0 0 0 2E-04 0.01 0.01 
0 0 0 2E-04 0.00 
0 0 0 0.00 
0 0 0.00 
0 0.00 
推理公式法
附表
离均系数表
概化七点综合单位线法
洪水过程线计算表
Downloads下载次数
0
Points所需积分
15
Points说明
剩余积分:
积分充值
第一次下载消耗积分,后续下载免费。
下载 .xlsx/.xlsm 文件