坝、挡土墙计算
-
坝
-
挡土墙
- 坝
- 挡土墙
| 坝底高程(m) | 上游原地面高程(m) | 下游原地面高程(m) | 坝底宽(m) | 坝顶高程(m) | 内摩擦角° | 内摩擦力(kPa) | |
| 186.5 | 186.5 | 187.5 | 13.55 | 201 | 45 | 0 | |
| 坝高(m) | 坝上部宽 | 下游侧坡比 | 上游水位(m) | 上游水深(m) | 下游水位(m) | 下游水深(m) | 扬压力系数 |
| 14.5 | 0.5 | 0.9 | 201 | 14.5 | 187.5 | 1 | 0.25 |
| 灌砌石容重kN/m3 | 水下土容重kN/m3 | 饱和容重kN/m3 | |||||
| 按每米计算 | 力臂(m) | 力臂(m) | 力臂(m) | 23.5 | 9 | 19 | |
| 1、自重计算 | 13.3 | 8.7 | 0.3 | ||||
| 2402.31875 | 170.375 | 2223.39375 | 8.55 | ||||
| 力矩(kN*m) | 2265.9875 | 19343.52562 | 2.565 | ||||
| 2、扬压力计算 | 力臂(m) | 力矩(kN*m) | |||||
| -228.65625 | 9.033333333 | -2065.528125 | |||||
| -135.5 | 6.775 | -918.0125 | |||||
| 3、水压力计算 | 力臂(m) | 力矩(kN*m) | |||||
| -1051.25 | 4.833333333 | -5081.041667 | |||||
| 5 | 0.333333333 | 1.666666667 | |||||
| 4、土压力计算 | P(kPa) | E(kN/m) | 力臂(m) | 力矩(kN*m) | |||
| 主动土压力Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 被动土压力Pp | 110.3668305 | 55.18341524 | 0.333333333 | 18.39447175 | |||
| 总力矩+ | 总力矩- | ||||||
| 21632.13926 | -8064.582292 | ||||||
| 抗倾覆安全系数K | 2.682363262 | ||||||
| 5、抗滑稳定 | 滑动摩擦系数f | ||||||
| 抗滑安全系数K | 0.55 | ||||||
| 1.131093907 |