Xlsx Shop's logo XlsxShop
表格
搜索
积分
充值
上传
联系
 
登录/注册
English
Name

压力钢管水头损失计算

Tags
Selected 钢管, 水头, 损失, 压力.
  • 钢管
  • 水头
  • 损失
  • 压力
  • 钢管
  • 水头
  • 损失
  • 压力
Use Up and Down arrows to view available values, Enter to select. Use Left and Right arrows to view selected values, Delete key to deselect.
预览
体验 

输入计算参数 面积A 2.010619264
流量Q 2.8 水力半径R 0.4
糙率n 0.012 → 谢才系数C 71.53118491
圆管直径D 1.6 流量模数K 90.96100584
末端测压水位 26.2 流速V 1.392605776
序号 桩号 间距序号 间距L 沿程水头损失 局部水头损失 水头损失和 各点测压水位
hj=(Q*Q/K*K)*L θ ζ 局部水损
1 379.267 34.225732
2 518.917 1-2 139.65 0.132326399 30 0.0725689 0.007180441 0.13950684 34.086225
3 533.667 2-3 14.75 0.013976473 30 0.0725689 0.007180441 0.021156913 34.065068
4 542.167 3-4 8.5 0.008054238 30 0.0725689 0.007180441 0.015234679 34.049834
5 562.084 4-5 19.917 0.018872502 30 0.0725689 0.007180441 0.026052943 34.023781
6 574.139 5-6 12.055 0.011422805 30 0.0725689 0.007180441 0.018603246 34.005177
7 631.502 6-7 57.363 0.054354738 30 0.0725689 0.007180441 0.061535179 33.943642
8 670.707 7-8 39.205 0.03714899 10 0.0073042 0.000722727 0.037871717 33.90577
9 682.661 8-9 11.954 0.011327102 60 0.364625 0.036078356 0.047405458 33.858365
10 735.655 9-10 52.994 0.05021486 60 0.364625 0.036078356 0.086293216 33.772072
11 743.158 10-11 7.503 0.007109524 30 0.0725689 0.007180441 0.014289964 33.757782
12 788.397 11-12 45.239 0.042866552 30 0.0725689 0.007180441 0.050046993 33.707735
13 846.282 12-13 57.885 0.054849363 60 0.364625 0.036078356 0.090927719 33.616807
14 994.7 13-14 148.418 0.140634583 10 0.0073042 0.000722727 0.14135731 33.47545
15 1076.322 14-15 81.622 0.077341535 10 0.0073042 0.000722727 0.078064262 33.397386
16 1424.322 15-16 348 0.329749996 30 0.0725689 0.007180441 0.336930436 33.060455
17 1448.235 16-17 23.913 0.022658942 30 0.0725689 0.007180441 0.029839382 33.030616
18 1527.384 17-18 79.149 0.074998225 30 0.0725689 0.007180441 0.082178666 32.948437
19 1624.384 18-19 97 0.091913073 30 0.0725689 0.007180441 0.099093514 32.849344
20 1968.727 19-20 344.343 0.326284778 10 0.0073042 0.000722727 0.327007505 32.522336
21 2715.662 20-21 746.935 0.70776383 10 0.0073042 0.000722727 0.708486557 31.813849
22 2798.935 21-22 83.273 0.078905952 30 0.0725689 0.007180441 0.086086393 31.727763
23 2970.227 22-23 171.292 0.162309012 30 0.0725689 0.007180441 0.169489453 31.558274
24 3050.693 23-24 80.466 0.076246158 30 0.0725689 0.007180441 0.083426599 31.474847
25 3076.087 24-25 25.394 0.024062274 10 0.0073042 0.000722727 0.024785001 31.450062
26 3130.42 25-26 54.333 0.051483639 30 0.0725689 0.007180441 0.05866408 31.391398
27 3165.078 26-27 34.658 0.032840446 10 0.0073042 0.000722727 0.033563173 31.357835
28 3274.096 27-28 109.018 0.103300819 30 0.0725689 0.007180441 0.11048126 31.247353
29 3422.299 28-29 148.203 0.140430858 30 0.0725689 0.007180441 0.147611299 31.099742
30 3498.313 29-30 76.014 0.072027633 30 0.0725689 0.007180441 0.079208073 31.020534
31 3567.98 30-31 69.667 0.066013485 10 0.0073042 0.000722727 0.066736212 30.953798
32 3641.477 31-32 73.497 0.069642631 10 0.0073042 0.000722727 0.070365357 30.883433
33 3825.007 32-33 183.53 0.17390522 30 0.0725689 0.007180441 0.181085661 30.702347
34 3870.987 33-34 45.98 0.043568692 60 0.364625 0.036078356 0.079647048 30.6227
35 3913.91 34-35 42.923 0.040672009 60 0.364625 0.036078356 0.076750365 30.545949
36 4066.132 35-36 152.222 0.144239091 90 0.9855 0.097511744 0.241750835 30.304199
37 4359.136 36-37 293.004 0.277638126 30 0.0725689 0.007180441 0.284818566 30.01938
38 4435.873 37-38 76.737 0.072712717 10 0.0073042 0.000722727 0.073435443 29.945945
39 4929.234 38-39 493.361 0.467487895 30 0.0725689 0.007180441 0.474668336 29.471276
40 4959.234 39-40 30 0.028426724 10 0.0073042 0.000722727 0.029149451 29.442127
41 5362.019 40-41 402.785 0.381661931 10 0.0073042 0.000722727 0.382384658 29.059742
42 5401.705 41-42 39.686 0.037604765 10 0.0073042 0.000722727 0.038327492 29.021415
43 5422.927 42-43 21.222 0.020109064 10 0.0073042 0.000722727 0.020831791 29.000583
44 6047.408 43-44 624.481 0.591731629 10 0.0073042 0.000722727 0.592454356 28.408129
45 6630.751 44-45 583.343 0.552751011 30 0.0725689 0.007180441 0.559931451 27.848197
46 6688.751 45-46 58 0.054958333 10 0.0073042 0.000722727 0.055681059 27.792516
47 6810.37 46-47 121.619 0.115240991 10 0.0073042 0.000722727 0.115963717 27.676552
48 7028.415 47-48 218.045 0.206610166 30 0.0725689 0.007180441 0.213790607 27.462762
49 7979 48-49 950.585 0.900733907 30 0.0725689 0.007180441 0.907914348 26.554847
50 8108 49-50 129 0.122234912 90 0.9855 0.097511744 0.219746656 26.335101
51 8243 50-51 135 0.127920257 30 0.0725689 0.007180441 0.135100698 26.2
总水头损失和 8.02573194
压力钢管水头损失计算
Downloads下载次数
0
Points所需积分
5
Points说明
剩余积分:
积分充值
第一次下载消耗积分,后续下载免费。
下载 .xlsx/.xlsm 文件