NBT 47003.2-2009 固体料仓计算(带数据库)
-
47003
-
固体
-
料仓
- 47003
- 固体
- 料仓
| 固体料仓计算 | ||||||||||
| 位号/设备名称: | NB/T47003.2-2009《固体料仓》 | |||||||||
| 基本设计条件输入: | ||||||||||
| 仓壳圆筒内直径 | mm | Di | 4600 | |||||||
| 仓壳圆筒高度 | mm | H | 33500 | |||||||
| 仓壳顶锥半顶角 | ° | α | 75 | |||||||
| 仓壳底锥半顶角 | ° | θ | 15 | |||||||
| 设计压力 | MPa | P | 0.025 | |||||||
| 设计外压力 | MPa | P0 | -0.0015 | |||||||
| 设计温度 | ℃ | T | 100 | |||||||
| 物料堆积密度 | Kg/m3 | ρ | 475 | |||||||
| 物料内摩擦角的最小值(见表1) | ° | ψ | 36.5 | |||||||
| 物料与壳体壁面的摩擦角(见表1) | ° | ψ' | 15.5 | |||||||
| 物料与料仓间的摩擦系数 μ=tan(ψ') | μ | 0.277324544 | ||||||||
| 设备安装高度(基础高度) | m | 10 | ||||||||
| 基本风压值 | N/m2 | q0 | 350 | |||||||
| 地面粗糙度 | B类 | |||||||||
| 雪载荷 | N/m2 | qw | 300 | |||||||
| 抗震设防烈度 | 6度 | |||||||||
| 设计地震分组 | 第二组 | |||||||||
| 设计基本地震加速度 | 0.05g | |||||||||
| 场地土类别 | Ⅲ类 | |||||||||
| 物料堆积高度 | mm | 33500 | ||||||||
| 仓顶附加质量(如袋滤器等设备) | kg | 3000 | ||||||||
| 料仓各元件厚度预估厚度输入: | ||||||||||
| 仓壳筒体分层数(最大分层数17) | i | 12 | ||||||||
| 层号自下而上 | 筒体高度 H= | 33500 | mm | |||||||
| 筒体 分层号 i | 材料名称 | 腐(磨)蚀裕量 mm | 厚度 负偏差 mm | 焊接接头系数φ | 设计温度下许用应力 Mpa | 设计温度下屈服强度 Mpa | 设计温度下的弹性模量 Mpa | 层板宽度 mm | 预估厚度 mm | |
| 1 |
5052(H112)
|
0.5 | 0.5 | 0.85 | 43.0 | 64.0 | 67000 | 3300 | 17 | |
| 2 |
5052(H112)
|
0.5 | 0.5 | 0.85 | 43.0 | 64.0 | 67000 | 1500 | 16 | |
| 3 |
5052(H112)
|
0.5 | 0.5 | 0.85 | 43.0 | 64.0 | 67000 | 3000 | 15 | |
| 4 |
5052(H112)
|
0.5 | 0.5 | 0.85 | 43.0 | 64.0 | 67000 | 3000 | 14 | |
| 5 |
5052(H112)
|
0.5 | 0.5 | 0.85 | 43.0 | 64.0 | 67000 | 3000 | 13 | |
| 6 |
5052(H112)
|
0.5 | 0.5 | 0.85 | 48.0 | 110.0 | 67000 | 3000 | 12 | |
| 7 |
5052(H112)
|
0.5 | 0.5 | 0.85 | 48.0 | 110.0 | 67000 | 3000 | 11 | |
| 8 |
5052(H112)
|
0.5 | 0.5 | 0.85 | 48.0 | 110.0 | 67000 | 3000 | 10 | |
| 9 |
5052(H112)
|
0.5 | 0.5 | 0.85 | 48.0 | 110.0 | 67000 | 3000 | 8 | |
| 10 |
5052(H112)
|
0.5 | 0.5 | 0.85 | 48.0 | 110.0 | 67000 | 3000 | 7 | |
| 11 |
5052(H112)
|
0.5 | 0.5 | 0.85 | 48.0 | 110.0 | 67000 | 3000 | 6 | |
| 12 |
5052(H112)
|
0.5 | 0.5 | 0.85 | 48.0 | 110.0 | 67000 | 1700 | 6 | |
| 13 |
5052(H112)
|
0.5 | 0.5 | 0.85 | 48.0 | 110.0 | 67000 | |||
| 14 |
5052(H112)
|
0.5 | 0.5 | 0.85 | 48.0 | 110.0 | 67000 | |||
| 15 |
5052(H112)
|
0.5 | 0.5 | 0.85 | 48.0 | 110.0 | 67000 | |||
| 16 |
5052(H112)
|
0.5 | 0.5 | 0.85 | 48.0 | 110.0 | 67000 | |||
| 17 |
5052(H112)
|
0.5 | 0.5 | 0.85 | 48.0 | 110.0 | 67000 | |||
| 预估仓壳顶锥厚度 | 7 | mm | 预估仓壳底锥厚度(暂不考虑分段) | 11 | mm | |||||
| 裙座支撑高度 | 1200 | mm | 裙座分层数 j | 1 | ||||||
| 裙座 分层号 j | 材料名称 | 腐蚀裕量 mm | 厚度 负偏差 mm | 焊接接头系数 | 设计温度下许用应力 Mpa | 设计温度下屈服强度 Mpa | 设计温度下的弹性模量 Mpa | 层板宽度 mm | 预估厚度 mm | |
| 1 |
5052(H112)
|
0.5 | 0.85 | 43.0 | 64.0 | 67000.0 | 1200 | 17 | ||
| 2 | Q345R | 2 | 0.8 | 0.6 | 197.0 | 295.0 | 191000.0 | 3000 | 24 | |
| 3 | Q345R | 2 | 0.8 | 0.6 | 197.0 | 295.0 | 191000.0 | 4000 | 22 | |
| 4 | Q345R | 2 | 0.8 | 0.6 | 197.0 | 295.0 | 191000.0 | 4000 | 22 | |
| 5 |
5052(H112)
|
2 | 0.8 | 0.6 | 43.0 | 64.0 | 67000.0 | 1000 | 24 | |
| 料仓质量汇总: | ||||||||||
| 截面段号 k | 位置 | 层间高度 mm | 仓壳 质量 mo1 | 平台扶梯质量 mo2 | 操作物料质量 mo3 | 接管、保温等附件质量 ma | 仓壳底锥质量 kg | 第k段操作质量mk kg | ||
| 14 | 仓壳顶 | 616 | 323 | 506.9 | 1000 | 4829.9 | ||||
| 13 | 筒体 | 1700 | 396 | 96.9 | 13420 | 13912.9 | ||||
| 12 | 筒体 | 3000 | 699 | 171 | 23683 | 24553 | ||||
| 11 | 筒体 | 3000 | 816 | 171 | 23683 | 24670 | ||||
| 10 | 筒体 | 3000 | 932 | 171 | 23683 | 24786 | ||||
| 9 | 筒体 | 3000 | 1165 | 171 | 23683 | 25019 | ||||
| 8 | 筒体 | 3000 | 1282 | 171 | 23683 | 25136 | ||||
| 7 | 筒体 | 3000 | 1399 | 171 | 23683 | 25253 | ||||
| 6 | 筒体 | 3000 | 1515 | 171 | 23683 | 25369 | ||||
| 5 | 筒体 | 3000 | 1632 | 171 | 23683 | 25486 | ||||
| 4 | 筒体 | 3000 | 1748 | 171 | 23683 | 25602 | ||||
| 3 | 筒体 | 1500 | 932 | 85.5 | 11842 | 12859.5 | ||||
| 2 | 筒体 | 3300 | 2179 | 188.1 | 26051 | 28418.1 | ||||
| 1 | 裙座 | 1200 | 793 | 68.4 | 22587 | 1892.9398 | 25341.33976 | |||
| 合计 | 17704 | 2485 | 287047 | 4000 | 1893 | 311236 | ||||
| 料仓净金属总质量(空重) mmin=m01+m02+ma | kg | mmin | 24189 | |||||||
| 料仓最大操作质量 m0=m01+m02+m03+ma | kg | mmin | 311236 | |||||||
| kg | mmin | 268179 | ||||||||
| 等效质量系数(地震计算时取值) | λm | 0.85 | ||||||||
| 地震载荷及地震弯矩(本部分计算只适用7度设防烈度,对于7度以上还应考虑垂直地震力) | ||||||||||
| 一般料仓,不存储危险物料 | Ⅰ | 1.0 | ||||||||
| 地震影响系数最大值 | αmax | 0.04 | ||||||||
| 一阶振型阻尼比 | ξ | 0.03 | ||||||||
| 阻尼调整系数 | η2 | 1.18018018 | ||||||||
| α1 | 0.047207207 | |||||||||
| 重力加速度 | m/s2 | g | 9.81 | |||||||
| N | α1 | 124194.2669 | ||||||||
| 截面段号 k | mk kg | 料仓第k段集中质量距地面高度 hk mm | mk×hk | mk×hk/∑mk×hk | 各截面水平地震力 FEI N | |||||
| 14 | 4830 | 35008 | 1.69E+08 | 0.032616344 | 4050.762914 | |||||
| 13 | 13913 | 33850 | 4.71E+08 | 0.090844848 | 11282.40934 | |||||
| 12 | 24553 | 31500 | 7.73E+08 | 0.149188712 | 18528.38267 | |||||
| 11 | 24670 | 28500 | 7.03E+08 | 0.135623471 | 16843.65757 | |||||
| 10 | 24786 | 25500 | 6.32E+08 | 0.121917899 | 15141.50415 | |||||
| 9 | 25019 | 22500 | 5.63E+08 | 0.108585869 | 13485.74239 | |||||
| 8 | 25136 | 19500 | 4.90E+08 | 0.094547843 | 11742.30004 | |||||
| 7 | 25253 | 16500 | 4.17E+08 | 0.080374405 | 9982.040258 | |||||
| 6 | 25369 | 13500 | 3.42E+08 | 0.06606295 | 8204.639642 | |||||
| 5 | 25486 | 10500 | 2.68E+08 | 0.051619266 | 6410.816883 | |||||
| 4 | 25602 | 7500 | 1.92E+08 | 0.037038723 | 4599.997024 | |||||
| 3 | 12860 | 5250 | 6.75E+07 | 0.013023302 | 1617.419468 | |||||
| 2 | 28419 | 2850 | 8.10E+07 | 0.015623362 | 1940.332 | |||||
| 1 | 25342 | 600 | 1.52E+07 | 0.002933006 | 364.2625563 | |||||
| 合计 | 5.18E+09 | |||||||||
| 段号 | 各截面距地面高度 h mm | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 4-4 | 5-5 | 6-6 | 7-7 | 8-8 | |
| 14 | 34700 | 1.42E+08 | 1.37E+08 | 1.24E+08 | 1.18E+08 | 1.05E+08 | 9.32E+07 | 8.10E+07 | 6.89E+07 | |
| 13 | 33000 | 3.82E+08 | 3.68E+08 | 3.31E+08 | 3.14E+08 | 2.80E+08 | 2.47E+08 | 2.13E+08 | 1.79E+08 | |
| 12 | 30000 | 5.84E+08 | 5.61E+08 | 5.00E+08 | 4.72E+08 | 4.17E+08 | 3.61E+08 | 3.06E+08 | 2.50E+08 | |
| 11 | 27000 | 4.80E+08 | 4.60E+08 | 4.04E+08 | 3.79E+08 | 3.28E+08 | 2.78E+08 | 2.27E+08 | 1.77E+08 | |
| 10 | 24000 | 3.86E+08 | 3.68E+08 | 3.18E+08 | 2.95E+08 | 2.50E+08 | 2.04E+08 | 1.59E+08 | 1.14E+08 | |
| 9 | 21000 | 3.03E+08 | 2.87E+08 | 2.43E+08 | 2.23E+08 | 1.82E+08 | 1.42E+08 | 1.01E+08 | 6.07E+07 | |
| 8 | 18000 | 2.29E+08 | 2.15E+08 | 1.76E+08 | 1.59E+08 | 1.23E+08 | 8.81E+07 | 5.28E+07 | 1.76E+07 | |
| 7 | 15000 | 1.65E+08 | 1.53E+08 | 1.20E+08 | 1.05E+08 | 7.49E+07 | 4.49E+07 | 1.50E+07 | ||
| 6 | 12000 | 1.11E+08 | 1.01E+08 | 7.38E+07 | 6.15E+07 | 3.69E+07 | 1.23E+07 | |||
| 5 | 9000 | 6.73E+07 | 5.96E+07 | 3.85E+07 | 2.88E+07 | 9.62E+06 | ||||
| 4 | 6000 | 3.45E+07 | 2.90E+07 | 1.38E+07 | 6.90E+06 | |||||
| 3 | 4500 | 8.49E+06 | 6.55E+06 | 1.21E+06 | ||||||
| 2 | 1200 | 5.53E+06 | 3.20E+06 | |||||||
| 1 | 2.19E+05 | |||||||||
| 合计 N·mm | 2.90E+09 | 2.75E+09 | 2.34E+09 | 2.16E+09 | 1.81E+09 | 1.47E+09 | 1.15E+09 | 8.67E+08 | ||
| 段号 | 各截面距地面高度 h mm | 9-9 | 10-10 | 11-11 | 12-12 | 13-13 | 14-14 | 15-15 | 16-16 | |
| 14 | 34700 | 5.67E+07 | 4.46E+07 | 3.24E+07 | 2.03E+07 | 8.13E+06 | 1.25E+06 | |||
| 13 | 33000 | 1.45E+08 | 1.11E+08 | 7.73E+07 | 4.34E+07 | 9.59E+06 | ||||
| 12 | 30000 | 1.95E+08 | 1.39E+08 | 8.34E+07 | 2.78E+07 | |||||
| 11 | 27000 | 1.26E+08 | 7.58E+07 | 2.53E+07 | ||||||
| 10 | 24000 | 6.81E+07 | 2.27E+07 | |||||||
| 9 | 21000 | 2.02E+07 | ||||||||
| 8 | 18000 | |||||||||
| 7 | 15000 | |||||||||
| 6 | 12000 | |||||||||
| 5 | 9000 | |||||||||
| 4 | 6000 | |||||||||
| 3 | 4500 | |||||||||
| 2 | 1200 | |||||||||
| 1 | ||||||||||
| 合计 N·mm | 6.11E+08 | 3.93E+08 | 2.18E+08 | 9.15E+07 | 1.77E+07 | 1.25E+06 | ||||
| 段号 | 各截面距地面高度 h mm | 17-17 | 18-18 | 19-19 | 20-20 | 21-21 | 22-22 | 23-23 | 裙座检查孔截面地震弯矩ME(m-m) | |
| 14 | 34700 | |||||||||
| 13 | 33000 | |||||||||
| 12 | 30000 | |||||||||
| 11 | 27000 | |||||||||
| 10 | 24000 | |||||||||
| 9 | 21000 | |||||||||
| 8 | 18000 | |||||||||
| 7 | 15000 | |||||||||
| 6 | 12000 | |||||||||
| 5 | 9000 | |||||||||
| 4 | 6000 | |||||||||
| 3 | 4500 | |||||||||
| 2 | 1200 | |||||||||
| 1 | ||||||||||
| 合计 N·mm | ||||||||||
| 裙座检查孔距基础底板下表面距离(若无裙座检查孔,令h=0) | mm | h | ||||||||
| 风载荷及风弯矩 | ||||||||||
| 体型系数 | K1 | 0.70 | ||||||||
| 料仓总高度 | mm | 42700 | ||||||||
| 料仓安装高度 | mm | 10000 | ||||||||
| 根据表23 | N/mm2 | q1 | 350 | |||||||
| 脉动增大系数 | ξ | 2.0000 | ||||||||
| 保温厚度 | mm | |||||||||
| 段号 | 各段计算长度 li mm | 脉动影响系数 vi | 一阶振型系数 φzi | 风压高度变化系数 fi | 各段风振系数 K2i | 各段外径 Doi mm | ||||
| 14 | 616 | 0.860632 | 1 | 1.618476 | 2.06350913 | 4612 | 2324.60 | |||
| 13 | 1700 | 0.8594 | 1 | 1.6117 | 2.06645157 | 4612 | 6397.55 | |||
| 12 | 3000 | 0.856 | 1 | 1.593 | 2.07470182 | 4612 | 11203.36 | |||
| 11 | 3000 | 0.85 | 0.9917799 | 1.56 | 2.08078574 | 4614 | 11008.21 | |||
| 10 | 3000 | 0.844 | 0.9749438 | 1.518 | 2.08412722 | 4616 | 10733.69 | |||
| 9 | 3000 | 0.838 | 0.9487518 | 1.476 | 2.07730891 | 4620 | 10411.58 | |||
| 8 | 3000 | 0.832 | 0.9065972 | 1.434 | 2.05200678 | 4622 | 9996.44 | |||
| 7 | 3000 | 0.822 | 0.8547049 | 1.386 | 2.01380583 | 4624 | 9486.06 | |||
| 6 | 3000 | 0.81 | 0.7941897 | 1.335 | 1.96373581 | 4626 | 8913.69 | |||
| 5 | 3000 | 0.798 | 0.7225269 | 1.284 | 1.89809422 | 4628 | 8290.17 | |||
| 4 | 3000 | 0.783 | 0.6409578 | 1.228 | 1.81737784 | 4630 | 7594.72 | |||
| 3 | 1500 | 0.762 | 0.5531077 | 1.162 | 1.7254184 | 4632 | 3412.92 | |||
| 2 | 3300 | 0.7515 | 0.5060351 | 1.126 | 1.67546252 | 4634 | 7068.21 | |||
| 1 | 1200 | 0.7284 | 0.3987049 | 1.0336 | 1.56195175 | 4634 | 2199.50 | |||
| 段号 | Pi N | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 4-4 | 5-5 | 6-6 | 7-7 | 8-8 | |
| 14 | 2325 | 8.14E+07 | 7.86E+07 | 7.09E+07 | 6.74E+07 | 6.05E+07 | 5.35E+07 | 4.65E+07 | 3.95E+07 | |
| 13 | 6398 | 2.17E+08 | 2.09E+08 | 1.88E+08 | 1.78E+08 | 1.59E+08 | 1.40E+08 | 1.21E+08 | 1.01E+08 | |
| 12 | 11203 | 3.53E+08 | 3.39E+08 | 3.02E+08 | 2.86E+08 | 2.52E+08 | 2.18E+08 | 1.85E+08 | 1.51E+08 | |
| 11 | 11008 | 3.14E+08 | 3.01E+08 | 2.64E+08 | 2.48E+08 | 2.15E+08 | 1.82E+08 | 1.49E+08 | 1.16E+08 | |
| 10 | 10734 | 2.74E+08 | 2.61E+08 | 2.25E+08 | 2.09E+08 | 1.77E+08 | 1.45E+08 | 1.13E+08 | 8.05E+07 | |
| 9 | 10412 | 2.34E+08 | 2.22E+08 | 1.87E+08 | 1.72E+08 | 1.41E+08 | 1.09E+08 | 7.81E+07 | 4.69E+07 | |
| 8 | 9996 | 1.95E+08 | 1.83E+08 | 1.50E+08 | 1.35E+08 | 1.05E+08 | 7.50E+07 | 4.50E+07 | 1.50E+07 | |
| 7 | 9486 | 1.57E+08 | 1.45E+08 | 1.14E+08 | 9.96E+07 | 7.11E+07 | 4.27E+07 | 1.42E+07 | ||
| 6 | 8914 | 1.20E+08 | 1.10E+08 | 8.02E+07 | 6.69E+07 | 4.01E+07 | 1.34E+07 | |||
| 5 | 8290 | 8.70E+07 | 7.71E+07 | 4.97E+07 | 3.73E+07 | 1.24E+07 | ||||
| 4 | 7595 | 5.70E+07 | 4.78E+07 | 2.28E+07 | 1.14E+07 | |||||
| 3 | 3413 | 1.79E+07 | 1.38E+07 | 2.56E+06 | ||||||
| 2 | 7068 | 2.01E+07 | 1.17E+07 | |||||||
| 1 | 2199 | 1.32E+06 | ||||||||
| 合计 N·mm | 2.13E+09 | 2.00E+09 | 1.66E+09 | 1.51E+09 | 1.23E+09 | 9.79E+08 | 7.51E+08 | 5.50E+08 | ||
| 段号 | Pi N | 9-9 | 10-10 | 11-11 | 12-12 | 13-13 | 14-14 | 15-15 | 16-16 | |
| 14 | 2325 | 3.26E+07 | 2.56E+07 | 1.86E+07 | 1.16E+07 | 4.67E+06 | 7.16E+05 | |||
| 13 | 6398 | 8.22E+07 | 6.30E+07 | 4.38E+07 | 2.46E+07 | 5.44E+06 | ||||
| 12 | 11203 | 1.18E+08 | 8.40E+07 | 5.04E+07 | 1.68E+07 | |||||
| 11 | 11008 | 8.26E+07 | 4.95E+07 | 1.65E+07 | ||||||
| 10 | 10734 | 4.83E+07 | 1.61E+07 | |||||||
| 9 | 10412 | 1.56E+07 | ||||||||
| 8 | 9996 | |||||||||
| 7 | 9486 | |||||||||
| 6 | 8914 | |||||||||
| 5 | 8290 | |||||||||
| 4 | 7595 | |||||||||
| 3 | 3413 | |||||||||
| 2 | 7068 | |||||||||
| 1 | 2199 | |||||||||
| 合计 N·mm | 3.79E+08 | 2.38E+08 | 1.29E+08 | 5.31E+07 | 1.01E+07 | 7.16E+05 | ||||
| 段号 | Pi N | 17-17 | 18-18 | 19-19 | 20-20 | 21-21 | 22-22 | 23-23 | 裙座检查孔截面风弯矩 ME(m-m) | |
| 14 | 2325 | |||||||||
| 13 | 6398 | |||||||||
| 12 | 11203 | |||||||||
| 11 | 11008 | |||||||||
| 10 | 10734 | |||||||||
| 9 | 10412 | |||||||||
| 8 | 9996 | |||||||||
| 7 | 9486 | |||||||||
| 6 | 8914 | |||||||||
| 5 | 8290 | |||||||||
| 4 | 7595 | |||||||||
| 3 | 3413 | |||||||||
| 2 | 7068 | |||||||||
| 1 | 2199 | |||||||||
| 合计 N·mm | ||||||||||
| 物料对仓壳圆筒作用力 | ||||||||||
| 锥段以上物料堆积高度: | mm | 33500 | ||||||||
| 物料与料仓间的摩擦系数 μ=tan(ψ') | μ | 0.277324544 | ||||||||
| mm | hc | 1701.910473 | ||||||||
| mm | A | 15754.83099 | ||||||||
| 段号 | 层间高度 mm | 计算截面上的储料高度hw mm | Fr (N) | |||||||
| 13 | 1700 | 1700 | 0.009794 | 0.003581 | 12821.84 | |||||
| 12 | 3000 | 4700 | 0.019512 | 0.007860 | 83631.13 | |||||
| 11 | 3000 | 7700 | 0.026744 | 0.010605 | 195757.00 | |||||
| 10 | 3000 | 10700 | 0.032337 | 0.012470 | 335143.44 | |||||
| 9 | 3000 | 13700 | 0.036790 | 0.013795 | 493460.92 | |||||
| 8 | 3000 | 16700 | 0.040419 | 0.014769 | 665459.69 | |||||
| 7 | 3000 | 19700 | 0.043435 | 0.015507 | 847666.84 | |||||
| 6 | 3000 | 22700 | 0.045980 | 0.016080 | 1037693.20 | |||||
| 5 | 3000 | 25700 | 0.048156 | 0.016532 | 1233841.18 | |||||
| 4 | 3000 | 28700 | 0.050039 | 0.016896 | 1434871.44 | |||||
| 3 | 1500 | 30200 | 0.050888 | 0.017052 | 1536918.63 | |||||
| 2 | 3300 | 33500 | 0.052575 | 0.017346 | 1764448.32 | |||||
| 壳圆筒应力校核 | ||||||||||
| N | Ws | 5011.753858 | ||||||||
| 段号 | δe(mm) | 计算截面最大弯矩 Mmax (N·mm) | 截面以上仓壳质量 mupI-I (Kg) | 内压产生的轴向应力 σz1I-I (MPa) | 物料与仓壳摩擦力产生的轴向应力σz2I-I (MPa) | 最大弯矩产生的轴向应力σz3I-I (MPa) | 截面以上仓壳质量及垂直地震力产生的轴向应力σz4I-I (MPa) | 组合轴向应力σzI-I (MPa) | 内压及物料净压头产生的周向应力σθI-I (MPa) | |
| 13 | 5 | 2.03E+07 | 2322.7803 | 5.75 | 0.35 | 0.20 | 0.38 | 5.21 | 13.15 | |
| 12 | 5 | 2.32E+08 | 3192.7803 | 5.75 | 2.31 | 2.32 | 0.50 | 5.25 | 15.12 | |
| 11 | 6 | 2.51E+08 | 4179.7803 | 4.79 | 4.52 | 2.15 | 0.53 | 1.90 | 13.65 | |
| 10 | 7 | 4.53E+08 | 5282.7803 | 4.11 | 6.63 | 3.40 | 0.56 | 0.32 | 12.31 | |
| 9 | 9 | 7.06E+08 | 6618.7803 | 3.19 | 7.59 | 4.24 | 0.54 | -0.69 | 9.91 | |
| 8 | 10 | 1.00E+09 | 8071.7803 | 2.88 | 9.21 | 5.48 | 0.58 | -1.44 | 9.15 | |
| 7 | 11 | 1.34E+09 | 9641.7803 | 2.61 | 10.66 | 6.71 | 0.63 | -1.96 | 8.47 | |
| 6 | 12 | 1.71E+09 | 11327.78 | 2.40 | 11.97 | 7.92 | 0.67 | -2.33 | 7.87 | |
| 5 | 13 | 2.12E+09 | 13130.78 | 2.21 | 13.14 | 9.07 | 0.71 | -2.57 | 7.35 | |
| 4 | 14 | 2.54E+09 | 15049.78 | 2.05 | 14.18 | 10.15 | 0.75 | -2.73 | 6.88 | |
| 3 | 15 | 2.76E+09 | 16067.28 | 1.92 | 14.18 | 10.33 | 0.75 | -2.68 | 6.45 | |
| 2 | 16 | 3.25E+09 | 18434.38 | 1.80 | 15.26 | 11.45 | 0.80 | -2.81 | 6.09 | |
| 段号 | A | B (MPa) | K[σ]tφ (MPa) | 组合拉应力σzLI-I (MPa) | [σ]cr (MPa) | 组合压应力σzAI-I (MPa) | 校核厚度 mm | |||
| 结论 | 外压工况 | 结论 | ||||||||
| 13 | 2.043E-04 | 8.13 | 48.96 | 16.39 | 合格(198%) | 9.76 | -1.29 | 合格(657%) | 6 | |
| 12 | 2.043E-04 | 8.13 | 48.96 | 18.32 | 合格(167%) | 9.76 | -5.48 | 合格(77%) | 6 | |
| 11 | 2.452E-04 | 9.76 | 48.96 | 14.69 | 合格(233%) | 11.71 | -7.49 | 合格(56%) | 7 | |
| 10 | 2.861E-04 | 11.38 | 48.96 | 12.47 | 合格(292%) | 13.66 | -10.83 | 合格(26%) | 8 | |
| 9 | 3.678E-04 | 14.63 | 48.96 | 9.59 | 合格(410%) | 17.56 | -12.55 | 合格(39%) | 10 | |
| 8 | 4.087E-04 | 16.26 | 48.96 | 8.52 | 合格(474%) | 19.51 | -15.44 | 合格(26%) | 11 | |
| 7 | 4.496E-04 | 17.88 | 48.96 | 7.68 | 合格(537%) | 21.46 | -18.16 | 合格(18%) | 12 | |
| 6 | 4.904E-04 | 19.51 | 43.86 | 7.01 | 合格(526%) | 23.41 | -20.70 | 合格(13%) | 13 | |
| 5 | 5.313E-04 | 20.83 | 43.86 | 6.46 | 合格(579%) | 24.99 | -23.05 | 合格(8%) | 14 | |
| 4 | 5.722E-04 | 22.06 | 43.86 | 6.00 | 合格(630%) | 26.48 | -25.21 | 合格(5%) | 15 | |
| 3 | 6.130E-04 | 23.30 | 43.86 | 5.61 | 合格(681%) | 27.96 | -25.38 | 合格(10%) | 16 | |
| 2 | 6.539E-04 | 24.54 | 43.86 | 5.28 | 合格(731%) | 29.45 | -27.63 | 合格(6%) | 17 | |
| 注:组合应力σzLI-I、σzAI-I中,“+”表示拉应力,“-”表示压应力 | ||||||||||
| 物料对仓壳底锥的作用力及仓壳底锥应力校核 | ||||||||||
| 仓壳底锥分层数(最大分层数6)(由下而上) | 底锥总长度 L= | 8583.7 | mm 分层数 | 6 | ||||||
| 底锥 分层号 | 材料名称 | 腐(磨)蚀裕量 mm | 厚度 负偏差 mm | 焊接接头系数φ | 设计温度下许用应力 Mpa | 设计温度下屈服强度 Mpa | 设计温度下的弹性模量 Mpa | 层板宽度 mm | 预估厚度 mm | |
| 6 |
5052(H112)
|
0.5 | 0.5 | 0.85 | 48 | 110 | 67000 | 1350 | 11 | |
| 5 |
5052(H112)
|
0.5 | 0.5 | 0.85 | 48 | 110 | 67000 | 1350 | 10 | |
| 4 |
5052(H112)
|
0.5 | 0.5 | 0.85 | 48 | 110 | 67000 | 1300 | 9 | |
| 3 |
5052(H112)
|
0.5 | 0.5 | 0.85 | 48 | 110 | 67000 | 1300 | 8 | |
| 2 |
5052(H112)
|
0.5 | 0.5 | 0.85 | 48 | 110 | 67000 | 1300 | 7 | |
| 1 |
5052(H112)
|
0.5 | 0.5 | 0.85 | 48 | 110 | 67000 | 1050 | 6 | |
| 底锥 分层号 | 计算截面上的储料高度hw (mm) | 分层处截面大端内径Dzi (mm) | 物料在分层处的锥角高hzc (mm) | 特性纵坐标值 Az (mm) | 物料产生的垂直压力Pv (Mpa) | 物料产生的水平压力Ph (Mpa) | 物料产生的法向压力Pn (Mpa) | 有效厚度 δe (mm) | 分段底锥质量 (kg) | |
| 6 | 33500 | 4600 | 1702 | 15755 | 0.05257 | 0.01735 | 0.01971 | 10 | 551 | |
| 5 | 34850 | 3877 | 1434 | 13277 | 0.04703 | 0.01504 | 0.01719 | 9 | 416 | |
| 4 | 36200 | 3153 | 1167 | 10799 | 0.04057 | 0.01255 | 0.01442 | 8 | 288 | |
| 3 | 37500 | 2456 | 909 | 8413 | 0.03343 | 0.00997 | 0.01154 | 7 | 145 | |
| 2 | 38800 | 1760 | 651 | 6027 | 0.02532 | 0.00726 | 0.00847 | 6 | 29 | |
| 1 | 40100 | 1063 | 393 | 3641 | 0.01616 | 0.00443 | 0.00522 | 5 | 12 | |
| 底锥 分层号 | 截面以下物料及锥体质量之和mc (kg) | 轴向应力 σz (MPa) | 周向应力 σθ (MPa) | 组合应力 σΣ (MPa) | K[σ]tφ (MPa) | 结论 | ||||
| 6 | 22027 | 10.8 | 10.6 | 10.7 | 48.96 | 合格(356%) | ||||
| 5 | 12407 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 48.96 | 合格(426%) | ||||
| 4 | 5747 | 7.4 | 8.0 | 7.8 | 48.96 | 合格(531%) | ||||
| 3 | 1625 | 5.6 | 6.6 | 6.2 | 48.96 | 合格(691%) | ||||
| 2 | 145 | 3.9 | 5.1 | 4.6 | 48.96 | 合格(965%) | ||||
| 1 | 36 | 2.3 | 3.3 | 2.9 | 48.96 |
合格(1561%)
|
||||
| 裙座壳应力校核 | ||||||||||
|
裙座检查孔距基础底板下表面距离(若无裙座检查孔,令此处数值为0)
|
mm | hm-m | ||||||||
| 检查孔数量(若无裙座检查孔,令此处数值为0) | ||||||||||
| 检查孔水平方向最大宽度(若无裙座检查孔,令此处数值为0) | mm | bm | 500 | |||||||
| 检查孔截面开孔加强管长度(若无裙座检查孔,令此处数值为0) | mm | lm | 120 | |||||||
| 检查孔截面开孔加强管厚度(若无裙座检查孔,令此处数值为0) | mm | δm | 12 | |||||||
| 段号 | 材料名称 | 腐蚀裕量 mm | 厚度 负偏差 mm | 焊接接头系数 | 设计温度下许用应力 Mpa | 设计温度下屈服强度 Mpa | 设计温度下的弹性模量 Mpa | 层板宽度 mm | 校核厚度 mm | |
| 1 |
5052(H112)
|
