Xlsx Shop's logo XlsxShop
表格
搜索
积分
充值
上传
联系
 
登录/注册
English
Name

化工原理精馏塔课程设计性能负荷图

Tags
Selected 精馏塔.
  • 精馏塔
  • 精馏塔
Use Up and Down arrows to view available values, Enter to select. Use Left and Right arrows to view selected values, Delete key to deselect.
预览
体验 

乙醇-水溶液气液平衡数据(常压) 泡点进料 塔顶 塔釜 最小回流比
液相组成 气相组成 对角线 摩尔分数xF 质量分数aF 摩尔分数xD 质量分数aD 摩尔分数xW 质量分数aW xq yq x1 a1 yW aw
乙醇质量分率(百分数) 乙醇质量分率 乙醇摩尔分率(百分数) 乙醇摩尔分率 乙醇质量分率(百分数) 乙醇质量分率 乙醇摩尔分率 乙醇摩尔分率 x y 0.2138 0.41 0.8387 0.93 0.0079 0.02 0.674 0.738 0.8258008 0.92375 0.03621 0.0876
0.01  0.00  0.004  0.00  0.13  0.001  0.051  0.001  0 0 q线 XD线 XW线 Rmin  比例系数 R外 R内 回流因子q 塔顶汽化潜热r1(kJ/kg) T1(℃) T2(℃)(21.73~61.73) 定性温度Tm(℃) 比热容CP(kJ/kg/K)
0.10  0.00  0.039  0.00  1.30  0.01  0.51  0.01  0.1 0.1 x y x y x y 1.5734 2.2 3.46 3.806 1.1 986.66 78.27 45 61.64 3.02
0.15  0.00  0.059  0.00  1.95  0.02  0.77  0.01  0.2 0.2 0.2138 0 0.8387 0 0.0079 0 总料液/吨 20000 物性数据 密度(kg/m3) 粘度(cp)
0.20  0.00  0.078  0.00  2.60  0.03  1.03  0.01  0.3 0.3 0.2138 0.2 0.8387 0.2 0.0079 0.01 开工时间/天 330 定性温度 乙醇 水 液体平均密度 气体平均密度 乙醇 水 平均粘度
0.30  0.00  0.118  0.00  3.80  0.04  1.52  0.02  0.4 0.4 0.2138 0.4 0.8387 0.4 0.0079 0.02 F D W L L' V V' tD(℃) 78.29 737.6471925 973.32517 751.5132 1.4386 0.4967324 0.363646 0.4735489
0.40  0.00  0.157  0.00  4.90  0.05  1.98  0.02  0.5 0.5 0.2138 0.6 0.8387 0.6 0.0079 0.03 质量流率(kg/h) 5891.62 2525.2525 3366.5179 9538.25 9355.22 12146.457 5988.7005 tW(℃) 97.65 719.6507657 960.14628 953.7716 0.6714 0.3664234 0.289313 0.2899226
0.50  0.01  0.196  0.00  6.10  0.06  2.48  0.02  0.6 0.6 0.2138 0.8 0.8387 0.8 0.0079 0.04 摩尔流率(kmol/h) 245.626 60.8744 184.7519 231.932 477.558 292.8059 292.8059 tF(℃) 82.95 733.3532477 970.38523 856.8380548 0.4331104 0.32233 0.346
0.60  0.01  0.236  0.00  7.10  0.07  2.90  0.03  0.7 0.7 0.2138 0.85 0.8387 0.85 0.0079 0.05 体积流率(m3/h) 12.6921 9.8087 8443.2484 8919.7207
0.70  0.01  0.275  0.00  8.10  0.08  3.33  0.03  0.8 0.8 0.2138 0.9 0.8387 0.8387 0.0079 0.0079
0.80  0.01  0.315  0.00  9.00  0.09  3.73  0.04  0.9 0.9
0.90  0.01  0.354  0.00  9.90  0.10  4.12  0.04  1 1 1
1.00  0.01  0.394  0.00  10.10  0.10  4.21  0.04  理论板
2.00  0.02  0.792  0.01  19.70  0.20  8.76  0.09  a b
3.00  0.03  1.196  0.01  27.20  0.27  12.76  0.13  精馏段方程 0.791926758 0.174511028
4.00  0.04  1.604  0.02  33.30  0.33  16.34  0.16  提留段方程 1.630970551 -0.004984667
5.00  0.05  2.018  0.02  37.00  0.37  18.69  0.19  精馏段方程 提留段方程 梯级图
6.00  0.06  2.437  0.02  41.00  0.41  21.38  0.21  x y x y x y
7.00  0.07  2.861  0.03  44.00  0.44  23.52  0.24  0.8387 0.8387 0.0079 0.0079 操作线 0.8387 0.8387
8.00  0.08  3.291  0.03  47.60  0.48  26.22  0.26  0.7387 0.759507324 0.0279 0.04051941 平衡线
9.00  0.09  3.726  0.04  50.00  0.50  28.13  0.28  0.6387 0.680314648 0.0479 0.07313882 操作线
10.00  0.10  4.167  0.04  52.20  0.52  29.94  0.30  0.5387 0.601121973 0.0679 0.10575823 平衡线
11.00  0.11  4.613  0.05  54.10  0.54  31.56  0.32  0.4387 0.521929297 0.0879 0.13837764 操作线
12.00  0.12  5.066  0.05  55.80  0.56  33.07  0.33  0.3387 0.442736621 0.1079 0.17099706 平衡线
13.00  0.13  5.524  0.06  57.40  0.57  34.52  0.35  0.2387 0.363543945 0.1279 0.20361647 操作线
14.00  0.14  5.989  0.06  58.80  0.59  35.83  0.36  0.1387 0.284351269 0.1479 0.23623588 平衡线
15.00  0.15  6.459  0.06  60.00  0.60  36.99  0.37  0.0387 0.205158593 0.1679 0.26885529 操作线
16.00  0.16  6.936  0.07  61.10  0.61  38.07  0.38  0 0.174511028 0.1879 0.3014747 平衡线
17.00  0.17  7.420  0.07  62.20  0.62  39.17  0.39  0.2079 0.33409411 操作线
18.00  0.18  7.910  0.08  63.20  0.63  40.19  0.40  0.21 0.33751915 平衡线
19.00  0.19  8.407  0.08  64.30  0.64  41.34  0.41  0.22 0.35382885 操作线
20.00  0.20  8.911  0.09  65.00  0.65  42.09  0.42 
21.00  0.21  9.422  0.09  65.80  0.66  42.95  0.43 
22.00  0.22  9.940  0.10  66.60  0.67  43.83  0.44 
23.00  0.23  10.465  0.10  67.30  0.67  44.61  0.45 
24.00  0.24  10.998  0.11  68.00  0.68  45.40  0.45 
25.00  0.25  11.538  0.12  68.60  0.69  46.09  0.46 
26.00  0.26  12.087  0.12  69.30  0.69  46.90  0.47 
27.00  0.27  12.643  0.13  69.80  0.70  47.49  0.47 
28.00  0.28  13.208  0.13  70.30  0.70  48.08  0.48 
29.00  0.29  13.780  0.14  70.80  0.71  48.69  0.49 
30.00  0.30  14.362  0.14  71.30  0.71  49.29  0.49 
31.00  0.31  14.952  0.15  71.70  0.72  49.78  0.50 
32.00  0.32  15.551  0.16  72.10  0.72  50.28  0.50 
33.00  0.33  16.159  0.16  72.50  0.73  50.78  0.51 
34.00  0.34  16.776  0.17  72.90  0.73  51.28  0.51 
35.00  0.35  17.403  0.17  73.20  0.73  51.66  0.52 
36.00  0.36  18.040  0.18  73.50  0.74  52.05  0.52 
37.00  0.37  18.687  0.19  73.80  0.74  52.43  0.52 
38.00  0.38  19.344  0.19  74.00  0.74  52.69  0.53 
39.00  0.39  20.011  0.20  74.30  0.74  53.08  0.53 
40.00  0.40  20.690  0.21  74.60  0.75  53.47  0.53 
41.00  0.41  21.379  0.21  74.80  0.75  53.74  0.54 
42.00  0.42  22.079  0.22  75.10  0.75  54.13  0.54 
44.00  0.44  23.515  0.24  75.60  0.76  54.80  0.55 
45.00  0.45  24.251  0.24  75.90  0.76  55.20  0.55 
46.00  0.46  25.000  0.25  76.10  0.76  55.48  0.55 
47.00  0.47  25.761  0.26  76.30  0.76  55.75  0.56 
48.00  0.48  26.536  0.27  76.50  0.77  56.02  0.56 
49.00  0.49  27.323  0.27  76.80  0.77  56.43  0.56 
50.00  0.50  28.125  0.28  77.00  0.77  56.71  0.57 
51.00  0.51  28.941  0.29  77.30  0.77  57.13  0.57 
52.00  0.52  29.771  0.30  77.50  0.78  57.41  0.57 
53.00  0.53  30.616  0.31  77.70  0.78  57.69  0.58 
54.00  0.54  31.477  0.31  78.00  0.78  58.11  0.58 
55.00  0.55  32.353  0.32  78.20  0.78  58.40  0.58 
56.00  0.56  33.245  0.33  78.50  0.79  58.83  0.59 
57.00  0.57  34.154  0.34  78.70  0.79  59.11  0.59 
58.00  0.58  35.081  0.35  79.00  0.79  59.55  0.60 
59.00  0.59  36.024  0.36  79.20  0.79  59.84  0.60 
60.00  0.60  36.986  0.37  79.50  0.80  60.28  0.60 
61.00  0.61  37.967  0.38  79.70  0.80  60.57  0.61 
62.00  0.62  38.966  0.39  80.00  0.80  61.02  0.61 
63.00  0.63  39.986  0.40  80.30  0.80  61.46  0.61 
64.00  0.64  41.026  0.41  80.50  0.81  61.76  0.62 
65.00  0.65  42.086  0.42  80.80  0.81  62.22  0.62 
66.00  0.66  43.169  0.43  81.00  0.81  62.52  0.63 
67.00  0.67  44.273  0.44  81.30  0.81  62.98  0.63 
68.00  0.68  45.401  0.45  81.60  0.82  63.44  0.63 
69.00  0.69  46.552  0.47  81.90  0.82  63.91  0.64 
70.00  0.70  47.727  0.48  82.10  0.82  64.22  0.64 
71.00  0.71  48.928  0.49  82.40  0.82  64.69  0.65 
72.00  0.72  50.155  0.50  82.80  0.83  65.32  0.65 
73.00  0.73  51.408  0.51  83.10  0.83  65.80  0.66 
74.00  0.74  52.690  0.53  83.40  0.83  66.28  0.66 
75.00  0.75  54.000  0.54  83.80  0.84  66.93  0.67 
76.00  0.76  55.340  0.55  84.10  0.84  67.42  0.67 
77.00  0.77  56.710  0.57  84.50  0.85  68.08  0.68 
78.00  0.78  58.113  0.58  84.90  0.85  68.75  0.69 
79.00  0.79  59.548  0.60  85.40  0.85  69.59  0.70 
80.00  0.80  61.017  0.61  85.80  0.86  70.28  0.70 
81.00  0.81  62.521  0.63  86.00  0.86  70.62  0.71 
82.00  0.82  64.063  0.64  86.70  0.87  71.84  0.72 
83.00  0.83  65.641  0.66  87.20  0.87  72.72  0.73 
84.00  0.84  67.260  0.67  87.70  0.88  73.61  0.74 
85.00  0.85  68.919  0.69  88.30  0.88  74.70  0.75 
86.00  0.86  70.620  0.71  88.90  0.89  75.81  0.76 
87.00  0.87  72.366  0.72  89.50  0.90  76.93  0.77 
88.00  0.88  74.157  0.74  90.10  0.90  78.08  0.78 
89.00  0.89  75.996  0.76  90.70  0.91  79.24  0.79 
90.00  0.90  77.885  0.78  91.30  0.91  80.42  0.80 
91.00  0.91  79.825  0.80  92.00  0.92  81.82  0.82 
92.00  0.92  81.818  0.82  92.70  0.93  83.25  0.83 
93.00  0.93  83.868  0.84  93.50  0.94  84.91  0.85 
94.00  0.94  85.976  0.86  94.20  0.94  86.40  0.86 
95.00  0.95  88.144  0.88  95.05  0.95  88.25  0.88 
95.57  0.96  89.409  0.89  95.57  0.96  89.41  0.89 

理论板 相对挥发度 气相 液相
N精T N提T NT 相对挥发度aD 相对挥发度aW 平均相对挥发度 平均粘度 y1 yW x1 xW
12.1 1.9 14 1.0961 12.0572 3.6354 0.346 0.8387 0.0876 0.8258418 0.0079
板效率ET 实际板NP 进料板NF
0.5095 27.48 24.75

基本参数
精馏段
表面张力的计算
流量V(m3/s) 密度(kg/m3) Tc乙醇(K) Tc水(K) Tcm(K)
气相 2.3453 1.4386 516.15 647.25 538.98214
流量L(m3/s) 密度(kg/m3) T1(K) 表面张力1(达因/厘米) T2(K) 表面张力2(达因/厘米)
液相 0.003526 751.5132 298.15 22.7 351.42 16.816776
给定HT(m) FLV Cf20 C 泛点气速uf(m/s) 比例因子un/uf un(m/s) An(m2)
0.432 0.0344 0.083 0.0802 1.8313 0.82 1.5017 1.5618
lW/D Af/AT AT 计算D(m) 查得HT(m) 圆整D(m) Af
0.65 0.07 1.6794 1.4627 0.4328375 1.6 0.117558
Lh(m3/h) lW(m) Lh/(lW)2.5 E how(m) hw(m) hL(m) h0(m)
12.6921 1.04 11.50668269 1.03 0.0155 0.035 0.0505 0.025
提馏段
表面张力的计算
流量V(m3/s) 密度(kg/m3) Tc乙醇(K) Tc水(K) Tcm(K)
气相 2.4777 0.6714 516.15 647.25 646.21431
流量L(m3/s) 密度(kg/m3) T1(K) 表面张力1(达因/厘米) T2(K) 表面张力2(达因/厘米)
液相 0.002725 953.7716 298.15 22.7 372.8 16.99104
给定HT(m) FLV Cf20 C 泛点气速uf(m/s) 比例因子un/uf un(m/s) An(m2)
0.43 0.0415 0.073 0.069 2.5997268 0.68 1.7678142 1.4015613
lW/D Af/AT AT 计算D(m) 查得HT(m) 圆整D(m) Af
0.77 0.135 1.6203021 1.4366903 0.4295863 1.6 0.2187408
Lh(m3/h) lW(m) Lh/(lW)2.5 E how(m) hw(m) hL(m) h0(m)
9.8087 1.232 5.82216732 1.018 0.0115 0.035 0.0465 0.028

塔板布置
精馏段 受液盘Af(m2) 出/入口安定区WS(m) x(m) 无效区WC(m) r(m) 鼓泡区Aa(m2) d0(m) t/d0 t(m) 开孔个数n
0.117558 0.06 0.547947366 0.055 0.745 1.4653764 0.0048 3 0.0144 8126.8464
A0(m2) Aa(m2) An(m2)
0.146985394 1.4653764 1.5618
u0(m/s) ua(m/s) un(m/s)
15.95600717 1.600476164 1.501664746
提留段 受液盘Af(m2) 出/入口安定区WS(m) x(m) 无效区WC(m) r(m) 鼓泡区Aa(m2) d0(m) t/d0 t(m) 开孔个数n
0.218740781 0.06 0.450435109 0.052 0.748 1.261736006 0.0048 3 0.0144 6997.475
A0(m2) Aa(m2) An(m2)
0.126559131 1.261736006 1.401561299
u0(m/s) ua(m/s) un(m/s)
19.57741002 1.963722989 1.767814224

板压降hP(m)
精馏段
开孔率 空流系数C0 板厚(m) 板厚/孔径d0 干板压降hd(m) 气相动能因子Fa 充气系数 泡沫层压降he(m) 单板压降hP(m)
0.100777778 0.76 0.0035 0.729166667 0.0430496 1.91963756 0.58 0.02929 0.0723396
溢流液泛
Hd(m) HT(m) hw(m) 1/2(HT+hw) hp(m) hL(m) hr(m)
0.125653456 0.432 0.035 0.2335 0.0723396 0.0505 0.002814
气泡夹带 液沫夹带 严重漏夜
判别条件 4.18933 判别条件 hf 稳定系数K h系数 u0M
eV 0.055210999 0.12625 2.06081954 0.001903 7.742554
提馏段
开孔率 空流系数C0 板厚(m) 板厚/孔径d0 干板压降hd(m) 气相动能因子Fa 充气系数 泡沫层压降he(m) 单板压降hP(m)
0.100777778 0.765 0.0035 0.729166667 0.0235217 1.60905501 0.6 0.0279 0.0514217
溢流液泛
Hd(m) HT(m) hw(m) 1/2(HT+hw) hp(m) hL(m) hr(m)
0.098876432 0.43 0.035 0.2325 0.0514217 0.0465 0.000955
气泡夹带 液沫夹带 严重漏夜
判别条件 7.93699 判别条件 hf 稳定系数K h系数 u0M
eV 0.084797715 0.11625 1.5332097 0.001515 12.76891

严重漏夜线
组数 设Lh(m3/h) Lh/(lW)2.5 E how hw hL h系数 u0M Vh(m3/h)
1 1 0.906601956 1 0.002766705 0.035 0.037766705 0.00190282 7.0906587 3752.003761
2 4 3.626407824 1 0.006971659 0.035 0.041971659 0.00190282 7.312366 3869.319605
3 7 6.346213693 1.021 0.010336826 0.035 0.045336826 0.00190282 7.4850662 3960.703461
4 8 7.252815649 1.021 0.011299221 0.035 0.046299221 0.00190282 7.5337283 3986.45288
5 10 9.066019561 1.023 0.013137269 0.035 0.048137269 0.00190282 7.6258036 4035.174311
6 11 9.972621517 1.023 0.013999103 0.035 0.048999103 0.00190282 7.6685958 4057.817648
液体流量下限线 过量雾沫夹带线
Lh(m3/h) how Vh(m3/h) 组数 设Lh(m3/h) how hf un(m/s) Vh(m3/h)
3.193616069 0.006 3000 1 1 0.0027667 0.0944168 1.996248433 11223.867
3.193616069 0.006 8500 2 4 0.00697166 0.1049291 1.934085003 10874.354
液体流量上限线 3 7 0.01033683 0.1133421 1.884336452 10594.644
取值  流量L(m3/s) Lh(m3/h) Vh(m3/h) 4 8 0.01129922 0.1157481 1.870109001 10514.65
3.5 0.004220448 15.19361382 3000 5 10 0.01313727 0.1203432 1.84293645 10361.873
15.19361382 8500 6 11 0.0139991 0.1224978 1.830195628 10290.238
溢流液泛线
组数 设Lh(m3/h) Lh/(lW)2.5 E how hr(m) hp(m) 设充气系数 泡沫层压降he(m) 干板压降Hd(m) u0(m/s)
1 9 8.159417605 1.021 0.012222223 0.0014146 0.184863206 0.58 0.0273889 0.2335 30.517206
2 10 9.066019561 1.022 0.013124427 0.0017464 0.183629189 0.58 0.0279122 0.2335 30.346454
3 11 9.972621517 1.023 0.013999103 0.0021131 0.182387773 0.58 0.0284195 0.2335 30.175575
4 12 10.87922347 1.025 0.014864175 0.0025148 0.181121032 0.58 0.0289212 0.2335 30.001776
组数 Vh(m3/h) ua(m/s) 气相动能因子Fa 求取充气系数 干板压降hd(m)
1 16148.10091 3.06104533 3.671468352 0.58 0.1574743
2 16057.74779 3.043917929 3.650925464 0.58 0.155717
3 15967.32758 3.026777811 3.630367324 0.58 0.1539683
4 15875.36225 3.009344798 3.60945788 0.58 0.1521998
设计值
Lh(m3/h) Vh(m3/h)
1 12.6921 8443.2484
2 0 0
1

严重漏夜线 1
组数 设Lh(m3/h) E how hw hL h系数 u0M Vh(m3/h): 1
1 2.5 1.02 0.0049477 0.044581 0.04952866 0.0015148 7.5140173 3723.7666 1.8831935
2 10 1.055 0.0128951 0.044581 0.057476122 0.0015148 7.8844793 3907.3587 7.5327741
3 18 1.06 0.0191717 0.044581 0.063752696 0.0015148 8.1651844 4046.4694 13.558993
4 30 1.065 0.0270772 0.044581 0.07165818 0.0015148 8.5055667 4215.1547 22.598322
6 35 1.075 0.0302896 0.044581 0.074870596 0.0015148 8.6400512 4281.802 26.364709
操作弹性 2.9745461
液体流量下限线 过量雾沫夹带线
Lh(m3/h) Vh(m3/h) 组数 设Lh(m3/h) how hf un(m/s) Vh(m3/h) An
3.1936 5000 1 2.5 0.0049477 0.1238216 1.9431423 12824.38 1.833282
3.1936 11000 2 10 0.0128951 0.1436903 1.8247787 12043.203 1.833282
液体流量上限线 3 18 0.0191717 0.1593817 1.7313002 11426.261 1.833282 点 13.59299 8259.199
取值  Lh(m3/h) Vh(m3/h) 4 30 0.0270772 0.1791455 1.6135618 10649.21 1.833282 0 0 上限线
3.5 19.92 5000 6 35 0.0302896 0.1871765 1.5657185 10333.453 1.833282 x y x y
3.5 19.92 11000 3.439279 3000 25.87693 3200
3.439279 4200 25.87693 3989
溢流液泛线 3.439279 4590 25.87693 4000
组数 设Lh(m3/h) Lh/(lW)2.5 E how hr(m) hp(m) 设充气系数 he 干板压降hd(m) u0(m/s) 3.439279 5400 25.87693 4200
1 5 3.766387 1 0.0076999 0.000192068 0.194817 0.5629929 0.0291495 0.1656675 29.455269 3.439279 5700 25.87693 4900
2 10 7.5327741 1 0.0122229 0.000768271 0.1897179 0.5602308 0.0315404 0.1581775 28.781713 3.439279 7689 25.87693 5300
3 15 11.299161 1 0.0160165 0.001728609 0.1849639 0.5581846 0.0335427 0.1514212 28.160323 3.439279 8769 25.87693 5890
4 20 15.065548 1 0.0194026 0.003073083 0.1802333 0.5566376 0.0353346 0.1448988 27.547147 3.439279 9875 25.87693 6790
5 25 18.831935 1 0.0225147 0.004801692 0.1753926 0.5555434 0.036994 0.1383986 26.922171 3.439279 10000 25.87693 7300
3.439279 11670 25.87693 8000
组数 Vh(m3/h) ua(m/s) 气相动能因子Fa 求取充气系数 3.439279 12000 25.87693 8790
1 14597.324 2.2117777 2.6737389 0.5629929 0.562992886 3.439279 12700 25.87693 9888
2 14263.526 2.1612009 2.6125984 0.5602308 0.560230817 3.439279 13500 25.87693 10000
3 13955.58 2.1145411 2.5561931 0.5581846 0.558184572 25.87693 14000
4 13651.705 2.068498 2.5005333 0.5566376 0.556637553 25.87693 12000
5 13341.982 2.021569 2.4438024 0.5555434 0.55554343 25.87693 13000
25.87693 14000
25.87693 15000
25.87693 3.6
回流比确定及理论板
实际板
塔及塔板结构设计
塔板及筛孔
流体力学性能校核
负荷性能图
负荷性能图2
Downloads下载次数
0
Points所需积分
15
Points说明
剩余积分:
积分充值
第一次下载消耗积分,后续下载免费。
下载 .xlsx/.xlsm 文件