Xlsx Shop's logo XlsxShop
表格
搜索
积分
充值
上传
联系
 
登录/注册
English
Name

蒸汽冷凝换热计算

Tags
Selected 换热, 冷凝, 蒸汽.
  • 换热
  • 冷凝
  • 蒸汽
  • 换热
  • 冷凝
  • 蒸汽
Use Up and Down arrows to view available values, Enter to select. Use Left and Right arrows to view selected values, Delete key to deselect.
预览
体验 

蒸气冷凝换热计算
闪蒸前压力 饱和水焓值 饱和蒸汽焓值 闪蒸后压力 饱和水焓值 饱和蒸汽焓值 闪蒸前水流量 闪蒸后蒸气流量 闪蒸蒸气入口温度 蒸气冷凝水温度 冷却水入口温度 冷却水出口温度 闪蒸率 放热量 换热系数K 换热面积
P,MPa kj/kg kj/kg P,MPa kj/kg kj/kg Qm,T/H Qm,kg/H T,℃ T,℃ T,℃ T,℃ % kw w/(㎡.℃) ㎡
6 1213  2784  0.2 505  2707  3 965  120  80 25 30 0.32  4353819  300  50 
换热最大温差,℃ 换热最小温差,℃
70 55
焓值等参数的选取依据本表:水和水蒸气热力性质查取。如果参数不全请自行在水和水蒸气表中添加
为需要输入的值
为计算结果
9a 9b
饱和凝结水减压时形成的闪蒸蒸汽百分比 每m3凝结水在大气压下排放时形成的闪蒸蒸汽量

饱和水和饱和水蒸气热力性质表(按压力排列)
压力  温度  比体积  比焓  汽化潜热  比熵 
p  t http://etc.sjtu.edu.cn/thermodynamics/table/table16/Image286.gif http://etc.sjtu.edu.cn/thermodynamics/table/table16/Image287.gif http://etc.sjtu.edu.cn/thermodynamics/table/table16/Image288.gif http://etc.sjtu.edu.cn/thermodynamics/table/table16/Image289.gif γ http://etc.sjtu.edu.cn/thermodynamics/table/table16/Image290.gif http://etc.sjtu.edu.cn/thermodynamics/table/table16/Image291.gif 1
Mpa ℃ m3/kg m3/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg
kJ/(kg·K)
kJ/(kg·K)
0.00  6.9491 0.0010001 129.185 29.21 2513.29 2484.1 0.1056 8.9735
0.00  17.5403 0.0010014 67.008 73.58 2532.71 2459.1 0.2611 8.722
0.00  24.1142 0.0010028 45.666 101.07 2544.68 2443.6 0.3546 8.5758
0.00  28.9533 0.0010041 34.796 121.3 2553.45 2432.2 0.4221 8.4725
0.01  32.8793 0.0010053 28.101 137.72 2560.55 2422.8 0.4761 8.393
0.01  36.1663 0.0010065 23.738 151.47 2566.48 2415 0.5208 8.3283
0.01  38.9967 0.0010075 20.528 163.31 2571.56 2408.3 0.5589 8.2737
0.01  41.5075 0,0010085  18.102 173.81 2576.06 2402.3 0.5924 8.2266
0.01  43.7901 0.0010094 16.204 183.36 2580.15 2396.8 0.6226 8.1854
0.01  45.7988 0.0010103 14.673 191.76 2583.72 2392 0.649 8.1481
0.02  53.9705 0.001014 10.022 225.93 2598.21 2372.3 0.7548 8.0065
0.02  60.065 0.0010172 7.6497 251.43 2608.9 2357.5 0.832 7.9068
0.03  64.9726 0.0010198 6.2047 271.96 2617.43 2345.5 0.8932 7.8298
0.03  69.1041 0.0010222 5.2296 289.26 2624.56 2335.3 0.944 7.7671
0.04  75.872 0.0010264 3.9939 317.61 2636.1 2318.5 1.026 7.6688
0.05  81.3388 0.0010299 3.2409 340.55 2645.31 2304.8 1.0912 7.5928
0.06  85.9496 0.0010331 2.7324 359.91 2652.97 2293.1 1.1454 7.531
0.07  89.9556 0.0010359 2.3654 376.75 2659.55 2282.8 1.1921 7.4789
0.08  93.5107 0.0010385 2.0876 391.71 2665.33 2273.6 1.233 7.4339
0.09  96.7121 0.0010409 1.8698 405.2 2670.48 2265.3 1.2696 7.3943
0.10  99.634 0.0010432 1.6943 417.52 2675.14 2257.6 1.3028 7.3589
0.12  104.81 0.0010473 1.4287 439.37 2683-26  2243.9 1.3609 7.2978 1
0.14  109.318 0.001051 1.2368 458.44 2690.22 2231.8 1.411 7.2462
0.16  113.326 0.0010544 1.09159 475.42 2696.29 2220.9 1.4552 7.2016
0.18  116.941 0.0010576 0.97767 490.76 2701.69 2210.9 1.4946 7.1623
0.20  120.24 0.0010605 0.88585 504.78 2706.53 2201.7 1.5303 7.1272
0.25  127.444 0.0010672 0.71879 535.47 2716-83  2181.4 1.6075 7.0528
0.30  133.556 0.0010732 0.60587 561.58 2725.26 2163.7 1.6721 6.9921
0.35  138.891 0.0010786 0.52427 584.45 2732.37 2147.9 1.7278 6.9407
0.40  143.642 0.0010835 0.46246 604.87 2738.49 2133.6 1.7769 6.8961
0.50  151.867 0.0010925 0.37486 640.35 2748.59 2108.2 1.861 6.8214
0.60  158.863 0.0011006 0.31563 670.67 2756.66 2086 1.9315 6.76
0.70  164.983 0.0011079 0.27281 697.32 2763.29 2066 1.9925 6.7079
0.80  170.444 0.0011148 0.24037 721.2 2768.86 2047.7 2.0464 6.6625
0.90  175.389 0.0011212 0.21491 742.9 2773.59 2030.7 2.0948 6.6222
1.00  179.916 0.0011272 0.19438 762.84 2777.67 2014.8 2.1388 6.5859
1.10  184.1 0.001133 0.17747 781.35 2781.21 1999.9 2.1792 6.5529
1.20  187.995 0.0011385 0.16328 798.64 2784.29 1985.7 2.2166 6.5225
1.30  191.644 0.0011438 0.1512 814.89 2786.99 1972.1 2.2515 6.4944
1.40  195.078 0.0011489 0.14079 830.24 2789.37 1959.1 2.2841 6.4683 1 1
1.50  198.327 0.0011538 0.13172 844.82 2791.46 1946.6 2.3149 6.4437
1.60  201.41 0.0011586 0.12375 858.69 2793.29 1934.6 2.344 6.4206
1.70  204.346 0.0011633 0.11668 871.96 2794.91 1923 2.3716 6.3988
1.80  207.151 0.0011679 0.11037 884.67 2796.33 1911.7 2.3979 6.3781
1.90  209.838 0.0011723 0.104707 896.88 2797.58 1900.7 2.423 6.3583
2.00  212.417 0.0011767 0.099588 908.64 2798.66 1890 2.4471 6.3395
2.20  217.289 0.0011851 0.0907 930.97 2800.41 1869.4 2.4924 6.3041
2.40  221.829 0.0011933 0.083244 951.91 2801.67 1849.8 2.5344 6.2714
2.60  226.085 0.0012013 0.076898 971.67 2802.51 1830.8 2.5736 6.2409
2.80  230.096 0.001209 0.071427 990.41 2803.01 1812.6 2.6105 6.2123
3.00  233.893 0.0012166 0.066662 1008.2 2803.19 1794.9 2.6454 6.1854
3.50  242.597 0.0012348 0.057054 1049.6 2802.51 1752.9 2.725 6.1238
4.00  250.394 0.0012524 0.049771 1087.2 2800.53 1713.4 2.7962 6.0688
5.00  263.98 0.0012862 0.039439 1154.2 2793.64 1639.5 2.9201 5.9724
6.00  275.625 0.001319 0.03244 1213.3 2783.82 1570.5 3.0266 5.8885
7.00  285.869 0.0013515 0.027371 1266.9 2771.72 1504.8 3.121 5.8129 1
8.00  295.048 0.0013843 0.02352 1316.5 2757.7 1441.2 3.2066 5.743
9.00  303.385 0.0014177 0.020485 1363.1 2741.92 1378.9 3.2854 5.6771
10.00  311.037 0.0014522 0.018026 1407.2 2724.46 1317.2 3.3591 5.6139
11.00  318.118 0.0014881 0.015987 1449.6 2705.34 1255.7 3.4287 5.5525
12.00  324.715 0.001526 0.014263 1490.7 2684.5 1193.8 3.4952 5.492
13.00  330.894 0.0015662 0.01278 1530.8 2661.8 1131 3.5594 5.4318
14.00  336.707 0.0016097 0.011486 1570.4 2637.07 1066.7 3.622 5.3711
15.00  342.196 0.0016571 0.01034 1609.8 2610.01 1000.2 3.6836 5.3091
16.00  347.396 0.0017099 0.009311 1649.4 2580.21 930.8 3.7451 5.245
17.00  352.334 0.0017701 0.008373 1690 2547.01 857.1 3.8073 5.1776
18.00  357.034 0.0018402 0.007503 1732 2509.45 777.4 3.8715 5.1051
19.00  361.514 0.0019258 0.006679 1776.9 2465.87 688.9 3.9395 5.025
20.00  365.789 0.0020379 0.00587 1827.2 2413.05 585.9 4.0153 4.9322
21.00  369.868 0.0022073 0.005012 1889.2 2341.67 452.4 4.1088 4.8124
22.00  373.752 0.002704 0.003684 2013 2084.02 71 4.2969 4.4066
22.06  373.99 0.003106 0.003106 2085.9 2085.9 0 4.4092 4.4092

温度 压力 比体积 比焓 汽化潜热 比熵
t/℃ p / MPa ν′ ν″ h′ h″ γ/kj/kg s′ s″
m³/kg m³/kg kj/kg kj/kg kj/(kg·K) kj/(kg·K)
0  0.0006112  0.00100022 206.154000  -0.05 2500.51  2500.6  -0.0002  9.1544 
0  0.0006117  0.00100021 206.012000  0.00  2500.53  2500.5  0.0000  9.1541 
1  0.0006571  0.00100018 192.464000  4.18  2502.35  2498.2  0.0153  9.1278 
2  0.0007059  0.00100013 179.787000  8.39  2504.19  2495.8  0.0306  9.1014 
3  0.0007580  0.00VTOO09 168.041000  12.61  2506.03  2493.4  0.0459  9.0752 
4  0.0008135  0.00100008 157.151000  16.82  2507.87  2491.1  0.0611  9.0493 
5  0.0008725  0.00100008 147.048000  21.02  2509.71  2488.7  0.0763  9.0236 
6  0.0009352  0.0010001 137.670000  25.22  2511.55  2486.3  0.0913  8.9982 
7  0.0010019  0.00100014 128.961000  29.42  2513.39  2484.0  0.1063  8.9730 
8  0.0010728  0.00100019 120.868000  33.62  2515.23  2481.6  0.1213  8.9480 
9  0.0011480  0.00100026 113.342000  37.81  2517.06  2479.3  0.1362  8.9233 
10  0.0012279  0.00100034 106.341000  42.00  2518.90  2476.9  0.1510  8.8988 
11  0.0013126  0.00100043 99.825000  46.19  2520.74  2474.5  0.1658  8.8745 
12  0.0014025  0.00100054 93.756000  50.38  2522.57  2472.2  0.1805  8.8504 
13  0.0014977  0.00100066 88.101000  54.57  2524.41  2469.8  0.1952  8.8265 
14  0.0015985  0.0010008 82.828000  58.76  2526.24  2467.5  0.2098  8.8029 
15  0.0017053  0.00100094 77.910000  62.95  2528.07  2465.1  0.2243  8.7794 
16  0.0018183  0.0010011 73.320000  67.13  2529.90  2462.8  0.2388  8.7562 
17  0.0019377  0.00100127 69.034000  71.32  2531.72  2460.4  0.2533  8.7331 
18  0.0020640  0.00100145 65.029000  75.50  2533.55  2458.1  0.2677  8.7103 
19  0,0021975 0.00100165 61.287000  79.68  2535.37  2455.7  0.2820  8.6877 
20  0.0023385  0.00100185 57.786000  83.86  2537.20  2453.3  0.2963  8.6652 
22  0.0026444  0.00100229 51.445000  92.23  2540.84  2448.6  0.3247  8.6210 
24  0.0029846  0.00100276 45.884000  100.59  2544.47  2443.9  0.3530  8.5774 
26  0.0033625  0.00100328 40.997000  108.95  2548.10  2439.2  0.3810  8.5347 
28  0.0037814  0.00100383 36.694000  117.32  2551.73  2434.4  0.4089  8.4927 
30  0.0042451  0.00100442 32.899000  125.68  2555.35  2429.7  0.4366  8.4514 
35  0.0056263  0.00100605 25.222000  146.59  2564.38  2417.8  0.5050  8.3511 
40  0.0073811  0.00100789 19.529000  167.50  2573.36  2405.9  0.5723  8.2551 
45  0.0095897  0.00100993 15.263600  188.42  2582.30  2393.9  0.6386  8.1630 
50  0.0123446  0.00101216 12.036500  209.33  2591.19  2381.9  0.7038  8.0745 
55  0.0157520  0.00101455 9.572300  230.24  2600.02  2369.8  0.7680  7.9896 
60  0.0199330  0.00101713 7.674000  251.15  2608.79  2357.6  0.8312  7.9080 
65  0.0250240  0.00101986 6.199200  272.08  2617.48  2345.4  0.8935  7.8295 
70  0.0311780  0.00102276 5.044300  293.01  2626.10  2333.1  0.9550  7.7540 
75  0.0385650  0.00102582 4.133000  313.96  2634.63  2320.7  1.0156  7.6812 
80  0.0473760  0.00102903 3.408600  334.93  2643.06  2308.1  1.0753  7.6112 
85  0.0578180  0.0010324 2.828800  355.92  2651.40  2295.5  1.1343  7.5436 
90  0.0701210  0.00103593 2.361600  376.94  2659.63  2282.7  1.1926  7.4783 
95  0.0845330  0.00103961 1.982700  397.98  2667.73  2269.7  1.2501  7.4154 
100  0.1013250  0.00104344 1.673600  419.06  2675.71  2256.6  1.3069  7.3545 
110  0.1432430  0.00105156 1.210600  461.33  2691.26  2229.9  1.4186  7.2386 
120  0.1984830  0.00106031 0.892190  503.76  2706.18  2202.4  1.5277  7.1297 
130  0.2700180  0.00106968 0.668730  546.38  2720.39  2174.0  1.6346  7.0272 
140  0.3611900  0.00107972 0.509000  589.21  2733.81  2144.6  1.7393  6.9302 
150  0.4757100  0.00109046 0.392860  632.28  2746.35  2114.1  1.8420  6.8381 
160  0.6176600  0.00110193 0.307090  675.62  2757.92  2082.3  1.9429  6.7502 
170  0.7914700  0.0011142 0.242830  719.25  2768.42  2049.2  2.0420  6.6661 
180  1.0019300  0.00112732 0.194030  763.22  2777.74  2014.5  2.1396  6.5852 
190  1.2541700  0.00114136 0.156500  807.56  2785.80  1978.2  2.2358  6.5071 
200  1.5536600  0.00115641 0.127320  852.34  2792.47  1940.1  2.3307  6.4312 
210  1.9061700  0.00117258 0.104380  897.62  2797.65  1900.0  2.4245  6.3571 
220  2.3178300  0.00119 0.086157  943.46  2801.20  857.7  2.5175  6.2846 
230  2.7950500  0.00120882 0.071553  989.95  2803.00  813.0  2.6096  6.2130 
240  3.3445900  0.00122922 0.050743  1037.20  2802.88  765.7  2.7013  6.1422 
250  3.9735100  0.00125145 0.050112  1085.30  2800.66  715.4  2.7926  6.0716 
260  4.6892300  0.00127579 0.042195  1134.30  2796.14  661.8  2.8837  6.0007 
270  5.4995600  0.00130262 0.035637  1184.50  2789.05  604.5  2.9751  5.9292 
280  6.4127300  0.00133242 0.030165  1236.00  2779.08  1543.1  3.0668  5.8564 
290  7.4374600  0.00136582 0.025565  1289.10  2765.81  1476.7  3.1594  5.7817 
300  8.5830800  0.00140369 0.021669  1344.00  2748.71  1404.7  3.2533  5.7042 
310  9.8597000  0.00144728 0.018343  1401.20  2727.01  1325.9  3.3490  5.6226 
320  11.2780000  0.00149844 0.015479  1461.20  2699.72  1238.5  3.4475  5.5356 
330  12.8510000  0.00156008 0.012987  1524.90  2665.30  1140.4  3.5500  5.4408 
340  14.5930000  0.00163728 0.010790  1593.70  2621.32  1027.6  3.6586  5.3345 
350  16.5210000  0.00174008 0.008812  1670.30  2563.39  893.0  3.7773  5.2104 
360  18.6570000  0.00189423 0.006958  1761.10  2481.68  720.6  3.9155  5.0536 
370  21.0330000  0.0022148 0.004982  1891.70  2338.79  447.1  4.1125  4.8076 
371  21.2860000  0.00227969 0.004735  1911.80  2314.11  402.3  4.1429  4.7674 
372  21.5420000  0.0023653 0.004451  1936.10  2282.99  346.9  4.1796  4.7173 
373  21.8020000  0.002496 0.004087  1968.80  2237.98  269.2  4.2292  4.6458 
374  22.0640000  0.003106 0.003106  2085.90  2085.90  0.0  4.4092  4.4092 
蒸气冷凝换热计算
水和水蒸气热力性质
水和水蒸气性质温度
Downloads下载次数
0
Points所需积分
12
Points说明
剩余积分:
积分充值
第一次下载消耗积分,后续下载免费。
下载 .xlsx/.xlsm 文件