提升泵扬程计算
-
泵
-
扬程
- 泵
- 扬程
| 1、WWT1提升井提升泵 | |||||||||
| 说明:黄色底纹为设计输入,灰色底纹为设计输出 | |||||||||
| 1 | 沿程损失 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 流量(m3/h) | 管长(m) | 管径选择(mm)
-输入准确内直径 |
流速(m/s) | 水力坡降(i) | 阻力损失(m) | ||
| 沿程1 | 300 | 32.35 | 300 | 1.179 | 0.007 | 0.231 | |||
| 沿程2 | 600 | 62.02 | 400 | 1.326 | 0.006 | 0.384 | |||
| 沿程3 | 0.000 | ||||||||
| 沿程4 | 0.000 | ||||||||
| 小计 | 0.616 | ||||||||
| 2 | 局部损失hf=ζ*u2/2g | ||||||||
| 序号 | 损失点名称 | 损失点数量 | 局部阻力系数ζ | 计算滤速(m/s) | 单点阻力损失(m) | 总阻力损失(m) | |||
| 1) | 水泵入口 | ||||||||
| 水池出口 | 1 | 1 | 1.326 | 0.090 | 0.090 | ||||
| 弯头 | 1 | 1.01 | 1.326 | 0.091 | 0.091 | ||||
| 闸阀 | 1 | 0.07 | 1.179 | 0.005 | 0.005 | ||||
| 大小头 | 1 | 0.19 | 1.179 | 0.013 | 0.013 | ||||
| 离心泵入口 | 1 | 1 | 1.179 | 0.071 | 0.071 | ||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 2) | 水泵出口 | ||||||||
| 大小头 | 1 | 0.3 | 1.179 | 0.021 | 0.021 | ||||
| 止回阀 | 1 | 5 | 1.179 | 0.354 | 0.354 | ||||
| 闸阀 | 1 | 0.07 | 1.179 | 0.005 | 0.005 | ||||
| 300弯头 | 4 | 0.78 | 1.179 | 0.055 | 0.221 | ||||
| 400弯头 | 6 | 0.9 | 1.179 | 0.064 | 0.383 | ||||
| 三通 | 3 | 3 | 1.179 | 0.213 | 0.638 | ||||
| 三通 | 1 | 1.5 | 1.179 | 0.106 | 0.106 | ||||
| 水池出口 | 1 | 1 | 1.179 | 0.071 | 0.071 | ||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 小计 | 2.068 | ||||||||
| 3 | 输送高度(m) | 16 | |||||||
| 4 | 出水点要求背压(m) | ||||||||
| 5 | 沿程需克服的设备阻力(m) | 0 | |||||||
| 6 | 富裕水头(m) | 2 | |||||||
| 7 | 总扬程(m) | 20.684 | |||||||
| 2、WWT2提升井提升泵 | |||||||||
| 说明:黄色底纹为设计输入,灰色底纹为设计输出 | |||||||||
| 1 | 沿程损失 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 流量(m3/h) | 管长(m) | 管径选择(mm)
-输入准确内直径 |
流速(m/s) | 水力坡降(i) | 阻力损失(m) | ||
| 沿程1 | 750 | 816 | 400 | 1.658 | 0.010 | 7.898 | |||
| 沿程2 | 0.000 | ||||||||
| 沿程3 | 0.000 | ||||||||
| 沿程4 | 0.000 | ||||||||
| 小计 | 7.898 | ||||||||
| 2 | 局部损失hf=ζ*u2/2g | ||||||||
| 序号 | 损失点名称 | 损失点数量 | 局部阻力系数ζ | 计算滤速(m/s) | 单点阻力损失(m) | 总阻力损失(m) | |||
| 1) | 水泵入口 | ||||||||
| 水池出口 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 大小头 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 弯头 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 蝶阀 | 0 | 0.3 | 1.190 | 0.022 | 0.000 | ||||
| 大小头 | 0 | 0.3 | 1.190 | 0.022 | 0.000 | ||||
| 潜污泵入口 | 1 | 1 | 1.190 | 0.072 | 0.072 | ||||
| 2) | 水泵出口 | ||||||||
| 大小头 | 1 | 0.3 | 1.658 | 0.042 | 0.042 | ||||
| 止回阀 | 1 | 5 | 1.658 | 0.700 | 0.700 | ||||
| 蝶阀 | 1 | 0.3 | 1.658 | 0.042 | 0.042 | ||||
| 弯头 | 15 | 0.5 | 1.658 | 0.070 | 1.051 | ||||
| 三通 | 1 | 3 | 1.658 | 0.420 | 0.420 | ||||
| 水池出口 | 1 | 1 | 1.658 | 0.140 | 0.140 | ||||
| 管道混合器 | 0.500 | ||||||||
| 小计 | 2.968 | ||||||||
| 3 | 输送高度(m) | 15.6 | |||||||
| 4 | 出水点要求背压(m) | 0 | |||||||
| 5 | 沿程需克服的设备阻力(m) | 0 | |||||||
| 6 | 富裕水头(m) | 2 | |||||||
| 7 | 总扬程(m) | 28.465 | 30 | ||||||
| 3、剩余污泥泵(WWT1、WWT2) | |||||||||
| 说明:黄色底纹为设计输入,灰色底纹为设计输出 | |||||||||
| 1 | 沿程损失 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 流量(m3/h) | 管长(m) | 管径选择(mm)
-输入准确内直径 |
流速(m/s) | 水力坡降(i) | 阻力损失(m) | ||
| 沿程1 | 12 | 387 | 80 | 0.663 | 0.014 | 5.319 | |||
| 沿程2 | |||||||||
| 沿程3 | 0.000 | ||||||||
| 沿程4 | 0.000 | ||||||||
| 小计 | 5.319 | ||||||||
| 2 | 局部损失hf=ζ*u2/2g | ||||||||
| 序号 | 损失点名称 | 损失点数量 | 局部阻力系数ζ | 计算滤速(m/s) | 单点阻力损失(m) | 总阻力损失(m) | |||
| 1) | 水泵入口 | ||||||||
| 水池出口 | 1 | 1 | 1.260 | 0.081 | 0.081 | ||||
| 大小头 | 1 | 0.3 | 1.260 | 0.024 | 0.024 | ||||
| 弯头 | 1 | 0.3 | 1.260 | 0.024 | 0.024 | ||||
| 蝶阀 | 1 | 0.3 | 1.260 | 0.024 | 0.024 | ||||
| 大小头 | 1 | 0.3 | 1.260 | 0.024 | 0.024 | ||||
| … | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 2) | 水泵出口 | ||||||||
| 大小头 | 1 | 0.3 | 0.663 | 0.007 | 0.007 | ||||
| 止回阀 | 1 | 0.3 | 0.663 | 0.007 | 0.007 | ||||
| 蝶阀 | 1 | 0.3 | 0.663 | 0.007 | 0.007 | ||||
| 弯头 | 11 | 0.5 | 0.663 | 0.011 | 0.123 | ||||
| … | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 小计 | 0.321 | ||||||||
| 3 | 输送高度(m) | 7 | |||||||
| 4 | 出水点要求背压(m) | 0 | |||||||
| 5 | 沿程需克服的设备阻力(m) | 0 | |||||||
| 6 | 富裕水头(m) | 5 | |||||||
| 7 | 总扬程(m) | 17.641 | 25 | ||||||
| 4、WWT1 BAF反洗水泵 | |||||||||
| 说明:黄色底纹为设计输入,灰色底纹为设计输出 | |||||||||
| 1 | 沿程损失 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 流量(m3/h) | 管长(m) | 管径选择(mm)
-输入准确内直径 |
流速(m/s) | 水力坡降(i) | 阻力损失(m) | ||
| 沿程1 | 314 | 5 | 250 | 1.777 | 0.020 | 0.102 | |||
| 沿程2 | |||||||||
| 沿程3 | 628 | 87 | 350 | 1.813 | 0.014 | 1.198 | |||
| 沿程4 | 0.000 | ||||||||
| 小计 | 1.300 | ||||||||
| 2 | 局部损失hf=ζ*u2/2g | ||||||||
| 序号 | 损失点名称 | 损失点数量 | 局部阻力系数ζ | 计算滤速(m/s) | 单点阻力损失(m) | 总阻力损失(m) | |||
| 1) | 水泵入口 | ||||||||
| 水池出口 | 2 | 1 | 1.000 | 0.051 | 0.102 | ||||
| 大小头 | 2 | 0.3 | 1.000 | 0.015 | 0.031 | ||||
| 弯头 | 1 | 0.3 | 1.000 | 0.015 | 0.015 | ||||
| 蝶阀 | 0 | 0.3 | 1.000 | 0.015 | 0.000 | ||||
| 大小头 | 2 | 0.3 | 1.000 | 0.015 | 0.031 | ||||
| … | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 2) | 水泵出口 | ||||||||
| 大小头 | 2 | 0.3 | 1.777 | 0.048 | 0.097 | ||||
| 止回阀 | 2 | 0.3 | 1.777 | 0.048 | 0.097 | ||||
| 蝶阀 | 2 | 0.3 | 1.777 | 0.048 | 0.097 | ||||
| 弯头 | 5 | 0.5 | 1.813 | 0.084 | 0.419 | ||||
| … | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 小计 | 0.887 | ||||||||
| 3 | 输送高度(m) | 15.3 | |||||||
| 4 | 出水点要求背压(m) | 0 | |||||||
| 5 | 沿程需克服的设备阻力(m) | 0 | |||||||
| 6 | 富裕水头(m) | 2 | |||||||
| 7 | 总扬程(m) | 19.487 | 20 | ||||||
| 5、WWT1 V滤反洗水泵 | |||||||||
| 说明:黄色底纹为设计输入,灰色底纹为设计输出 | |||||||||
| 1 | 沿程损失 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 流量(m3/h) | 管长(m) | 管径选择(mm)
-输入准确内直径 |
流速(m/s) | 水力坡降(i) | 阻力损失(m) | ||
| 沿程1 | 260 | 13.5 | 250 | 1.471 | 0.014 | 0.190 | |||
| 沿程2 | 520 | 30 | 300 | 2.043 | 0.021 | 0.641 | |||
| 沿程3 | 0.000 | ||||||||
| 沿程4 | 0.000 | ||||||||
| 小计 | 0.831 | ||||||||
| 2 | 局部损失hf=ζ*u2/2g | ||||||||
| 序号 | 损失点名称 | 损失点数量 | 局部阻力系数ζ | 计算滤速(m/s) | 单点阻力损失(m) | 总阻力损失(m) | |||
| 1) | 水泵入口 | ||||||||
| 水池出口 | 1 | 1 | 1.000 | 0.051 | 0.051 | ||||
| 大小头 | 1 | 0.3 | 1.000 | 0.015 | 0.015 | ||||
| 弯头 | 1 | 0.3 | 1.000 | 0.015 | 0.015 | ||||
| 蝶阀 | 1 | 0.3 | 1.000 | 0.015 | 0.015 | ||||
| 大小头 | 0 | 0.3 | 1.000 | 0.015 | 0.000 | ||||
| 水池出口 | 1 | 1 | 1.000 | 0.051 | 0.051 | ||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 2) | 水泵出口 | ||||||||
| 大小头 | 1 | 0.3 | 1.471 | 0.033 | 0.033 | ||||
| 止回阀 | 1 | 5 | 1.471 | 0.552 | 0.552 | ||||
| 蝶阀 | 1 | 0.3 | 1.471 | 0.033 | 0.033 | ||||
| 弯头 | 5 | 0.78 | 1.471 | 0.086 | 0.430 | ||||
| 三通 | 1 | 3 | 1.471 | 0.331 | 0.331 | ||||
| 水池出口 | 1 | 1 | 1.471 | 0.110 | 0.110 | ||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 小计 | 1.637 | ||||||||
| 3 | 输送高度(m) | 12 | |||||||
| 4 | 出水点要求背压(m) | 0 | |||||||
| 5 | 沿程需克服的设备阻力(m) | 5 | |||||||
| 6 | 富裕水头(m) | 2 | |||||||
| 7 | 总扬程(m) | 21.468 | 22 | ||||||
| 6、WWT1 废水提升泵 | |||||||||
| 说明:黄色底纹为设计输入,灰色底纹为设计输出 | |||||||||
| 1 | 沿程损失 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 流量(m3/h) | 管长(m) | 管径选择(mm)
-输入准确内直径 |
流速(m/s) | 水力坡降(i) | 阻力损失(m) | ||
| 沿程1 | 80 | 52 | 150 | 1.258 | 0.020 | 1.036 | |||
| 沿程2 | |||||||||
| 沿程3 | 0.000 | ||||||||
| 沿程4 | 0.000 | ||||||||
| 小计 | 1.036 | ||||||||
| 2 | 局部损失hf=ζ*u2/2g | ||||||||
| 序号 | 损失点名称 | 损失点数量 | 局部阻力系数ζ | 计算滤速(m/s) | 单点阻力损失(m) | 总阻力损失(m) | |||
| 1) | 水泵入口 | ||||||||
| 水池出口 | 0 | 1 | 1.660 | 0.140 | 0.000 | ||||
| 大小头 | 0 | 0.3 | 1.660 | 0.042 | 0.000 | ||||
| 弯头 | 0 | 0.3 | 1.660 | 0.042 | 0.000 | ||||
| 蝶阀 | 0 | 0.3 | 1.660 | 0.042 | 0.000 | ||||
| 大小头 | 0 | 0.3 | 1.660 | 0.042 | 0.000 | ||||
| 水池出口 | 1 | 1 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | ||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 2) | 水泵出口 | ||||||||
| 大小头 | 1 | 0.1 | 1.060 | 0.006 | 0.006 | ||||
| 止回阀 | 1 | 6.5 | 1.060 | 0.372 | 0.372 | ||||
| 蝶阀 | 1 | 0.3 | 1.060 | 0.017 | 0.017 | ||||
| 弯头 | 6 | 0.72 | 1.060 | 0.041 | 0.247 | ||||
| 三通 | 1 | 3 | 1.060 | 0.172 | 0.172 | ||||
| 水池出口 | 1 | 1 | 1.060 | 0.057 | 0.057 | ||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 小计 | 1.012 | ||||||||
| 3 | 输送高度(m) | 10.5 | |||||||
| 4 | 出水点要求背压(m) | 0 | |||||||
| 5 | 沿程需克服的设备阻力(m) | 0 | |||||||
| 6 | 富裕水头(m) | 2 | |||||||
| 7 | 总扬程(m) | 14.548 | 15 | ||||||
| 7、WWT2 BAF反洗水泵 | |||||||||
| 说明:黄色底纹为设计输入,灰色底纹为设计输出 | |||||||||
| 1 | 沿程损失 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 流量(m3/h) | 管长(m) | 管径选择(mm)
-输入准确内直径 |
流速(m/s) | 水力坡降(i) | 阻力损失(m) | ||
| 沿程1 | 314 | 5 | 250 | 1.777 | 0.020 | 0.102 | |||
| 沿程2 | |||||||||
| 沿程3 | 628 | 34 | 350 | 1.813 | 0.014 | 0.468 | |||
| 沿程4 | 0.000 | ||||||||
| 小计 | 0.571 | ||||||||
| 2 | 局部损失hf=ζ*u2/2g | ||||||||
| 序号 | 损失点名称 | 损失点数量 | 局部阻力系数ζ | 计算滤速(m/s) | 单点阻力损失(m) | 总阻力损失(m) | |||
| 1) | 水泵入口 | ||||||||
| 水池出口 | 0 | 1 | 1.000 | 0.051 | 0.000 | ||||
| 大小头 | 0 | 0.3 | 1.000 | 0.015 | 0.000 | ||||
| 弯头 | 0 | 0.3 | 1.000 | 0.015 | 0.000 | ||||
| 蝶阀 | 0 | 0.3 | 1.000 | 0.015 | 0.000 | ||||
| 大小头 | 0 | 0.3 | 1.000 | 0.015 | 0.000 | ||||
| 水池出口 | 1 | 1 | 1.000 | 0.051 | 0.051 | ||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 2) | 水泵出口 | ||||||||
| 大小头 | 1 | 0.3 | 1.777 | 0.048 | 0.048 | ||||
| 止回阀 | 1 | 0.3 | 1.777 | 0.048 | 0.048 | ||||
| 蝶阀 | 1 | 0.3 | 1.777 | 0.048 | 0.048 | ||||
| 弯头 | 5 | 0.5 | 1.813 | 0.084 | 0.419 | ||||
| 三通 | 1 | 3 | 1.813 | 0.503 | 0.503 | ||||
| 水池出口 | 1 | 1 | 1.813 | 0.168 | 0.168 | ||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 小计 | 1.285 | ||||||||
| 3 | 输送高度(m) | 12 | |||||||
| 4 | 出水点要求背压(m) | 0 | |||||||
| 5 | 沿程需克服的设备阻力(m) | 5 | |||||||
| 6 | 富裕水头(m) | 2 | |||||||
| 7 | 总扬程(m) | 20.856 | 20 | ||||||
| 8、 WWT2 外送水泵 | |||||||||
| 说明:黄色底纹为设计输入,灰色底纹为设计输出 | |||||||||
| 1 | 沿程损失 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 流量(m3/h) | 管长(m) | 管径选择(mm)
-输入准确内直径 |
流速(m/s) | 水力坡降(i) | 阻力损失(m) | ||
| 沿程1 | 375 | 5 | 300 | 1.474 | 0.011 | 0.056 | |||
| 沿程2 | 750 | 259 | 400 | 1.658 | 0.010 | 2.507 | |||
| 沿程3 | 0.000 | ||||||||
| 沿程4 | 0.000 | ||||||||
| 小计 | 2.562 | ||||||||
| 2 | 局部损失hf=ζ*u2/2g | ||||||||
| 序号 | 损失点名称 | 损失点数量 | 局部阻力系数ζ | 计算滤速(m/s) | 单点阻力损失(m) | 总阻力损失(m) | |||
| 1) | 水泵入口 | ||||||||
| 水池出口 | 0 | 1 | 0.850 | 0.037 | 0.000 | ||||
| 大小头 | 0 | 0.3 | 0.850 | 0.011 | 0.000 | ||||
| 弯头 | 0 | 0.3 | 0.850 | 0.011 | 0.000 | ||||
| 蝶阀 | 0 | 0.3 | 0.850 | 0.011 | 0.000 | ||||
| 大小头 | 0 | 0.3 | 0.850 | 0.011 | 0.000 | ||||
| … | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 2) | 水泵出口 | ||||||||
| 大小头 | 1 | 0.3 | 1.326 | 0.027 | 0.027 | ||||
| 止回阀 | 1 | 0.3 | 1.326 | 0.027 | 0.027 | ||||
| 蝶阀 | 1 | 0.3 | 1.326 | 0.027 | 0.027 | ||||
| 弯头 | 10 | 0.5 | 1.658 | 0.070 | 0.700 | ||||
| … | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 小计 | 0.781 | ||||||||
| 3 | 输送高度(m) | 8 | |||||||
| 4 | 出水点要求背压(m) | 0 | |||||||
| 5 | 沿程需克服的设备阻力(m) | 0 | |||||||
| 6 | 富裕水头(m) | 2 | |||||||
| 7 | 总扬程(m) | 13.343 | 50 | ||||||
| 9、 超滤给水泵 | |||||||||
| 说明:黄色底纹为设计输入,灰色底纹为设计输出 | |||||||||
| 1 | 沿程损失 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 流量(m3/h) | 管长(m) | 管径选择(mm)
-输入准确内直径 |
流速(m/s) | 水力坡降(i) | 阻力损失(m) | ||
| 沿程1 | 110 | 13.5 | 200 | 0.973 | 0.008 | 0.114 | |||
| 沿程2 | 110 | 45 | 150 | 1.729 | 0.038 | 1.696 | |||
| 沿程3 | 0.000 | ||||||||
| 沿程4 | 0.000 | ||||||||
| 小计 | 1.810 | ||||||||
| 2 | 局部损失hf=ζ*u2/2g | ||||||||
| 序号 | 损失点名称 | 损失点数量 | 局部阻力系数ζ | 计算滤速(m/s) | 单点阻力损失(m) | 总阻力损失(m) | |||
| 1) | 水泵入口 | ||||||||
| 水池出口 | 1 | 1 | 0.850 | 0.037 | 0.037 | ||||
| 大小头 | 1 | 0.3 | 0.850 | 0.011 | 0.011 | ||||
| 弯头 | 1 | 0.3 | 0.850 | 0.011 | 0.011 | ||||
| 蝶阀 | 1 | 0.3 | 0.850 | 0.011 | 0.011 | ||||
| 大小头 | 0 | 0.3 | 0.850 | 0.011 | 0.000 | ||||
| … | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 2) | 水泵出口 | ||||||||
| 大小头 | 1 | 0.3 | 1.326 | 0.027 | 0.027 | ||||
| 止回阀 | 1 | 0.3 | 1.326 | 0.027 | 0.027 | ||||
| 蝶阀 | 1 | 0.3 | 1.326 | 0.027 | 0.027 | ||||
| 弯头 | 6 | 0.5 | 1.729 | 0.076 | 0.457 | ||||
| … | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 小计 | 0.608 | ||||||||
| 3 | 输送高度(m) | 8.5 | |||||||
| 4 | 出水点要求背压(m) | 0 | |||||||
| 5 | 沿程需克服的设备阻力(m) | 15 | |||||||
| 6 | 富裕水头(m) | 2 | |||||||
| 7 | 总扬程(m) | 27.918 | 30 | ||||||
| 10、 超滤反洗水泵 | |||||||||
| 说明:黄色底纹为设计输入,灰色底纹为设计输出 | |||||||||
| 1 | 沿程损失 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 流量(m3/h) | 管长(m) | 管径选择(mm)
-输入准确内直径 |
流速(m/s) | 水力坡降(i) | 阻力损失(m) | ||
| 沿程1 | 280 | 13.5 | 300 | 1.100 | 0.006 | 0.085 | |||
| 沿程2 | 280 | 45 | 250 | 1.584 | 0.016 | 0.733 | |||
| 沿程3 | 0.000 | ||||||||
| 沿程4 | 0.000 | ||||||||
| 小计 | 0.818 | ||||||||
| 2 | 局部损失hf=ζ*u2/2g | ||||||||
| 序号 | 损失点名称 | 损失点数量 | 局部阻力系数ζ | 计算滤速(m/s) | 单点阻力损失(m) | 总阻力损失(m) | |||
| 1) | 水泵入口 | ||||||||
| 水池出口 | 1 | 1 | 0.850 | 0.037 | 0.037 | ||||
| 大小头 | 1 | 0.3 | 0.850 | 0.011 | 0.011 | ||||
| 弯头 | 1 | 0.3 | 0.850 | 0.011 | 0.011 | ||||
| 蝶阀 | 1 | 0.3 | 0.850 | 0.011 | 0.011 | ||||
| 大小头 | 0 | 0.3 | 0.850 | 0.011 | 0.000 | ||||
| … | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 2) | 水泵出口 | ||||||||
| 大小头 | 1 | 0.3 | 1.326 | 0.027 | 0.027 | ||||
| 止回阀 | 1 | 0.3 | 1.326 | 0.027 | 0.027 | ||||
| 蝶阀 | 1 | 0.3 | 1.326 | 0.027 | 0.027 | ||||
| 弯头 | 6 | 0.5 | 1.584 | 0.064 | 0.384 | ||||
| … | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 小计 | 0.534 | ||||||||
| 3 | 输送高度(m) | 8 | |||||||
| 4 | 出水点要求背压(m) | 0 | |||||||
| 5 | 沿程需克服的设备阻力(m) | 20 | |||||||
| 6 | 富裕水头(m) | 2 | |||||||
| 7 | 总扬程(m) | 31.352 | 30 | ||||||
| 11、 RO冲洗水泵 | |||||||||
| 说明:黄色底纹为设计输入,灰色底纹为设计输出 | |||||||||
| 1 | 沿程损失 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 流量(m3/h) | 管长(m) | 管径选择(mm)
-输入准确内直径 |
流速(m/s) | 水力坡降(i) | 阻力损失(m) | ||
| 沿程1 | 145 | 13.5 | 250 | 0.821 | 0.005 | 0.062 | |||
| 沿程2 | 145 | 45 | 200 | 1.282 | 0.014 | 0.641 | |||
| 沿程3 | 0.000 | ||||||||
| 沿程4 | 0.000 | ||||||||
| 小计 | 0.704 | ||||||||
| 2 | 局部损失hf=ζ*u2/2g | ||||||||
| 序号 | 损失点名称 | 损失点数量 | 局部阻力系数ζ | 计算滤速(m/s) | 单点阻力损失(m) | 总阻力损失(m) | |||
| 1) | 水泵入口 | ||||||||
| 水池出口 | 1 | 1 | 0.850 | 0.037 | 0.037 | ||||
| 大小头 | 1 | 0.3 | 0.850 | 0.011 | 0.011 | ||||
| 弯头 | 1 | 0.3 | 0.850 | 0.011 | 0.011 | ||||
| 蝶阀 | 1 | 0.3 | 0.850 | 0.011 | 0.011 | ||||
| 大小头 | 0 | 0.3 | 0.850 | 0.011 | 0.000 | ||||
| … | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 2) | 水泵出口 | ||||||||
| 大小头 | 1 | 0.3 | 1.282 | 0.025 | 0.025 | ||||
| 止回阀 | 1 | 0.3 | 1.282 | 0.025 | 0.025 | ||||
| 蝶阀 | 1 | 0.3 | 1.282 | 0.025 | 0.025 | ||||
| 弯头 | 6 | 0.5 | 1.282 | 0.042 | 0.251 | ||||
| … | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 小计 | 0.397 | ||||||||
| 3 | 输送高度(m) | 8 | |||||||
| 4 | 出水点要求背压(m) | 0 | |||||||
| 5 | 沿程需克服的设备阻力(m) | 20 | |||||||
| 6 | 富裕水头(m) | 2 | |||||||
| 7 | 总扬程(m) | 31.100 | |||||||
| 12、 化学清洗自用水泵 | |||||||||
| 说明:黄色底纹为设计输入,灰色底纹为设计输出 | |||||||||
| 1 | 沿程损失 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 流量(m3/h) | 管长(m) | 管径选择(mm)
-输入准确内直径 |
流速(m/s) | 水力坡降(i) | 阻力损失(m) | ||
| 沿程1 | 50 | 13.5 | 150 | 0.786 | 0.008 | 0.112 | |||
| 沿程2 | 50 | 55 | 100 | 1.768 | 0.067 | 3.672 | |||
| 沿程3 | 0.000 | ||||||||
| 沿程4 | 0.000 | ||||||||
| 小计 | 3.784 | ||||||||
| 2 | 局部损失hf=ζ*u2/2g | ||||||||
| 序号 | 损失点名称 | 损失点数量 | 局部阻力系数ζ | 计算滤速(m/s) | 单点阻力损失(m) | 总阻力损失(m) | |||
| 1) | 水泵入口 | ||||||||
| 水池出口 | 1 | 1 | 0.850 | 0.037 | 0.037 | ||||
| 大小头 | 1 | 0.3 | 0.850 | 0.011 | 0.011 | ||||
| 弯头 | 1 | 0.3 | 0.850 | 0.011 | 0.011 | ||||
| 蝶阀 | 1 | 0.3 | 0.850 | 0.011 | 0.011 | ||||
| 大小头 | 0 | 0.3 | 0.850 | 0.011 | 0.000 | ||||
| … | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 2) | 水泵出口 | ||||||||
| 大小头 | 1 | 0.3 | 1.768 | 0.048 | 0.048 | ||||
| 止回阀 | 1 | 0.3 | 1.768 | 0.048 | 0.048 | ||||
| 蝶阀 | 1 | 0.3 | 1.768 | 0.048 | 0.048 | ||||
| 弯头 | 6 | 0.5 | 1.768 | 0.080 | 0.478 | ||||
| … | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 小计 | 0.692 | ||||||||
| 3 | 输送高度(m) | 8 | |||||||
| 4 | 出水点要求背压(m) | 0 | |||||||
| 5 | 沿程需克服的设备阻力(m) | 0 | |||||||
| 6 | 富裕水头(m) | 2 | |||||||
| 7 | 总扬程(m) | 14.476 | 65 | ||||||
| 12、 化学清洗自用水泵 | |||||||||
| 说明:黄色底纹为设计输入,灰色底纹为设计输出 | |||||||||
| 1 | 沿程损失 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 流量(m3/h) | 管长(m) | 管径选择(mm)
-输入准确内直径 |
流速(m/s) | 水力坡降(i) | 阻力损失(m) | ||
| 沿程1 | 250 | 13.5 | 300 | 0.982 | 0.005 | 0.069 | |||
| 沿程2 | 250 | 70 | 250 | 1.415 | 0.013 | 0.909 | |||
| 沿程3 | 0.000 | ||||||||
| 沿程4 | 0.000 | ||||||||
| 小计 | 0.978 | ||||||||
| 2 | 局部损失hf=ζ*u2/2g | ||||||||
| 序号 | 损失点名称 | 损失点数量 | 局部阻力系数ζ | 计算滤速(m/s) | 单点阻力损失(m) | 总阻力损失(m) | |||
| 1) | 水泵入口 | ||||||||
| 水池出口 | 1 | 1 | 0.850 | 0.037 | 0.037 | ||||
| 大小头 | 1 | 0.3 | 0.850 | 0.011 | 0.011 | ||||
| 弯头 | 1 | 0.3 | 0.850 | 0.011 | 0.011 | ||||
| 蝶阀 | 1 | 0.3 | 0.850 | 0.011 | 0.011 | ||||
| 大小头 | 0 | 0.3 | 0.850 | 0.011 | 0.000 | ||||
| … | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 2) | 水泵出口 | ||||||||
| 大小头 | 1 | 0.3 | 1.415 | 0.031 | 0.031 | ||||
| 止回阀 | 1 | 0.3 | 1.415 | 0.031 | 0.031 | ||||
| 蝶阀 | 1 | 0.3 | 1.415 | 0.031 | 0.031 | ||||
| 弯头 | 6 | 0.5 | 1.415 | 0.051 | 0.306 | ||||
| … | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 小计 | 0.468 | ||||||||
| 3 | 输送高度(m) | 8 | |||||||
| 4 | 出水点要求背压(m) | 0 | |||||||
| 5 | 沿程需克服的设备阻力(m) | 10 | |||||||
| 6 | 富裕水头(m) | 2 | |||||||
| 7 | 总扬程(m) | 21.445 | 30 | ||||||