Xlsx Shop's logo XlsxShop
表格
搜索
积分
充值
上传
联系
 
登录/注册
English
Name

蒸汽离心压缩机功率计算表

Tags
Selected 功率, 压缩机, 蒸汽.
  • 功率
  • 压缩机
  • 蒸汽
  • 功率
  • 压缩机
  • 蒸汽
Use Up and Down arrows to view available values, Enter to select. Use Left and Right arrows to view selected values, Delete key to deselect.
预览
体验 

离心式压缩机功率计算
技术参数 输入值/设计值 校核值/计算值
工艺介质 饱和蒸汽
进口质量流量-Qm 10000 kg/h
进口温度-----T1 102 ℃ 整数
进口压力-----P1 1.088 bar 0.1088  MPa
进口介质密度-ρ 0.6388  kg/m3
进口体积流量-Qv 260.9  m3/min 15654.4  m3/h
压力比设计值-ε 1.35 按压缩机性能 总压力比 1.5
出口压力-----P2 1.469  bar 0.1469  MPa 段数 2
出口压力对应的饱和蒸汽温度T2 110.75  ℃ 单段压力比 1.2247 
绝热指数-----K 1.3
离心机的多变效率-ηp 0.77 查下表
多变指数-----m 1.43 
出口温度-----Td 137.29  ℃
单段压缩机计算功率-N1 189.16  KW
压缩机机械效率----η 0.95
压缩机轴功率计算值-N2 199.11  KW
说明: 1.压缩机计算功率公式采用下式:
1
其中:N---离心压缩机计算功率,kW
      P---离心压缩机叶轮进气压力-绝压,bar
      V---进气体积流量,m3/min
      m---多变指数;
     η---多变效率;
     ε---压力比;
2.若采用N段压缩,可将总压力比开N次方作为单段压力比设计值,代入本表计算各段的功率
3.多变指数计算公式采用下式:
1
   其中:k---蒸汽的平均绝热指数
        η---多变效率;
1
计算原理及公式参见《化工工艺设计手册》P2-637

饱和水蒸气物性表
饱和温度(℃) 饱和蒸汽压(MPa) 密度(kg/m3)
0 0 100 0.1013 0.5977
0 0.0037 101 0.105 0.618
0 0.0038 102 0.1088 0.6388
0 0.0039 103 0.1127 0.6601
0 0.004 104 0.1167 0.6821
0 0.0041 105 0.1208 0.7046
0 0.0042 106 0.125 0.7277
0 0.0044 107 0.1294 0.7515
0 0.0045 108 0.1339 0.7758
0 0.0046 109 0.1385 0.8008
0 0.0048 110 0.1433 0.8265
1 0.0048 111 0.1481 0.8528
0 0.0051 112 0.1532 0.8798
0 0.0051 113 0.1583 0.9075
0 0.0053 114 0.1636 0.9359
0 0.0055 115 0.1691 0.965
0 0.0055 116 0.1746 0.9948
0 0.0058 117 0.1804 1.025
0 0.0059 118 0.1863 1.057
0 0.006 119 0.1923 1.089
0 0.0062 120 0.1985 1.122
0 0.0064 121 0.2049 1.155
0 0.0065 122 0.2114 1.19
0 0.0068 123 0.2182 1.225
0 0.0068 124 0.225 1.261
0 0.0071 125 0.2321 1.298
0 0.0072 126 0.2393 1.336
0 0.0074 127 0.2467 1.375
0 0.0076 128 0.2543 1.415
0 0.0078 129 0.2621 1.455
0 0.008 130 0.2701 1.497
0 0.0082 131 0.2783 1.539
0 0.0084 132 0.2867 1.583
0 0.0086 133 0.2953 1.627
0 0.0088 134 0.3041 1.672
0 0.0089 135 0.313 1.719
0 0.0092 136 0.3222 1.766
0 0.0095 137 0.3317 1.815
0 0.0097 138 0.3414 1.864
0 0.0099 139 0.3513 1.915
0 0.0101 140 0.3614 1.967
0 0.0104 141 0.3718 2.019
0 0.0105 142 0.3823 2.073
0 0.0108 143 0.3931 2.129
0 0.0111 144 0.4042 2.185
0 0.0113 145 0.4155 2.242
0 0.0116 146 0.4271 2.301
0 0.0118 147 0.4389 2.361
0 0.0121 148 0.451 2.422
0 0.0123 149 0.4633 2.484
0 0.0127 150 0.476 2.548
0 0.0128 151 0.4888 2.613
0 0.0133 152 0.5021 2.679
0 0.0134 153 0.5155 2.747
0 0.0137 154 0.5292 2.816
0 0.0141 155 0.5433 2.886
0 0.0144 156 0.5577 2.958
0 0.0146 157 0.5723 3.032
0 0.0149 158 0.5872 3.106
0 0.0153 159 0.6025 3.182
0 0.0156 160 0.6181 3.26
0 0.0158 161 0.6339 3.339
0 0.0163 162 0.6502 3.42
0 0.0164 163 0.6666 3.502
0 0.0169 164 0.6835 3.586
0 0.0173 165 0.7008 3.671
0 0.0175 166 0.7183 3.758
0 0.0179 167 0.7362 3.847
0 0.0182 168 0.7544 3.937
0 0.0186 169 0.773 4.029
0 0.019 170 0.792 4.123
0 0.0194 171 0.8114 4.218
0 0.0196 172 0.831 4.316
0 0.0201 173 0.8511 4.415
0 0.0205 174 0.8716 4.515
0 0.0208 175 0.8924 4.618
0 0.0213 176 0.9137 4.723
0 0.0216 177 0.9353 4.829
0 0.022 178 0.9573 4.937
0 0.0224 179 0.9797 5.048
0 0.04 180 1.0197 5.16
0 0.0062 181 1.0259 5.274
0 0.0237 182 1.0496 5.391
0 0.0241 183 1.0737 5.509
0 0.0246 184 1.0983 5.629
0 0.025 185 1.1233 5.752
0 0.0254 186 1.1487 5.877
0 0.0259 187 1.1746 6.003
0 0.0264 188 1.201 6.131
0 0.0268 189 1.2278 6.264
0 0.0273 190 1.2551 6.397
0 0.0278 191 1.2829 6.553
0 0.0282 192 1.3111 6.671
0 0.0286 193 1.3397 6.812
0 0.0293 194 1.369 6.955
0 0.0297 195 1.3987 7.1
0 0.0302 196 1.4289 7.248
0 0.0307 197 1.4596 7.398
0 0.0313 198 1.4909 7.551
0 0.0316 199 1.5225 7.706
0 0.0323 200 1.5548 7.864
0 0.0328 201 1.5876 8.025
0 0.0334 202 1.621 8.188
0 0.0338 203 1.6548 8.354
0 0.0344 204 1.6892 8.522
0 0.035 205 1.7242 8.694
0 0.0355 206 1.7597 8.868
0 0.0362 207 1.7959 9.045
0 0.0367 208 1.8326 9.225
0 0.0373 209 1.8699 9.408
0 0.0378 210 1.9077 9.593
0 0.0385 211 1.9462 9.782
0 0.039 212 1.9852 9.974
0 0.0396 213 2.0248 10.17
0 0.0402 214 2.065 10.37
0 0.0409 215 2.1059 10.57
0 0.0415 216 2.1474 10.77
0 0.0422 217 2.1896 10.98
0 0.0427 218 2.2323 11.19
0 0.0434 219 2.2757 11.41
0 0.0441 220 2.3198 11.62
0 0.0447 221 2.3645 11.84
0 0.0453 222 2.4098 12.07
0 0.0461 223 2.4559 12.3
0 0.0467 224 2.5026 12.53
0 0.0474 225 2.55 12.76
0 0.0481 226 2.5981 13
0 0.0488 227 2.6469 13.24
0 0.0494 228 2.6963 13.49
0 0.0503 229 2.7466 13.74
0 0.0509 230 2.7975 14
0 0.0516 231 2.8491 14.25
0 0.0519 232 2.901 14.52
0 0.0536 233 2.9546 14.78
0 0.0539 234 3.0085 15.05
0 0.0546 235 3.0631 15.33
0 0.0554 236 3.1185 15.61
0 0.0561 237 3.1746 15.89
0 0.057 238 3.2316 16.18
0 0.0576 239 3.2892 16.47
0 0.0585 240 3.3477 16.76
0 0.0593 241 3.407 17.06
0 0.06 242 3.467 17.37
0 0.0609 243 3.5279 17.68
0 0.0618 244 3.5897 17.99
0 0.0625 245 3.6522 18.31
0 0.0633 246 3.7155 18.64
0 0.0642 247 3.7797 18.97
0 0.0651 248 3.8448 19.3
0 0.0659 249 3.9107 19.64

离心风机计算表
饱和水蒸气物性表
Sheet3
Downloads下载次数
0
Points所需积分
8
Points说明
剩余积分:
积分充值
第一次下载消耗积分,后续下载免费。
下载 .xlsx/.xlsm 文件