钢格栅板计算书
-
格栅
- 格栅
| 一、 | 编制依据 | |||||||
| 1.1、 | 《钢格栅板及配套件第1部分》 | YB/T 4001.1-2019 | ||||||
| 1.2、 | 《钢结构设计标准》 | GB50017-2017 | ||||||
| 二、 | 规格参数 | |||||||
| 2.1、 | 图例 | |||||||
| 2.2、 | 参数表 | |||||||
|
钢格板规格
|
G203/40/100 | 材质 | Q235B | |||||
| 项目 | 名称符号 | 数值 | 单位 | 备注 | ||||
| 承载扁钢 | 宽度b1: | 20 | (mm) | |||||
| 厚度t1: | 3 | (mm) | ||||||
| 扁钢间距P: | 40 | (mm) | ||||||
| 扁钢条数N1: | 24 | (条/m) | ||||||
| 横杆
(麻花方钢) |
宽度b2: | 5 | (mm) | |||||
| 厚度t2: | 5 | (mm) | ||||||
| 横杆间距L2: | 100 | (mm) | ||||||
| 横杆条数N2: | 10 | (条/m) | ||||||
| 包边扁钢 | 宽度b3: | 20 | (mm) | |||||
| 厚度t3: | 3 | (mm) | ||||||
| 平台数据 | 均布活载Ql: | 2.0 | (kN/m^2) | |||||
| 跨度Ls: | 800 | (mm) | ||||||
| 三、 | 参数计算 | |||||||
| 3.1、 | 钢格板理论重量: | 10.2.1-1 | ||||||
| W1= | (b1t1N1+b2t2N2+2b3t3)ρμ×10^-6 | |||||||
| = | 15.06 | (kg/m^2) | ||||||
| 其中 | ||||||||
| ρ-钢材密度 | 7850 | (kg/m^3) | ||||||
| μ-表面增重系数,按热浸镀锌 | 1.06 | |||||||
| 3.2、 | 承载扁钢截面模量: | C.1.1-C.1 | ||||||
| Wb= | t1b1^2/6 | |||||||
| = | 200 | (mm^3) | ||||||
| 3.3、 | 承载扁钢截面惯性矩: | C.1.2-C.2 | ||||||
| Ib= | t1b1^3/12 | |||||||
| = | 2000 | (mm^4) | ||||||
| 3.4、 | 承载扁钢弯距设计值: | C.1.3-C.3 | ||||||
| Mb= | fWb | |||||||
| = | 43000 | N·mm | ||||||
| 其中 | ||||||||
| f—钢材的抗弯强度设计值 ,取 | 215 | N/mm^2 | ||||||
| 3.5、 | 承载扁钢抗弯刚度调整系数: | C.1.4 | ||||||
|
γ=
|
0.729 | |||||||
|
四、
|
承载扁钢的荷载及挠度计算 | |||||||
| 4.1、 | 承载扁钢的跨中集中荷载设计值: | C.2.1-C.4 | ||||||
| Fb= | 4Mb/Ls | |||||||
| = | 215 | N | ||||||
| 4.2、 | 承载扁钢在跨中集中荷载设计值作用下的最大挠度容许值: | |||||||
| C.2.2-C.5 | ||||||||
| Df= | FbLs^3/48γEIb | |||||||
| = | 8 | mm | ||||||
| 其中 | ||||||||
| E—钢材的弹性模量,取 | 206000 | N/mm^2 | ||||||
| 4.3、 | 承载扁钢的均布荷载设计值: | C.3.1-C.6 | ||||||
|
Qb=
|
8Mb/Ls^2 | |||||||
| = | 0.538 | N/mm | ||||||
| 4.4、 | 承载扁钢的均布荷载设计值作用下的最大挠度容许值: | |||||||
| C.3.2-C.7 | ||||||||
| Dq= | 5QbLs^4/384γEIb | |||||||
| = | 10 | mm | ||||||
| 4.5、 | 每米宽钢格板的承载扁钢数: | C.4-C.8 | ||||||
| K= | (10^3/P)+1 | |||||||
| = | 26 | /m | ||||||
|
五、
|
钢格板的荷载及挠度计算 | |||||||
| 5.1、 | 钢格板的跨中集中荷载设计值: | C.5.1-C.9 | ||||||
| C= | KFb | |||||||
| = | 5.59 | kN/m | ||||||
| 5.2、 | 钢格板在跨中集中荷载设计值作用下的最大挠度容许值: | |||||||
| C.5.2-C.10 | ||||||||
| Df= | FbLs^3/48γEIb | |||||||
| = | 7.635587163 | mm | ||||||
| 5.3、 | 钢格板的满跨均布荷载设计值: | C.6.1-C.11 | ||||||
| U= | KQb | |||||||
| = | 14 | kN/m^2 | ||||||
| 5.4、 | 钢板板在均布荷载设计值作用下的最大挠度容许值: | |||||||
| C.6.2-C.12 | ||||||||
| Du= | 5QbLs^4/384γEIb | |||||||
| = | 9.6 | mm | ||||||
| 六、 | 设计荷载挠度值: | |||||||
| 6.1、 | 自重均布荷载 | |||||||
| Qz= | W1/100 | |||||||
| = | 0.15 | kN/m^2 | ||||||
| 6.2、 | 自重均布荷载下挠度值 | |||||||
| Dz= | 5QzLs^4/384γEIbK | |||||||
| = | 0.1 | mm | ||||||
| 6.3、 | 施加活载时挠度值 | |||||||
| D= | 5(Qz+Ql)Ls^4/384γEIbK | |||||||
| = | 1.5 | mm | ||||||
| 6.4、 | 规范控制挠度值 | |||||||
| Dk= | Ls/200且<4mm | 8.7.7 | ||||||
| = | 4 | mm | ||||||
|
七、
|
结论 | |||||||
| 7.1、 | 满跨均布荷载设计值14kN/m^2 | ≥设计允许值2(kN/m^2) | 满足 | |||||
| 7.2、 | 最大挠度计算值1.5mm | <设计允许值4mm | 满足 | |||||