化工离心泵计算
-
化工
-
离心泵
- 化工
- 离心泵
| 化工离心泵计算 | |||||
| 名称 | 取值 | 单位 | |||
| 安装高度 S | 0.5 | m | |||
| 排除高度 D | m | ||||
| 直管长度 L | 50 | m | |||
| 吸入容器内
操作压力P1 |
kPa | ||||
| 排除容器内
操作压力P2 |
kPa | ||||
| 管 内 径 d | 80 | mm | |||
| 绝对粗糙度ξ | 0.2 | mm | |||
| 液体密度ρ | 1050 | kg/m^3 | |||
| 液体粘度u | 0.003 | Pa*s | |||
| 饱和蒸汽压 | kPa(绝压) | ||||
| 管件参数 | |||||
| 名称 | 取值 | 单位 | 名称 | 取值 | 单位 |
| 90°弯头数目 | 3 | 个 | 弯头局部阻力系数 | 0.75 | — |
| 蝶阀数目DN≤200 | 1 | 个 | 底阀局部阻力系数 | 6.4 | |
| 蝶阀数目DN200~300 | 0 | 个 | 截止阀阻力系数 | 1.5 | — |
| 蝶阀数目DN400~600 | 0 | 个 | 局部阻力系数 | — | |
| 截止阀数目 | 0 | 个 | 直管系数λ | 0.15 | — |
| 闸阀数目 | 0 | 个 | 45°弯头系数ζ | 0.15 | — |
| 止回阀数目 | 1 | 个 | 60°弯头系数ζ | 0.25 | — |
| 转子流量计数目 | 0 | 个 | 90°弯头系数ζ | 0.3 | — |
| 带滤水器的底阀数目 | 0 | 个 | 直段损失h1 | 47.31026786 | m |
| 文式流量计数目 | 0 | 个 | 45°弯头损失h2 | 0.021055882 | m |
| 盘式流量计数目 | 0 | 个 | 60°弯头损失h3 | 0.035093136 | m |
| 角阀数目 | 0 | 个 | 90°弯头损失h4 | 0.042111764 | m |
| 常数g | 9.8 | N.m | |||
| 可选参数 | |||||
| 名称 | 取值 | 单位 | 名称 | 取值 | 单位 |
| 液体流量 | 30 | m^3/h | 液体流速 | 1.658704883 | m/s |
| 效率 | 60 | % | 轴功率P | 71.45833333 | kw |
| 质量流量 | 31500 | kg/h | 有效功率Pe | 15.435 | KW |
| 雷诺数 | 46443.73673 | 摩擦因数λ | 0.028026844 | ||
| 压力损失△Pf | 25301.81998 | Pa | 压头损失 | 2.458874634 | m |
| 90°弯头当量长度 | 9.6 | m | 止回阀当量长度 | 180 | m |
| 蝶阀当量长度DN≤200 | 13.5 | m | 转子流量计当量长度 | 0 | m |
| 蝶阀当量长度DN200~300 | 0 | m | 带滤水器的底阀当量长度 | 0 | m |
| 蝶阀当量长度DN400~600 | 0 | m | 文式流量计当量长度 | 0 | m |
| 截止阀当量长度 | 0 | m | 角阀当量长度 | 0 | m |
| 闸阀当量长度 | 0 | m | |||
| 总当量长度 | 203.1 | m | |||
| 计算说明 | |||||
| 需输入的参数。 | |||||
| 推荐参数,不建议更改。 | |||||
| 可选参数,左右只需填入一个参数,就可以求得另一个参数。
如同时输入,以左面数据为计算参数。 |
|||||