泵计算表
-
泵
- 泵
| 请在excel选项中勾选自动迭代计算 | 泵计算表 | 棕色底色单元格为可编辑单元格 | ||||||||||||||
| 1 | 一、项目信息 | 31 | 四、泵入口压力及NPSHa计算 | KPaA | 液柱 m | 61 | 六、泵扬程 | |||||||||
| 2 | 项目名称 | 32 | 起始点处压力 Ps | KPaA | 100.00 | 100.00 | 11.33 | 62 | 计算扬程 | m | 56.87 | |||||
| 3 | 项目代号 | 33 | 起始点处高度 H1 | m | 2.00 | 17.66 | 2.00 | 63 | 最大扬程系数 | 1.10 | ||||||
| 4 | 设备名称 | 34 | 管道内径 D1 | mm | 150.0 | 64 | 最大扬程 | m | 62.55 | |||||||
| 5 | 设备位号 | 35 | 直管长度 L1 | m | 20.0 | 65 | 七、泵设计参数 | |||||||||
| 6 | 计算 | 36 | 管道绝对粗糙度 ε1 | mm | 0.1000 | 66 | 设计流量 Q | m3/h | 55.00 | |||||||
| 7 | 校核 | 37 | 流速 u1 | m/s | 0.86 | 67 | 设计扬程 H | m | 60.0 | |||||||
| 8 | 审核 | 38 | 总局部阻力系数∑K1 | 68 | 泵NPSH安全系数 | 1.30 | ||||||||||
| 9 | 二、物流数据 | 39 | 入口管道摩擦系数 λ1 | 0.02063 | 69 | 允许最大的NPSHr | m | 4.07 | ||||||||
| 10 | 正常流量 Qnor | m3/h | 50.00 | 40 | ΔP/100m | KPa | 4.626 | 70 | 效率 η | 0.65 | ||||||
| 11 | 最大流量系数 | 1.10 | 41 | 管线摩擦损失 ΔPf | KPa | 0.925 | 0.93 | 0.10 | 71 | 有效功率 N有 | KW | 8.088 | ||||
| 12 | 最大流量 Qmax | m3/h | 55.00 | 42 | 设备压降 ΔPa1 | KPa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72 | 泵轴功率 N轴 | KW | 12.443 | |||
| 13 | 流体温度 t | ℃ | 50.00 | 43 | 其它压力损失 ΔPb1 | KPa | 20.00 | 20.00 | 2.27 | 73 | 水运功率 N水运 | KW | 13.826 | |||
| 14 | 密度 ρ | kg/m3 | 900.00 | 44 | 泵入口压力 P入 | KPaA | 96.73 | 10.96 | 74 | 电机功率 N电机 | KW | |||||
| 15 | 粘度 μ | cp | 1.00 | 45 | 有效汽蚀余量 NPSHa | m | 5.29 | 75 | 电机转速 r | r/min | ||||||
| 16 | 饱和蒸汽压 Pv | KPaA | 50.00 | 46 | 五、泵出口压力计算 | KPaA | 液柱 m | 76 | 泵设计出口压力 P出设 | KPaA | 626.47 | |||||
| 17 | 三、简图 | 47 | 终点处压力 Pe | KPaA | 200.00 | 200.00 | 22.65 | 77 | 八、泵出口最大关闭压力计算 | |||||||
| 18 | 48 | 终点处高度 H2 | m | 20.00 | 176.58 | 20.00 | 78 | 吸入侧容器最大压力 | KPaA | 100.00 | ||||||
| 19 | 49 | 管道内径 D2 | mm | 100.0 | 79 | 吸入侧最高位差 | m | 5.00 | ||||||||
| 20 | 50 | 直管长度 L2 | m | 200.0 | 80 | 泵出口最大关闭压力 | KPaA | 806.32 | ||||||||
| 21 | 51 | 管道绝对粗糙度 ε2 | mm | 0.1000 | 81 | 九、说明 | ||||||||||
| 22 | 52 | 流速 u2 | m/s | 1.95 | 82 | 摩擦阻力系数计算公式来自《化工原理》
第三版 上册 陈敏恒 化学工业出版社 |
||||||||||
| 23 | 53 | 总局部阻力系数∑K2 | 83 | |||||||||||||
| 24 | 54 | 出口管道摩擦系数 λ2 | 0.02121 | 84 | ||||||||||||
| 25 | 55 | ΔP/100m | KPa | 36.114 | 85 | |||||||||||
| 26 | 56 | 管线摩擦损失 ΔPf | KPa | 72.227 | 72.23 | 8.18 | 86 | |||||||||
| 27 | 57 | 设备压降 ΔPa2 | KPa | 50.00 | 50.00 | 5.66 | 87 | |||||||||
| 28 | 58 | 调节阀压降 ΔPb2 | KPa | 50.00 | 50.00 | 5.66 | 88 | |||||||||
| 29 | 59 | 其它压力损失 ΔPc2 | KPa | 50.00 | 50.00 | 5.66 | 89 | |||||||||
| 30 | 60 | 泵出口压力 P出 | KPaA | 598.81 | 67.82 | 90 | ||||||||||