Xlsx Shop's logo XlsxShop
表格
搜索
积分
充值
上传
联系
 
登录/注册
English
Name

往复式压缩机功率计算表

Tags
Selected 功率, 压缩机.
  • 功率
  • 压缩机
  • 功率
  • 压缩机
Use Up and Down arrows to view available values, Enter to select. Use Left and Right arrows to view selected values, Delete key to deselect.
预览
体验 

Q-流量m3/h d-管线内径mm L-管线长度m u-流速m/s ν-液体重度kg/m3 μ-液体的粘度(厘泊) g-重力加速度 Re=duν/μ λ=64/Re λ=0.3164Re-0.25 λ=0.032+0.221Re-0.237 △P=λu2L×1000/(2gd)           Re≤2100 △P=λu2L×1000/(2gd)       2100<Re<105 △P=λu2L×1000/(2gd)         105<Re<108
25.00  73.0  5300 1.6581  1030 1.04 9.81 119877.2392 0.000533879 0.017004047 0.017027118 5.4315  172.9921  173.2268 
40.00  76.0  2600 2.4476  1030 1.04 9.81 184232.3887 0.000347387 0.015271967 0.01568822 3.6289  159.5338  163.8821 
25.00  88.6  605 1.1256  1030 1.04 9.81 98770.1858 0.000647969 0.017847608 0.017676579 0.2857  7.8701  7.7947 
46.00  110.0  4180 1.3437  1030 1.04 9.81 146381.007 0.000437215 0.016175782 0.016387801 1.5288  56.5622  57.3036 
40.00  79.0  14650 2.2653  1030 1.04 9.81 177236.222 0.0003611 0.015420496 0.015803331 17.5139  747.9161  766.4841 
32.00  79.0  14650 1.8122  1030 1.04 9.81 141788.9776 0.000451375 0.01630519 0.016487798 14.0111  506.1280  511.7963 
26.00  79.0  14650 1.4724  1030 1.04 9.81 115203.5443 0.000555538 0.017173943 0.017158054 11.3840  351.9259  351.6003 
34.00  79.0  14650 1.9255  1030 1.04 9.81 150650.7887 0.000424824 0.016059929 0.016298243 14.8868  562.7766  571.1277 
38.00  79.0  14650 2.1520  1030 1.04 9.81 168374.4109 0.000380105 0.015619512 0.015957478 16.6382  683.7057  698.4994 

D-外径mm t-壁厚mm L-长度m 每米质量kg 总质量kg
610 12.7 260.92 187.0749872 48811.60565
219 5 20 26.387805 527.7561
159 5 1200 18.989355 22787.226
108 5 1880 12.7006725 23877.2643
89 7 5 14.155701 70.778505
76 6 2380 10.35783 24651.6354
38 3 4700 2.5894575 12170.45025
32 3 20 2.1455505 42.91101
22 3 5 1.4057055 7.0285275
18 3 100 1.1097675 110.97675

P-设计内压力(MPa) D0-圆筒外直径(mm) [σ]t-许用应力(MPa) t-计算厚度(mm) X-负偏差率(%) C1-负偏差(mm) C2-腐蚀裕量(mm) td-设计厚度外径算(mm)
9.5 426 133 14.68965517 12.5 1.8362069 4 20.52586207
9.5 426 133 14.68965517 12.5 1.8362069 4 20.52586207
9.5 426 133 14.68965517 12.5 1.8362069 4 20.52586207
9.5 426 133 14.68965517 12.5 1.8362069 4 20.52586207
9.5 426 133 14.68965517 12.5 1.8362069 4 20.52586207
9.5 426 133 14.68965517 12.5 1.8362069 4 20.52586207
9.5 426 133 14.68965517 12.5 1.8362069 4 20.52586207
9.5 426 133 14.68965517 12.5 1.8362069 4 20.52586207
10 89 122.5 3.490196078 12.5 0.43627451 0 3.926470588

π-圆周率 Cy-浮力系数 Cx-推力系数 ρ-穿越处水的密度(kg/m3) d-管材外径(mm) T-管材壁厚(mm) t-管材防腐层壁厚(mm) rw-穿越处水的重度(N/m3) D-管身结构的外径(m) v-穿越处水流速(m/s) g-重力加速度(m/s2) K-稳定安全系数 f-管段与河床摩擦系数 Fs-单位长度管段净水浮力(N/m) Fdy-单位长度管段动水上举力(N/m) Fdx-单位长度管段动水推力(N/m) KFs K(Fs+Fdy) KFdx/f+Fs+Fdy 管身结构自重(N/m)不含防腐层重量
3.14159 0.6 1.2 1005 219 6 5 9859.05 0.229 0.98 9.81 1.2 0.5 406.06499 66.309377 132.61875 487.278 566.8492 790.65938 309.185665
3.14159 0.6 1.2 1030 89 5 4 10104.3 0.097 0.92 9.81 1.3 0.5 74.668807 25.369147 50.738294 97.0694 130.0493 231.95752 101.610312
3.14159 0.6 1.2 1030 76 4 4 10104.3 0.084 0.92 9.81 1.3 0.5 55.995654 21.969158 43.938317 72.7943 101.3543 192.20444 69.6756427
3.14159 0.6 1.2 1030 57 4 4 10104.3 0.065 0.92 9.81 1.3 0.5 33.529144 16.999944 33.999888 43.5879 65.68781 138.9288 51.2890148
3.14159 0.6 1.2 1030 57 4 4 10104.3 0.065 0.92 9.81 1.3 0.5 33.529144 16.999944 33.999888 43.5879 65.68781 138.9288 51.2890148
3.14159 0.6 1.2 1030 47 3 4 10104.3 0.055 0.92 9.81 1.3 0.5 24.006073 14.384568 28.769136 31.2079 49.90783 113.19039 31.9346696
3.14159 0.6 1.2 1030 32 3 4 10104.3 0.04 0.92 9.81 1.3 0.5 12.697427 10.461504 20.923008 16.5067 30.10661 77.558752 21.0478504
3.14159 0.6 1.2 1030 108 5 4 10104.3 0.116 0.92 9.81 1.3 0.5 106.78536 30.338362 60.676723 138.821 178.2608 294.8832 124.593597
3.14159 0.6 1.2 1030 104 4 4 10104.3 0.112 0.92 9.81 1.3 0.5 99.547829 29.292211 58.584422 129.412 167.4921 281.15954 96.771726

P1-起点压力MPa P2-终点压力MPa PCP-平均压力MPa Z-平均压缩因子 d-管线内径mm L-管线计算长度(实长),km △-气体 的相对密度(对空气) T-平均热力学温度,K qv-计算流量×104m3/d w-平均流速,m/s
12.02 12 12.01000278 0.60534403 64 0.85 0.57 291 5.083470693 0.933824716
1.53 1.1 1.326717364 0.96013491 207 18.93 0.57 291 30.02486597 7.570072888
1.58 1.47 1.525661202 0.95288588 207 6.3 0.57 291 28.4554824 6.191756688
1.65 1.54 1.595632184 0.95030458 207 6.3 0.57 291 29.14072879 6.04638203
1.64 1.58 1.610186335 0.94976583 207 5.25 0.57 291 23.69332713 4.868908272
1.71 1.65 1.680178571 0.94716664 207 5.25 0.57 291 24.23610508 4.759911933
1.65 1.64 1.645005066 0.9484745 207 2.87 0.57 291 13.23288637 2.65814177
1.72 1.71 1.715004859 0.94586851 207 2.87 0.57 291 13.53010416 2.599750618
1.66 1.65 1.655005035 0.94810301 207 0.65 0.57 291 27.89587371 5.567513913
1.73 1.72 1.725004831 0.9454952 207 0.65 0.57 291 28.51895557 5.445876242
1.86 1.2 1.55372549 0.95185236 149 34 0.57 291 12.51299581 5.154539749
2.87 2.83 2.850046784 0.90254151 94 0.4 0.57 291 11.65380113 6.2349492
1.73 1.72 1.725004831 0.9454952 77 1.2 0.57 291 1.502175534 2.073070522

μ-0℃和101.325kPa时燃气的动力粘度(Pa.s) ρ-燃气的密度(kg/m3) T0-273.16 (K) T-设计中采用的燃气温度(K) Q-燃气管道的计算流量(m3/h) d-管道内径(mm) L-燃气管道的计算长度(m) ν-0℃和101.325kPa时燃气的运动粘度(m2/s) K-管壁当量粗糙度(mm) Re-雷诺数 层流Re≤2100 临界Re=2100~3500 湍流(钢管)  Re>3500 湍流(铸铁管)Re>3500
△P=1.13×1010QνρTL/d4T0 △P=1.9×106[1+(11.8Q-7×104dν)/(23Q-105dν)]Q2ρTL/d5T0 △P=6.9×106[K/d+(192.2dν/Q)0.25]Q2ρTL/d5T0 △P=6.4×106[1/d+(5158dν/Q)0.284]Q2ρTL/d5T0
1.027E-05 0.75 273.16 293.16 6 26 40 1.36933E-05 0.1 6.54E+01 357.8636729 236.5469779 461.9211002
1.027E-05 0.75 273.16 293.16 18 26 20 1.36933E-05 0.1 9.81E+01 1663.114977 895.7551836 1610.757671
1.027E-05 0.75 273.16 293.16 18 26 20 1.36933E-05 0.1 9.81E+01 1663.114977 895.7551836 1610.757671
1.027E-05 0.75 273.16 293.16 18 26 20 1.36933E-05 0.1 9.81E+01 1663.114977 895.7551836 1610.757671
1.027E-05 0.75 273.16 293.16 18 26 20 1.36933E-05 0.1 9.81E+01 1663.114977 895.7551836 1610.757671
1.027E-05 0.75 273.16 293.16 18 26 20 1.36933E-05 0.1 9.81E+01 1663.114977 895.7551836 1610.757671
1.027E-05 0.75 273.16 293.16 18 26 20 1.36933E-05 0.1 9.81E+01 1663.114977 895.7551836 1610.757671
1.027E-05 0.75 273.16 293.16 18 26 20 1.36933E-05 0.1 9.81E+01 1663.114977 895.7551836 1610.757671
1.027E-05 0.75 273.16 293.16 18 26 20 1.36933E-05 0.1 9.81E+01 1663.114977 895.7551836 1610.757671
1.027E-05 0.75 273.16 293.16 18 26 20 1.36933E-05 0.1 9.81E+01 1663.114977 895.7551836 1610.757671

μ-0℃和101.325kPa时燃气的动力粘度(Pa.s) ρ-燃气的密度(kg/m3) T0-273.16 (K) T-设计中采用的燃气温度(K) Q-燃气管道的计算流量(m3/h) d-管道内径(mm) L-燃气管道的计算长度(m) ν-0℃和101.325kPa时燃气的运动粘度(m2/s) K-管壁当量粗糙度(mm) Re-雷诺数 P2-燃气管道的终点压力(绝压kPa) P1-燃气管道的起点压力(绝压kPa)(钢管) P1-燃气管道的起点压力(绝压kPa)(铸铁管)
1.027E-05 0.75 273.16 293.16 100 40.4 300 1.36933E-05 0.1 180 200.1529372 212.3306919
1.027E-05 0.75 273.16 293.16 200 50 500 1.36933E-05 0.1 200 237.4352236 257.6595992
1.027E-05 0.75 273.16 293.16 200 50 500 1.36933E-05 0.1 200 237.4352236 257.6595992
1.027E-05 0.75 273.16 293.16 200 50 500 1.36933E-05 0.1 200 237.4352236 257.6595992
1.027E-05 0.75 273.16 293.16 200 50 500 1.36933E-05 0.1 200 237.4352236 257.6595992
1.027E-05 0.75 273.16 293.16 200 50 500 1.36933E-05 0.1 200 237.4352236 257.6595992
1.027E-05 0.75 273.16 293.16 200 50 500 1.36933E-05 0.1 200 237.4352236 257.6595992
1.027E-05 0.75 273.16 293.16 200 50 500 1.36933E-05 0.1 200 237.4352236 257.6595992
1.027E-05 0.75 273.16 293.16 200 50 500 1.36933E-05 0.1 200 237.4352236 257.6595992
1.027E-05 0.75 273.16 293.16 200 50 500 1.36933E-05 0.1 200 237.4352236 257.6595992

P-气体操作压力,MPa N-旋风子个数 w-旋风子轴向进口流速,m/s T-气体操作温度,K z-气体压缩因子 D2-旋风子外管内径,m D1-旋风子内管外径,m n-旋风子导向叶片数 δ-旋风子导向叶片进气口端部厚度,m F-一个旋风子的轴向进口面积,m2 qv-气体流量,m3/d
0.7 7 15 293.15 1 0.096 0.076 8 0.006 0.00222177 139263.234
0.8 5 20 293.15 1 0.096 0.076 8 0.006 0.00222177 151579.0303
0.8 5 20 293.15 1 0.096 0.076 8 0.006 0.00222177 151579.0303
0.8 5 20 293.15 1 0.096 0.076 8 0.006 0.00222177 151579.0303
0.8 5 20 293.15 1 0.096 0.076 8 0.006 0.00222177 151579.0303
0.8 5 20 293.15 1 0.096 0.076 8 0.006 0.00222177 151579.0303
0.8 5 20 293.15 1 0.096 0.076 8 0.006 0.00222177 151579.0303
0.8 5 20 293.15 1 0.096 0.076 8 0.006 0.00222177 151579.0303
0.8 5 20 293.15 1 0.096 0.076 8 0.006 0.00222177 151579.0303
0.8 5 20 293.15 1 0.096 0.076 8 0.006 0.00222177 151579.0303

P1-压缩机进口压力(MPa) P2-压缩机出口压力(MPa) Q-标准状态下的处理量(m3/d) qv-进气条件下压缩机排量 K-天然气比热比 ε-压比 Z1-压缩机进气条件下的压缩系数 Z2-压缩机进气条件下的压缩系数 η-压缩机效率 N-压缩机轴功率(kW)
0.5 25 35000 4.92552083 1.31 50 0.992246741 0.587352664 0.7 301.946423
8.5 25 70000 0.57947304 1.31 2.9412 0.702347974 0.379891633 0.7 111.567989
1.2 2 70000 4.10460069 1.31 1.6667 0.964623313 0.935060344 0.85 51.879797
1 1.4 65000 4.57369792 1.31 1.4 0.971628449 0.957425657 0.85 31.3257736
0.8 1.4 60000 5.27734375 1.31 1.75 0.978385006 0.957425657 0.85 49.2332334
0.6 1.4 55000 6.45008681 1.31 2.3333 0.984814595 0.957425657 0.85 70.5349085
0.4 1.4 50000 8.79557292 1.31 3.5 0.990796725 0.957425657 0.85 99.3680746
0.2 1.4 40000 14.0729167 1.31 7 0.99610975 0.957425657 0.85 134.372392
0.2 2 40000 14.0729167 1.31 10 0.99610975 0.935060344 0.85 164.535402
0.5 2 70000 9.85104167 1.31 4 0.987871811 0.935060344 0.85 154.949087
液体水力计算
钢管重量计算
压力容器壁厚计算(知外径)
穿越计算
采集气管线流量计算
低压燃气计算
中压和次高压燃气计算
除尘器计算
往复压缩机计算
Downloads下载次数
0
Points所需积分
6
Points说明
剩余积分:
积分充值
第一次下载消耗积分,后续下载免费。
下载 .xlsx/.xlsm 文件