Xlsx Shop's logo XlsxShop
表格
搜索
积分
充值
上传
联系
 
登录/注册
English
Name

翅片冷凝器工艺计算表

Tags
Selected 翅片, 冷凝器.
  • 翅片
  • 冷凝器
  • 翅片
  • 冷凝器
Use Up and Down arrows to view available values, Enter to select. Use Left and Right arrows to view selected values, Delete key to deselect.
预览
体验 

翅片式冷凝器工艺计算 DFBR40Q
(
光管φ7)
DFBR40Q
(
光管φ7)
DWR28S
(
内螺纹管φ7)
DWR28S
(R134a)
DWR28S
(R407C)
项目 单位 代号 计算数据 计算数据 计算数据 计算数据 计算数据
一.工况设计参数确定
冷凝温度 ℃ tc 35 27.5 52.53280193 51.74977136 51.74977136
过冷度 ℃ ΔTc 8 8 5 5 5
压缩机吸气温度 ℃ t1 10 10 15.2 15.2 15.2
冷凝器进风温度 ℃ tai 7 -7 35 35 35
冷凝器出风温度 ℃ tao 24.6 24.6 44 44 44.4
压缩机标称冷量 kW Q0'(tc=52,te=7.2,ΔTc=5,ΔTe=8) 35 35 14.45 14.45 14.45
压缩机标称功率 P(tc=52,te=7.2,ΔTc=5,ΔTe=8) 9 9 4.22 4.22 4.22
设计需求 kW Q0=Qo'*95%*98% 32.585 32.585 13.45295 13.45295 13.45295
kj/kg h0 409.6 409.6 407.4 402.6 412.26
kj/kg h3=f(tc,ΔTc) 224 224 259.1 266.78 271.78
单位质量制冷量 kj/kg q0=h0-h3 185.6 185.6 148.3 135.82 140.48
kj/kg h2' 431.2 431.2 444.6 437 454.83
冷凝器单位热负荷 kj/kg qk=h2'-h3 207.2 207.2 185.5 170.22 183.05
负荷系数 C1=qk/q0 1.11637931 1.11637931 1.250842886 1.253276395 1.30303246
冷凝器热负荷 kW Qk=C1*Q0 36.37721983 36.37721983 16.8275268 16.86026468 17.52963053
或Qk=P+Q0 41.585 41.585 17.67295 17.67295 17.67295
空气密度 kg/m3 ρ 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08
比热 kj/kg·k Cpa 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
冷凝器进出口温差 ℃ tao-tai 17.6 31.6 9 9 9.4
空气流量 m3/h Va=3600Qk/{ρa*Cpa*(tao-tai)} 6821.410859 3799.266807 6170.710232 6182.715321 6154.634694
二.管外侧换热系数计算
空气运动粘度 m2/s vf 0.0000175 0.0000175 0.0000175 0.0000175 0.0000175
迎面风速 m/s Wf 2.53 2.53 2.1021568 1.758737316 1.655295101
铜管直径 mm d 7 7 7 9.52 9.52
铜管壁厚 mm δ 0.3 0.3 0.32 0.35 0.35
翅片厚度 mm δf 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115
翅片间距 mm Sf 2 2 1.8 1.8 1.8
管间距(纵向) mm S1 21 21 21 25.4 25.4
管间距(横向) mm S2 18.2 18.2 18.2 22 22
圆周率 π 3.142 3.142 3.142 3.142 3.142
翅片管外径 mm db 7.23 7.23 7.23 9.75 9.75
铜管内径(mm)Di mm di=d-2*δ 6.4 6.4 6.36 8.82 8.82
mm2 db2 52.2729 52.2729 52.2729 95.0625 95.0625
片距与翅片管外径的比值 Sf/db(要求=0.18~0.35) 0.276625173 0.276625173 0.248962656 0.184615385 0.184615385
两管间空气流通距离 mm s1-db 13.77 13.77 13.77 15.65 15.65
空气流过翅片有效流通截面 mm sf-δf 1.885 1.885 1.685 1.685 1.685
每米管长翅片间管子外表面积 m2/m fb=π*db*(1-δf/Sf)/1000 0.021410452 0.021410452 0.021265318 0.028677296 0.028677296
每米管长翅片表面积 m2/m ff=2*(S1*S2-π*db2/4)/Sf/1000 0.341139637 0.341139637 0.379044041 0.537920451 0.537920451
每米管长铜管内表面积 m2/m fi=πdi/1000 0.0201088 0.0201088 #REF! 0.02771244 0.02771244
每米管长铜管内容积 m3/m V=π*(di/2)*(di/2)*1000 0.03217408 0.03217408 #REF! 0.06110593 0.06110593
总面积 m2/m ft=ff+fb 0.362550089 0.362550089 0.400309359 0.566597747 0.566597747
翅化系数 β=ft/fi 18.02942439 18.02942439 #REF! 20.44561025 20.44561025
当量直径 mm deq=2*(s1-db)(sf-δf)/{(s1-db)+(sf-δf)} 3.316058767 3.316058767 3.002581689 3.042428613 3.042428613
最大风速 m/s Wmax=(s1*sf)/{(s1-db)*(sf-δf)}*Wf 4.093780159 4.093780159 3.424704161 3.049249441 2.86990423
雷诺数 Ref=Wmax*deq/vf/1000(Ref=500~10000) 775.7266049 775.7266049 587.5973716 530.121357 498.9416425
排数 R 8 8 2 2 2
片宽 mm L=s2*R 145.6 145.6 36.4 44 44
长径比 L/deq(比值要求=4~50) 43.90754514 43.90754514 12.12290081 14.46213062 14.46213062
系数A A=0.518-0.02315*(L/deq)+0.000425*(L/deq)2-3*10-6*(L/deq)3 0.066941702 0.066941702 0.294469938 0.263017392 0.263017392
系数C c=A*(1.36-0.24*Ref/1000) 0.078577884 0.078577884 0.358951972 0.32424018 0.326208374
系数n n=0.45+0.0066*L/deq 0.739789798 0.739789798 0.530011145 0.545450062 0.545450062
系数m m=-0.28+0.08Ref/1000 -0.217941872 -0.217941872 -0.23299221 -0.237590291 -0.240084669
空气导热率 W/m·k λf 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276
Refn 137.3336635 137.3336635 29.35237045 30.62038713 29.62452564
(L/deq)m 0.438552854 0.438552854 0.559149723 0.53007836 0.52655776
管外侧对流换热系数 W/m2k α0=1000*(L/deq)^m*1.1*1.2*(cλfRefn/deq) 51.99481945 51.99481945 71.48185596 63.02026139 60.93336248
三.翅片管的表面效率
铝翅片导热率 W/m·k λ 203 203 203 203 203
系数m' m'={2*α0/(λ*δf)}0.5 66.74182777 66.74182777 78.25569786 73.47814077 72.25129422
系数ρ ρ=S1/db 2.904564315 2.904564315 2.904564315 2.605128205 2.605128205
l/S1(翅片孔为等边三角形) 1 1 1 1 1
系数ρ' ρ'=1.27*ρ(l/S1-0.3)0.5 3.086268729 3.086268729 3.086268729 2.768100424 2.768100424
db/2 3.615 3.615 3.615 4.875 4.875
ρ'-1 2.086268729 2.086268729 2.086268729 1.768100424 1.768100424
lnρ' 1.12696283 1.12696283 1.12696283 1.018161318 1.018161318
1+0.35lnρ' 1.394436991 1.394436991 1.394436991 1.356356461 1.356356461
当量翅高 mm h'=(db/2)*(ρ'-1)*(1+0.35lnρ')/1000 0.010516651 0.010516651 0.010516651 0.0116911 0.0116911
x=m'*h' 0.701900482 0.701900482 0.822987831 0.859040319 0.844697132
ex 2.017583448 2.017583448 2.277293852 2.3608939 2.327272852
e-x 0.495642448 0.495642448 0.439117683 0.423568378 0.429687477
th(m'*h')=(ex-e-x)/(ex+e-x) 0.605572703 0.605572703 0.676692815 0.69576289 0.688288966
翅片效率 ηf=th(m'*h')/(m'*h') 0.862761486 0.862761486 0.822239151 0.809930425 0.814835211
翅片管的表面效率 ηs=1-(1-ηf)(ff/ft) 0.870866128 0.870866128 0.8316822 0.819550444 0.824206984
四.管内对流换热系数
rs0.25(查表) 19.811 19.811 19.811 19.75 19.65
Bm(查表) 66.84 66.84 66.84 67.76 71.7
di0.75 0.022627417 0.022627417 0.022521268 0.028780706 0.028780706
空气进出口平均温度 ℃ ta=(tai+tao)/2 15.8 8.8 39.5 39.5 39.7
Y=(ηsα0ft)/(0.683rs0.25*Bm*π*di0.75) 0.255314092 0.255314092 0.371865947 0.354047811 0.327006394
(tc-tw)0.75 6.727485815 3.443519191 3.13812626 2.883909239 2.706846663
Y(Tw-Ta)   1.659541596 3.446740237 3.13796056 2.883653114 2.706752024
5.067944219 -0.003221046 0.0001657 0.000256125 9.46391E-05
管壁温度 ℃ (Tc-Tw)0.75=Y(Tw-Ta)  Tw=?      αi*π*di*(Tc-Tw)=ηs*α0*ft*(Tw-Ta) 22.3 22.3 47.9384187 47.64481273 47.97736727
管内对流换热系数 W/m2k αi=0.683rs^0.25*Bm*{di*(Tc-Tw)}^-0.25 1693.821414 2117.472182 2187.471783 2095.399609 2253.10129
五.传热系数和冷凝面积计算
污垢热阻 m2k/W ri 0 0 0 0 0
接触热阻 m2k/W r0 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
每米管长翅根管面平均面积 m2 fm=(fb-fi)/ln(fb/fi) 0.020752823 0.020752823 #REF! 0.028192116 0.028192116
传热系数 W/m2k K0=1/[(1/αi+ri)*β+(δt*ft)/(λt*fm)+r0+1/(ηs*α0)] 29.63670146 31.63324181 #REF! 33.18204349 33.32909572
最大温差 ℃ Δtmax=tc-tai 28 34.5 17.53280193 16.74977136 16.74977136
最小温差 ℃ Δtmin=tc-tao 10.4 2.9 8.532801927 7.749771355 7.349771355
对数平均温差 ℃ ΔTm=(tao-tai)/ln(Δtmax/Δtmin) 17.77062099 12.76123898 12.49729684 11.67737337 11.41170842
冷凝面积 m2 F0=1000Qk/(K0ΔTm) 69.07120533 90.11414394 #REF! 43.51270613 46.08913588
六.换热器结构参数确定
当量长度 m LT=F0/Ft 190.5149313 248.5563972 #REF! 76.79646865 81.34366243
冷凝器高度 H 546 546 840 812.8 812.8
冷凝器长度 m L 0.777 0.777 0.97 1.198 1.27
冷凝器排数 8 8 2 2 2
每排计算孔数 N=H'/25.4 26 26 40 32 32
每排实际孔数 N' 40 40 40 32 32
单管长度 m l=Lt/R/N' 0.59535916 0.776738741 #REF! 1.199944823 1.270994725
0.18164084 0.000261259 #REF! -0.001944823 -0.000994725
迎风面积 m2 0.325066102 0.424099353 #REF! 0.975315152 1.033064513
计算迎面风速 m/s 5.829080118 2.488454378 #REF! 1.76088818 1.654902213
-3.299080118 0.041545622 #REF! -0.002150864 0.000392888
七.风机选型参数确定
换热器阻力 Pa ΔPa=9.81×0.0113(L/deq)(ρWmax)^1.7×1.2×1.1 80.41 80.41 16.39 16.05 14.48
空气横向流过换热器的动压 Pa P1=ρv2/2 18.35 3.34 #REF! 1.67 1.48
导风圈直径—mm 590 590 590 590 590
导风圈面积—m2 0.2732585 0.2732585 0.2732585 0.2732585 0.2732585
导风圈数量—个 1 1 1 1 1
导风圈出风速度—m/s 6.93 3.86 6.27 6.28 6.26
导风圈出口动压—Pa 25.933446 8.045784 21.228966 21.296736 21.161304
所选风机动压—Pa 44.283446 11.385784 #REF! 22.966736 22.641304
所选风机全压—Pa 124.693446 91.795784 #REF! 39.016736 37.121304



冷凝器
Sheet1
Sheet2
Sheet3
Downloads下载次数
0
Points所需积分
10
Points说明
剩余积分:
积分充值
第一次下载消耗积分,后续下载免费。
下载 .xlsx/.xlsm 文件