Xlsx Shop's logo XlsxShop
Sheets
Search
 
Points
Top Up
Upload
Sign Out
Log In / Sign Up
Social
Name

BEU换热器容积计算(2管程)

Tags
Selected 换热器, 容积.
  • 换热器
  • 容积
  • 换热器
  • 容积
Use Up and Down arrows to view available values, Enter to select. Use Left and Right arrows to view selected values, Delete key to deselect.
Preview
Try it out 

 依据:/
BEU换热器容积计算
名称 单位 公式/来源 值
1 输入
2  壳程筒体内直径 mm 1600
3  壳程筒体长度 mm 6500
4  管箱内直径 mm 1600
5  管箱封头焊缝线到法兰密封面距离 mm 1750
6  换热管外径 mm 19
7  换热管厚度 mm 2
8  换热管排列角度 ° 60
9  换热管中心距 mm 32
10  分程隔板槽两侧相邻管中心距 mm 100
11  换热管材料比重 t/m³ 7.93
12  换热管直段长度 mm 6000
13  换热管外伸长度 mm 3
14  管板厚度 mm 100
15  换热管第1行数量 / 23
16  换热管第2行数量 / 24
17  换热管第3行数量 / 25
18  换热管第4行数量 / 26
19  换热管第5行数量 / 27
20  换热管第6行数量 / 28
21  换热管第7行数量 / 29
22  换热管第8行数量 / 30
23  换热管第9行数量 / 31
24  换热管第10行数量 / 32
25  换热管第11行数量 / 33
26  换热管第12行数量 / 34
27  换热管第13行数量 / 35
28  换热管第14行数量 / 36
29  换热管第15行数量 / 37
30  换热管第16行数量 / 38
31  换热管第17行数量 / 39
32  换热管第18行数量 / 40
33  换热管第19行数量 / 41
34  换热管第20行数量 / 42
35  换热管第21行数量 / 43
36  换热管第22行数量 / 44
37  换热管第23行数量 / 45
38  换热管第24行数量 / 46
39  换热管第25行数量 / 47
40  换热管第26行数量 / 48
41  换热管第27行数量 / 49
42  换热管第28行数量 / 50
43  换热管第29行数量 / 51
44  换热管第30行数量 / 52
45  换热管第31行数量 / 53
46  换热管第32行数量 / 54
47  换热管第33行数量 / 55
48  换热管第34行数量 / 56
49  换热管第35行数量 / 57
50  换热管第36行数量 / 58
51  换热管第37行数量 / 59
52  换热管第38行数量 / 60
53  换热管第39行数量 / 61
54  换热管第40行数量 / 62
55  换热管第41行数量 / 63
56  换热管第42行数量 / 64
57  换热管第43行数量 / 65
58  换热管第44行数量 / 66
59  换热管第45行数量 / 67
60  换热管第46行数量 / 68
61  换热管第47行数量 / 69
62  换热管第48行数量 / 70
63  换热管第49行数量 / 71
64  换热管第50行数量 / 72
65  换热管第51行数量 / 73
66  换热管第52行数量 / 74
67  换热管第53行数量 / 75
68  换热管第54行数量 / 76
69  换热管第55行数量 / 77
70  换热管第56行数量 / 72
71  换热管第57行数量 / 79
72  换热管第58行数量 / 80
73  换热管第59行数量 / 81
74  换热管第60行数量 / 82
75 结果
76  换热管总长度 m 47850.086 
77  换热管总重 kg 40530.76 
78  壳程筒体容积 m³ 13.6555 
79  壳程换热管所占容积 m³ 13.3832 
80  壳程介质容积 m³ 0.2722 
81  管程管箱容积 m³ 4.1050 
82  管程换热管容积 m³ 8.4558 
83  管程介质容积 m³ 12.5608 
84  总换热面积(算弯管) ㎡ 2856.1841 
85  总换热面积(不算弯管) ㎡ 2251.9941 
86  有效换热面积(算弯管) ㎡ 2817.5248 
87  有效换热面积(不算弯管) ㎡ 2213.3349 

BEU换热器参数输入 U形管束-2管程
壳程 内径 1600 mm 结论 壳程 容积 换热管排列角度 60 换热管材料比重 7.93
长度I 6500 mm 筒体和封头 13.655  m3 换热管中心距 S 32 换热管外径,mm 19
直边h 25 mm 介质 0.272  m3 分程隔板槽两侧相邻管中心距Sn 100 换热管壁厚,mm 2
管箱   内径 1600 mm U形管直边长度L 6000 管束总重,kg 40530.76 
直边h 25 mm 管程 容积 行号 R 单根展开长度 每行数量 单重 kg 总重 kg 47850085.81 10122085.81
长度I 1750 mm 12.561  m3 1 50.0  12157.1  23 10.3  236.8  279612.8316 3612.831552
换热管   外径 19 mm 总容积 2 77.7  12244.1  24 10.4  248.9  293859.4081 5859.408052
厚度 2 mm 12.833  m3 3 105.4  12331.2  25 10.4  261.1  308280.1093 8280.109291
数量 3144 根 换热面积 4 133.1  12418.3  26 10.5  273.5  322874.9353 10874.93527
直段长度 6000 mm 有效算弯管 2817.5  m2 5 160.9  12505.3  27 10.6  286.0  337643.886 13643.88599
外伸长度 3 mm 有效不算弯管 2213.3  m2 6 188.6  12592.4  28 10.7  298.7  352586.9614 16586.96144
总长合计 47850086  mm 总 2856.2  m2 7 216.3  12679.5  29 10.7  311.5  367704.1616 19704.16164
管板厚度 100 mm 总(不算弯管) 2252.0  m2 8 244.0  12766.5  30 10.8  324.4  382995.4866 22995.48657
9 271.7  12853.6  31 10.9  337.5  398460.9362 26460.93624
管箱容积 壳程容积 10 299.4  12940.6  32 11.0  350.8  414100.5107 30100.51066
管箱封头 0.5864  m3 壳程封头 0.5864  m3 11 327.1  13027.7  33 11.0  364.2  429914.2098 33914.20981
管箱筒体 3.5186  m3 壳程筒体 13.0690  m3 12 354.8  13114.8  34 11.1  377.7  445902.0337 37902.0337
管箱容积 4.1050  m3 壳程容积 13.6555  m3 13 382.6  13201.8  35 11.2  391.4  462063.9823 42063.98233
换热管内容积 8.4558  m3 换热管所占容积 13.383  m3 14 410.3  13288.9  36 11.3  405.2  478400.0557 46400.05569
管程介质容积 12.561  m3 壳程介质容积 0.272  m3 15 438.0  13376.0  37 11.3  419.2  494910.2538 50910.2538
16 465.7  13463.0  38 11.4  433.3  511594.5766 55594.57665
长度指封头焊缝线到法兰密封面的距离 17 493.4  13550.1  39 11.5  447.6  528453.0242 60453.02423
管箱内径与壳程内径不一致时,需要自行输入!!! 18 521.1  13637.1  40 11.6  462.0  545485.5966 65485.59656
此颜色部分是需要输入的 19 548.8  13724.2  41 11.6  476.6  562692.2936 70692.29362
20 576.5  13811.3  42 11.7  491.3  580073.1154 76073.11542
21 604.3  13898.3  43 11.8  506.2  597628.062 81628.06196
22 632.0  13985.4  44 11.8  521.2  615357.1332 87357.13324
23 659.7  14072.5  45 11.9  536.4  633260.3293 93260.32926
24 687.4  14159.5  46 12.0  551.7  651337.65 99337.65002
25 715.1  14246.6  47 12.1  567.2  669589.0955 105589.0955
26 742.8  14333.6  48 12.1  582.8  688014.6657 112014.6657
27 770.5  14420.7  49 12.2  598.5  706614.3607 118614.3607
28 798.2  14507.8  50 12.3  614.4  725388.1804 125388.1804
29 826.0  14594.8  51 12.4  630.5  744336.1249 132336.1249
30 853.7  14681.9  52 12.4  646.7  763458.1941 139458.1941
31 881.4  14769.0  53 12.5  663.0  782754.388 146754.388
32 909.1  14856.0  54 12.6  679.5  802224.7067 154224.7067
33 936.8  14943.1  55 12.7  696.2  821869.1501 161869.1501
34 964.5  15030.1  56 12.7  712.9  841687.7182 169687.7182
35 992.2  15117.2  57 12.8  729.9  861680.4111 177680.4111
36 1019.9  15204.3  58 12.9  747.0  881847.2287 185847.2287
37 1047.7  15291.3  59 13.0  764.2  902188.1711 194188.1711
38 1075.4  15378.4  60 13.0  781.6  922703.2382 202703.2382
39 1103.1  15465.4  61 13.1  799.1  943392.4301 211392.4301
40 1130.8  15552.5  62 13.2  816.8  964255.7466 220255.7466
41 1158.5  15639.6  63 13.2  834.6  985293.188 229293.188
42 1186.2  15726.6  64 13.3  852.5  1006504.754 238504.754
43 1213.9  15813.7  65 13.4  870.7  1027890.445 247890.4448
44 1241.7  15900.8  66 13.5  888.9  1049450.26 257450.2604
45 1269.4  15987.8  67 13.5  907.3  1071184.201 267184.2006
46 1297.1  16074.9  68 13.6  925.9  1093092.266 277092.2656
47 1324.8  16161.9  69 13.7  944.6  1115174.455 287174.4554
48 1352.5  16249.0  70 13.8  963.4  1137430.77 297430.7699
49 1380.2  16336.1  71 13.8  982.4  1159861.209 307861.2091
50 1407.9  16423.1  72 13.9  1001.6  1182465.773 318465.7731
51 1435.6  16510.2  73 14.0  1020.9  1205244.462 329244.4618
52 1463.4  16597.3  74 14.1  1040.3  1228197.275 340197.2752
53 1491.1  16684.3  75 14.1  1059.9  1251324.213 351324.2134
54 1518.8  16771.4  76 14.2  1079.7  1274625.276 362625.2764
55 1546.5  16858.4  77 14.3  1099.5  1298100.464 374100.464
56 1574.2  16945.5  72 14.4  1033.4  1220076.717 356076.7167
57 1601.9  17032.6  79 14.4  1139.7  1345573.214 397573.2136
58 1629.6  17119.6  80 14.5  1160.1  1369570.775 409570.7755
59 1657.3  17206.7  81 14.6  1180.6  1393742.462 421742.4621
60 1685.1  17293.8  82 14.6  1201.2  1418088.273 434088.2734
3144
计算表
BEU
DownloadsDownloads
0
PointsPoints
5
PointsTips
Current Points Balance
Top up Points
The first download costs credits, subsequent downloads are free.
Download .xlsx/.xlsm file