主梁、端梁、小车架结构计算程序
-
梁
- 梁
| 简支梁的弯矩、应力、挠度(主梁) | |||||||||||||||||||||||||||
| F1 …… | Fn | ||||||||||||||||||||||||||
| 405 | |||||||||||||||||||||||||||
| R1 | R2 | 1604.5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 位置参数 | 14 | 1 | 5 | 单个矩形对自身形心的惯性矩 | |||||||||||||||||||||||
| 跨度L | 27.5 | m | 40 | 179 | 2600 | 序号 | 对x轴 | 对y轴 | |||||||||||||||||||
| 惯性矩 I | 1.25607E+11 | mm4 | 抗弯模量Wt | 91523315.93 | mm3 | 18 | 6 | 1 | 366895.6667 | 0 | |||||||||||||||||
| 弹性模量 | 2.1E+11 | N/m2 | 2 | 11717333333 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2421 | 3 | 14190064461 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 力的序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 423033.3333 | 0 | ||||||||||||||
| 集中力到左支点的距离(m) | 8.1 | 9.9 | 13.5 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 196830 | 0 | ||||||||||||||
| 集中力大小 (N) | 434092.5 | 434092.5 | 434092.5 | 434092.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8603008.5 | 0 | ||||||||||||||
| 8 | 1750 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 支反力(N) | R1= | 997623.4909 | R2= | 738746.5091 | |||||||||||||||||||||||
| x轴 | y轴 | ||||||||||||||||||||||||||
| 集中力处的弯矩(N.m) | 11313050.39 | 12733148.48 | 13385518.48 | 12617790.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 形心 | 1372.408013 | mm | ||||||||||||||
| 集中力处的应力(Mpa) | 173.0517561 | 194.7744976 | 204.7535721 | 193.0099051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 惯性矩 I | 1.25607E+11 | mm4 | ||||||||||||||
| 最大挠度fmaz(mm) | 5.643841081 | 6.418355458 | 7.127115104 | 7.011241116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 在x=L/2处的挠度fl/2(mm) | 5.571726828 | 6.369995443 | 7.126737131 | 6.999447476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 抗弯模量Wt | 上 | 下 | 左 | 右 | mm3 | ||||||||||
| 最大挠度的位置 x(m) | 12.32721735 | 12.68739276 | 13.66767072 | 14.22919534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 99720650.33 | 91523315.9 | |||||||||||||
|
原点(0,0)
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 在L/2处的总挠度 | 29.68452596 | mm | 刚度为1/1500时的理论挠度 | 18.33333333 | mm | 1850 | |||||||||||||||||||||
| 所有最大挠度叠加 | 26.20055276 | mm | 3.616619081 | ||||||||||||||||||||||||
| 梁的静刚度 | 1049.596177 | 估计重量 | 35.91130492 | t | |||||||||||||||||||||||
| 39.90144991 | |||||||||||||||||||||||||||