内齿轮传动计算及插齿刀验算
-
插齿刀
-
齿轮
- 插齿刀
- 齿轮
| 内齿轮传动计算及插齿刀验算 | 编号: | 15 | 8044* | |||||||||||||||||||||||
| 说明:本程序适用于高变位、角变位和非变位直齿、斜齿内啮合渐开线圆柱齿轮传动的设计计算。公差数值是按照 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法向模数 1 至 10 毫米,分度圆直径 800 毫米以下,精度等级 3、4、5、6、7、8 级设定的。可进行几何参 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数计算、传动质量指标的验算。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 引用标准:GB 10095--88 渐开线圆柱齿轮 精度 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主要参考书目:《齿轮手册》 上、下册, 《机床设计手册》 2 上册, 《齿轮刀具设计理论基础》 上册 | ||||||||||||||||||||||||||
| 注意:本程序有“单变量求解”,应从工具--选项--重新计算中设置反复操作,最多迭代次数10000,最大误差0.00001。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 说明:请在兰色框中输入已定或初定数据(黄色框中为判断或参考数据)。输出数据在最后列表,可单独打印。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 产品型号: |
订 货 号:
|
10026 | ||||||||||||||||||||||||
| 零件件号: | ① | 30201 | (外齿轮) | ② | 30202 | (内齿轮) | ||||||||||||||||||||
|
计 算 人 :
|
计算日期: | |||||||||||||||||||||||||
| 外 齿 轮 旋 向 | 左旋 | L | 注:左旋输入 L,右旋输入 R,直齿不输入。 | |||||||||||||||||||||||
| 内 齿 轮 旋 向 | 左旋 | L | ||||||||||||||||||||||||
| 外 齿 轮 齿 数 | Z1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 内 齿 轮 齿 数 | Z2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 法 向 模 数 | m n | 3 | 毫米 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 法 向 压 力 角 | αn | 注:如不输入,则默认 αn = 20 度 | ||||||||||||||||||||||||
| 分度圆柱螺旋角 | βf | 度 | 分 | 秒 | 注:也可以小数点输入“度”,此时“分”、“秒”不输入。 | |||||||||||||||||||||
| 有 效 齿 宽 | b | 30 | 毫米 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 公法线长度能否测量? |
外齿轮可以测量,
|
内齿轮可以测量。 | ||||||||||||||||||||||||
| 齿 顶 高 系 数 | ha* | 注:如不输入,则默认 ha* = 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 齿顶倒棱系数 | hd* | |||||||||||||||||||||||||
| 顶 隙 系 数 | c* | 注:如不输入,则默认 c* = 0.25 | ||||||||||||||||||||||||
| 标 准 中 心 距 | a0 | 25.5 | 毫米 | |||||||||||||||||||||||
| 径向变位系数 | x10 | |||||||||||||||||||||||||
| (初选值) | x20 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.302613951 | ||||||||||||||||||||||||||
| -0.005315684 | -0.348070394 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.014904384 | INVαt' | -0.348 | ||||||||||||||||||||||||
| 计 算 中 心 距 | a0' | 25.5 | 毫米 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||
| 实 际 中 心 距 | a | 26 | 毫米 | |||||||||||||||||||||||
| 端面总变位系数 | x tΣ | 0.1782 | ||||||||||||||||||||||||
| 法向总变位系数 | x nΣ | 0.1782 | ||||||||||||||||||||||||
| 径向变位系数 | x1 | |||||||||||||||||||||||||
| 或 径向变位系数 | xn1 | 0.8 | 0.8 | x1 | ||||||||||||||||||||||
| xn2 | 0.9782 | |||||||||||||||||||||||||
| 内齿轮齿顶圆直径计算值 | da0 | 107.8 | 毫米 | |||||||||||||||||||||||
| 内齿轮齿顶圆直径实际值 | da | 毫米 | 注: 如不输入则默认计算值 | |||||||||||||||||||||||
| 第Ⅰ公差组精度等级 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 第Ⅱ公差组精度等级 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 第Ⅲ公差组精度等级 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 箱体材料代码 | A | 注:铸铁—C (或不输入), 钢—S, 铝(镁)合金—A (齿轮副材料—钢)" | ||||||||||||||||||||||||
| 齿轮副设计温度 | 100 | ° C | 注:如不输入,则默认齿轮副温度为 80° C | |||||||||||||||||||||||
| 箱体设计温度 | 80 | ° C | 注:如不输入,则默认箱体温度为 60° C | |||||||||||||||||||||||
| 齿厚极限偏差种类代码 | 推荐 | 实际选取 | 注:齿厚极限偏差共14 种,越往后间隙越大:C=+fpt,D=0,E=-2fpt,F=-4fpt, | |||||||||||||||||||||||
| 外齿轮齿厚上偏差 | E | F | G,H,J,K,L,M,N,P,R=-40fpt,S=-50fpt (单位:微米) | |||||||||||||||||||||||
| 外齿轮齿厚下偏差 | H | K | 注:各偏差如不输入“实际选取”,则默认“推荐”种类。 | |||||||||||||||||||||||
| 内齿轮齿厚上偏差 | F | G | ||||||||||||||||||||||||
| 内齿轮齿厚下偏差 | J | J | ||||||||||||||||||||||||
| 最小法向侧隙 | 0.084 | 0.14 | 毫米 | |||||||||||||||||||||||
| 最大法向侧隙 | 0.252 | 0.308 | 毫米 | 注:如果侧隙不合适,可重新选择齿厚极限偏差种类。 | ||||||||||||||||||||||
| 说明:如在下面输入齿厚上、下偏差的具体数值,则不认齿厚上、下偏差种类代码。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外齿轮齿厚上偏差 | Ess1 | 毫米 | ||||||||||||||||||||||||
| 外齿轮齿厚下偏差 | Esi1 | 毫米 | ||||||||||||||||||||||||
| 内齿轮齿厚上偏差 | Ess2 | 毫米 | ||||||||||||||||||||||||
| 内齿轮齿厚下偏差 | Esi2 | 毫米 | ||||||||||||||||||||||||
| 最小法向侧隙 | jnmin | 毫米 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大法向侧隙 | jnmax | 毫米 | ||||||||||||||||||||||||
| 跨棒距测量: | 外齿轮 | 内齿轮 | ||||||||||||||||||||||||
| 跨棒距测量棒(球)直径: | 注:如不输入圆棒(球)直径实际值,则默认其参考值。 | |||||||||||||||||||||||||
| 圆棒(球)直径参考值 | dp10 | 6.82 | 毫米 | dp20 | 5.03 | 毫米 | ||||||||||||||||||||
| 圆棒(球)直径实际值 | dp1 | 7 | 毫米 | dp2 | 5 | 毫米 | ||||||||||||||||||||
| 0.619332521 | 0.43203128 | |||||||||||||||||||||||||
| -2.21263E-07 | -5.87657E-08 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 传动质量指标的验算: | ||||||||||||||||||||||||||
| 小轮齿顶变尖 | 齿顶未变尖 | 齿顶未变尖 | ||||||||||||||||||||||||
| 齿顶未变尖 | 齿顶未变尖 | |||||||||||||||||||||||||
| 齿廓重叠干涉 |
不发生重叠干涉
|
|||||||||||||||||||||||||
|
不发生重叠干涉
|
||||||||||||||||||||||||||
| 齿顶非渐开线干涉 |
不发生齿顶非渐开线干涉
|
|||||||||||||||||||||||||
|
不发生齿顶非渐开线干涉
|
||||||||||||||||||||||||||
| 重 合 度 | ε总 | 1.348 |
ε纵向
|
1.348 |
ε端面
|
0 | ||||||||||||||||||||
| 1.349 | 1.349 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 齿条形刀具切齿验算: | ||||||||||||||||||||||||||
| 齿根过渡曲线干涉 | 不发生干涉 | |||||||||||||||||||||||||
| 根 切 | 不根切 | |||||||||||||||||||||||||
| 圆盘插齿刀插齿验算: | ||||||||||||||||||||||||||
| 常用标准插齿刀 |
按后面的数据选取:
|
* | 38 | 50 | 75 | 100 | * | |||||||||||||||||||
| 插齿刀公称分度圆直径 | 50 | 毫米 | ||||||||||||||||||||||||
| 插 齿 刀 齿 数 | Z 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 插齿刀齿顶高系数 | ha0* | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本截面齿顶圆直径 | 58.49 | 毫米 | ||||||||||||||||||||||||
| 新插齿刀齿顶圆直径 | d a0 | 59.1 | 毫米 | |||||||||||||||||||||||
| 插齿刀实际齿顶圆直径 | d a0' | 毫米 | 注:如不输入,则默认新插齿刀齿顶圆直径。 | |||||||||||||||||||||||
| 前面至基本截面距离 | b 0 | 2.9 | 毫米 | 注:在原始截面前 | ||||||||||||||||||||||
| 相应的变位系数 | x 0 | 0.102 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.507157706 | ||||||||||||||||||||||||||
| -5.58208E-09 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 径向切入顶切 |
不产生径向切入顶切
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3.981 | 应大于或等于 | 0.867 | ||||||||||||||||||||||||
| 干 涉 顶 切 | 不发生干涉顶切 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.102 | 应大于 | -0.783 | ||||||||||||||||||||||||
| 齿根过渡曲线干涉 | 不发生干涉 | |||||||||||||||||||||||||
| 32.173 | 应大于或等于 | 30.111 | ||||||||||||||||||||||||
| 插齿刀与内齿轮的重合度 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.581 | 应大于 | 1.348 | ||||||||||||||||||||||||
| 其它插齿刀 | ||||||||||||||||||||||||||
| 插 齿 刀 齿 数 | Z0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 插齿刀齿顶高系数 | ha0* | 1.25 | 注:如不输入,则默认工件齿根高系数(ha*+c*)。 | |||||||||||||||||||||||
| 插 齿 刀 后 角 | αa | 度 | 注:如不输入,则默认 6 度。 | |||||||||||||||||||||||
| 0.01511389 | ||||||||||||||||||||||||||
| -1.75522E-07 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本截面齿顶圆直径 | 58.5 | 毫米 | ||||||||||||||||||||||||
| 允许的最大齿顶圆直径 | d a0max | 58.591 | 毫米 | 注:考虑插齿刀齿顶不过窄的最大直径 | ||||||||||||||||||||||
| 插齿刀实际顶圆直径 | d a0 | 59.1 | 毫米 | |||||||||||||||||||||||
| 0.507405551 | ||||||||||||||||||||||||||
| -6.95223E-08 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前面至基本截面距离 | b0 | 2.9 | 毫米 | 注:在原始截面前 | ||||||||||||||||||||||
| 插齿刀径向变位系数 | x0 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 径向切入顶切 |
不产生径向切入顶切
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3.989 | 应大于或等于 | 0.862 | ||||||||||||||||||||||||
| 干 涉 顶 切 |
不发生干涉顶切
|
|||||||||||||||||||||||||
| 0.1 | 应大于 | -0.783 | ||||||||||||||||||||||||
| 齿根过渡曲线干涉 | 不发生干涉 | |||||||||||||||||||||||||
| 32.181 | 应大于或等于 | 30.118 | ||||||||||||||||||||||||
| 插齿刀与内齿轮的重合度 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.582 | 应大于 | 1.349 | ||||||||||||||||||||||||
| 几何参数计算: | 外齿轮 | 内齿轮 | ||||||||||||||||||||||||
| 法 向 压 力 角 | αn | 0.34906585 | 弧度 | 0.014904384 | (INVαn) | |||||||||||||||||||||
| 20 | 度 | 20 | 度.分秒 | |||||||||||||||||||||||
| 端 面 压 力 角 | αt | 0.34906585 | 弧度 | 0.014904384 | (INVαt) | |||||||||||||||||||||
| 分度圆柱螺旋角 | βf | 0 | 弧度 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 度 | 0 | 度.分秒 | |||||||||||||||||||||||
| 节圆柱螺旋角 | β' | 0 | 弧度 | |||||||||||||||||||||||
| 基圆柱螺旋角 | βb | 0 | 弧度 | |||||||||||||||||||||||
| 顶圆柱螺旋角 | βa | 0 | 弧度 | 0 | 弧度 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 标 准 中 心 距 | a0 | 25.5 | 毫米 | |||||||||||||||||||||||
| 实 际 中 心 距 | a | 26 | 毫米 | |||||||||||||||||||||||
| 端 面 模 数 | m t | 3 | 毫米 | |||||||||||||||||||||||
| 分 度 圆 直 径 | d 1 | 57 | 毫米 | d 2 | 108 | 毫米 | ||||||||||||||||||||
| 节 圆 直 径 | d 1' | 58.11764706 | 毫米 | d 2' | 110.1176471 | 毫米 | ||||||||||||||||||||
| 基 圆 直 径 | d b1 | 53.56247938 | 毫米 | d b2 | 101.486803 | 毫米 | ||||||||||||||||||||
| 端 面 啮 合 角 | αt' | 0.398557919 | 弧度 | 0.022536475 | (INVαt') | 22.835687 | ||||||||||||||||||||
| 法 向 啮 合 角 | αn' | 0.398557919 | 弧度 | 22.835687 | ||||||||||||||||||||||
| 法 向 齿 距 | p n | 9.424777961 | 毫米 | |||||||||||||||||||||||
| 端 面 齿 距 | p t | 9.424777961 | 毫米 | |||||||||||||||||||||||
| 基 圆 齿 距 | pbt | 8.856394302 | 毫米 | 8.856394302 | 毫米 | |||||||||||||||||||||
| 端面总变位系数 | x tΣ | 0.178236494 | ||||||||||||||||||||||||
| 法向总变位系数 | x nΣ | 0.178236494 | ||||||||||||||||||||||||
| 径向变位系数 | x t1 | 0.8 | x t2 | 0.978236494 | ||||||||||||||||||||||
| 法向变位系数 | x n1 | 0.8 | x n2 | 0.978236494 | ||||||||||||||||||||||
| 中心距变动系数 | y t | 0.166666667 | ||||||||||||||||||||||||
| 齿顶高变动系数 | Δyt | 0.011569827 | ||||||||||||||||||||||||
| 齿 顶 高 | ha1 | 4.937645343 | 毫米 | ha2 | 0.1 | 毫米 | ||||||||||||||||||||
| 4.941866001 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 齿 根 高 | hf1 | 1.35 | 毫米 | hf2 | 6.187645343 | 毫米 | ||||||||||||||||||||
| 1.35 | 6.191866001 | |||||||||||||||||||||||||
| 全 齿 高 | h | 6.287645343 | 毫米 | 6.287645343 | ||||||||||||||||||||||
| 6.291866001 | 6.291866001 | |||||||||||||||||||||||||
| 齿 顶 圆 直 径 | d a1 | 66.87529069 | 毫米 | d a2 | 107.8 | 毫米 | ||||||||||||||||||||
| 66.883732 | 107.8 | |||||||||||||||||||||||||
| 齿顶倒棱有效直径 | d a1' | 66.87529069 | 毫米 | d a2' | 107.8 | 毫米 | ||||||||||||||||||||
| 66.883732 | 107.8 | |||||||||||||||||||||||||
| 齿 根 圆 直 径 | d f1 | 54.3 | 毫米 | d f2 | 120.3752907 | 毫米 | ||||||||||||||||||||
| 54.3 | 120.383732 | |||||||||||||||||||||||||
| 弧 齿 厚 | S t1 | 6.459446105 | 毫米 | S t2 | 2.576095185 | 毫米 | ||||||||||||||||||||
| 接 触 线 长 度 | L12 | 28.105 | 28.112 | |||||||||||||||||||||||
| 28.112 | ||||||||||||||||||||||||||
| 齿顶圆压力角 | αa1 | 0.641948184 | 0.106 | 36.78092162 | αa2 | 0.343932264 | 0.014 | 19.705867 | ||||||||||||||||||
| 0.642116989 | 0.106 | 36.79059343 | 0.343932264 | 0.014 | 19.705867 | |||||||||||||||||||||
| 有效齿顶圆压力角 | αa1' | 0.641948184 | 0.106 | 36.78092162 | αa2' | 0.343932264 | 0.014 | 19.705867 | ||||||||||||||||||
| 0.642116989 | 0.106 | 36.79059343 | 0.343932264 | |||||||||||||||||||||||
| 齿 顶 圆 齿 厚 | Sa1 | 1.511368716 | 1.511368716 | Sa2 | 2.499176589 | |||||||||||||||||||||
| 1.50524745 | 1.50524745 | 2.499176589 | ||||||||||||||||||||||||
| 公 法 线 长 度 | Wk1 | 33.4373925 | 毫米 | 19 | Wk2 | 52.23022645 | 毫米 | |||||||||||||||||||
| 卡 跨 齿 数 | k1 | 4 | 19 | 36 | k2 | 6 | 36 | |||||||||||||||||||
| Wk 是 否 测? | 可以测量 | 可以测量 | ||||||||||||||||||||||||
| 公 法 线 长 度 | Wk1+1 | 42.2937868 | Wk2+1 | 61.08662075 | ||||||||||||||||||||||
| 卡 跨 齿 数 | k1+1 | 5 | k2+1 | 7 | L1m = dna1 / 2 * SIN(Ana1) - d1m / 2 * SIN(Atm) | |||||||||||||||||||||
| Wk+1 是 否 测? | 可以测量 | 可以测量 | L2m =- dna2 / 2 * SIN(Ana2) +- d2m / 2 * SIN(Atm) | |||||||||||||||||||||||
| 固 定 弦 齿 厚 | Scn1 | 5.70383445 | 毫米 | L1m1 = d1m / 2 * SIN(Atm) - .3 * Mt | ||||||||||||||||||||||
| 固 定 弦 齿 高 | Hcn1 | 3.899632363 | 毫米 | L2m2 = d2m / 2 * SIN(Atm) - .3 * Mt | ||||||||||||||||||||||
| 3.903853021 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法 向 弦 齿 厚 | Sxn1 | 6.445629351 | 毫米 | Sxn2 | 2.575850912 | 毫米 | 0.0231835 | pbt = db1 / Z1 | ||||||||||||||||||
| 法 向 弦 齿 高 | Hxn1 | 5.120451528 | 毫米 | Hxn2 | 0.09912324 | 毫米 | 0.0144842 | IF L1m < pbt THEN 156 | ||||||||||||||||||
| 5.124672186 | 0.09912324 | |||||||||||||||||||||||||
| 测 量 圆 直 径 | dy | 61.8 | 113.869419 | |||||||||||||||||||||||
| αyt | 0.522234398 | 0.47068908 | ||||||||||||||||||||||||
|
INVαyt
|
0.053298132 | 0.038144004 | ||||||||||||||||||||||||
| St | 6.459446105 | 2.576095185 | ||||||||||||||||||||||||
| syt | 4.630665832 | 5.362378883 | ||||||||||||||||||||||||
| ηyt | 0.090417114 | 0.04017411 | ||||||||||||||||||||||||
| dp10 | 6.820668193 | dp20 | 5.032591224 | |||||||||||||||||||||||
| 圆棒(球)直径 | dp1 | 7 | 毫米 | dp2 | 5 | 毫米 | n1 = (1 -+ Z1 / Z2) * L2m / (d1m / 2 * SIN(Atm) - L2m) | |||||||||||||||||||
|
INVαMt1
|
0.093569516 |
INVαMt2
|
0.029050624 | GOTO 157 | ||||||||||||||||||||||
|
αMt1
|
0.619332521 | 弧度 |
αMt2
|
0.43203128 | 弧度 | 24.753569 | 156 n1 = (pbt - L1m) * (1 -+ Z1 / Z2) / (d1m / 2 * SIN(Atm) - pbt + L1m) | |||||||||||||||||||
| RM1 | 32.89003381 | RM2 | 55.87759758 | 157 IF L2m < pbt THEN 158 | ||||||||||||||||||||||
| 72.55539534 | 72.78006762 | 106.648829 | 106.7552 | IF L1m > L1m1 THEN L1m = L1m1 | ||||||||||||||||||||||
| 圆棒(球)跨距 | M1 | 72.55539534 | 毫米 | M2 | 106.7551952 | 毫米 | n2 = (1 + Z2 / Z1) * L1m / (d2m / 2 * SIN(Atm) +- L1m) | |||||||||||||||||||
| α M1 | 0.527238382 | α M2 | 0.471892756 | |||||||||||||||||||||||
| 传动质量指标的验算: | PRINT "η1="; n1, "η2="; n2 | |||||||||||||||||||||||||
| 端面重合度 | ε端面 | 1.348 | R1m = d1m / 2 * SIN(Atm) | |||||||||||||||||||||||
| 1.349 | ||||||||||||||||||||||||||
| 纵向重合度 | ε纵向 | 0 | R2m = d2m / 2 * SIN(Atm) | |||||||||||||||||||||||
| 总重合度 | ε | 1.348 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.349 | ||||||||||||||||||||||||||
| 干涉验算 |
COSδ1
|
0.63903899 |
COSδ2
|
0.878811857 | IF L1m < pbt THEN 161 | |||||||||||||||||||||
| 0.638796015 | 0.878711145 | |||||||||||||||||||||||||
| δ1 | 0.877548115 | δ2 | 0.49742985 | |||||||||||||||||||||||
| 0.877863964 | 0.497640871 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.643531451 | 不发生重叠干涉 | IF L2m > L2m2 THEN L2m = L2m2 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.643728937 | 不发生重叠干涉 | 不发生齿顶非渐开线干涉 | p1 = 1 / SQR((1 - L2m / R1m) * (1 -+ L2m / R2m)) | |||||||||||||||||||||||
| 小轮齿顶变尖 | 0.5 | 齿顶未变尖 | 0.83 | 齿顶未变尖 | 不发生齿顶非渐开线干涉 | GOTO 162 | ||||||||||||||||||||
| 0.5 | 齿顶未变尖 | 0.83 | 齿顶未变尖 | |||||||||||||||||||||||
| 不根切的最少齿数 | Zmin | 17 | 161 p1 = 1 / SQR((1 - (pbt - L1m) / R1m) * (1 -+ (pbt - L1m) / R2m)) | |||||||||||||||||||||||
| 不根切的最小变位系数 | X1min | -0.118 | 不根切 | |||||||||||||||||||||||
| 渐开线展开长度计算: | ||||||||||||||||||||||||||
| 起 测 展 开 长 度 | gaA | 8.084298696 | 毫米 | Lf2 | 30.11135415 | 毫米 | ||||||||||||||||||||
| 8.084298696 | 30.11840238 | |||||||||||||||||||||||||
| 起 测 圆 半 径 | r 起 | 27.97482234 | 毫米 | 59.00496968 | 毫米 | |||||||||||||||||||||
| 27.97482234 | 59.00856684 | |||||||||||||||||||||||||
| 终 测 展 开 长 度 | gaB | 20.02102212 | 毫米 | La2 | 18.17463072 | 毫米 | ||||||||||||||||||||
| 20.02807036 | 18.17463072 | |||||||||||||||||||||||||
| 终 测 圆 半 径 | r 终 | 33.43764534 | 毫米 | 53.9 | 毫米 | |||||||||||||||||||||
| 33.441866 | 53.9 | |||||||||||||||||||||||||
| 起 测 展 开 角 | φaA | 17.29554722 | 度 | 17.1744 | θf2 | 33.99956361 | 度 | 33.5958 | 度.分秒 | |||||||||||||||||
| 17.29554722 | 17.1744 | 34.00752197 | 34.0027 | |||||||||||||||||||||||
| 终 测 展 开 角 | φaB | 42.83297122 | 度 | 42.4959 | θa2 | 20.52147872 | 度 | 20.3117 | 度.分秒 | |||||||||||||||||
| 42.84805022 | 42.5053 | 20.52147872 | 20.3117 | |||||||||||||||||||||||
| 中 凸 点 范 围 | φ凸A | 25.80802188 | 度 | 25.4829 | θmin2 | 29.50686865 | 度 | 29.3025 | 度.分秒 | p2 = 1 / SQR((1 + L1m / R1m) * (1 +- L1m / R2m)) | ||||||||||||||||
| 25.81304822 | 25.4847 | 29.51217422 | 29.3044 | |||||||||||||||||||||||
| φ凸B | 34.32049655 | 度 | 34.1914 | θmax2 | 25.01417369 | 度 | 25.0051 | 度.分秒 | ||||||||||||||||||
| 34.33054922 | 34.195 | 25.01682647 | 25.0101 | |||||||||||||||||||||||
| 切齿验算: | ||||||||||||||||||||||||||
| 齿条形刀具切齿 | ||||||||||||||||||||||||||
| 不根切的最少齿数 | Zmin | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 不根切的最小变位系数 | X1min | -0.118 | 不根切 | |||||||||||||||||||||||
| 5.735420652 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.67085539 | 不发生干涉 | |||||||||||||||||||||||||
| 圆盘插齿刀插齿 | ||||||||||||||||||||||||||
| 常用标准直齿圆盘插齿刀: | ||||||||||||||||||||||||||
| Z 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
| 新插齿刀顶圆直径 | d 0a | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
| 新刀前面至基本截面距离 | b 0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
| 其它圆盘插齿刀: | ||||||||||||||||||||||||||
| 插 齿 刀 齿 数 | Z 0 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 插齿刀分度圆直径 | d 0 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 插齿刀基圆直径 | d b0 | 47.92432366 | 47.924324 | |||||||||||||||||||||||
| 新刀顶刃最小法向宽度 | San0min | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | |||||||||||||||||||||
| 插齿刀齿顶高系数 | ha0* | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||
| 插 齿 刀 后 角 | αa | 0.104719755 | 弧度 | 6 | 度 | 0.1047198 | 弧度 | 6 | 度 | |||||||||||||||||
| 允许最大法向变位系数 | x n0max | 0.0151139 | ||||||||||||||||||||||||
| 允许最大径向变位系数 | x 0max | 0.0151139 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本截面齿顶圆直径 | 58.49039544 | 58.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 允许的最大齿顶圆直径 | d a0max | 58.590683 | ||||||||||||||||||||||||
| 前面至基本截面的距离 | b 0 | 2.9 | 2.8543093 | |||||||||||||||||||||||
| 插齿刀实际顶圆直径 | d a0 | 59.1 | 59.1 | |||||||||||||||||||||||
| 插齿刀实际根圆直径 | d f0 | 44.1 | 44.1 | |||||||||||||||||||||||
| 相应的径向变位系数 | x 0 | 0.102 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||
| 相应的法向变位系数 | x n0 | 0.102 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||
| 插齿刀顶圆螺旋角 | βa0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 插齿刀顶圆法向压力角 | αan0 | 0.625104006 | 35.815821 | 0.625104 | 35.81582 | |||||||||||||||||||||
| 插齿刀顶圆端面压力角 | αa0 | 0.625104006 | 35.815821 | 0.625104 | 35.81582 | |||||||||||||||||||||
|
INVαa0
|
0.096538592 | 0.0965386 | ||||||||||||||||||||||||
| 插齿刀分度圆弧齿厚 | s 0 | 4.935138764 | 4.9307711 | |||||||||||||||||||||||
| 插齿刀齿顶半角 | φa0 | 0.015133219 | 0.8670696 | 0.0150476 | 0.862163 | |||||||||||||||||||||
| i | 0.472222222 | 0.4722222 | ||||||||||||||||||||||||
| η | 1.82483115 | 1.82483115 | 1.8252017 | 1.8252017 | ||||||||||||||||||||||
|
(φa0)+λ0
|
0.613330217 | 35.141233 | 0.6129178 | 35.11761 | ||||||||||||||||||||||
|
φa0+iλ0
|
0.320902473 | 18.386357 | 0.3206403 | 18.37134 | ||||||||||||||||||||||
| 内齿轮分度圆齿槽宽 | ω2 | 6.848682776 | 6.8486828 | |||||||||||||||||||||||
| 内齿轮顶圆端面压力角 | αa2 | 0.343932264 | 19.705867 | 0.3439323 | 19.70587 | |||||||||||||||||||||
| 内齿轮顶部齿槽半角 | φa2 | 0.064083006 | 3.6716858 | 0.064083 | 3.671686 | |||||||||||||||||||||
| iλ0 | 0.256819467 | 14.714672 | 0.2565573 | 14.69965 | ||||||||||||||||||||||
| λ0 | 0.543852989 | 31.160481 | 0.5432978 | 31.12867 | ||||||||||||||||||||||
| 不产生切入顶切齿槽半角 | (φa0) | 0.069477228 | 不产生径向切入顶切 | 3.9807519 | 0.0696201 | 不产生径向切入顶切 | 3.988936 | |||||||||||||||||||
| 小齿轮顶圆端面压力角 | αa1 | 0.641948184 | 36.780922 | 0.642117 | 36.79059 | |||||||||||||||||||||
| 齿轮副啮合角 |
α12t'
|
0.398557919 | 22.835687 | 0.3985579 | 22.83569 | |||||||||||||||||||||
|
INVα02t'
|
0.048475331 | 0.048552 | ||||||||||||||||||||||||
| 插齿刀与内齿轮的啮合角 |
α02t'
|
0.507157706 | 29.057996 | 0.5074056 | 29.0722 | |||||||||||||||||||||
| 插齿刀与内齿轮的中心距 | a 02 | 30.63764534 | 30.641866 | |||||||||||||||||||||||
| Z0/Z2 | 0.472222222 | 0.4722222 | ||||||||||||||||||||||||
| ? | 0.355388628 | 不发生范成顶切 | ? | 0.3557648 | 不发生范成顶切 | |||||||||||||||||||||
| 21.36255585 | 21.367556 | |||||||||||||||||||||||||
| 22.82495177 | 不发生干涉 | 22.831115 | 不发生干涉 | |||||||||||||||||||||||
| ρ02 | 32.17265813 | 32.181346 | ||||||||||||||||||||||||
| ρ12 | 30.11135415 | 不发生干涉 | 30.118402 | 不发生干涉 | ||||||||||||||||||||||
| 不干涉顶切的最大啮合角 | α02max | 0.59624124 | 0.0824 | 34.162107 | 0.5962412 | 0.082391674 | 34.16211 | |||||||||||||||||||
| 不干涉顶切最小变位系数 | x 0min | -0.783251653 | 不发生干涉顶切 | -0.783252 | 不发生干涉顶切 | |||||||||||||||||||||
