渐开线圆柱齿轮精度
-
齿轮
- 齿轮
| 渐开线圆柱齿轮精度 | 编号: | 12 | |||||||||||||
| 说明:本程序适用于高变位、角变位和非变位直齿、斜齿渐开线圆柱齿轮传动按照新、旧国家标准选取偏差、公差值。 | |||||||||||||||
| 公差数值是按照法向模数 1 至 10 毫米,分度圆直径 800 毫米以下,精度等级 3、4、5、6、7、8 级设定的。 | |||||||||||||||
| 引用标准:GB/T 10095--1988 渐开线圆柱齿轮 精度 | |||||||||||||||
| GB/T 10095.1--2001 idt ISO 1328-1:1997 渐开线圆柱齿轮 精度 (第一部分) | |||||||||||||||
| GB/T 10095.2--2001 idt ISO 1328-1:1997 渐开线圆柱齿轮 精度 (第二部分) | |||||||||||||||
| ISO/TR 10064—2:1996 圆柱齿轮—检验实施规范—第1、2、3、4 部分 | |||||||||||||||
| 注意:本程序有“单变量求解”,应从工具--选项--重新计算中设置反复操作,最多迭代次数10000,最大误差0.00001。 | |||||||||||||||
| 说明:请在兰色框中输入已定或初定数据(黄色框中为判断或参考数据)。输出数据在最后列表,可单独打印。 | |||||||||||||||
| 产品型号: |
订 货 号:
|
10026 | |||||||||||||
| 零件件号: | ① | 30201 | ② | 30202 | |||||||||||
|
计 算 人 :
|
计算日期: | ||||||||||||||
| 1 轮 齿 数 | Z1 | 39 | |||||||||||||
| 2 轮 齿 数 | Z2 | 45 | |||||||||||||
| 法 向 模 数 | m n | 5 | 毫米 | 5 | |||||||||||
| 法 向 压 力 角 | αn | 注:如不输入,则默认 αn = 20 度 | |||||||||||||
| 分度圆柱螺旋角 | βf | 12 | 度 | 30 | 分 | 秒 | 注:也可以小数点输入“度”,此时“分”、“秒”不再输入。 | ||||||||
| 有 效 齿 宽 | b | 40 | 毫米 | 40 | |||||||||||
| 齿 顶 高 系 数 | ha* | 注:如不输入,则默认 ha* = 1 | |||||||||||||
| 齿顶倒棱系数 | hd* | ||||||||||||||
| 顶 隙 系 数 | c* | 注:如不输入,则默认 c* = 0.25 | |||||||||||||
| 标 准 中 心 距 | a0 | 215.0987 | 毫米 | ||||||||||||
| 实 际 中 心 距 | a | 218 | 毫米 | ||||||||||||
| 端面总变位系数 | x tΣ | 0.593 | |||||||||||||
| 法向总变位系数 | x nΣ | 0.6074 | |||||||||||||
| 径向变位系数 | x1 | 0.3 | |||||||||||||
| 或 法向变位系数 | xn1 | 0.3 | x 1 | ||||||||||||
| x2 | 0.293 | ||||||||||||||
| 第Ⅰ公差组精度等级 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 第Ⅱ公差组精度等级 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 第Ⅲ公差组精度等级 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 齿厚极限偏差种类代码 | 实际选取 | 注:齿厚极限偏差共14 种,越往后间隙越大:C=+fpt,D=0,E=-2fpt,F=-4fpt, | |||||||||||||
| 1轮齿厚上偏差 | F | G,H,J,K,L,M,N,P,R=-40fpt,S=-50fpt (单位:微米) | |||||||||||||
| 1轮齿厚下偏差 | H | 注:各偏差如不输入“实际选取”,则默认“推荐”种类。 | |||||||||||||
| 2轮齿厚上偏差 | J | ||||||||||||||
| 2轮齿厚下偏差 | M | ||||||||||||||
| 最小法向侧隙 | 0.077 | 毫米 | |||||||||||||
| 最大法向侧隙 | 0.154 | 毫米 | 注:如果侧隙不合适,可重新选择齿厚极限偏差种类。 | ||||||||||||
| 说明:如在下面输入齿厚上、下偏差的具体数值,则不认齿厚上、下偏差种类代码。 | |||||||||||||||
| 1轮齿厚上偏差 | Ess1 | 毫米 | |||||||||||||
| 1轮齿厚下偏差 | Esi1 | 毫米 | |||||||||||||
| 2轮齿厚上偏差 | Ess2 | 毫米 | |||||||||||||
| 2轮齿厚下偏差 | Esi2 | 毫米 | |||||||||||||
| 最小法向侧隙 | jnmin | 毫米 | |||||||||||||
| 最大法向侧隙 | jnmax | 毫米 | |||||||||||||
| 跨棒距测量: | 齿 轮 1 | 齿 轮 2 | |||||||||||||
| 跨棒距测量棒(球)直径: | 注:如不输入圆棒(球)直径实际值,则默认其参考值。 | ||||||||||||||
| 圆棒(球)直径参考值 | dp10 | 8.89 | 毫米 | dp20 | 8.81 | 毫米 | |||||||||
| 圆棒(球)直径实际值 | dp1 | 9 | 毫米 | dp2 | 8.5 | 毫米 | |||||||||
| 0.438885341 | 0.417651439 | ||||||||||||||
| -6.74137E-07 | -7.4043E-07 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 重 合 度 | ε总 | 2.091 | ε纵向 | 1.54 | ε端面 | 0.551 | |||||||||
| 以下是输出数据,请打印:****************************************************************************** | |||||||||||||||
| 渐开线圆柱齿轮精度 | 编号: | 12 | |||||||||||||
|
(平行轴角变位圆柱齿轮传动)
|
|||||||||||||||
| 产品型号: |
订 货 号:
|
10026 | |||||||||||||
| 零件件号: | 30201 | 30202 | |||||||||||||
|
计 算 人 :
|
计算日期: | ||||||||||||||
| 注:“度.分秒”标注示例 — 56.0638 表示56度6分38秒;35.596 表示35度59分60秒(即36度)。 | |||||||||||||||
| 项 目 | 齿 轮 1 | 齿 轮 2 | |||||||||||||
| 几何参数: | |||||||||||||||
| 齿 数 | Z | 39 | 45 | ||||||||||||
| 法 向 模 数 | m n | 5 | 毫米 | ||||||||||||
| 法 向 压 力 角 | αn | 20 | 度 | ||||||||||||
| 分度圆柱螺旋角 | βf | 12.5 | 度 | ||||||||||||
| 有 效 齿 宽 | b | 40 | 毫米 | ||||||||||||
| 齿 顶 高 系 数 | ha* | 1 | |||||||||||||
| 齿 顶 倒 棱 系 数 | hd* | 0 | |||||||||||||
| 顶 隙 系 数 | c* | 0.25 | |||||||||||||
| 全 齿 高 系 数 | x t* | 2.25 | |||||||||||||
| 标 准 中 心 距 | a0 | 215.0987 | 毫米 | ||||||||||||
| 中 心 距 | a | 218 | 毫米 | ||||||||||||
| 中心距变动系数 | y t | 0.5665 | |||||||||||||
| 径 向 变 位 系 数 | x | 0.3 | 0.2928 | ||||||||||||
| 法 向 变 位 系 数 | x n | 0.3073 | 0.2999 | ||||||||||||
| 分 度 圆 直 径 | d | 199.735 | 毫米 | 230.463 | 毫米 | ||||||||||
| 基 圆 直 径 | d b | 187.152 | 毫米 | 215.944 | 毫米 | ||||||||||
| 顶 圆 直 径 | d a | 212.538 | 毫米 | 243.193 | 毫米 | ||||||||||
| 根 圆 直 径 | d f | 190.307 | 毫米 | 220.962 | 毫米 | ||||||||||
| 齿 顶 高 | h a | 6.402 | 毫米 | 6.365 | 毫米 | ||||||||||
| 齿 根 高 | h f | 4.714 | 毫米 | 4.75 | 毫米 | ||||||||||
| 全 齿 高 | h t | 11.115 | 毫米 | ||||||||||||
| 弧 齿 厚 | S t | 9.19 | 毫米 | 9.163 | 毫米 | ||||||||||
| 测量尺寸: | |||||||||||||||
| 公 法 线 长 度 | Wk | 85.159 | 毫米 | 85.584 | 毫米 | ||||||||||
| 卡 跨 齿 数 | k | 6 | 6 | ||||||||||||
| Wk 是否可以测量 | 可以测量 | 可以测量 | |||||||||||||
| 法 向 弦 齿 厚 | Sn | 7.923 | 毫米 | 7.899 | 毫米 | ||||||||||
| 法 向 弦 齿 高 | Hn | 4.96 | 毫米 | 4.927 | 毫米 | ||||||||||
| 固 定 弦 齿 厚 | Scn | 8.97 | 毫米 | 8.944 | 毫米 | ||||||||||
| 固 定 弦 齿 高 | Hcn | 6.498 | 毫米 | 6.448 | 毫米 | ||||||||||
| 圆棒(球)直径 | dp | 9 | 毫米 | 8.5 | 毫米 | ||||||||||
| 圆棒(球)跨距 | M | 215.578 | 毫米 | 244.608 | 毫米 | ||||||||||
| 测 量 圆 直 径 | d M | 203.16 | 毫米 | 233 | 毫米 | ||||||||||
| 重 合 度 | ε总 | 2.091 | |||||||||||||
| 渐开线展开长度: | |||||||||||||||
| 起 测 展 开 长 度 | gaA | 27.155 | 毫米 | 32.715 | 毫米 | ||||||||||
| 起 测 圆 半 径 | r 起 | 97.436 | 毫米 | 112.82 | 毫米 | ||||||||||
| 终 测 展 开 长 度 | gaB | 50.365 | 毫米 | 55.926 | 毫米 | ||||||||||
| 终 测 圆 半 径 | r 终 | 106.269 | 毫米 | 121.596 | 毫米 | ||||||||||
| 起 测 展 开 角 | φaA | 16.6267 | 度 | 17.3606 | 度 | ||||||||||
| 16.3736 | 度.分秒 | 17.2138 | 度.分秒 | ||||||||||||
| 终 测 展 开 角 | φaB | 30.8381 | 度 | 29.6771 | 度 | ||||||||||
| 30.5017 | 度.分秒 | 29.4038 | 度.分秒 | ||||||||||||
| 公差值: | 说明:兰色按 GB/T 10095—1988 标准,绿色按 GB/T 10095—2001 标准。 | ||||||||||||||
| 差值前面如有 !表示新标准比旧标准压缩不足 30%,!!表示压缩 30% 以上。 | |||||||||||||||
| 齿厚偏差新标准无资料,仍按 GB/T 10095—1988 标准。 | |||||||||||||||
| 精 度 等 级 | Ⅰ: | 4 | |||||||||||||
| Ⅱ: | 4 | ||||||||||||||
| Ⅲ: | 4 | ||||||||||||||
| 齿厚极限偏差代码 | 上偏差 | F | J | ||||||||||||
| 下偏差 | H | M | |||||||||||||
| 齿 厚 上 偏 差 | Ess | -0.022 | 毫米 | -0.055 | 毫米 | ||||||||||
| 齿 厚 下 偏 差 | Esi | -0.044 | 毫米 | -0.11 | 毫米 | ||||||||||
| 齿 厚 公 差 | Ts | 0.022 | 毫米 | 0.055 | 毫米 | ||||||||||
| 最 小 法 向 侧 隙 | jnmin | 0.077 | 毫米 | ||||||||||||
| 最 大 法 向 侧 隙 | jnmax | 0.154 | 毫米 | ||||||||||||
| 公法线平均长度上下偏差及公差: | |||||||||||||||
| Ews | -0.025 | 毫米 | -0.059 | 毫米 | |||||||||||
| Ewi | -0.037 | 毫米 | -0.106 | 毫米 | |||||||||||
| Ew | 0.012 | 毫米 | 0.047 | 毫米 | |||||||||||
| 轮齿跨距上下偏差及公差: | |||||||||||||||
| Ews | -0.021 | 毫米 | -0.052 | 毫米 | |||||||||||
| Ewi | -0.041 | 毫米 | -0.103 | 毫米 | |||||||||||
| Ew | 0.02 | 毫米 | 0.051 | 毫米 | |||||||||||
| 差 值 | 0.008 | 毫米 | 0.004 | 毫米 | |||||||||||
| 圆棒(球)跨距上下偏差及公差: | |||||||||||||||
| Ems | -0.06 | 毫米 | -0.148 | 毫米 | |||||||||||
| Emi | -0.089 | 毫米 | -0.267 | 毫米 | |||||||||||
| Em | 0.029 | 毫米 | 0.119 | 毫米 | |||||||||||
| 轮齿跨球(圆柱)尺寸上下偏差及公差: | |||||||||||||||
| Ems | -0.05 | 毫米 | -0.13 | 毫米 | |||||||||||
| Emi | -0.099 | 毫米 | -0.259 | 毫米 | |||||||||||
| Em | 0.049 | 毫米 | 0.129 | 毫米 | |||||||||||
| 差 值 | 0.02 | 毫米 | 0.01 | 毫米 | |||||||||||
| 切 向 综 合 公 差 | F'i | 0.024 | 毫米 | 0.031 | 毫米 | ||||||||||
| 切向综合总公差 | F'i | 0.0267 | 毫米 | 0.0267 | 毫米 | ||||||||||
| 差 值 | 0.0027 | 毫米 | ! | -0.0043 | 毫米 | ||||||||||
| 一齿切向综合公差 | f'i | 0.007 | 毫米 | 0.007 | 毫米 | ||||||||||
| 一齿切向综合公差 | f'i | 0.0087 | 毫米 | 0.0087 | 毫米 | ||||||||||
| 差 值 | 0.0017 | 毫米 | 0.0017 | 毫米 | |||||||||||
| 齿圈径向跳动公差 | Fr | 0.016 | 0.016 | ||||||||||||
| 径向跳动公差 | Fr | 0.014 | 毫米 | 0.014 | 毫米 | ||||||||||
| 差 值 | ! | -0.002 | 毫米 | ! | -0.002 | 毫米 | |||||||||
| 齿 距 累 积 公 差 | F P | 0.018 | 毫米 | 0.025 | 毫米 | ||||||||||
| 齿距累积总公差 | F p | 0.018 | 毫米 | 0.018 | 毫米 | ||||||||||
| 差 值 | 0 | 毫米 | ! | -0.007 | 毫米 | ||||||||||
| 齿 距 极 限 偏 差 | ±f pt | 0.0055 | 毫米 | 0.0055 | 毫米 | ||||||||||
| 单个齿距极限偏差 | ±f pt | 0.005 | 毫米 | 0.005 | 毫米 | ||||||||||
| 差 值 | ! | -0.0005 | 毫米 | ! | -0.0005 | 毫米 | |||||||||
| 基节极限偏差 | ±fpb | 0.005 | 毫米 | 0.005 | 毫米 | ||||||||||
| 齿 形 公 差 | f f | 0.006 | 毫米 | 0.006 | 毫米 | ||||||||||
| 齿 廓 总 公 差 | F a | 0.0075 | 毫米 | 0.0075 | 毫米 | ||||||||||
| 差 值 | 0.0015 | 毫米 | 0.0015 | 毫米 | |||||||||||
| 齿廓形状公差 | f fa | 0.006 | 毫米 | 0.006 | 毫米 | ||||||||||
| 齿廓倾斜极限偏差 | ±f Ha | 0.0047 | 毫米 | 0.0047 | 毫米 | ||||||||||
| 齿 向 公 差 | Fβ | 0.0055 | 毫米 | 0.0055 | 毫米 | ||||||||||
| 螺旋线总公差 | Fβ | 0.0065 | 毫米 | 0.0065 | 毫米 | ||||||||||
| 差 值 | 0.001 | 毫米 | 0.001 | 毫米 | |||||||||||
| 螺旋线形状公差 | f fβ | 0.0045 | 毫米 | 0.0045 | 毫米 | ||||||||||
| 螺旋线倾斜极限偏差 | ±f Hβ | 0.0045 | 毫米 | 0.0045 | 毫米 | ||||||||||
| 接 触 线 公 差 | f b | 0.0055 | 毫米 | ||||||||||||
| 轴 向 齿 距 偏 差 | ±Fpx | 0.0055 | 毫米 | ||||||||||||
| 螺旋线波度公差 | Ffβ | 0.023 | 毫米 | ||||||||||||
| 齿 面 接 触 斑 点 | 按高度 | 60% | |||||||||||||
| 按长度 | 90% | ||||||||||||||
| 齿坯公差: | |||||||||||||||
| 孔径尺寸公差 | IT4 | GB 1800—79 | |||||||||||||
| 孔径形状公差 | IT4 | GB 1800—79 | |||||||||||||
| 顶圆尺寸公差 | (用作基准) | IT7 | GB 1800—79 | ||||||||||||
| (不用作基准) |
IT11, 但不大于
|
0.5 | 毫米 | ||||||||||||
| 图样标注: 齿轮1 | 4 | F | H | GB/T 10095—1988 | |||||||||||
| 齿轮2 | 4 | J | M | GB/T 10095—1988 | |||||||||||
| 打印终止************************************************************************************************ | |||||||||||||||