常用电气计算
-
电气
- 电气
| 变压器容量计算表 | |||||||||||||
| 名称
组别 |
额定
功率 |
输入
容量 |
需要
系数 |
功率
因数 |
功率因
数正切 |
有功
功率 |
无功
功率 |
视在
功率 |
低压
额定 电流 |
10kV
额定 电流 |
有功功率
同期系数 (0.8~0.9) |
无功功率
同期系数 (0.93~0.97) |
无功
功率 补偿率 |
| 用电设备 | Pe(kW) | S(kV.A) | Kx | cosφ | tgφ | Pjs(kW) | Qjs(kvar) | Sjs(kV.A) | Ijs(A) | Igs(A) | Kp | Kq | △qc |
| 1#照明及电热 | 344.00 | 0.75 | 0.80 | 0.75 | 258.00 | 193.50 | 322.50 | ||||||
| 2#照明及电热 | 302.00 | 0.75 | 0.80 | 0.75 | 226.50 | 169.88 | 283.13 | ||||||
| 办公及商住楼 | 240.00 | 0.70 | 0.80 | 0.75 | 168.00 | 126.00 | 210.00 | ||||||
| 自动扶梯 | 30.00 | 0.60 | 0.50 | 1.73 | 18.00 | 31.18 | 36.00 | ||||||
| 厨房电力 | 120.00 | 0.70 | 0.70 | 1.02 | 84.00 | 85.70 | 120.00 | ||||||
| 电梯 | 112.00 | 0.40 | 0.50 | 1.73 | 44.80 | 77.60 | 89.60 | ||||||
| 防排烟风机 | 42.00 | 0.90 | 0.80 | 0.75 | 37.80 | 28.35 | 47.25 | ||||||
| 卷帘门 | 48.00 | 0.60 | 0.70 | 1.02 | 28.80 | 29.38 | 41.14 | ||||||
| 0.00 | 0.70 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 0.00 | 0.70 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 0.00 | 0.70 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 0.00 | 0.70 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 0.00 | 0.70 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 0.00 | 0.70 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 0.00 | 0.70 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 0.00 | 0.70 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 合计 | 1238.00 | 865.90 | 741.58 | 1140.05 | |||||||||
| 同时系数 | 0.74 | 0.90 | 779.31 | 704.50 | 1050.54 | 1596.14 | 0.90 | 0.95 | |||||
| 电容补偿 | 448.35 | 0.58 | |||||||||||
| 电容补偿后 | 0.95 | 0.33 | 779.31 | 256.15 | 820.33 | 1246.36 | |||||||
| 功率损耗 | 8.20 | 41.02 | |||||||||||
| 总计 | 0.84 | 0.94 | 787.51 | 297.16 | 841.71 | 1278.85 | |||||||
| 30~16000kV.A容量变压器 | 1000 | 1443.38 | 57.74 | ||||||||||
| 变压器负荷率
0.75 ~0.85 |
0.84 | ||||||||||||
| 变压器应选容量为: | 1000 | kV.A |
无功补偿容量为:
|
448 | kvar | ||||||||