异形幕墙惯性矩抵抗矩计算
-
幕墙
- 幕墙
| 说明:此计算程式要求铝框受拉边应位于X轴或Y轴上. | ||||||||||||||
| 宽度b | 高度h | Fi=b*h | 矩形形心Xi | 矩形形心Yi | Ixi=bh3/12 | Iyi=hb3/12 | ||||||||
| C1幕墙 | 33.5 | mm | 5.5 | mm | 184.25 | mm2 | 16.75 | mm | 2.75 | mm | 464.46 | mm4 | 17231.21 | mm4 |
| 33.5 | mm | 5.5 | mm | 184.25 | mm2 | 55.25 | mm | 2.75 | mm | 464.46 | mm4 | 17231.21 | mm4 | |
| 4 | mm | 185 | mm | 740 | mm2 | 2 | mm | 92.5 | mm | 2110541.67 | mm4 | 986.67 | mm4 | |
| 4 | mm | 185 | mm | 740 | mm2 | 70 | mm | 92.5 | mm | 2110541.67 | mm4 | 986.67 | mm4 | |
| 72 | mm | 5.4 | mm | 388.8 | mm2 | 36 | mm | 179.6 | mm | 944.78 | mm4 | 167961.60 | mm4 | |
| 4 | mm | 20 | mm | 80 | mm2 | 24 | mm | 169.6 | mm | 2666.67 | mm4 | 106.67 | mm4 | |
| 4 | mm | 20 | mm | 80 | mm2 | 48 | mm | 169.6 | mm | 2666.67 | mm4 | 106.67 | mm4 | |
| 4 | mm | 20 | mm | 80 | mm2 | 62 | mm | 15.5 | mm | 2666.67 | mm4 | 106.67 | mm4 | |
| 4 | mm | 20 | mm | 80 | mm2 | 72 | mm | 15.5 | mm | 2666.67 | mm4 | 106.67 | mm4 | |
| 24 | mm | 4 | mm | 96 | mm2 | 36 | mm | 17.5 | mm | 128.00 | mm4 | 4608.00 | mm4 | |
| 复合截面A=∑Fi | 2653.3 |
mm2
|
||||||||||||
| 复合截面静矩: | ||||||||||||||
|
Sx=∑Fi*Yi
|
239037.86 |
mm3
|
||||||||||||
|
Sy=∑Fi*Xi
|
100478.80 |
mm3
|
||||||||||||
| 复合截面形心位置: | ||||||||||||||
|
Xc=Sy/A
|
37.87 | mm | ||||||||||||
|
Yc=Sx/A
|
90.09 | mm | ||||||||||||
| 各个矩形的惯性矩: | Ix=Ixi+(Yc-Yi)2*Fi | Iy=Iyi+(Xc-Xi)2*Fi | ||||||||||||
| 1405999.21 |
mm4
|
99411.84 |
mm4
|
|||||||||||
| 1405999.21 |
mm4
|
72890.61 |
mm4
|
|||||||||||
| 2114836.89 |
mm4
|
953079.34 |
mm4
|
|||||||||||
| 2114836.89 |
mm4
|
764945.92 |
mm4
|
|||||||||||
| 3115971.99 |
mm4
|
169320.28 |
mm4
|
|||||||||||
| -3694.07 |
mm4
|
15495.42 |
mm4
|
|||||||||||
| 508404.01 |
mm4
|
8317.04 |
mm4
|
|||||||||||
| 447769.37 |
mm4
|
46689.65 |
mm4
|
|||||||||||
| 447769.37 |
mm4
|
93298.66 |
mm4
|
|||||||||||
| 505992.39 |
mm4
|
4943.48 |
mm4
|
|||||||||||
| 复合截面惯性矩: | ||||||||||||||
| Ixc= | 12,063,885.26 | mm4 | ||||||||||||
| Iyc= | 2,228,392.23 | mm4 | ||||||||||||
| 复合截面抵抗矩: | ||||||||||||||
| Wxc= | 133,908.11 | mm3 | Wyc= | 58,844.19 |
mm3
|
|||||||||