Xlsx Shop's logo XlsxShop
表格
搜索
积分
充值
上传
联系
 
登录/注册
English
Name

现浇板计算(2003)

Tags
Selected 现浇板.
  • 现浇板
  • 现浇板
Use Up and Down arrows to view available values, Enter to select. Use Left and Right arrows to view selected values, Delete key to deselect.
预览
体验 

                                       现浇板计算用表(2003新规范版) 项目: 中银大厦 8/9/2001
板号 板厚 l1 l2 支座类号 p g q l1/l2 ql12 m1 M1 配筋 m2 M2 配筋 m1F n1 M1F 配筋 m2F n2 M2F 配筋 l1/f0 l1/f
1B1 100 2.10  3.30  3 4.85 3.5 10.72  0.636  47.28  0.0830  3.92  8@180 0.0433  2.05  8@180 0.0777  1.374  5.05  8@150 0.0571  1.364  3.68  8@180 7212  14428 
1B2 100 1.80  2.10  3 4.85 3.5 10.72  0.857  34.73  0.0576  2.00  8@180 0.0449  1.56  8@180 0.0626  1.330  2.89  8@180 0.0551  1.330  2.55  8@180 17261  32973 
1B3 100 1.25  1.80  3 4.3 2 7.96  0.694  12.44  0.0754  0.94  8@180 0.0435  0.54  8@180 0.0741  1.354  1.25  8@180 0.0569  1.360  0.96  8@180 51252  101251 
1B4 120 4.00  5.80  3 5.8 2 9.79  0.690  156.64  0.0767  12.01  12@180 0.0435  6.81  10@200 0.0747  1.358  15.90  12@200 0.0570  1.360  12.14  12@180 2157  4271 
1B5 100 3.05  4.45  3 4.3 2 7.96  0.685  74.05  0.0767  5.68  10@200 0.0435  3.22  8@180 0.0747  1.358  7.52  8@100 0.0570  1.360  5.74  10@200 3464  6857 
1B6 100 2.05  3.05  3 4.6 3.5 10.42  0.672  43.79  0.0779  3.41  8@180 0.0434  1.90  8@180 0.0754  1.362  4.49  8@180 0.0570  1.360  3.40  8@180 8557  16975 
1B7 100 3.60  6.00  3 4.85 2 8.62  0.600  111.72  0.0868  9.70  10@120 0.0432  4.83  10@200 0.0793  1.381  12.23  12@200 0.0571  1.370  8.74  12@180 1693  3413 
1B8 100 1.80  2.10  3 4.3 2 7.96  0.857  25.79  0.0576  1.49  8@180 0.0449  1.16  8@180 0.0626  1.330  2.15  8@180 0.0551  1.330  1.89  8@180 23245  44406 
1B9 100 3.30  3.90  3 4.3 2 7.96  0.846  86.68  0.0586  5.08  8@150 0.0449  3.89  8@180 0.0634  1.330  7.30  8@100 0.0553  1.332  6.38  8@120 3697  7070 
1B10 160 5.70  7.20  3 5.8 2 9.79  0.792  318.08  0.0639  20.33  12@150 0.0446  14.19  12@200 0.0671  1.332  28.45  12@150 0.0560  1.342  23.91  12@180 2168  4177 
1B11 100 2.20  3.00  3 4.6 3.5 10.42  0.733  50.43  0.0707  3.56  8@180 0.0440  2.22  8@180 0.0715  1.344  4.84  8@150 0.0567  1.354  3.87  8@180 7726  15108 
1B12 100 3.00  3.00  3 4.3 2 7.96  1.000  71.64  0.0442  3.17  8@180 0.0442  3.17  8@180 0.0513  1.320  4.85  8@150 0.0513  1.320  4.85  8@150 6765  12774 
1B13
1B14 100 2.20  3.00  3 6.2 0.7 9.06  0.733  43.83  0.0707  3.10  8@180 0.0440  1.93  8@180 0.0715  1.344  4.21  8@180 0.0567  1.354  3.36  8@180 8890  17383 
1B15 100 3.00  3.00  3 6.2 2 10.33  1.000  92.97  0.0442  4.11  8@180 0.0442  4.11  8@150 0.0513  1.320  6.30  8@120 0.0513  1.320  6.30  8@120 5213  9844 
1B16 160 5.70  7.20  3 6.3 2 10.47  0.792  340.01  0.0639  21.73  10@100 0.0446  15.16  12@180 0.0671  1.332  30.41  12@100 0.0560  1.342  25.56  12@120 2029  3908 
1B17
1B18 100 3.00  3.00  3 6.2 2 10.33  1.000  92.97  0.0442  4.11  8@180 0.0442  4.11  8@150 0.0513  1.320  6.30  8@120 0.0513  1.320  6.30  8@120 5213  9844 
1B19 100 3.30  3.90  3 6.2 2 10.33  0.846  112.49  0.0586  6.60  8@120 0.0449  5.05  10@200 0.0634  1.330  9.48  12@180 0.0553  1.332  8.28  12@200 2849  5448 
1B20 100 1.80  3.30  3 4.3 2 7.96  0.545  25.79  0.0947  2.44  8@180 0.0431  1.11  8@180 0.0817  1.404  2.96  8@180 0.0571  1.380  2.03  8@180 13320  27579 
1B21 100 1.85  4.00  3 4.3 2 7.96  D3 27.24  0.1010  2.75  8@180 8@180 0.1170  1.000  3.19  8@180 8@180 11562  21833 
1B22 120 2.00  2.60  3 4.8 2 8.56  0.769  34.24  0.0672  2.30  8@150 0.0443  1.52  8@150 0.0694  1.338  3.18  8@150 0.0564  1.348  2.60  8@150 22880  44412 
1B23 100 2.00  3.05  3 6.2 0.7 9.06  0.656  36.22  0.0804  2.91  8@180 0.0433  1.57  8@180 0.0766  1.370  3.80  8@180 0.0571  1.360  2.81  8@180 10236  20383 
1B24 120 1.35  4.00  3 6.7 3.5 12.94  D3 23.58  0.1010  2.38  8@150 8@150 0.1170  1.000  2.76  8@150 8@150 31627  59723 
1B25 100 2.10  3.30  3 6.2 2 10.33  0.636  45.56  0.0830  3.78  8@180 0.0433  1.97  8@180 0.0777  1.374  4.86  8@150 0.0571  1.364  3.55  8@180 7484  14973 
1B26
1B27 100 1.85  4.00  3 6.2 2 10.33  D3 35.35  0.1010  3.57  8@180 8@180 0.1170  1.000  4.14  8@180 8@180 8909  16824 
1B28 100 2.00  2.60  3 6.2 2 10.33  0.769  41.32  0.0672  2.78  8@180 0.0443  1.83  8@180 0.0694  1.338  3.83  8@180 0.0564  1.348  3.14  8@180 10972  21297 
1B29 100 3.05  4.45  3 6.2 2 10.33  0.685  96.09  0.0767  7.37  8@100 0.0435  4.18  8@150 0.0747  1.358  9.75  10@120 0.0570  1.360  7.45  8@100 2669  5284 
1B30 100 2.10  5.80  3 6.2 2 10.33  D3 45.56  0.1010  4.60  8@150 8@180 0.1170  1.000  5.33  8@150 8@180 6091  11502 
1B31 120 3.90  4.20  3 6.7 2 11.01  0.929  167.39  0.0510  8.54  10@180 0.0448  7.50  8@120 0.0573  1.320  12.66  10@120 0.0536  1.320  11.84  12@180 3274  6211 
1B32 110 3.45  3.90  3 6.45 2 10.67  0.885  126.97  0.0547  6.95  10@200 0.0449  5.70  10@200 0.0603  1.324  10.14  12@180 0.0545  1.324  9.16  10@150 3473  6610 
1B33
注:1、根据设计五所陈总《钢筋混凝土双向板弯矩及挠度系数、配筋计算表》2002新规范版编制。     2、板号后带“-”者,计算短边负筋时取h0=(板厚-30mm),无“-”则取h0=(板厚-20mm)。                                                                         By 2707
        3、本表不适用于可变荷载大于4kN/m2的房屋现浇板计算。       4、对于长边与短边长度之比大于2.0,但小于3.0的板,本表仍按短边方向受力的单向板计算,用户应手算复核使长边方向的配筋率满足最小配筋率要求。
Sheet1
Downloads下载次数
0
Points所需积分
8
Points说明
剩余积分:
积分充值
第一次下载消耗积分,后续下载免费。
下载 .xlsx/.xlsm 文件