颗粒分析试验表
Selected 分析试验, 颗粒.
-
分析试验
-
颗粒
- 分析试验
- 颗粒
| 颗 粒 分 析 试 验 | |||||||||
|
试验表—4
|
|||||||||
| 项目名称: | 随南路改建工程 | 编号: | |||||||
| 试 验 单 位 | 襄阳区公路局项目部试验室 | 试验规程 | JTJ—051—93 | ||||||
| 样品名称、来源 | 小分 宜城板桥石料厂 | 试验日期 | 6/13/2003 | ||||||
| 路 | |||||||||
| 试样样品重(g) | 5000 | ||||||||
| 筛孔尺寸(mm) | 筛余重量(g) | 分计筛余 | 累计筛余 | 累计通过 | |||||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 平均 | (%) | (%) | (%) | ||
| 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
| 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
| 19 | 1867 | 1880 | 1873.5 | 37.47 | 37.47 | 62.53 | |||
| 9.5 | 3095 | 3075 | 3085 | 61.7 | 99.17 | 0.83 | |||
| 4.75 | 33 | 40 | 36.5 | 0.73 | 99.9 | 0.1 | |||
| 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0.1 | |||
| 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0.1 | |||
| 0.075 | 5 | 5 | 5 | 0.1 | 100 | 0 | |||
| 结 论 | |||||||||
| 试验人: | 复核人: |
监理工程师:
|
日期: | ||||||
| 颗 粒 分 析 试 验 | |||||||||||||
|
试验表—4
|
|||||||||||||
| 项目名称: | 随南路改建工程 | 编号: | |||||||||||
| 试 验 单 位 | 襄阳区公路局项目部试验室 | 试验规程 | JTJ—051—93 | ||||||||||
| 样品名称、来源 | 米石 宜城板桥石料厂 | 试验日期 | 6/13/2003 | ||||||||||
| 试样样品重(g) | 5000 | ||||||||||||
| 筛孔尺寸(mm) | 筛余重量(g) | 分计筛余 | 累计筛余 | 累计通过 | |||||||||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 平均 | (%) | (%) | (%) | ||||||
| 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||
| 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 180 | ||||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||
| 9.5 | 1875 | 1885 | 1880 | 37.6 | 37.6 | 62.4 | |||||||
| 4.75 | 2910 | 2900 | 2905 | 58.1 | 95.7 | 4.3 | |||||||
| 2.36 | 185 | 175 | 180 | 3.6 | 99.3 | 0.7 | |||||||
| 0.6 | 10 | 15 | 12.5 | 0.25 | 99.55 | 0.45 | |||||||
| 0.075 | 20 | 25 | 22.5 | 0.45 | 100 | 0 | |||||||
| 结 论 | |||||||||||||
| 试验人: | 复核人: |
监理工程师:
|
日期: | ||||||||||
| 颗 粒 分 析 试 验 | |||||||||
|
试验表—4
|
|||||||||
| 项目名称: | 随南路改建工程 | 编号: | |||||||
| 试 验 单 位 | 襄阳区公路局项目部试验室 | 试验规程 | JTJ—051—93 | ||||||
| 样品名称、来源 | 石硝 宜城板桥石料厂 | 试验日期 | 6/13/2003 | ||||||
| 试样样品重(g) | 3000 | ||||||||
| 筛孔尺寸(mm) | 筛余重量(g) | 分计筛余 | 累计筛余 | 累计通过 | |||||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 平均 | (%) | (%) | (%) | ||
| 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
| 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
| 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
| 4.75 | 22 | 25 | 22 | 0.7 | 0.7 | 99.3 | |||
| 2.36 | 1020 | 1034 | 1020 | 34 | 34.7 | 65.3 | |||
| 0.6 | 1127 | 1120 | 1127 | 37.57 | 72.27 | 27.73 | |||
| 0.075 | 511 | 523 | 511 | 17.03 | 89.3 | 10.7 | |||
| 筛底 | 320 | 298 | 320 | 10.67 | 100 | 0 | |||
| 结 论 | |||||||||
| 试验人: | 复核人: |
监理工程师:
|
日期: | ||||||
| 颗 粒 分 析 试 验 | |||||||||
|
试验表—4
|
|||||||||
| 项目名称: | 宜东路改建工程 | 编号: | |||||||
| 试 验 单 位 | 宜东四标襄阳公路局项目部试验室 | 试验规程 | JTJ—051—93 | ||||||
| 样品名称、来源 | 黄沙 | 试验日期 | |||||||
| 试样样品重(g) | 2000 | ||||||||
| 筛孔尺寸(mm) | 筛余重量(g) | 分计筛余 | 累计筛余 | 累计通过 | |||||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 平均 | (%) | (%) | (%) | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||
| 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||
| 4.75 | 54.5 | 54.5 | 2.7 | 2.7 | 97.3 | ||||
| 2.36 | 133 | 133 | 6.7 | 9.4 | 90.6 | ||||
| 1.18 | 256 | 256 | 12.8 | 22.2 | 77.8 | ||||
| 0.6 | 575 | 575 | 28.8 | 51 | 49 | ||||
| 0.3 | 835 | 835 | 41.8 | 92.8 | 7.2 | ||||
| 0.15 | 123 | 123 | 6.2 | 99 | 1 | ||||
| 0.075 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 99.5 | 0.5 | ||||
| <0.075 | 10 | 10 | 0.5 | 100 | 0 | ||||
| 100 | |||||||||
| 结 论 | |||||||||
| 试验人: | 复核人: |
监理工程师:
|
日期: | ||||||
| 颗 粒 分 析 试 验 | |||||||||
|
试验表—4
|
|||||||||
| 项目名称: | 207国道改建工程 | 编号: | |||||||
| 试 验 单 位 | 襄阳区公路局项目部试验室 | 试验规程 | JTJ—051—93 | ||||||
| 样品名称、来源 | 天然砂砾 | 试验日期 | 11/13/2002 | ||||||
| 试样样品重(g) | 8045 | ||||||||
| 筛孔尺寸(mm) | 筛余重量(g) | 分计筛余 | 累计筛余 | 累计通过 | |||||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 平均 | (%) | (%) | (%) | ||
| 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||
| 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||
| 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||
| 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||
| 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||
| 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||
| 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||
| 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||
| <0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||
| 结 论 | |||||||||
| 试验人: | 复核人: |
监理工程师:
|
日期: | ||||||
| 颗 粒 分 析 试 验 | |||||||||||||
|
试验表—4
|
|||||||||||||
| 项目名称: | 207国道改建工程 | 编号: | |||||||||||
| 试 验 单 位 | 襄阳区公路局项目部试验室 | 试验规程 | JTJ—051—93 | ||||||||||
| 样品名称、来源 | 上基层配比(小分、米石、石屑) | 试验日期 | 11/22/2002 | ||||||||||
| 试样样品重(g) | 4500 | 1800 | 3700 | 0 | 0 | 10000 | |||||||
| 混合料配比 | 45% | 18% | 37% | 100% | |||||||||
| 筛孔尺寸(mm) | 分计筛余 | 累计筛余 | 累计通过 |
对应筛孔尺寸
|
|||||||||
| 小分 | 米石 | 石硝 | 黄砂 | 砂砾 | 总重 | (%) | (%) | (%) | |||||
| 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||
| 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||
| 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80.5 | |||
| 9.5 | 1686.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1686.15 | 16.86 | 16.86 | 83.14 | 57 | |||
| 4.75 | 2776.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2776.5 | 27.77 | 44.63 | 55.37 | 39 | |||
| 2.36 | 32.85 | 676.8 | 0 | 0 | 0 | 709.65 | 7.1 | 51.73 | 48.27 | 26 | |||
| 0.6 | 0 | 1045.8 | 25.9 | 0 | 0 | 1071.7 | 10.72 | 62.45 | 37.55 | 15 | |||
| 0.075 | 0 | 64.8 | 1258 | 0 | 0 | 1322.8 | 13.23 | 75.68 | 24.32 | 3.5 | |||
| <0.075 | 4.5 | 4.5 | 1390.1 | 0 | 0 | 1399.1 | 13.99 | 90 | 10 | 0 | |||
| 结 论 | |||||||||||||
| 试验人: | 复核人: |
监理工程师:
|
日期: | ||||||||||
| 颗 粒 分 析 试 验 | |||||||||||||
|
试验表—4
|
|||||||||||||
| 项目名称: | 随南路改建工程 | 编号: | |||||||||||
| 试 验 单 位 | 襄阳区公路局项目部试验室 | 试验规程 | JTJ—051—93 | ||||||||||
| 样品名称、来源 | 上基层配和比(小分、米石、石屑) | 试验日期 | 6/13/2003 | ||||||||||
| 试样样品重(g) | 3400 | 2900 | 3700 | 0 | 0 | 10000 | |||||||
| 混合料配比 | 34% | 29% | 37% | 100% | |||||||||
| 筛孔尺寸(mm) | 分计筛余 | 累计筛余 | 累计通过 |
对应筛孔尺寸
|
|||||||||
| 小分 | 米石 | 石硝 | 黄砂 | 砂砾 | 总重 | (%) | (%) | (%) | |||||
| 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||
| 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||
| 19 | 1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.98 | 12.74 | 12.74 | 87.26 | 95 | |||
| 9.5 | 2097.8 | 1090.4 | 0 | 0 | 0 | 3188.2 | 31.88 | 44.62 | 55.38 | 80.5 | |||
| 4.75 | 24.82 | 1684.9 | 25.9 | 0 | 0 | 1735.62 | 17.36 | 61.98 | 38.02 | 57 | |||
| 2.36 | 0 | 104.4 | 1258 | 0 | 0 | 1362.4 | 13.62 | 75.6 | 24.4 | 39 | |||
| 0.6 | 0 | 7.3 | 1390.1 | 0 | 0 | 1397.4 | 13.97 | 89.57 | 10.43 | 26 | |||
| 0.075 | 3.4 | 13.1 | 630.1 | 0 | 0 | 646.6 | 6.47 | 96.04 | 3.96 | 15 | |||
| <0.075 | 0 | 0 | 394.8 | 0 | 0 | 394.8 | 3.95 | 100 | 0 | 3.5 | |||
| 0 | |||||||||||||
| 结 论 | |||||||||||||
| 试验人: | 复核人: |
监理工程师:
|
日期: | ||||||||||
| 水泥稳定土的颗粒组成范围
|
碎石或卵石的颗粒级配与范围 | |||||||||||||||||||||||||
| 编号
通过百分率 |
1 | 2 | 3 | 级配中值 | 筛孔尺寸 | 级配情况 | 序号 | 公称粒级
(mm) |
筛孔尺寸(圆孔筛,mm) | |||||||||||||||||
| 筛
分 尺 寸 (mm) |
37.5 | 100 | 100 | 2.36 | 4.75 | 9 | 16.5 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |||||||||||
| 31.5 | 90 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 26.5 | 90 | - | 100 | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 67 | - | 90 | 72 | - | 89 | 80.5 | 80.5 | ||||||||||||||||||
| 9.5 | 45 | - | 68 | 47 | - | 67 | 57 | 57 | ||||||||||||||||||
| 4.75 | 50-100 | 29 | - | 50 | 29 | - | 49 | 39 | 39 | |||||||||||||||||
| 2.36 | 18 | - | 38 | 17 | - | 35 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||
| 0.6 | 17-100 | 8 | - | 22 | 8 | - | 22 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 0.075 | 0-30 | 0 | - | 7 | 0 | - | 7 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||
| 液限(%) | < | 28 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 塑性指数 | < | 9 | ||||||||||||||||||||||||