Xlsx Shop's logo XlsxShop
表格
搜索
积分
充值
上传
联系
 
登录/注册
English
Name

护岸挡土墙计算

Tags
Selected 挡土墙.
  • 挡土墙
  • 挡土墙
Use Up and Down arrows to view available values, Enter to select. Use Left and Right arrows to view selected values, Delete key to deselect.
预览
体验 

一 重力式挡土墙尺寸拟定(不包括齿坎)
墙体
容重
脱离体
宽度
底板
厚度
底板
宽度
底板
顶高程
底板
底高程
墙顶
高程
墙后填土高程 墙后转
折高程
墙后
水位
墙前
水位
前址悬
臂长度
后址悬
臂长度
墙前贴
角宽度
墙前贴
角高度
砌体
顶宽
2.5 1 0.5 3 0 -0.5 3.5 3.5 3.5 2.2 1.5 0.5 0.5 0 0 0.45
墙顶
集中力
砼盖顶
宽度
砼盖顶
高度
盖顶悬
出长度
三角砌
体宽度
三角砌
体高度
土壤湿容重 土壤饱和容重 土壤浮容重 填土内摩擦角 回填土凝聚力 基地摩擦系数 地基承载力 砂浆标号 均布超载q 受拉区最大深度Z0
0 0.5 0.3 0.05 1.55 3.5 1.8 2 1 30 0 0.4 75 0
二 完建期重力式挡土墙稳定计算(不包括齿坎)墙前后无水 .
部位 容重 宽度 高度 脱体宽 数量 垂直力(T) 水平力(T) 力臂 抗力矩 倾力矩
底板 2.5 3 0.5 1 1 3.75 1.5 5.625
墙前三角形贴角 2.5 0 0 1 1 0 0.5 0
砌体顶宽体积 2.5 0.45 3.2 1 1 3.6 0.725 2.61
墙身三角体 2.5 1.55 3.5 1 1 6.78125 1.466666667 9.945833333
砼盖顶 2.5 0.5 0.3 1 1 0.375 0.7 0.2625
墙顶集中力 0 0.725 0
超载重 1 2.05 0 1 1 0 1.975 0
墙后填土1 1.8 1.55 0 1 1 0 1.725 0
墙后填土2 1.8 1.55 3.5 1 1 4.8825 1.983333333 9.683625
墙后填土3 1.8 0.5 3.5 1 1 3.15 2.75 8.6625
墙后土压力1 0.333333333 7.2 4 1 -1 -4.8 1.333333333 -6.4 注: 为表中所需填的表格
Σ 22.53875 -4.8 36.78945833 -6.4
重力式挡土墙稳定参数计算 30.38945833
计算情况 e ∑M抗 ∑M倾 ∑G ∑H f σmax σmin η 抗倾Kc 抗滑Kc 偏向
完建期 0.152 36.78946 -6.4 22.53875 -4.80 0.35 9.79 5.23 1.87 5.75 1.64 前齿
三 运行期重力式挡土墙稳定计算(不包括齿坎)墙后水位低于墙后转折点高程
部位 容重 宽度 高度 脱体宽 数量 垂直力 水平力 力臂 抗力矩 倾力矩
底板 2.4 3 0.5 1 1 3.6 1.5 5.4
墙前三角形贴角 2.5 0 0 1 1 0 0.5 0
砌体顶宽体积 2.5 0.45 3.2 1 1 3.6 0.725 2.61
墙身三角体 2.5 1.55 3.5 1 1 6.78125 1.466666667 9.945833333
砼盖顶 2.5 0.5 0.3 1 1 0.375 0.7 0.2625
墙顶集中力 0 0.725 0
超载重 1 2.05 0 1 1 0 1.975 0
墙后填土1 1.8 1.55 0 1 1 0 1.725 0
墙后填土2 1.8 0.5 1.3 1 1 1.17 2.75 3.2175
墙后填土3 1.8 0.575714 1.3 1 1 0.673585714 1.333809524 0.898435041
墙后填土4 1.8 0.974286 1.3 1 1 2.279828571 2.012857143 4.588969224
墙后填土5 2 0.974286 2.2 1 1 2.143428571 2.175238095 4.662467483
墙后填土6 2 0.5 2.2 1 1 2.2 2.75 6.05
墙前水重1 1 0.5 1.5 1 1 0.75 0.25 0.1875
墙前水重2 1 0 1.5 1 1 0 0.5 0
墙前水重3 1 0 0 1 1 0 0.5 0
墙前水压力 1 2 2 1 1 2 0.666666667 1.333333333
墙后土压力1 0.333333333 2.7 2.7 1 -1 -1.215 0.9 -1.0935
墙后土压力2 0.333333333 2.34 1.3 1 -1 -0.507 3.133333333 -1.5886 (没考虑C)
墙后土压力3 0.333333333 2.34 2.7 1 -1 -2.106 1.35 -2.8431
墙后土压力4 0.333333333 4 1 -1 0 2 0
墙后水压力 1 2.7 2.7 1 -1 -3.645 0.9 -3.2805
浮托力 1 3 2 1 -1 -6 1.5 -9
渗透压力 1 3 0.7 1 -1 -1.05 2 -2.1
Σ 16.52309286 -5.473 39.15653841 -19.906
重力式挡土墙稳定参数计算
e ∑M抗 ∑M倾 ∑G ∑H f σmax σmin η 抗倾Kc 抗滑Kc 偏向
0.334913138 39.15653841 -19.9057 16.52309 -5.473 0.4 9.1968982 1.818497039 5.057417199 1.967101806 1.20761 前齿
重力式挡土墙稳定计算成果表
计算情况 e ∑M抗 ∑M倾 ∑G ∑H f σmax σmin η 抗倾Kc 抗滑Kc
完建期 0.152 36.789 -6.400 22.539 -4.80 0.350 9.792 5.234 1.871 5.748 1.643
运行期 0.33 39.16 -19.91 16.52 -5.47 0.40 9.20 1.82 5.06 1.97 1.21
重力式挡墙计算(主动土压力)
Downloads下载次数
0
Points所需积分
5
Points说明
剩余积分:
积分充值
第一次下载消耗积分,后续下载免费。
下载 .xlsx/.xlsm 文件