钢筋面积表
-
钢筋
- 钢筋
| 每米板宽内的钢筋截面面积表 | |||||||||||||||
| 钢筋 | 钢 筋 直 径 | 钢筋 | |||||||||||||
| 间距 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 间距 |
| 70 | 280 | 404 | 718 | 1122 | 1616 | 2199 | 2872 | 3635 | 4488 | 5430 | 7012 | 70 | |||
| 75 | 262 | 377 | 670 | 1047 | 1508 | 2053 | 2681 | 3393 | 4189 | 5068 | 6545 | 75 | |||
| 80 | 245 | 353 | 628 | 982 | 1414 | 1924 | 2513 | 3181 | 3927 | 4752 | 6136 | 80 | |||
| 90 | 218 | 314 | 559 | 873 | 1257 | 1710 | 2234 | 2827 | 3491 | 4224 | 5454 | 90 | |||
| 100 | 196 | 283 | 503 | 785 | 1131 | 1539 | 2011 | 2545 | 3142 | 3801 | 4909 | 6158 | 8042 | 10180 | 100 |
| 110 | 178 | 257 | 457 | 714 | 1028 | 1399 | 1828 | 2313 | 2856 | 3456 | 4462 | 110 | |||
| 120 | 164 | 236 | 419 | 654 | 942 | 1283 | 1676 | 2121 | 2618 | 3168 | 4091 | 120 | |||
| 125 | 157 | 226 | 402 | 628 | 905 | 1232 | 1608 | 2036 | 2513 | 3041 | 3927 | 125 | |||
| 130 | 151 | 217 | 387 | 604 | 870 | 1184 | 1547 | 1957 | 2417 | 2924 | 3776 | 130 | |||
| 140 | 140 | 202 | 359 | 561 | 808 | 1100 | 1436 | 1818 | 2244 | 2715 | 3506 | 140 | |||
| 150 | 131 | 188 | 335 | 524 | 754 | 1026 | 1340 | 1696 | 2094 | 2534 | 3272 | 4105 | 5361 | 6787 | 150 |
| 160 | 123 | 177 | 314 | 491 | 707 | 962 | 1257 | 1590 | 1963 | 2376 | 3068 | 160 | |||
| 170 | 115 | 166 | 296 | 462 | 665 | 906 | 1183 | 1497 | 1848 | 2236 | 2887 | 170 | |||
| 175 | 112 | 162 | 287 | 449 | 646 | 880 | 1149 | 1454 | 1795 | 2172 | 2805 | 175 | |||
| 180 | 109 | 157 | 279 | 436 | 628 | 855 | 1117 | 1414 | 1745 | 2112 | 2727 | 180 | |||
| 190 | 103 | 149 | 265 | 413 | 595 | 810 | 1058 | 1339 | 1653 | 2001 | 2584 | 190 | |||
| 200 | 98 | 141 | 251 | 392 | 565 | 770 | 1005 | 1272 | 1571 | 1901 | 2454 | 3079 | 4021 | 5090 | 200 |
| 250 | 79 | 113 | 201 | 314 | 452 | 616 | 804 | 1018 | 1257 | 1521 | 1963 | 2463 | 3216 | 4072 | 250 |
| 300 | 65 | 94 | 168 | 262 | 377 | 513 | 670 | 848 | 1047 | 1267 | 1636 | 2052 | 2680 | 3393 | 300 |
| 钢筋
间距 |
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 32 | 钢筋间距 |