Xlsx Shop's logo XlsxShop
表格
搜索
积分
充值
上传
联系
 
登录/注册
English
Name

钢筋面积表

Tags
Selected 钢筋.
  • 钢筋
  • 钢筋
Use Up and Down arrows to view available values, Enter to select. Use Left and Right arrows to view selected values, Delete key to deselect.
预览
体验 

每米板宽内的钢筋截面面积表
钢筋 钢  筋  直  径 钢筋
间距 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 间距
70 280 404 718 1122 1616 2199 2872 3635 4488 5430 7012 70
75 262 377 670 1047 1508 2053 2681 3393 4189 5068 6545 75
80 245 353 628 982 1414 1924 2513 3181 3927 4752 6136 80
90 218 314 559 873 1257 1710 2234 2827 3491 4224 5454 90
100 196 283 503 785 1131 1539 2011 2545 3142 3801 4909 6158 8042 10180 100
110 178 257 457 714 1028 1399 1828 2313 2856 3456 4462 110
120 164 236 419 654 942 1283 1676 2121 2618 3168 4091 120
125 157 226 402 628 905 1232 1608 2036 2513 3041 3927 125
130 151 217 387 604 870 1184 1547 1957 2417 2924 3776 130
140 140 202 359 561 808 1100 1436 1818 2244 2715 3506 140
150 131 188 335 524 754 1026 1340 1696 2094 2534 3272 4105 5361 6787 150
160 123 177 314 491 707 962 1257 1590 1963 2376 3068 160
170 115 166 296 462 665 906 1183 1497 1848 2236 2887 170
175 112 162 287 449 646 880 1149 1454 1795 2172 2805 175
180 109 157 279 436 628 855 1117 1414 1745 2112 2727 180
190 103 149 265 413 595 810 1058 1339 1653 2001 2584 190
200 98 141 251 392 565 770 1005 1272 1571 1901 2454 3079 4021 5090 200
250 79 113 201 314 452 616 804 1018 1257 1521 1963 2463 3216 4072 250
300 65 94 168 262 377 513 670 848 1047 1267 1636 2052 2680 3393 300
钢筋
间距
5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 32 钢筋间距

梁纵向钢筋单排最大根数
梁宽b 钢筋直径(mm)
(mm) 14 16 18 20 22 25 28 32 36
150 2/3 2/3 2 2 2 2 1/2 1 1
200 4 3/4 3/4 3 3 3 2/3 2 2
250 5 5 4/5 4/5 4 3/4 3 2/3 2
300 6/7 6 5/6 5/6 5 4/5 4 3/4 3
350 7/8 7 6/7 6/7 6 5/6 4/5 4 3/4
400 8/9 8/9 7/8 7/8 6/7 6/7 5/6 4/5 4/5
450 9/10 9/10 8/9 8/9 7/9 7/8 6/7 5/6 4/5
500 10/12 10/11 10/11 9/10 8/10 7/9 6/8 6/7 5/6
550 12/13 11/12 11/12 10/11 9/11 8/10 7/9 6/8 5/7
600 13/14 12/14 12/13 11/12 10/12 9/11 8/10 7/8 6/7
梁宽b 14 16 18 20 22 25 28 32 36
注:表内分数值,其分子为梁上部纵筋单排最大根数,分母为梁下部钢筋单排最大根数。

钢筋的计算截面面积及公称质量表
直径 不同根数直径的计算截面面积(mm2) 公称质量
(mm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (kg/m)
5 19.6 39 59 79 98 118 137 157 177 0.154
6 28.3 57 85 113 142 170 198 226 254 0.222
6.5 33.2 66 100 133 166 199 232 265 299 0.26
8 50.3 101 151 201 252 302 352 402 453 0.395
8.2 52.8 106 158 211 264 317 370 422 475 0.415
10 78.5 157 236 314 393 471 550 628 707 0.617
12 113.1 226 339 452 565 679 792 905 1017 0.888
14 153.9 308 462 616 770 924 1078 1232 1385 1.208
16 201.1 402 603 804 1005 1206 1407 1608 1809 1.578
18 254.5 509 763 1018 1272 1527 1781 2036 2290 1.998
20 314.2 628 942 1257 1571 1885 2199 2513 2827 2.466
22 380.1 760 1140 1521 1901 2281 2661 3041 3421 2.984
25 490.9 982 1473 1963 2454 2945 3436 3927 4418 3.853
28 615.8 1232 1847 2463 3079 3695 4310 4926 5542 4.834
32 804.2 1608 2413 3217 4021 4825 5630 6434 7238 6.313
36 1017.9 2036 3054 4072 5089 6107 7125 8143 9161 7.99
40 1256.6 2513 3770 5027 6283 7540 8796 10053 11310 9.865
(mm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (kg/m)
直径 不同根数直径的计算截面面积(mm2) 公称质量

钢筋的计算截面面积
直径 不同根数直径的计算截面面积(mm2) 直径
(mm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 (mm)
5 19.6 39 59 79 98 118 137 157 177 196  216  235  255  274  294  314  333  353  372  392  412  431  451  470  490  510  5
6 28.3 57 85 113 142 170 198 226 254 283  311  340  368  396  425  453  481  509  538  566  594  623  651  679  708  736  6
6.5 33.2 66 100 133 166 199 232 265 299 332  365  398  432  465  498  531  564  598  631  664  697  730  764  797  830  863  6.5
8 50.3 101 151 201 252 302 352 402 453 503  553  604  654  704  755  805  855  905  956  1006  1056  1107  1157  1207  1258  1308  8
8.2 52.8 106 158 211 264 317 370 422 475 528  581  634  686  739  792  845  898  950  1003  1056  1109  1162  1214  1267  1320  1373  8.2
10 78.5 157 236 314 393 471 550 628 707 785  864  942  1021  1099  1178  1256  1335  1413  1492  1570  1649  1727  1806  1884  1963  2041  10
12 113.1 226 339 452 565 679 792 905 1017 1131  1244  1357  1470  1583  1697  1810  1923  2036  2149  2262  2375  2488  2601  2714  2828  2941  12
14 153.9 308 462 616 770 924 1078 1232 1385 1539  1693  1847  2001  2155  2309  2462  2616  2770  2924  3078  3232  3386  3540  3694  3848  4001  14
16 201.1 402 603 804 1005 1206 1407 1608 1809 2011  2212  2413  2614  2815  3017  3218  3419  3620  3821  4022  4223  4424  4625  4826  5028  5229  16
18 254.5 509 763 1018 1272 1527 1781 2036 2290 2545  2800  3054  3309  3563  3818  4072  4327  4581  4836  5090  5345  5599  5854  6108  6363  6617  18
20 314  628  942 1257 1571 1885 2199 2513  2827  3142  3456  3770  4085  4399  4713  5027  5341  5656  5970  6284  6598  6912  7227  7541  7855  8169  20
22 380  760  1140 1521 1901 2281 2661 3041  3421  3801  4181  4561  4941  5321  5702  6082  6462  6842  7222  7602  7982  8362  8742  9122  9503  9883  22
25 490.9 982 1473 1963 2454 2945 3436 3927 4418 4909 5399.9 5890.8 6381.7 6872.6 7363.5 7854.4 8345.3 8836.2 9327.1 9818 10308.9 10799.8 11290.7 11781.6 12272.5 12763.4 25
28 615.8 1232 1847 2463 3079 3695 4310 4926 5542 6158 6773.8 7389.6 8005.4 8621.2 9237 9852.8 10469 11084 11700.2 12316 12931.8 13547.6 14163.4 14779.2 15395 16010.8 28
32 804.2 1608 2413 3217 4021 4825 5630 6434 7238 8042 8846.2 9650.4 10455 11259 12063 12867 13671 14476 15279.8 16084 16888.2 17692.4 18496.6 19300.8 20105 20909.2 32
36 1017.9 2036 3054 4072 5089 6107 7125 8143 9161 10179 11197 12215 13233 14251 15269 16286 17304 18322 19340.1 20358 21375.9 22393.8 23411.7 24429.6 25447.5 26465.4 36
40 1256.6 2513 3770 5027 6283 7540 8796 10053 11310 12566 13823 15079 16336 17592 18849 20106 21362 22619 23875.4 25132 26388.6 27645.2 28901.8 30158.4 31415 32671.6 40
(mm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 (mm)
直径 不同根数直径的计算截面面积(mm2) 直径
每米板宽钢筋面积
梁纵筋单排根数
钢筋面积表
钢筋面积表-大
Downloads下载次数
0
Points所需积分
0
Points说明
剩余积分:
积分充值
第一次下载消耗积分,后续下载免费。
下载 .xlsx/.xlsm 文件