Xlsx Shop's logo XlsxShop
表格
搜索
积分
充值
上传
联系
 
登录/注册
English
Name

地基沉降变形计算

Tags
Selected 沉降, 地基.
  • 沉降
  • 地基
  • 沉降
  • 地基
Use Up and Down arrows to view available values, Enter to select. Use Left and Right arrows to view selected values, Delete key to deselect.
预览
体验 

应力系数 计算ψs 计算Ai
地基变形计算
工程名称: 工程编号:
结构构件名称:
1
ψs p0(kpa) L(m) B(m) H(m) zn(m) zn(m)按规范计算
0.20  392.8 64.1 23 5.9 32.00  28.65345321
地层号 层底深度 fak Es 土层到基底的深度hi 注:地层自基底以下地层填起,基底以上有分层的地层不填
m kpa Mpa (m)
2 0.95 373.85 15.0  -4.95
3 13.55 373.85 19.0  7.65
4 14 373.85 85.2  8.1
4 16.25 350 27.3  10.35
4--1 18.75 180 13.8  12.85
4 24.75 350 27.3  12.85
4--1 28.55 350 9.4  22.65
5 29 170 33.2  23.1
5--1 32 400 33.2  26.1
I zi αi Esi si(mm) Σsi(mm) s(mm)
1 1.0  0.2500  15.0  6.23  6.23  计算深度不够
2 13.6  0.2456  13.8  88.32  94.55  计算深度不够
3 14.0  0.2453  13.8  2.66  97.22  计算深度不够
4 16.3  0.2431  13.8  15.05  112.27  计算深度不够
5 18.8  0.2403  13.8  15.82  128.08  计算深度不够
6 24.8  0.2346  13.8  37.00  165.08  计算深度不够
7 28.6  0.2267  13.8  18.96  184.03  计算深度不够
8 29.0  0.2261  13.8  2.05  186.08  计算深度不够
9 31.0  0.2230  13.8  10.13  196.22  计算深度不够
10 32.0  0.2214  13.8  4.92  201.14  40.23 
示意图

变形计算 ψs 计算Ai
矩形面积上均布荷载作用下角点的   附加应力系数
L B Z a
1 1 3 0.0447 
矩形面积上均布荷载作用下角点的   平均附加应力系数
L B Z (L^2+B^2+Z^2)^0.5 (L^2+B^2)^0.5 a 
3.2 2.5 3 5.048762225 4.060788101 0.2212 

计算ψs 应力系数 变形计算 计算Ai
1
po≥fak 0.75fak≤po≤fak po≤0.75fak 分三种情况,按条件直接调用
16.5  0.34  0.34  0.34 
1
2.5 4 7 15 20
po≥fak 1.4 1.3 1 0.4 0.2
po≤0.75fak 1.1 1 0.7 0.4 0.2
此表格根据前后表格数据自动生成,请勿更改

应力系数 变形计算 ψs
第一层
A1=
0.237498338 第二层
A2=
3.1022017 第三层
A3=
0.3357925 第四层
A4=
0.8231346 第五层
A5=
0.5557637 第六层 A6= 1.2449272 第七层
A7=
0.7209928 第八层
A8=
0.1426029 第九层
A9=
0.3950263 第十层
A10=
0.231671 
A1/Es1=
0.015864952
A2/Es2=
0.2247972
A3/Es3=
0.0243328
A4/Es4=
0.0596474
A5/Es5=
0.0402727
A6/Es6=
0.0902121
A7/Es7=
0.0522459
A8/Es8=
0.0103335
A9/Es9=
0.0286251
A10/Es10=
0.01678773
n dz Z dAi n dz Z dAi n dz Z dAi n dz Z dAi n dz Z dAi n dz Z dAi n dz Z dAi n dz Z dAi n dz Z dAi n dz Z dAi
1 0.01 0.010  0.002375002 1 0.1265 1.077  0.0316236 1 0.004 13.604  0.0009375 1 0.023 14.023  0.0053639 1 0.025 16.325  0.0056571 1 0.06 18.860  0.01307 1 0.038 24.838  0.0074621 1 0.004 28.604  0.0007314 1 0.02 29.020  0.0036278 1 0.01 31.010  0.001745 
2 0.01 0.019  0.002375002 2 0.1265 1.203  0.03162308 2 0.004 13.608  0.00093745 2 0.023 14.046  0.00536236 2 0.025 16.350  0.00565507 2 0.06 18.920  0.01305754 2 0.038 24.876  0.0074569 2 0.004 28.608  0.00073136 2 0.02 29.040  0.00362638 2 0.01 31.020  0.001745 
3 0.01 0.029  0.002375002 3 0.1265 1.330  0.0316224 3 0.004 13.612  0.0009374 3 0.023 14.069  0.00536087 3 0.025 16.375  0.00565308 3 0.06 18.980  0.01304507 3 0.038 24.914  0.00745166 3 0.004 28.612  0.0007313 3 0.02 29.060  0.00362497 3 0.01 31.030  0.001744 
4 0.01 0.038  0.002375002 4 0.1265 1.456  0.0316216 4 0.004 13.616  0.0009374 4 0.023 14.092  0.0053594 4 0.025 16.400  0.0056511 4 0.06 19.040  0.0130326 4 0.038 24.952  0.0074464 4 0.004 28.616  0.0007312 4 0.02 29.080  0.0036236 4 0.01 31.040  0.001744 
5 0.01 0.048  0.002375002 5 0.1265 1.583  0.0316206 5 0.004 13.620  0.00093732 5 0.023 14.115  0.00535788 5 0.025 16.425  0.00564908 5 0.06 19.100  0.01302008 5 0.038 24.990  0.00744117 5 0.004 28.620  0.00073119 5 0.02 29.100  0.00362217 5 0.01 31.050  0.001744 
6 0.01 0.057  0.002375002 6 0.1265 1.709  0.03161946 6 0.004 14.359  0.00092902 6 0.023 14.759  0.00531509 6 0.025 16.450  0.00564708 6 0.06 19.160  0.01300756 6 0.038 25.028  0.00743593 6 0.004 28.828  0.00743593 6 0.02 29.228  0.00743593 6 0.01 31.228  0.007436 
7 0.01 0.067  0.002375002 7 0.1265 1.836  0.0316181 7 0.004 13.628  0.0009372 7 0.023 14.161  0.0053549 7 0.025 16.475  0.0056451 7 0.06 19.220  0.012995 7 0.038 25.066  0.0074307 7 0.004 28.628  0.0007311 7 0.02 29.140  0.0036194 7 0.01 31.070  0.001743 
8 0.01 0.076  0.002375002 8 0.1265 1.962  0.03161662 8 0.004 13.632  0.00093719 8 0.023 14.184  0.00535338 8 0.025 16.500  0.00564307 8 0.06 19.280  0.01298247 8 0.038 25.104  0.00742544 8 0.004 28.632  0.00073102 8 0.02 29.160  0.00361796 8 0.01 31.080  0.001743 
9 0.01 0.086  0.002375002 9 0.1265 2.089  0.0316149 9 0.004 13.636  0.00093714 9 0.023 14.207  0.00535188 9 0.025 16.525  0.00564107 9 0.06 19.340  0.0129699 9 0.038 25.142  0.0074202 9 0.004 28.636  0.00073096 9 0.02 29.180  0.00361656 9 0.01 31.090  0.001742 
10 0.01 0.095  0.002375002 10 0.1265 2.215  0.031613 10 0.004 13.640  0.0009371 10 0.023 14.230  0.0053504 10 0.025 16.550  0.0056391 10 0.06 19.400  0.0129573 10 0.038 25.180  0.007415 10 0.004 28.640  0.0007309 10 0.02 29.200  0.0036152 10 0.01 31.100  0.001742 
11 0.01 0.105  0.002375002 11 0.1265 2.342  0.03161079 11 0.004 13.644  0.00093705 11 0.023 14.253  0.00534886 11 0.025 16.575  0.00563705 11 0.06 19.460  0.01294473 11 0.038 25.218  0.00740973 11 0.004 28.644  0.00073085 11 0.02 29.220  0.00361375 11 0.01 31.110  0.001742 
12 0.01 0.114  0.002375002 12 0.1265 2.468  0.03160838 12 0.004 13.648  0.00093701 12 0.023 14.276  0.00534735 12 0.025 16.600  0.00563503 12 0.06 19.520  0.01293211 12 0.038 25.256  0.00740449 12 0.004 28.648  0.00073079 12 0.02 29.240  0.00361235 12 0.01 31.120  0.001741 
13 0.01 0.124  0.002375001 13 0.1265 2.595  0.0315393 13 0.004 13.652  0.000937 13 0.023 14.299  0.0053458 13 0.025 16.625  0.005633 13 0.06 19.580  0.0129195 13 0.038 25.294  0.0073993 13 0.004 28.652  0.0007307 13 0.02 29.260  0.003611 13 0.01 31.130  0.001741 
14 0.01 0.133  0.002375001 14 0.1265 2.721  0.0315265 14 0.004 13.656  0.00093692 14 0.023 14.322  0.00534432 14 0.025 16.650  0.005631 14 0.06 19.640  0.01290685 14 0.038 25.332  0.00739402 14 0.004 28.656  0.00073068 14 0.02 29.280  0.00360955 14 0.01 31.140  0.001740 
15 0.01 0.143  0.002375001 15 0.1265 2.848  0.03151259 15 0.004 13.660  0.00093688 15 0.023 14.345  0.0053428 15 0.025 16.675  0.00562898 15 0.06 19.700  0.01289419 15 0.038 25.370  0.00738878 15 0.004 28.660  0.00073062 15 0.02 29.300  0.00360815 15 0.01 31.150  0.001740 
16 0.01 0.152  0.002375001 16 0.1265 2.974  0.0314975 16 0.004 13.664  0.0009368 16 0.023 14.368  0.0053413 16 0.025 16.700  0.005627 16 0.06 19.760  0.0128815 16 0.038 25.408  0.0073835 16 0.004 28.664  0.0007306 16 0.02 29.320  0.0036068 16 0.01 31.160  0.001740 
17 0.01 0.162  0.002375 17 0.1265 3.101  0.03148119 17 0.004 13.668  0.00093679 17 0.023 14.391  0.00533975 17 0.025 16.725  0.00562494 17 0.06 19.820  0.01286884 17 0.038 25.446  0.00737832 17 0.004 28.668  0.00073051 17 0.02 29.340  0.00360535 17 0.01 31.170  0.001739 
18 0.01 0.171  0.002375 18 0.1265 3.227  0.03146364 18 0.004 13.672  0.00093675 18 0.023 14.414  0.00533823 18 0.025 16.750  0.00562292 18 0.06 19.880  0.01285615 18 0.038 25.484  0.00737308 18 0.004 28.672  0.00073045 18 0.02 29.360  0.00360396 18 0.01 31.180  0.001739 
19 0.01 0.181  0.002375 19 0.1265 3.354  0.0314448 19 0.004 13.676  0.0009367 19 0.023 14.437  0.0053367 19 0.025 16.775  0.0056209 19 0.06 19.940  0.0128434 19 0.038 25.522  0.0073679 19 0.004 28.676  0.0007304 19 0.02 29.380  0.0036026 19 0.01 31.190  0.001739 
20 0.01 0.190  0.002374999 20 0.1265 3.480  0.03142466 20 0.004 13.680  0.00093666 20 0.023 14.460  0.00533517 20 0.025 16.800  0.00561886 20 0.06 20.000  0.01283072 20 0.038 25.560  0.00736262 20 0.004 28.680  0.00073034 20 0.02 29.400  0.00360116 20 0.01 31.200  0.001738 
21 0.01 0.200  0.002374999 21 0.1265 3.607  0.03140318 21 0.004 13.684  0.00093662 21 0.023 14.483  0.00533364 21 0.025 16.825  0.00561683 21 0.06 20.060  0.01281799 21 0.038 25.598  0.00735739 21 0.004 28.684  0.00073028 21 0.02 29.420  0.00359976 21 0.01 31.210  0.001738 
22 0.01 0.209  0.002374998 22 0.1265 3.733  0.0313804 22 0.004 13.688  0.0009366 22 0.023 14.506  0.0053321 22 0.025 16.850  0.0056148 22 0.06 20.120  0.0128052 22 0.038 25.636  0.0073522 22 0.004 28.688  0.0007302 22 0.02 29.440  0.0035984 22 0.01 31.220  0.001738 
23 0.01 0.219  0.002374998 23 0.1265 3.860  0.03135615 23 0.004 13.692  0.00093653 23 0.023 14.529  0.00533057 23 0.025 16.875  0.00561276 23 0.06 20.180  0.01279248 23 0.038 25.674  0.00734694 23 0.004 28.692  0.00073017 23 0.02 29.460  0.00359697 23 0.01 31.230  0.001737 
24 0.01 0.228  0.002374997 24 0.1265 3.986  0.03133055 24 0.004 13.696  0.00093648 24 0.023 14.552  0.00532903 24 0.025 16.900  0.00561073 24 0.06 20.240  0.01277971 24 0.038 25.712  0.00734171 24 0.004 28.696  0.00073012 24 0.02 29.480  0.00359557 24 0.01 31.240  0.001737 
25 0.01 0.238  0.002375001 25 0.1265 4.113  0.0315498 25 0.004 13.700  0.0009364 25 0.023 14.575  0.0053275 25 0.025 16.925  0.0056087 25 0.06 20.300  0.0127669 25 0.038 25.750  0.0073365 25 0.004 28.700  0.0007301 25 0.02 29.500  0.0035942 25 0.01 31.250  0.001737 
26 0.01 0.247  0.002375001 26 0.1265 4.239  0.03154285 26 0.004 13.704  0.0009364 26 0.023 14.598  0.00532595 26 0.025 16.950  0.00560665 26 0.06 20.360  0.01275414 26 0.038 25.788  0.00733126 26 0.004 28.704  0.00073 26 0.02 29.520  0.00359278 26 0.01 31.260  0.001736 
27 0.01 0.257  0.002375001 27 0.1265 4.366  0.03153548 27 0.004 13.708  0.00093635 27 0.023 14.621  0.0053244 27 0.025 16.975  0.00560461 27 0.06 20.420  0.01274134 27 0.038 25.826  0.00732604 27 0.004 28.708  0.00072995 27 0.02 29.540  0.00359138 27 0.01 31.270  0.001736 
28 0.01 0.266  0.002375 28 0.1265 4.492  0.0315277 28 0.004 13.712  0.0009363 28 0.023 14.644  0.0053229 28 0.025 17.000  0.0056026 28 0.06 20.480  0.0127285 28 0.038 25.864  0.0073208 28 0.004 28.712  0.0007299 28 0.02 29.560  0.00359 28 0.01 31.280  0.001736 
29 0.01 0.276  0.002375 29 0.1265 4.619  0.03151951 29 0.004 13.716  0.00093626 29 0.023 14.667  0.00532131 29 0.025 17.025  0.00560052 29 0.06 20.540  0.0127157 29 0.038 25.902  0.0073156 29 0.004 28.716  0.00072983 29 0.02 29.580  0.0035886 29 0.01 31.290  0.001735 
30 0.01 0.285  0.002375 30 0.1265 4.745  0.03151089 30 0.004 13.720  0.00093622 30 0.023 14.690  0.00531976 30 0.025 17.050  0.00559847 30 0.06 20.600  0.01270286 30 0.038 25.940  0.00731038 30 0.004 28.720  0.00072978 30 0.02 29.600  0.0035872 30 0.01 31.300  0.001735 
31 0.01 0.295  0.002375 31 0.1265 4.872  0.0315018 31 0.004 13.724  0.0009362 31 0.023 14.713  0.0053182 31 0.025 17.075  0.0055964 31 0.06 20.660  0.01269 31 0.038 25.978  0.0073052 31 0.004 28.724  0.0007297 31 0.02 29.620  0.0035858 31 0.01 31.310  0.001735 
32 0.01 0.304  0.002375 32 0.1265 4.998  0.03149235 32 0.004 13.728  0.00093613 32 0.023 14.736  0.00531665 32 0.025 17.100  0.00559437 32 0.06 20.720  0.01267716 32 0.038 26.016  0.00729995 32 0.004 28.728  0.00072966 32 0.02 29.640  0.00358441 32 0.01 31.320  0.001734 
33 0.01 0.314  0.002374999 33 0.1265 5.125  0.03148241 33 0.004 13.732  0.00093609 33 0.023 14.759  0.00531509 33 0.025 17.125  0.00559231 33 0.06 20.780  0.0126643 33 0.038 26.054  0.00729473 33 0.004 28.732  0.00072961 33 0.02 29.660  0.00358302 33 0.01 31.330  0.001734 
34 0.01 0.323  0.002374999 34 0.1265 5.251  0.031472 34 0.004 13.736  0.000936 34 0.023 14.782  0.0053135 34 0.025 17.150  0.0055903 34 0.06 20.840  0.0126514 34 0.038 26.092  0.0072895 34 0.004 28.736  0.0007296 34 0.02 29.680  0.0035816 34 0.01 31.340  0.001734 
35 0.01 0.333  0.002374999 35 0.1265 5.378  0.03146115 35 0.004 13.740  0.000936 35 0.023 14.805  0.00531197 35 0.025 17.175  0.0055882 35 0.06 20.900  0.01263854 35 0.038 26.130  0.0072843 35 0.004 28.740  0.0007295 35 0.02 29.700  0.00358023 35 0.01 31.350  0.001733 
36 0.01 0.342  0.002374999 36 0.1265 5.504  0.03144983 36 0.004 13.744  0.00093595 36 0.023 14.828  0.00531041 36 0.025 17.200  0.00558614 36 0.06 20.960  0.01262565 36 0.038 26.168  0.00727909 36 0.004 28.744  0.00072944 36 0.02 29.720  0.00357884 36 0.01 31.360  0.001733 
37 0.01 0.352  0.002374998 37 0.1265 5.631  0.031438 37 0.004 13.748  0.0009359 37 0.023 14.851  0.0053088 37 0.025 17.225  0.0055841 37 0.06 21.020  0.0126127 37 0.038 26.206  0.0072739 37 0.004 28.748  0.0007294 37 0.02 29.740  0.0035775 37 0.01 31.370  0.001733 
38 0.01 0.361  0.002374998 38 0.1265 5.757  0.03142574 38 0.004 13.752  0.00093587 38 0.023 14.874  0.00530728 38 0.025 17.250  0.00558202 38 0.06 21.080  0.01259984 38 0.038 26.244  0.00726867 38 0.004 28.752  0.00072933 38 0.02 29.760  0.00357606 38 0.01 31.380  0.001732 
39 0.01 0.371  0.002374998 39 0.1265 5.884  0.03141298 39 0.004 13.756  0.00093582 39 0.023 14.897  0.00530571 39 0.025 17.275  0.00557996 39 0.06 21.140  0.01258692 39 0.038 26.282  0.00726346 39 0.004 28.756  0.00072927 39 0.02 29.780  0.00357467 39 0.01 31.390  0.001732 
40 0.01 0.380  0.002374997 40 0.1265 6.010  0.0313997 40 0.004 13.760  0.0009358 40 0.023 14.920  0.0053041 40 0.025 17.300  0.0055779 40 0.06 21.200  0.012574 40 0.038 26.320  0.0072583 40 0.004 28.760  0.0007292 40 0.02 29.800  0.0035733 40 0.01 31.400  0.001732 
41 0.01 0.390  0.002374997 41 0.1265 6.137  0.03138596 41 0.004 13.764  0.00093573 41 0.023 14.943  0.00530256 41 0.025 17.325  0.00557582 41 0.06 21.260  0.01256105 41 0.038 26.358  0.00725305 41 0.004 28.764  0.00072916 41 0.02 29.820  0.00357189 41 0.01 31.410  0.001731 
42 0.01 0.399  0.002374997 42 0.1265 6.263  0.0313717 42 0.004 13.768  0.00093569 42 0.023 14.966  0.00530098 42 0.025 17.350  0.00557375 42 0.06 21.320  0.01254811 42 0.038 26.396  0.00724785 42 0.004 28.768  0.0007291 42 0.02 29.840  0.0035705 42 0.01 31.420  0.001731 
43 0.01 0.409  0.002374996 43 0.1265 6.390  0.0313569 43 0.004 13.772  0.0009356 43 0.023 14.989  0.0052994 43 0.025 17.375  0.0055717 43 0.06 21.380  0.0125352 43 0.038 26.434  0.0072426 43 0.004 28.772  0.000729 43 0.02 29.860  0.0035691 43 0.01 31.430  0.001731 
44 0.01 0.418  0.002374996 44 0.1265 6.516  0.03134166 44 0.004 13.776  0.0009356 44 0.023 15.012  0.00529783 44 0.025 17.400  0.00556961 44 0.06 21.440  0.0125222 44 0.038 26.472  0.00723745 44 0.004 28.776  0.00072899 44 0.02 29.880  0.00356772 44 0.01 31.440  0.001730 
45 0.01 0.428  0.002374995 45 0.1265 6.643  0.03132587 45 0.004 13.780  0.00093556 45 0.023 15.035  0.00529625 45 0.025 17.425  0.00556753 45 0.06 21.500  0.01250924 45 0.038 26.510  0.00723225 45 0.004 28.780  0.00072893 45 0.02 29.900  0.00356633 45 0.01 31.450  0.001730 
46 0.01 0.437  0.002374995 46 0.1265 6.769  0.0313096 46 0.004 13.784  0.0009355 46 0.023 15.058  0.0052947 46 0.025 17.450  0.0055655 46 0.06 21.560  0.0124963 46 0.038 26.548  0.007227 46 0.004 28.784  0.0007289 46 0.02 29.920  0.0035649 46 0.01 31.460  0.001730 
47 0.01 0.447  0.002374995 47 0.1265 6.896  0.03129272 47 0.004 13.788  0.00093547 47 0.023 15.081  0.00529308 47 0.025 17.475  0.00556338 47 0.06 21.620  0.01248329 47 0.038 26.586  0.00722185 47 0.004 28.788  0.00072882 47 0.02 29.940  0.00356355 47 0.01 31.470  0.001729 
48 0.01 0.456  0.002374994 48 0.1265 7.022  0.03127537 48 0.004 13.792  0.00093542 48 0.023 15.104  0.00529149 48 0.025 17.500  0.0055613 48 0.06 21.680  0.0124703 48 0.038 26.624  0.00721666 48 0.004 28.792  0.00072876 48 0.02 29.960  0.00356217 48 0.01 31.480  0.001729 
49 0.01 0.466  0.002374994 49 0.1265 7.149  0.0312575 49 0.004 13.796  0.0009354 49 0.023 15.127  0.0052899 49 0.025 17.525  0.0055592 49 0.06 21.740  0.0124573 49 0.038 26.662  0.0072115 49 0.004 28.796  0.0007287 49 0.02 29.980  0.0035608 49 0.01 31.490  0.001729 
50 0.01 0.475  0.002374993 50 0.1265 7.275  0.03123906 50 0.004 13.800  0.00093533 50 0.023 15.150  0.00528831 50 0.025 17.550  0.00555714 50 0.06 21.800  0.01244431 50 0.038 26.700  0.00720627 50 0.004 28.800  0.00072865 50 0.02 30.000  0.00355939 50 0.01 31.500  0.001728 
51 0.01 0.485  0.002374992 51 0.1265 7.402  0.03122011 51 0.004 13.804  0.00093529 51 0.023 15.173  0.00528671 51 0.025 17.575  0.00555505 51 0.06 21.860  0.01243131 51 0.038 26.738  0.00720108 51 0.004 28.804  0.00072859 51 0.02 30.020  0.00355801 51 0.01 31.510  0.001728 
52 0.01 0.494  0.002374992 52 0.1265 2.974  0.0315961 52 0.004 13.664  0.0009368 52 0.023 14.368  0.0053413 52 0.025 16.700  0.005627 52 0.06 19.760  0.0128815 52 0.038 25.408  0.0073835 52 0.004 28.664  0.0007306 52 0.02 29.320  0.0036068 52 0.01 31.160  0.001740 
53 0.01 0.504  0.002374991 53 0.1265 7.655  0.0311806 53 0.004 13.812  0.0009352 53 0.023 15.219  0.00528352 53 0.025 17.625  0.00555088 53 0.06 21.980  0.01240528 53 0.038 26.814  0.00719071 53 0.004 28.812  0.00072848 53 0.02 30.060  0.00355524 53 0.01 31.530  0.001727 
54 0.01 0.513  0.002374991 54 0.1265 7.781  0.03116004 54 0.004 13.816  0.00093516 54 0.127 20.831  0.02667749 54 0.025 17.650  0.00554879 54 0.06 22.040  0.01239226 54 0.038 26.852  0.00718552 54 0.004 28.816  0.00072842 54 0.02 30.080  0.00355385 54 0.01 31.540  0.001727 
55 0.01 0.523  0.00237499 55 0.1265 7.908  0.0311389 55 0.004 13.820  0.0009351 55 0.023 15.265  0.0052803 55 0.025 17.675  0.0055467 55 0.06 22.100  0.0123792 55 0.038 26.890  0.0071803 55 0.004 28.820  0.0007284 55 0.02 30.100  0.0035525 55 0.01 31.550  0.001727 
56 0.01 0.532  0.002374989 56 0.1265 8.034  0.03111729 56 0.004 13.824  0.00093507 56 0.023 15.288  0.00527871 56 0.025 17.700  0.0055446 56 0.06 22.160  0.01236621 56 0.038 26.928  0.00717515 56 0.004 28.824  0.00072831 56 0.02 30.120  0.00355108 56 0.01 31.560  0.001726 
57 0.01 0.542  0.002374989 57 0.1265 8.161  0.0310951 57 0.004 13.828  0.00093502 57 0.023 15.311  0.00527711 57 0.025 17.725  0.00554251 57 0.06 22.220  0.01235317 57 0.038 26.966  0.00716997 57 0.004 28.828  0.00072826 57 0.02 30.140  0.0035497 57 0.01 31.570  0.001726 
58 0.01 0.551  0.002374988 58 0.1265 8.287  0.0310724 58 0.004 13.832  0.000935 58 0.023 15.334  0.0052755 58 0.025 17.750  0.0055404 58 0.06 22.280  0.0123401 58 0.038 27.004  0.0071648 58 0.004 28.832  0.0007282 58 0.02 30.160  0.0035483 58 0.01 31.580  0.001726 
59 0.01 0.561  0.002374987 59 0.1265 8.414  0.0310491 59 0.004 13.836  0.00093494 59 0.023 15.357  0.00527389 59 0.025 17.775  0.00553831 59 0.06 22.340  0.01232709 59 0.038 27.042  0.00715962 59 0.004 28.836  0.00072814 59 0.02 30.180  0.00354693 59 0.01 31.590  0.001725 
60 0.01 0.570  0.002374986 60 0.1265 8.540  0.03102528 60 0.004 13.840  0.00093489 60 0.023 15.380  0.00527228 60 0.025 17.800  0.00553621 60 0.06 22.400  0.01231404 60 0.038 27.080  0.00715444 60 0.004 28.840  0.00072809 60 0.02 30.200  0.00354555 60 0.01 31.600  0.001725 
61 0.01 0.580  0.002374986 61 0.1265 8.667  0.0310009 61 0.004 13.844  0.0009348 61 0.023 15.403  0.0052707 61 0.025 17.825  0.0055341 61 0.06 22.460  0.012301 61 0.038 27.118  0.0071493 61 0.004 28.844  0.000728 61 0.02 30.220  0.0035442 61 0.01 31.610  0.001725 
62 0.01 0.589  0.002374985 62 0.1265 8.793  0.03097601 62 0.004 13.848  0.0009348 62 0.023 15.426  0.00526905 62 0.025 17.850  0.00553201 62 0.06 22.520  0.01228793 62 0.038 27.156  0.0071441 62 0.004 28.848  0.00072797 62 0.02 30.240  0.00354278 62 0.01 31.620  0.001724 
63 0.01 0.599  0.002374984 63 0.1265 8.920  0.03095057 63 0.004 13.852  0.00093476 63 0.023 15.449  0.00526743 63 0.025 17.875  0.00552991 63 0.06 22.580  0.01227487 63 0.038 27.194  0.00713893 63 0.004 28.852  0.00072792 63 0.02 30.260  0.0035414 63 0.01 31.630  0.001724 
64 0.01 0.608  0.002374983 64 0.1265 9.046  0.0309246 64 0.004 13.856  0.0009347 64 0.023 15.472  0.0052658 64 0.025 17.900  0.0055278 64 0.06 22.640  0.0122618 64 0.038 27.232  0.0071338 64 0.004 28.856  0.0007279 64 0.02 30.280  0.00354 64 0.01 31.640  0.001724 
65 0.01 0.618  0.002374982 65 0.1265 9.173  0.03089805 65 0.004 13.860  0.00093467 65 0.023 15.495  0.00526419 65 0.025 17.925  0.00552569 65 0.06 22.700  0.01224874 65 0.038 27.270  0.00712859 65 0.004 28.860  0.00072781 65 0.02 30.300  0.00353864 65 0.01 31.650  0.001723 
66 0.01 0.627  0.002374981 66 0.1265 9.299  0.03087097 66 0.004 13.864  0.00093462 66 0.023 15.518  0.00526257 66 0.025 17.950  0.00552358 66 0.06 22.760  0.01223567 66 0.038 27.308  0.00712342 66 0.004 28.864  0.00072775 66 0.02 30.320  0.00353726 66 0.01 31.660  0.001723 
67 0.01 0.637  0.00237498 67 0.1265 9.426  0.0308434 67 0.004 13.868  0.0009346 67 0.023 15.541  0.0052609 67 0.025 17.975  0.0055215 67 0.06 22.820  0.0122226 67 0.038 27.346  0.0071183 67 0.004 28.868  0.0007277 67 0.02 30.340  0.0035359 67 0.01 31.670  0.001723 
68 0.01 0.646  0.002374979 68 0.1265 9.552  0.03081522 68 0.004 13.872  0.00093453 68 0.023 15.564  0.00525932 68 0.025 18.000  0.00551936 68 0.06 22.880  0.01220952 68 0.038 27.384  0.0071131 68 0.004 28.872  0.00072764 68 0.02 30.360  0.0035345 68 0.01 31.680  0.001722 
69 0.01 0.656  0.002374978 69 0.1265 9.679  0.03078654 69 0.004 13.876  0.00093449 69 0.023 15.587  0.00525769 69 0.025 18.025  0.00551725 69 0.06 22.940  0.01219644 69 0.038 27.422  0.00710794 69 0.004 28.876  0.00072758 69 0.02 30.380  0.00353312 69 0.01 31.690  0.001722 
70 0.01 0.665  0.002374977 70 0.1265 9.805  0.0307573 70 0.004 13.880  0.0009344 70 0.023 15.610  0.0052561 70 0.025 18.050  0.0055151 70 0.06 23.000  0.0121834 70 0.038 27.460  0.0071028 70 0.004 28.880  0.0007275 70 0.02 30.400  0.0035317 70 0.01 31.700  0.001721 
71 0.01 0.675  0.002374976 71 0.1265 9.932  0.03072758 71 0.004 13.884  0.0009344 71 0.023 15.633  0.00525443 71 0.025 18.075  0.00551302 71 0.06 23.060  0.01217028 71 0.038 27.498  0.00709763 71 0.004 28.884  0.00072747 71 0.02 30.420  0.00353036 71 0.01 31.710  0.001721 
72 0.01 0.684  0.002374975 72 0.1265 10.058  0.0306973 72 0.004 13.888  0.00093436 72 0.023 15.656  0.0052528 72 0.025 18.100  0.0055109 72 0.06 23.120  0.01215719 72 0.038 27.536  0.00709247 72 0.004 28.888  0.00072741 72 0.02 30.440  0.00352898 72 0.01 31.720  0.001721 
73 0.01 0.694  0.002374974 73 0.1265 10.185  0.0306665 73 0.004 13.892  0.0009343 73 0.023 15.679  0.0052512 73 0.025 18.125  0.0055088 73 0.06 23.180  0.0121441 73 0.038 27.574  0.0070873 73 0.004 28.892  0.0007274 73 0.02 30.460  0.0035276 73 0.01 31.730  0.001720 
74 0.01 0.703  0.002374973 74 0.1265 10.311  0.03063518 74 0.004 13.896  0.00093427 74 0.023 15.702  0.00524952 74 0.025 18.150  0.00550666 74 0.06 23.240  0.01213102 74 0.038 27.612  0.00708217 74 0.004 28.896  0.0007273 74 0.02 30.480  0.00352623 74 0.01 31.740  0.001720 
75 0.01 0.713  0.002374972 75 0.1265 10.438  0.03060334 75 0.004 13.900  0.00093422 75 0.023 15.725  0.00524788 75 0.025 18.175  0.00550453 75 0.06 23.300  0.01211792 75 0.038 27.650  0.00707702 75 0.004 28.900  0.00072724 75 0.02 30.500  0.00352485 75 0.01 31.750  0.001720 
76 0.01 0.722  0.00237497 76 0.1265 10.564  0.030571 76 0.004 13.904  0.0009342 76 0.023 15.748  0.0052462 76 0.025 18.200  0.0055024 76 0.06 23.360  0.0121048 76 0.038 27.688  0.0070719 76 0.004 28.904  0.0007272 76 0.02 30.520  0.0035235 76 0.01 31.760  0.001719 
