击实试验报告
-
击实
- 击实
| 击实试验报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祥临公路第 | 合同段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承包单位 | 监理单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 试验编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取样地点 | 报告日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 击实次数 | 试样风干含水量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 试验点号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预计含水量 | % | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 干 密 度 | 筒+试样质量 | g | 11272 | 11533 | 11783 | 11707 | 11537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筒质量 | g | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿样质量 | g | 4572 | 4833 | 5083 | 5007 | 4837 |
在使用本表格之前请先把你自已的盒号、盒质量填入“盒质量输入”表对应的单元格内 在以后使用自动绘图表过程中,你只用在自动绘图表中填盒号,盒质量会自动填充。 祥临公路临沧分指中心试验室 木头人 (QQ:21839421) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿密度 | g/cm3 | 2.100 | 2.220 | 2.335 | 2.300 | 2.222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 干密度 | g/cm3 | 2.036 | 2.129 | 2.196 | 2.120 | 2.024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 含 水 量 | 盒号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盒+湿样质量 | g | 119.9 | 161.5 | 131.1 | 172.6 | 135.5 | 142.8 | 128.6 | 140.8 | 127.5 | 138.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盒+干样质量 | g | 116.6 | 157.7 | 126.3 | 166.9 | 128.6 | 135.9 | 120.0 | 131.9 | 117.9 | 128.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盒质量 | g | 22.2 | 22.3 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 22.8 | 22.9 | 23.0 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水质量 | g | 3.3 | 3.8 | 4.8 | 5.7 | 6.9 | 6.9 | 8.6 | 8.9 | 9.6 | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 干试样质量 | g | 94.4 | 135.4 | 103.9 | 144.4 | 106.0 | 113.2 | 97.2 | 109.0 | 94.9 | 105.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 含水量 | % | 3.5 | 2.8 | 4.6 | 3.9 | 6.5 | 6.1 | 8.8 | 8.2 | 10.1 | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均含水量 | % | 3.2 | 4.3 | 6.3 | 8.5 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大干密度 | g/cm3 | 最佳含水量 | % | 饱和度 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大于38mm颗粒含量 | % | 校正后最大干 密度 | g/cm3 | 校正后最佳 含水量 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#
|
注:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#
|
#
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#
|
#
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#
|
#
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#
|
#
|
2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#
|
#
|
2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#
|
2
|
混合比重为:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.68
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
g/cm3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 试验: 计算: 复核: 监理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||