筏板基础底板冲切、剪切计算
-
底板
- 底板
| 筏板基础底板冲切、剪切计算 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目名称:北京市**** | |||||||||||||||||||||||||
| 1.计算依据:规范《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第8.4.5条 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.计算简图: | |||||||||||||||||||||||||
| p——相应于荷载效应基本组合的地基土平均净反力设计值 | |||||||||||||||||||||||||
| ln1,ln2——计算板格的长边和短边的净长度 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.输入条件: | |||||||||||||||||||||||||
| 混凝土C | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| ln1(m) | ln2(m) | p(kPa) | h(mm) | as(mm) | h0=h-as | ft | |||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 200 | 350 | 55 | 295 | 1.43 | |||||||||||||||||||
| 4.底板冲切高度计算: | |||||||||||||||||||||||||
| 因为: | h<=800 所以: | 1 | (GB50007-2002第8.2.7条) | ||||||||||||||||||||||
| 当底板区格为矩形双向板时,底板受冲切所需的厚度h0: | |||||||||||||||||||||||||
| (GB50007-2002式8.4.5-2) | |||||||||||||||||||||||||
| = | 348 | mm | ***底板厚度不满足,请调整*** | ||||||||||||||||||||||
| 5.底板斜截面受剪承载力验算: | |||||||||||||||||||||||||
| (GB50007-2002式8.4.5-3) | |||||||||||||||||||||||||
| = | 1 |
(本式中
|
因h0<800 故h0为: | 800 | ) | ||||||||||||||||||||
| (GB50007-2002式8.4.5-4) | |||||||||||||||||||||||||
| 式8.4.5-3右侧为: | 2557.555 | kN | |||||||||||||||||||||||
| 受剪阴影部分面积为: | (2*ln2-ln1-2*h0)*(ln1-2*h0)/4 | ||||||||||||||||||||||||
| = | 13.7 | m2 | |||||||||||||||||||||||
| 2745.4 | kN | 式8.4.5-3不满足,请调整 | |||||||||||||||||||||||