预应力简支梁计算表格
-
简支梁
-
预应力
- 简支梁
- 预应力
| 跨中截面 | ||||||||||||||||||
| 分块名称 | 分块面积 | 分块面积分块面积形心到上缘距离 | 分块面积对上缘静矩 | 分块面积自身惯矩 | di=ys-yi | 分块面积对截面形心惯矩 | I=Ii+Ix | |||||||||||
| cm2 | cm | cm3 | cm4 | cm | cm4 | cm4 | ||||||||||||
| 大毛截面 | ||||||||||||||||||
| 翼板 | 3600 | 7.5 | 27000 | 67500 | 56 | 11360169 | 11427669 | |||||||||||
| 三角承托 | 150 | 16.667 | 2500 | 208 | 47 | 331459 | 331668 | |||||||||||
| 腹板 | 2610 | 87.5 | 228375 | 4572938 | -24 | 1481547 | 6054485 | |||||||||||
| 下三角 | 360 | 153.3 | 55188 | 8000 | -90 | 2891767 | 2899767 | |||||||||||
| 马蹄 | 1080 | 170 | 183600 | 36000 | -106 | 12209463 | 12245463 | |||||||||||
| ∑ | 7800 | 496663 | 4684646 | 28274406 | 32959052 | |||||||||||||
| 小毛截面 | ||||||||||||||||||
| 翼板 | 2700 | 7.5 | 20250 | 50625 | 63.50 | 10887724 | 10938349 | |||||||||||
| 三角承托 | 150 | 16.667 | 2500 | 208 | 54.33 | 442842 | 443050 | |||||||||||
| 腹板 | 2610 | 87.5 | 228375 | 4572938 | -16.50 | 710410 | 5283347 | |||||||||||
| 下三角 | 360 | 153.3 | 55188 | 8000 | -82.30 | 2438272 | 2446272 | |||||||||||
| 马蹄 | 1080 | 170 | 183600 | 36000 | -99.00 | 10584676 | 10620676 | |||||||||||
| ∑ | 6900 | 489913 | 4667771 | 25063923 | 29731694 | |||||||||||||
| 大毛截面形心到上缘距离ys1= | 63.67 | cm | ||||||||||||||||
| 小毛截面形心到上缘距离ys2= | 71.00 | cm | ||||||||||||||||
| 检验截面效率指标(希望>0.5) | ||||||||||||||||||
|
上核心距=
|
36.33 | cm | ||||||||||||||||
|
下核心距=
|
66.36 | cm | ||||||||||||||||
| 截面效率指标= | 0.57 | |||||||||||||||||
| 说明以上初步拟定主梁跨中截面尺寸是合理的 | ||||||||||||||||||
| 变化点截面 | ||||||||||||||||||
| 分块名称 | 分块面积 | 分块面积分块面积形心到上缘距离 | 分块面积对上缘静矩 | 分块面积自身惯矩 | di=ys-yi | 分块面积对截面形心惯矩 | I=Ii+Ix | |||||||||||
| cm2 | cm | cm3 | cm4 | cm | cm4 | cm4 | ||||||||||||
| 大毛截面 | ||||||||||||||||||
| 翼板 | 3600 | 7.5 | 27000 | 67500 | 64.85 | 15139621 | 15207121 | |||||||||||
| 三角承托 | 150 | 16.667 | 2500 | 208 | 55.68 | 465080 | 465288 | |||||||||||
| 腹板 | 2070 | 72.5 | 150075 | 2281313 | -0.15 | 47 | 2281360 | |||||||||||
| 下三角 | 360 | 123.3 | 44388 | 8000 | -50.95 | 934545 | 942545 | |||||||||||
| 马蹄 | 2700 | 155 | 418500 | 520833 | -82.65 | 18444010 | 18964843 | |||||||||||
| ∑ | 8880 | 642463 | 2877855 | 34983303 | 37861157 | |||||||||||||
| 小毛截面 | ||||||||||||||||||
| 翼板 | 2700 | 7.5 | 20250 | 50625 | 72.16 | 14060359 | 14110984 | |||||||||||
| 三角承托 | 150 | 16.667 | 2500 | 208 | 63.00 | 595280 | 595488 | |||||||||||
| 腹板 | 2070 | 72.5 | 150075 | 2281313 | 7.16 | 106217 | 2387530 | |||||||||||
| 下三角 | 360 | 123.3 | 44388 | 8000 | -43.64 | 685499 | 693499 | |||||||||||
| 马蹄 | 2700 | 155 | 418500 | 520833 | -75.34 | 15324174 | 15845007 | |||||||||||
| ∑ | 7980 | 635713 | 2860980 | 30771529 | 33632508 | |||||||||||||
| ys1= | 72.35 | cm | ||||||||||||||||
| ys2= | 79.66 | cm | ||||||||||||||||
| 支点截面 | ||||||||||||||||||
| 分块名称 | 分块面积 | 分块面积分块面积形心到上缘距离 | 分块面积对上缘静矩 | 分块面积自身惯矩 | di=ys-yi | 分块面积对截面形心惯矩 | I=Ii+Ix | |||||||||||
| cm2 | cm | cm3 | cm4 | cm | cm4 | cm4 | ||||||||||||
| 大毛截面 | ||||||||||||||||||
| 翼板 | 3600 | 7.5 | 27000 | 67500 | 63.45 | 14493179 | 14560679 | |||||||||||
| 三角承托 | 150 | 16.667 | 2500 | 208 | 54.28 | 441994 | 442202 | |||||||||||
| 腹板 | 8910 | 97.5 | 868725 | 20214563 | -26.55 | 6280754 | 26495317 | |||||||||||
| ∑ | 12660 | 898225 | 20282271 | 21215927 | 41498198 | |||||||||||||
| 小毛截面 | ||||||||||||||||||
| 翼板 | 2700 | 7.5 | 20250 | 50625 | 68.31 | 12597306 | 12647931 | |||||||||||
| 三角承托 | 150 | 16.667 | 2500 | 208 | 59.14 | 524608 | 524816 | |||||||||||
| 腹板 | 8910 | 97.5 | 868725 | 20214563 | -21.69 | 4193425 | 24407988 | |||||||||||
| ∑ | 11760 | 891475 | 20265396 | 17315339 | 37580736 | |||||||||||||
| ys1= | 70.95 | cm |
kx=
|
46.20 | cm | |||||||||||||
| ys2= | 75.81 | cm | ||||||||||||||||
| g= | 17.25 | |||||||||||||||||
| g1= | 20.18 | g2= | 10.96 | |||||||||||||||
| 恒载内力 | ||||||||||||||||||
| 跨中 | 四分点 | 变化点 | 支点 | |||||||||||||||
| α | 0.50 | 0.25 | 0.05 | 0.00 | ||||||||||||||
| 一期 | 弯距 | 2110.91 | 1583.18 | 387.95 | 0.00 | |||||||||||||
| 剪力 | 0.00 | 145.58 | 263.05 | 291.16 | ||||||||||||||
| 二期 | 弯距 | 1152.17 | 864.13 | 211.75 | 0.00 | |||||||||||||
| 剪力 | 0.00 | 79.46 | 143.58 | 158.92 | ||||||||||||||
| Σ | 弯距 | 3263.08 | 2447.31 | 599.69 | 0.00 | |||||||||||||
| 剪力 | 0.00 | 225.04 | 406.62 | 450.08 | ||||||||||||||
| 内力组合计算 | ||||||||||||||||||
| 荷载类型 | 跨中截面 | 四分点截面 | 变化点截面 | 支点 | ||||||||||||||
| Mmax | Qmax | Mmax | Qmax | Mmax | Qmax | Qmax | ||||||||||||
| KN.m | KN | KN.m | KN | KN.m | KN | KN | ||||||||||||
| 一期恒载 | 2110.91 | 0.00 | 1583.18 | 145.58 | 387.95 | 263.05 | 291.16 | |||||||||||
| 二期恒载 | 1152.17 | 0.00 | 864.13 | 79.46 | 211.75 | 143.58 | 158.92 | |||||||||||
| 总恒载=1+2 | 3263.08 | 0.00 | 2447.31 | 225.04 | 599.69 | 406.62 | 450.08 | |||||||||||
| 汽-20 | 1935.88 | 104.33 | 1603.57 | 195.59 | 404.70 | 225.05 | 292.50 | |||||||||||
| 挂-100 | 2350.40 | 162.09 | 1913.60 | 266.09 | 490.02 | 276.53 | 277.56 | |||||||||||
| 恒+汽 | 5198.96 | 104.33 | 4050.88 | 420.63 | 1004.39 | 631.67 | 742.58 | |||||||||||
| 恒+挂 | 5613.48 | 162.09 | 4360.91 | 491.13 | 1089.71 | 683.15 | 727.64 | |||||||||||
| Sji=1.2*恒+1.4*汽 | 6625.93 | 146.06 | 5181.77 | 543.87 | 1286.21 | 803.02 | 949.60 | |||||||||||
| Sjm=1.2*恒+1.1*挂 | 6501.14 | 178.30 | 5041.73 | 562.75 | 1258.65 | 792.13 | 845.41 | |||||||||||
| 汽/6*100% | 0.37 | 1.00 | 0.40 | 0.46 | 0.40 | 0.36 | 0.39 | |||||||||||
| 提高系数 | 1.03 | 1.00 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 1.03 | |||||||||||
| 挂/7*100% | 0.42 | 1.00 | 0.44 | 0.54 | 0.45 | 0.40 | 0.38 | |||||||||||
| 提高系数 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 提高后Sji | 6824.71 | 146.06 | 5337.22 | 560.19 | 1324.80 | 803.02 | 978.08 | |||||||||||
| 提高后Sjm | 6501.14 | 183.65 | 5041.73 | 574.00 | 1258.65 | 792.13 | 845.41 | |||||||||||
| 钢束布置计算 | ||||||||||||||||||
| 钢束 | 其弯高度 | y1 | y2 | L1 | x3 | Φ | R | x2 | x1 | |||||||||
| N1(N2) | 21 | 12.19 | 8.81 | 100 | 99.25 | 7 | 1182.35 | 144.09 | 1238.97 | |||||||||
| N3 | 51 | 12.19 | 38.81 | 100 | 99.25 | 7 | 5207.12 | 634.59 | 744.79 | |||||||||
| N4 | 103.3 | 25.88 | 77.42 | 100 | 96.59 | 15 | 2272.05 | 588.05 | 794.66 | |||||||||
| N5 | 120 | 25.88 | 94.12 | 100 | 96.59 | 15 | 2762.15 | 714.90 | 659.77 | |||||||||
| N6 | 120.88 | 30.90 | 89.98 | 100 | 95.11 | 18 | 1838.41 | 568.10 | 642.35 | |||||||||
| 各计算截面钢束位置及钢束群位置 | ||||||||||||||||||
| x4(cm) | R(cm) | sin | cos | a0(cm) | ai(cm) | ay(cm) | α弧度 | 角度 | ||||||||||
| 1/4点 | N1(N2) | / | 1182.35 | 9 | 9.00 | 19.72 | ||||||||||||
| N3 | / | 5207.12 | 9 | 9.00 | ||||||||||||||
| N4 | / | 2272.05 | 16.7 | 16.70 | ||||||||||||||
| N5 | 65.23 | 2762.15 | 0.02362 | 0.99972 | 30 | 30.77 | 0.02362 | 1.35 | ||||||||||
| N6 | 82.65 | 1838.41 | 0.04496 | 0.99899 | 42 | 43.86 | 0.04497 | 2.58 | ||||||||||
| 变化点 | N1(N2) | 71.03 | 1182.35 | 0.06007 | 0.99819 | 9 | 11.14 | 49.12 | 0.06011 | 3.44 | ||||||||
| N3 | 565.21 | 5207.12 | 0.10855 | 0.99409 | 9 | 39.77 | 0.10876 | 6.23 | ||||||||||
| N4 | 515.34 | 2272.05 | 0.22682 | 0.97394 | 16.7 | 75.92 | 0.22881 | 13.11 | ||||||||||
| N5 | 650.23 | 2762.15 | 0.23541 | 0.97190 | 30 | 107.63 | 0.23764 | 13.62 | ||||||||||
| y | 角度a | x5 | x5*tan(a) | a0 | ai | |||||||||||||
| 支点 | N1(N2) | 21.00 | 7.00 | 32.32 | 3.97 | 9.00 | 26.03 | 72.17 | ||||||||||
| N3 | 51.00 | 15.00 | 28.63 | 7.67 | 9.00 | 52.33 | ||||||||||||
| N4 | 103.30 | 15.00 | 29.30 | 7.85 | 16.70 | 112.15 | ||||||||||||
| N5 | 120.00 | 15.00 | 21.26 | 5.70 | 30.00 | 144.30 | ||||||||||||
| N6 | ||||||||||||||||||
| 钢束长度计算 | ||||||||||||||||||
| R | Φ | 曲线长S | 直线长X1 | 直线长L1 | 有效长度 | 预留长度 | 总长 | |||||||||||
| N1(N2) | 1182.35 | 7.00 | 144.45 | 1238.97 | 100.00 | 2966.85 | 140.00 | 3106.85 | ||||||||||
| N3 | 5207.12 | 7.00 | 636.17 | 744.79 | 100.00 | 2961.91 | 140.00 | 3101.91 | ||||||||||
| N4 | 2272.05 | 15.00 | 594.82 | 794.66 | 100.00 | 2978.96 | 140.00 | 3118.96 | ||||||||||
| N5 | 2762.15 | 15.00 | 723.13 | 659.77 | 100.00 | 2965.80 | 140.00 | 3105.80 | ||||||||||
| N6 | 1838.41 | 18.00 | 577.55 | 642.35 | 100.00 | 2639.82 | 140.00 | 2779.82 | ||||||||||
| 截面面积和惯矩计算 | ||||||||||||||||||
| 分块名称 | 分块面积 | 分块面积重心到上缘距离 | 分块面积对上缘静矩 | 全截面重心到上缘距离 | 分块面积自身惯矩 | di | Iy | Iy | ||||||||||
| 管道面积= | 46.566 | n= | 6 |
ny=
|
5.57 | |||||||||||||
| 跨中 | 净截面 | 毛截面 | 6900.00 | 71.00 | 489913 | 66.75 | 29731694 | -4.26 | 124964 | 29856658 | ||||||||
|
扣除管道面积
|
-279.40 | 160.72 | -44905 | 0 | -93.97 | -2467380 | -2467380 | |||||||||||
| Σ | 6667.17 | 445008 | 29731694 | -2342410 | 27389284 | |||||||||||||
| 换算截面 | 毛截面 | 7800.00 | 63.67 | 496663 | 66.46 | 32959052 | 2.78 | 60469 | 33019521 | |||||||||
|
钢束换算面积
|
230.40 | 160.72 | 37030 | 0 | -94.26 | 2047132 | 2047132 | |||||||||||
| Σ | 8030.40 | 533693 | 32959052 | 2107601 | 35066653 | |||||||||||||
| 1/4点 | 净截面 | 毛截面 | 6900.00 | 71.00 | 489913 | 66.76 | 29731694 | -4.24 | 123880 | 29855574 | ||||||||
|
扣除管道面积
|
-279.40 | 160.28 | -44781 | 0 | -93.51 | -2443284 | -2443284 | |||||||||||
| Σ | 6667.17 | 445132 | 29731694 | -2319403 | 27412291 | |||||||||||||
| 换算截面 | 毛截面 | 7800.00 | 63.67 | 496663 | 66.45 | 32959052 | 2.77 | 59920 | 33018972 | |||||||||
|
钢束换算面积
|
230.40 | 160.28 | 36928 | 0 | -93.83 | 2028548 | 2028548 | |||||||||||
| Σ | 8030.40 | 533591 | 32959052 | 2088468 | 35047520 | |||||||||||||
| 变化点 | 净截面 | 毛截面 | 7980.00 | 79.66 | 635713 | 78.12 | 33632508 | -1.54 | 18910 | 33651418 | ||||||||
|
扣除管道面积
|
-232.83 | 130.88 | -30474 | 0 | -52.76 | -648122 | -648122 | |||||||||||
| Σ | 7747.17 | 605239 | 33632508 | -629212 | 33003296 | |||||||||||||
| 换算截面 | 毛截面 | 8880.00 | 72.35 | 642463 | 73.59 | 37861157 | 1.24 | 13628 | 37874785 | |||||||||
|
钢束换算面积
|
192.00 | 130.88 | 25130 | 0 | -57.30 | 630304 | 630304 | |||||||||||
| Σ | 9072.00 | 667593 | 37861157 | 643932 | 38505089 | |||||||||||||
| 支点 | 净截面 | 毛截面 | 11760.00 | 75.81 | 891475 | 75.16 | 37580736 | -0.65 | 4921 | 37585656 | ||||||||
|
扣除管道面积
|
-232.83 | 107.83 | -25106 | 0 | -32.67 | -248543 | -248543 | |||||||||||
| Σ | 11527.17 | 866369 | 37580736 | -243622 | 37337114 | |||||||||||||
| 换算截面 | 毛截面 | 12660.00 | 70.95 | 898225 | 71.50 | 41498198 | 0.55 | 3843 | 41502042 | |||||||||
|
钢束换算面积
|
192.00 | 107.83 | 20704 | 0 | -36.33 | 253419 | 253419 | |||||||||||
| Σ | 12852.00 | 918929 | 41498198 | 257262 | 41755461 | |||||||||||||
| 截面对重心轴静矩计算 | ||||||||||||||||||
| 跨中 | ||||||||||||||||||
| b1=180 |
rs=
|
66.75 | b2=240 | rs= | 66.46 | |||||||||||||
| Ai(cm2) | yi(cm) | Si(cm3) | Ai(cm2) | yi(cm) | Si(cm3) | |||||||||||||
| 翼板 | 翼缘对净轴静矩 | 2700 | 59 | 159965 | 翼缘对换轴静矩 | 翼板 | 3600 | 59 | 212253 | |||||||||
| 三角承托 | 150 | 50 | 7512 | 三角承托 | 150 | 50 | 7469 | |||||||||||
| 肋板 | 90 | 49 | 4432 | 肋板 | 90 | 49 | 4406 | |||||||||||
| 171909 | 224128 | |||||||||||||||||
| 下三角 | 马蹄部分对净轴静矩 | 360 | 87 | 31171 | 马蹄部分对换轴静矩 | 下三角 | 360 | 87 | 31275 | |||||||||
| 马蹄 | 1080 | 103 | 111514 | 马蹄 | 1080 | 104 | 111824 | |||||||||||
| 肋板 | 360 | 83 | 29971 | 肋板 | 360 | 84 | 30075 | |||||||||||
| 管道 | -279 | 94 | -26256 | 管道 | 230 | 94 | 21718 | |||||||||||
| 146401 | 194891 | |||||||||||||||||
| 翼板 | 净轴以上面积对净轴静矩 | 2700 | 59 | 159965 | 净轴以上面积对换轴静矩 | 翼板 | 3600 | 58 | 209254 | |||||||||
| 三角承托 | 150 | 50 | 7512 | 三角承托 | 150 | 49 | 7344 | |||||||||||
| 肋板 | 932 | 26 | 24108 | 肋板 | 932 | 25 | 23064 | |||||||||||
| 191584 | -1 | 239662 | ||||||||||||||||
| 翼板 | 换轴以上面积对净轴静矩静矩 | 2700 | 59 | 159965 | 换轴以上面积对换轴静矩静矩 | 翼板 | 3600 | 58 | 209254 | |||||||||
| 三角承托 | 150 | 50 | 7512 | 三角承托 | 150 | 49 | 7344 | |||||||||||
| 肋板 | 926 | 26 | 24098 | 肋板 | 926 | 25 | 23061 | |||||||||||
| 191575 | 239659 | |||||||||||||||||
| 1/4点 | ||||||||||||||||||
| rs= | 67 | rs= | 66 | |||||||||||||||
| Ai(cm2) | yi(cm) | Si(cm3) | Ai(cm2) | yi(cm) | Si(cm3) | |||||||||||||
| 翼板 | 翼缘对净轴静矩 | 2700 | 59 | 160015 | 翼缘对换轴静矩 | 翼板 | 3600 | 58 | 209249 | |||||||||
| 三角承托 | 150 | 50 | 7515 | 三角承托 | 150 | 49 | 7344 | |||||||||||
| 肋板 | 90 | 49 | 4434 | 肋板 | 90 | 48 | 4331 | |||||||||||
| 171963 | 220924 | |||||||||||||||||
| 下三角 | 马蹄部分对净轴静矩 | 360 | 87 | 31165 | 马蹄部分对换轴静矩 | 下三角 | 360 | 88 | 31575 | |||||||||
| 马蹄 | 1080 | 103 | 111494 | 马蹄 | 1080 | 104 | 112725 | |||||||||||
| 肋板 | 360 | 83 | 29965 | 肋板 | 360 | 84 | 30375 | |||||||||||
| 管道 | -279 | 94 | -26128 | 管道 | 230 | 95 | 21808 | |||||||||||
| 146496 | 196484 | |||||||||||||||||
| 翼板 | 净轴以上面积对净轴静矩 | 2700 | 59 | 160015 | 净轴以上面积对换轴静矩 | 翼板 | 3600 | 58 | 209249 | |||||||||
| 三角承托 | 150 | 50 | 7515 | 三角承托 | 150 | 49 | 7344 | |||||||||||
| 肋板 | 932 | 26 | 24108 | 肋板 | 932 | 25 | 23045 | |||||||||||
| 191637 | 239638 | |||||||||||||||||
| 翼板 | 换轴以上面积对净轴静矩静矩 | 2700 | 59 | 160015 | 换轴以上面积对换轴静矩静矩 | 翼板 | 3600 | 58 | 209249 | |||||||||
| 三角承托 | 150 | 50 | 7515 | 三角承托 | 150 | 49 | 7344 | |||||||||||
| 肋板 | 926 | 26 | 24098 | 肋板 | 926 | 25 | 23042 | |||||||||||
| 191628 | 239635 | |||||||||||||||||
| 变化点 | ||||||||||||||||||
| rs= | 78 | rs= | 74 | |||||||||||||||
| Ai(cm2) | yi(cm) | Si(cm3) | Ai(cm2) | yi(cm) | Si(cm3) | |||||||||||||
| 翼板 | 翼缘对净轴静矩 | 2700 | 71 | 190685 | 翼缘对换轴静矩 | 翼板 | 3600 | 66 | 238694 | |||||||||
| 三角承托 | 150 | 61 | 9219 | 三角承托 | 150 | 57 | 8571 | |||||||||||
| 肋板 | 90 | 61 | 5456 | 肋板 | 90 | 56 | 5067 | |||||||||||
| 205359 | 252332 | |||||||||||||||||
| 下三角 | 马蹄部分对净轴静矩 | 360 | 45 | 16275 | 马蹄部分对换轴静矩 | 下三角 | 360 | 50 | 17830 | |||||||||
| 马蹄 | 2700 | 77 | 207565 | 马蹄 | 2700 | 81 | 219229 | |||||||||||
| 肋板 | 360 | 42 | 15075 | 肋板 | 360 | 46 | 16631 | |||||||||||
| 管道 | -233 | 53 | -12284 | 管道 | 230 | 57 | 13151 | |||||||||||
| 226632 | 266842 | |||||||||||||||||
| 翼板 | 净轴以上面积对净轴静矩 | 2700 | 71 | 190685 | 净轴以上面积对换轴静矩 | 翼板 | 2700 | 66 | 179021 | |||||||||
| 三角承托 | 150 | 61 | 9219 | 三角承托 | 150 | 57 | 8571 | |||||||||||
| 肋板 | 1136 | 32 | 35862 | 肋板 | 1083 | 27 | 29508 | |||||||||||
| 235765 | 217100 | |||||||||||||||||
| 翼板 | 换轴以上面积对净轴静矩静矩 | 2700 | 71 | 190685 | 换轴以上面积对换轴静矩静矩 | 翼板 | 2700 | 66 | 179021 | |||||||||
| 三角承托 | 150 | 61 | 9219 | 三角承托 | 150 | 57 | 8571 | |||||||||||
| 肋板 | 1055 | 34 | 35677 | 肋板 | 1025 | 30 | 30245 | |||||||||||
| 235580 | 217836 | |||||||||||||||||
| 支点 | ||||||||||||||||||
| rs= | 75 | rs= | 72 | |||||||||||||||
| Ai(cm2) | yi(cm) | Si(cm3) | Ai(cm2) | yi(cm) | Si(cm3) | |||||||||||||
| 翼板 | 翼缘对净轴静矩 | 2700 | 68 | 182679 | 翼缘对换轴静矩 | 翼板 | 3600 | 64 | 230396 | |||||||||
| 三角承托 | 150 | 58 | 8774 | 三角承托 | 150 | 55 | 8225 | |||||||||||
| 肋板 | 270 | 58 | 15568 | 肋板 | 270 | 54 | 14580 | |||||||||||
| 207021 | 253200 | |||||||||||||||||
| 翼板 | 净轴以上面积对净轴静矩 | 2700 | 68 | 182679 | 净轴以上面积对换轴静矩 | 翼板 | 3600 | 64 | 230396 | |||||||||
| 三角承托 | 150 | 58 | 8774 | 三角承托 | 150 | 55 | 8225 | |||||||||||
| 肋板 | 3249 | 30 | 97715 | 肋板 | 3249 | 26 | 85826 | |||||||||||
| 289168 | 324446 | |||||||||||||||||
| 翼板 | 换轴以上面积对净轴静矩静矩 | 2700 | 66 | 178443 | 换轴以上面积对换轴静矩静矩 | 翼板 | 3600 | 62 | 224748 | |||||||||
| 三角承托 | 150 | 57 | 8538 | 三角承托 | 150 | 53 | 7989 | |||||||||||
| 肋板 | 3051 | 28 | 86193 | 肋板 | 3051 | 25 | 75026 | |||||||||||
| 273174 | 307763 | |||||||||||||||||
| 截面特性汇总 | ||||||||||||||||||
| 名称 | 符号 | 单位 | 截面 | |||||||||||||||
| 跨中 | 四分点 | 变化点 | 支点 | |||||||||||||||
| 混
凝 土 净 截 面 |
净面积 | Aj | cm2 | 6667 | 6667 | 7747 | 11527 | |||||||||||
| 净惯矩 | Ij | cm4 | 27389284 | 27412291 | 33003296 | 37337114 | ||||||||||||
| 截面形心至上缘距离 | yjs | cm | 67 | 67 | 78 | 75 | ||||||||||||
| 截面形心至下缘距离 | yjx | cm | 113 | 113 | 102 | 105 | ||||||||||||
| 截面
抗弯 模量 |
梁上边缘 | Wjs | cm3 | 410350 | 410580 | 422448 | 496776 | |||||||||||
| 梁下边缘 | Wjx | cm3 | 241840 | 242083 | 323955 | 356130 | ||||||||||||
| 对形心
轴静矩 |
翼缘部分面积 | Sa-j | cm3 | 171909 | 171963 | 205359 | 253200 | |||||||||||
| 净轴以上面积 | Sj-j | cm3 | 191584 | 191637 | 235765 | 324446 | ||||||||||||
| 换轴以上面积 | So-j | cm3 | 191575 | 191628 | 235580 | 307763 | ||||||||||||
| 马蹄部分面积 | Sh-j | cm3 | 146401 | 146496 | 226632 | 0 | ||||||||||||
| 钢束群重心到净轴距离 | ej | cm | 98.51 | 93.51 | 52.76 | 32.67 | ||||||||||||
| 换
算 截 面 |
换算面积 | Ao | cm2 | 8030 | 8030 | 9072 | 12852 | |||||||||||
| 换算惯距 | Io | cm4 | 35066653 | 35047520 | 38505089 | 41755461 | ||||||||||||
| 截面形心至上缘距离 | yos | cm | 66.46 | 66.45 | 73.59 | 71.50 | ||||||||||||
| 截面形心至下缘距离 | yox | cm | 113.54 | 113.55 | 106.41 | 108.50 | ||||||||||||
| 截面
抗弯 模量 |
梁上边缘 | Wos | cm3 | 527643 | 527455 | 523250 | 583986 | |||||||||||
| 梁下边缘 | Wox | cm3 | 308846 | 308643 | 361850 | 384846 | ||||||||||||
| 对形心
轴静矩 |
翼缘部分面积 | Sa-o | cm3 | 224128 | 220924 | 252332 | 253200 | |||||||||||
| 净轴以上面积 | Sj-o | cm3 | 23064 | 239638 | 217100 | 324446 | ||||||||||||
| 换轴以上面积 | So-o | cm3 | 239659 | 239635 | 217836 | 307763 | ||||||||||||
| 马蹄部分面积 | Sh-o | cm3 | 194891 | 196484 | 266842 | 0 | ||||||||||||
| 钢束群重心到换轴距离 | eo | cm | 98.80 | 93.83 | 57.30 | 36.33 | ||||||||||||
| 钢束群重心到下缘距离 | ay | cm | 14.74 | 19.72 | 49.12 | 72.17 | ||||||||||||
| 截面管道摩擦损失σs1 | ||||||||||||||||||
| 截面位置 | 钢束 | θ=Φ-α | x (m) | μ*θ+k*x | 1-e-(μθ+kx) | σk[1-e-(μθ+kx)](Mpa) | ||||||||||||
| 角度 | 弧度 | |||||||||||||||||
| 1/4点 | N1(N2) | 7 | 0.12 | 7.57 | 0.0308 | 0.0303 | 42.29 | |||||||||||
| N3 | 15 | 0.26 | 7.54 | 0.0573 | 0.0557 | 77.66 | ||||||||||||
| N4 | 15 | 0.26 | 7.54 | 0.0573 | 0.0557 | 77.67 | ||||||||||||
| N5 | 13.65 | 0.24 | 7.46 | 0.0527 | 0.0514 | 71.64 | ||||||||||||
| N6 | 15.42 | 0.27 | 5.81 | 0.0570 | 0.0554 | 77.23 | ||||||||||||
| 跨中 | N1(N2) | 7 | 0.12 | 14.82 | 0.0380 | 0.0373 | 52.06 | |||||||||||
| N3 | 15 | 0.26 | 14.79 | 0.0645 | 0.0625 | 87.17 | ||||||||||||
| N4 | 15 | 0.26 | 14.79 | 0.0645 | 0.0625 | 87.18 | ||||||||||||
| N5 | 15 | 0.26 | 14.71 | 0.0645 | 0.0624 | 87.08 | ||||||||||||
| N6 | 18 | 0.31 | 13.06 | 0.0728 | 0.0702 | 97.88 | ||||||||||||
| 变化点 | N1(N2) | 11.56 | 0.20 | 1.72 | 0.0400 | 0.0393 | 54.76 | |||||||||||
| N3 | 8.77 | 0.15 | 1.69 | 0.0308 | 0.0303 | 42.26 | ||||||||||||
| N4 | 1.89 | 0.03 | 1.69 | 0.0080 | 0.0079 | 11.06 | ||||||||||||
| N5 | 1.38 | 0.02 | 1.61 | 0.0062 | 0.0062 | 8.63 | ||||||||||||
| 支点 | N1(N2) | 0 | 0 | 0.32 | 0.0003 | 0.0003 | 0.45 | |||||||||||
| N3 | 0 | 0 | 0.29 | 0.0003 | 0.0003 | 0.40 | ||||||||||||
| N4 | 0 | 0 | 0.29 | 0.0003 | 0.0003 | 0.41 | ||||||||||||
| N5 | 0 | 0 | 0.21 | 0.0002 | 0.0002 | 0.30 | ||||||||||||
| 锚具变形,钢束回缩引起的损失σs2(Mpa) | ||||||||||||||||||
| 钢束 | N1(N2) | N3 | N4 | N5 | N6 | |||||||||||||
| l(mm) | 31068.49 | 31019.14 | 31189.58 | 31057.99 | 27798.16 | |||||||||||||
| σs2(Mpa) | 73.39 | 73.50 | 73.10 | 73.41 | 82.02 | |||||||||||||
| 截面σs4计算表 | ||||||||||||||||||
| 钢束号 | 锚固时预加纵向轴力Ny0 | ΣNy0(0.1KN) | eyi | My0=Ny0*eyi |
ΣMy0 (Mpa)
|
计算应力损失的钢束号 | eyj (cm) | ΣΔσhl | σs4=ny*ΣΔσhl (Mpa) | |||||||||
| σy0 | σy0*Δay | cosα | Ny0 | ΣNy0/Aj | ΣMy0*eyi/Ij | 合计 | ||||||||||||
|
Aj=
|
6667 |
Ij=
|
27412290.5 | |||||||||||||||
| 1/4点 | N2 | 1279.32 | 10746.30 | 1 | 10746.30 | 10746.30 | 103.75 |
1114928.70
|
1114928.70
|
N1 | 103.75 | 1.61 | 4.22 | 5.83 | 32.49 | |||
| N1 | 1246.83 | 10473.40 | 1 | 10473.40 | 21219.70 | 103.75 |
1086615.52
|
2201544.22
|
N5 | 81.98 | 3.18 | 6.58 | 9.77 | 54.41 | ||||
| N5 | 1195.54 | 10042.56 |
0.999721108
|
10039.76 | 31259.46 | 81.98 |
823059.59
|
3024603.81
|
