结构计算工具集
Selected 结构计算.
-
结构计算
- 结构计算
| 目录 | ||||||||
| 材料信息 | 桩、基础、地下室 | 筒库计算 | 砌体工程 | 其他计算 | ||||
| 材料强度信息 | 地下结构抗浮计算 | 星仓角部计算 | 带构造柱墙体平面外抗水平地震力验算 | 拉弯构件 | ||||
| 钢筋计算表 | 地下室外墙计算书 | 带构造柱砌体女儿墙计算 | 格栅板 | |||||
| 风压高度变化系数、阵风系数 | 预制桩承载力计算 | 墙体荷载 | ||||||
| 灌注桩承载力计算 | 道路场地置换计算 | |||||||
| 桩对筏板冲切验算 | 拉弯构件验算 | |||||||
| 油罐基础环梁 | ||||||||
| 水泥土搅拌桩复合地基承载力及变形计算 | ||||||||
| CFG桩复合地基承载力及变形计算 | ||||||||
| 目录 | ||||||||||||||||
| 混凝土等级 | 抗压强度 (N/mm²) | 抗拉强度 (N/mm²) | 弹性模量 Ec | 钢筋
牌号 |
屈服强度标准值 | 极限强度标准值 | 抗拉强度设计值 | 抗压强度设计值 | 弹性模量 | ξb | ||||||
| 标准值(fck) | 设计值(fc) | 标准值(ftk) | 设计值(ft) | (×104 N/mm²) | fyk (N/mm²) | fstk (N/mm²) | fy (N/mm²) | fy' (N/mm²) | (×105 N/mm²) | 砼≤C50 | ||||||
| C | 15 | 10 | 7.2 | 1.27 | 0.91 | 2.2 | HPB300 | 300 | 420 | 270 | 270 | 2.1 | ||||
| C | 20 | 13.4 | 9.6 | 1.54 | 1.1 | 2.55 | HRB335 | 335 | 455 | 300 | 300 | 2 | ||||
| C | 25 | 16.7 | 11.9 | 1.78 | 1.27 | 2.8 | HRB400 | 400 | 540 | 360 | 360 | 2 | ||||
| C | 30 | 20.1 | 14.3 | 2.01 | 1.43 | 3 | HRB500 | 500 | 630 | 435 | 410 | 2 | ||||
| C | 35 | 23.4 | 16.7 | 2.2 | 1.57 | 3.15 | ||||||||||
| C | 40 | 26.8 | 19.1 | 2.39 | 1.71 | 3.25 | ||||||||||
| C | 45 | 29.6 | 21.1 | 2.51 | 1.8 | 3.35 | ||||||||||
| C | 50 | 32.4 | 23.1 | 2.64 | 1.89 | 3.45 | ||||||||||
| C | 55 | 35.5 | 25.3 | 2.74 | 1.96 | 3.55 | ||||||||||
| C | 60 | 38.5 | 27.5 | 2.85 | 2.04 | 3.6 | ||||||||||
| C | 65 | 41.5 | 29.7 | 2.93 | 2.09 | 3.65 | ||||||||||
| C | 70 | 44.5 | 31.8 | 2.99 | 2.14 | 3.7 | ||||||||||
| C | 75 | 47.4 | 33.8 | 3.05 | 2.18 | 3.75 | ||||||||||
| C | 80 | 50.2 | 35.9 | 3.11 | 2.22 | 3.8 | ||||||||||
| 目录 | |||||||||||
| 风压随高度变化系数 μz | 风压随高度变化系数 μz | ||||||||||
| 离地面高
度(m) |
地面粗糙度类别 | 离地面高
度(m) |
地面粗糙度类别 | ||||||||
| A | B | C | D | A | B | C | D | ||||
| 5 | 1.09 | 1.00 | 0.65 | 0.51 | 5 | 1.65 | 1.70 | 2.05 | 2.40 | ||
| 10 | 1.28 | 1.00 | 0.65 | 0.51 | 10 | 1.60 | 1.70 | 2.05 | 2.40 | ||
| 15 | 1.42 | 1.13 | 0.65 | 0.51 | 15 | 1.57 | 1.66 | 2.05 | 2.40 | ||
| 20 | 1.52 | 1.23 | 0.74 | 0.51 | 20 | 1.55 | 1.63 | 1.99 | 2.40 | ||
| 30 | 1.64 | 1.39 | 0.88 | 0.51 | 30 | 1.53 | 1.58 | 1.90 | 2.40 | ||
| 40 | 1.79 | 1.52 | 1.00 | 0.60 | 40 | 1.51 | 1.57 | 1.85 | 2.29 | ||
| 50 | 1.89 | 1.62 | 1.10 | 0.69 | 50 | 1.49 | 1.55 | 1.81 | 2.20 | ||
| 60 | 1.97 | 1.71 | 1.20 | 0.77 | 60 | 1.48 | 1.54 | 1.78 | 2.14 | ||
| 70 | 2.05 | 1.79 | 1.28 | 0.84 | 70 | 1.48 | 1.52 | 1.75 | 2.09 | ||
| 80 | 2.12 | 1.87 | 1.36 | 0.91 | 80 | 1.47 | 1.51 | 1.73 | 2.04 | ||
| 90 | 2.18 | 1.93 | 1.43 | 0.98 | 90 | 1.46 | 1.50 | 1.71 | 2.01 | ||
| 100 | 2.23 | 2.00 | 1.50 | 1.04 | 100 | 1.46 | 1.50 | 1.69 | 1.98 | ||
| 150 | 2.46 | 2.25 | 1.79 | 1.33 | 150 | 1.43 | 1.47 | 1.63 | 1.87 | ||
| 200 | 2.64 | 2.46 | 2.03 | 1.58 | 200 | 1.42 | 1.45 | 1.59 | 1.89 | ||
| 250 | 2.78 | 2.63 | 2.24 | 1.81 | 250 | 1.41 | 1.43 | 1.57 | 1.74 | ||
| 300 | 2.91 | 2.77 | 2.43 | 2.02 | 300 | 1.40 | 1.42 | 1.54 | 1.70 | ||
| 350 | 2.91 | 2.91 | 2.60 | 2.22 | 350 | 1.40 | 1.41 | 1.53 | 1.67 | ||
| 400 | 2.91 | 2.91 | 2.76 | 2.40 | 400 | 1.40 | 1.41 | 1.51 | 1.64 | ||
| 450 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.58 | 450 | 1.40 | 1.41 | 1.50 | 1.62 | ||
| 500 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.74 | 500 | 1.40 | 1.41 | 1.50 | 1.60 | ||
| 550 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 550 | 1.40 | 1.41 | 1.50 | 1.59 | ||
| 2000 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2000 | 1.40 | 1.41 | 1.50 | 1.59 | ||
| 离地面高
度(m) |
地面粗糙度类别 | 离地面高
度(m) |
地面粗糙度类别 | ||||||||
| B | B | ||||||||||
| 15 | 1.13 | 15 | 1.66 | ||||||||
| 18 | 1.19 | 15 | 1.66 | ||||||||
| 20 | 1.23 | 20 | 1.63 | ||||||||
| z/b | l/b | 矩形基础角点附加应力系数α计算 | ||||||||||||||||||||||
| 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | ||||||||||||
| 0.0 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | L= | 30.00 | m | B= | 15.00 | m | Z= | 20.00 | m | ||
| 0.2 | 0.2496 | 0.2497 | 0.2497 | 0.2498 | 0.2498 | 0.2498 | 0.2498 | 0.2498 | 0.2498 | 0.2498 | 0.2498 | 0.2498 | 0.2498 | |||||||||||
| 0.4 | 0.2474 | 0.2479 | 0.2481 | 0.2483 | 0.2483 | 0.2484 | 0.2485 | 0.2485 | 0.2485 | 0.2485 | 0.2485 | 0.2485 | 0.2485 | L/B= | 2.0000 | Z/B= | 1.3333 | X= | 22.8148 | |||||
| 0.6 | 0.2423 | 0.2437 | 0.2444 | 0.2448 | 0.2451 | 0.2452 | 0.2454 | 0.2455 | 0.2455 | 0.2455 | 0.2455 | 0.2455 | 0.2456 | |||||||||||
| 0.8 | 0.2346 | 0.2372 | 0.2387 | 0.2395 | 0.2400 | 0.2403 | 0.2407 | 0.2408 | 0.2409 | 0.2409 | 0.2410 | 0.2410 | 0.2410 | Y= | 41.7832 | U= | 0.5762 | V= | 0.5227 | |||||
| 1.0 | 0.2252 | 0.2291 | 0.2313 | 0.2326 | 0.2335 | 0.2340 | 0.2346 | 0.2349 | 0.2351 | 0.2352 | 0.2352 | 0.2353 | 0.2353 | |||||||||||
| 1.2 | 0.2149 | 0.2199 | 0.2229 | 0.2248 | 0.2260 | 0.2268 | 0.2278 | 0.2282 | 0.2285 | 0.2286 | 0.2287 | 0.2288 | 0.2289 | W= | 0.5460 | α= | 0.1701 | |||||||
| 1.4 | 0.2043 | 0.2102 | 0.2140 | 0.2164 | 0.2180 | 0.2191 | 0.2204 | 0.2211 | 0.2215 | 0.2217 | 0.2218 | 0.2220 | 0.2221 | |||||||||||
| 1.6 | 0.1939 | 0.2006 | 0.2049 | 0.2079 | 0.2099 | 0.2113 | 0.2130 | 0.2138 | 0.2143 | 0.2146 | 0.2148 | 0.2150 | 0.2152 | |||||||||||
| 1.8 | 0.1840 | 0.1912 | 0.1960 | 0.1994 | 0.2018 | 0.2034 | 0.2055 | 0.2066 | 0.2073 | 0.2077 | 0.2079 | 0.2082 | 0.2084 | |||||||||||
| 2.0 | 0.1746 | 0.1822 | 0.1875 | 0.1912 | 0.1938 | 0.1958 | 0.1982 | 0.1996 | 0.2004 | 0.2009 | 0.2012 | 0.2015 | 0.2018 | |||||||||||
| 2.2 | 0.1659 | 0.1737 | 0.1793 | 0.1833 | 0.1862 | 0.1883 | 0.1911 | 0.1927 | 0.1937 | 0.1943 | 0.1947 | 0.1952 | 0.1955 | L= | 20.00 | m | B= | 10.00 | m | Z= | 20.00 | m | ||
| 2.4 | 0.1578 | 0.1657 | 0.1715 | 0.1757 | 0.1789 | 0.1812 | 0.1843 | 0.1862 | 0.1873 | 0.1880 | 0.1885 | 0.1890 | 0.1895 | |||||||||||
| 2.6 | 0.1503 | 0.1583 | 0.1642 | 0.1686 | 0.1719 | 0.1745 | 0.1779 | 0.1799 | 0.1812 | 0.1820 | 0.1825 | 0.1832 | 0.1838 | m=L/B= | 2.00000 | n=Z/B= | 2.00000 | A= | 3.00000 | |||||
| 2.8 | 0.1433 | 0.1514 | 0.1574 | 0.1619 | 0.1654 | 0.1680 | 0.1717 | 0.1739 | 0.1753 | 0.1763 | 0.1769 | 0.1777 | 0.1784 | |||||||||||
| 3.0 | 0.1369 | 0.1449 | 0.1510 | 0.1556 | 0.1592 | 0.1619 | 0.1658 | 0.1682 | 0.1698 | 0.1708 | 0.1715 | 0.1725 | 0.1733 | B= | 2.23607 | C= | 0.32175 | D= | 0.26928 | |||||
| 3.2 | 0.1310 | 0.1390 | 0.1450 | 0.1497 | 0.1533 | 0.1562 | 0.1602 | 0.1628 | 0.1645 | 0.1657 | 0.1664 | 0.1675 | 0.1685 | |||||||||||
| 3.4 | 0.1256 | 0.1334 | 0.1394 | 0.1441 | 0.1478 | 0.1508 | 0.1550 | 0.1577 | 0.1595 | 0.1607 | 0.1616 | 0.1628 | 0.1639 | E= | 0.6389 | 0.1958 | ||||||||
| 3.6 | 0.1205 | 0.1282 | 0.1342 | 0.1389 | 0.1427 | 0.1456 | 0.1500 | 0.1528 | 0.1548 | 0.1561 | 0.1570 | 0.1583 | 0.1595 | |||||||||||
| 3.8 | 0.1156 | 0.1234 | 0.1293 | 0.1340 | 0.1378 | 0.1408 | 0.1452 | 0.1482 | 0.1502 | 0.1516 | 0.1526 | 0.1541 | 0.1554 | 使用说明:在进行地基沉降时需要计算附加应力系数及平均附加应力系数, | ||||||||||
| 4.0 | 0.1114 | 0.1189 | 0.1248 | 0.1294 | 0.1332 | |||||||||||||||||||
| 4.2 | 0.1073 | 0.1147 | 0.1205 | 0.1251 | 0.1289 | |||||||||||||||||||
| 4.4 | 0.1035 | 0.1107 | 0.1164 | 0.1210 | 0.1248 | |||||||||||||||||||
| 4.6 | 0.1000 | 0.1070 | 0.1127 | 0.1172 | 0.1209 | |||||||||||||||||||
| 4.8 | 0.0967 | 0.1036 | 0.1091 | 0.1136 | 0.1173 | |||||||||||||||||||
| 5.0 | 0.0935 | 0.1003 | 0.1057 | 0.1102 | 0.1139 | |||||||||||||||||||
| 5.2 | 0.0903 | 0.0972 | 0.1026 | 0.1070 | 0.1106 | |||||||||||||||||||
| 5.4 | 0.0878 | 0.0943 | 0.0996 | 0.1039 | 0.1075 | |||||||||||||||||||
| 5.6 | 0.0852 | 0.0916 | 0.0968 | 0.1010 | 0.1046 | |||||||||||||||||||
| 5.8 | 0.0828 | 0.0890 | 0.0941 | 0.0983 | 0.1018 | |||||||||||||||||||
| 6.0 | 0.0805 | 0.0866 | 0.0916 | 0.0957 | 0.0991 | |||||||||||||||||||
| 6.2 | 0.0783 | 0.0842 | 0.0891 | 0.9320 | 0.0966 | |||||||||||||||||||
| 6.4 | 0.0762 | 0.0820 | 0.0869 | 0.0909 | 0.0942 | |||||||||||||||||||
| 6.6 | 0.0742 | 0.0799 | 0.0847 | 0.0886 | 0.0909 | |||||||||||||||||||
| 6.8 | 0.0723 | 0.0779 | 0.0826 | 0.0865 | 0.0898 | |||||||||||||||||||
| 7.0 | 0.0705 | 0.0761 | 0.0808 | 0.0844 | 0.0877 | |||||||||||||||||||
| 7.2 | 0.0688 | 0.0742 | 0.0787 | 0.0825 | 0.0857 | |||||||||||||||||||
| 7.4 | 0.0672 | 0.0725 | 0.0769 | 0.0806 | 0.0838 | |||||||||||||||||||
| 7.6 | 0.0656 | 0.0709 | 0.0752 | 0.0789 | 0.0820 | |||||||||||||||||||
| 7.8 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0736 | 0.0771 | 0.0802 | |||||||||||||||||||
| 目录 | ||||||||||||||||||||
| 钢筋计算总表 | 直径(mm) | 面积(cm2) | 箍筋面积(cm2) | 主筋面积(cm2) | 一般混凝土梁 | 保护层 | 20 | mm | 梁柱同宽(异形柱、剪力墙)
需考虑柱筋直径(其他情况填0) |
柱筋直径 | 0 | mm | ||||||||
| 肢数 | 间距 | 箍筋直径 | 8 | mm | 箍筋直径 | 0 | mm | |||||||||||||
| 3 | 150 | 根数 | 4 | 梁宽 | 120 | 150 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | ||||||
| 6 | 28.27 | 5.65 | 1.13 | 主筋直径 | ||||||||||||||||
| 6.5 | 33.18 | 6.64 | 1.33 | 12 | 上 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | |||||
| 8 | 50.27 | 10.05 | 2.01 | 下 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | ||||||
| 10 | 78.54 | 15.71 | 3.14 | 14 | 上 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | |||||
| 12 | 113.10 | 22.62 | 4.52 | 下 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | ||||||
| 14 | 153.94 | 30.79 | 6.16 | 16 | 上 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | |||||
| 16 | 201.06 | 40.21 | 8.04 | 下 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | ||||||
| 18 | 254.47 | 50.89 | 10.18 | 18 | 上 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | |||||
| 20 | 314.16 | 62.83 | 12.57 | 下 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | ||||||
| 22 | 380.13 | 76.03 | 15.21 | 20 | 上 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | |||||
| 25 | 490.87 | 98.17 | 19.63 | 下 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | ||||||
| 28 | 615.75 | 123.15 | 24.63 | 22 | 上 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
| 下 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | ||||||||||
| 25 | 上 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||||||
| 下 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||
| 28 | 上 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||
| 下 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||
| 32 | 上 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | |||||||||
| 下 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||
| 36 | 上 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 下 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
| 40 | 上 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 下 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||
| 目录 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 土层信息 | 水泥粉煤灰碎石桩(CFG)复合地基承载力及变形计算 | 复合地基承载力: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 土层编号 | 桩侧摩擦力
特征值 qsi(kPa) |
承载力特征值
f ak(kPa) |
压缩模量
Es(MPa) |
变形:S= | 95.8 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 1.增强体单桩承载力计算 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1杂填土 | 12 | 40 | 3 | 桩径 d= | 0.60m |
截面积 Ap=
|
0.28m² |
周长 up=
|
1.9m | 桩长 l= | 25.0m |
桩端承载力折减系数 α=
|
0.60 | |||||||||||||||||
| 1-2淤泥质粉质黏土 | 20 | 60 | 3 | 地坪标高H= | 0.0m | 基底标高 | 0.0m | 基础埋深 d= | 0.0m | |||||||||||||||||||||
| 1-3粉土 | 27 | 100 | 4.5 | 土层编号名称 | 土层底标高
(m) |
距桩顶
深度(m) |
有效厚度
(m) |
区段桩长
(m) |
桩侧阻力特征值qsi (kPa) | 侧摩擦力
(KN) |
桩端阻力特征值qpk(kPa) | 端承力(KN) | 各层复合地基独立计算结果 | |||||||||||||||||
| 2淤泥质粉质黏土 | 20 | 70 | 3.5 | 单桩承载力 | 地基承载力 | |||||||||||||||||||||||||
| 3粉质黏土 | 68 | 230 | 8 | 1杂填土 | -40 | 40 | 40 | 25 | 12 | 565 | 40 | 6.79 | 572 kN | 162kPa | ||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 桩侧摩擦力= | 565kN | 桩端承载力= | 7kN |
单桩承载力特征值 Ra=
|
572 kPa | ||||||||||||||||||||||||
| 桩基类型: | 水泥粉煤灰碎石桩 |
桩身抗压强度 fcu28=
|
11.90 MPa |
Ra≤0.25ƒcu28Ap/λ=
|
841kN | |||||||||||||||||||||||||
| 单桩承载力特征值 | Ra=572kN | 取Ra=570kPa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.复合地基承载力计算 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 矩形布桩 | 桩间距S1= | 2.00m | 桩间距S2= | 2.00m | 桩间土层为: | 1杂填土 | ||||||||||||||||||||||||
|
单桩分担的处理地基面积的等效圆直径 de=
|
2.26m |
面积置换率 m=(d2/de)2=
|
0.070 | |||||||||||||||||||||||||||
|
桩间土承载力特征值 fsk=
|
40Kpa | λ= | 0.9 | β= | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||
| 复合地基承载力特征值 |
fspk = λmRa / Ap+β(1-m)fsk =
|
161KPa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 复合地基承载力如需进行深度修正时: |
深度修正系数 ηd=
|
1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
基底以上土加权平均重度 γm=
|
20 kN/m² |
fspa=fspk+ηdγm(d-0.5)=
|
161 kN/m² | |||||||||||||||||||||||||||
| 桩身抗压强度还需满足: |
fcu28≥
|
6.81 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.地基变形计算 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
可压缩地基深度 Zn=
|
40.00 m | 桩底标高: | -25.00 m | 地基处理深度 | 25.0m | 8.14 MPa | ||||||||||||||||||||||||
|
复合地基顶面附加压力值 pz=
|
60 kPa | ψ = 0.657 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 矩形堆载范围 | 宽度 B= | 18.00m | 长度 L= | 32.00m | l/b= | 1.78 | ||||||||||||||||||||||||
| 加权平均 Es | ψ | 插值计算 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 1.1 | Es1= | 7.00 | 土层编号名称 | 计算深度
Zi(m) |
Zi/b | faki(kPa) | Esi(Mpa) | fspki(kPa) | Espi(Mpa) | Ai(m) | Ai/Espi | 沉降量Si(mm) | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | Es2= | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0.7 | ψ1= | 0.70 | 1杂填土 | 25.0 | 2.78 | 0.1657 | 40 | 3.0 | 162 | 12.1 | 16.575 | 1.365 | 53.85 | ||||||||||||||||
| 15 | 0.4 | ψ2= | 0.40 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0.25 | Es= | 8.14 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0.2 | ψ= | 0.66 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 土层编号名称 | 土层底标高
Zj(m) |
计算深度
Zj(m) |
zj/b | fakj(kPa) | Esj(Mpa) | Aj(m) | Aj/Esj | 沉降量
Sj(mm) |
||||||||||||||||||||||
| 1杂填土 | -40 | 40.0 | 4.44 | 0.1235 | 40 | 3.0 | 3.1907 | 1.0636 | 41.95 | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
|
沉降量变形:S=ΣSi+ΣSj=
|
95.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 目录 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 土层信息 | 水泥土搅拌桩复合地基承载力及变形计算 | 复合地基承载力: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 土层编号 | 桩侧摩擦力
特征值 qsi(kPa) |
承载力特征值
f ak(kPa) |
压缩模量
Es(MPa) |
变形:S= | 137.8 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 1.增强体单桩承载力计算 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1杂填土 | 12 | 40 | 3 | 桩径 d= | 0.60m |
截面积 Ap=
|
0.28m² |
周长 up=
|
1.9m | 桩长 l= | 40.0m |
桩端承载力折减系数 α=
|
0.60 | |||||||||||||||||
| 1-2淤泥质粉质黏土 | 20 | 60 | 3 | 地坪标高H= | 0.0m | 基底标高 | 0.0m | 基础埋深 d= | 0.0m | |||||||||||||||||||||
| 1-3粉土 | 27 | 100 | 4.5 | 土层编号名称 | 土层底标高
(m) |
距桩顶
深度(m) |
有效厚度
(m) |
区段桩长
(m) |
桩侧阻力特征值qsi (kPa) | 侧摩擦力
(KN) |
桩端阻力特征值qpk(kPa) | 端承力(KN) | 各层复合地基独立计算结果 | |||||||||||||||||
| 2淤泥质粉质黏土 | 20 | 70 | 3.5 | 单桩承载力 | 地基承载力 | |||||||||||||||||||||||||
| 3粉质黏土 | 68 | 230 | 8 | 1杂填土 | -40 | 40 | 40 | 40 | 12 | 905 | 40 | - | 283 kN | 86kPa | ||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 桩侧摩擦力= | 905kN | 桩端承载力= | 0kN |
单桩承载力特征值 Ra=
|
905 kPa | ||||||||||||||||||||||||
| 桩基类型: | 水泥土搅拌桩 |
90d 桩身抗压强度 fcu90=
|
4.00 MPa |
Ra≤ηƒcu90Ap=
|
283kN | (η=0.25) | ||||||||||||||||||||||||
| 单桩承载力特征值 | Ra=283kN | 取Ra=280kPa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.复合地基承载力计算 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 矩形布桩 | 桩间距S1= | 2.20m | 桩间距S2= | 2.20m | 桩间土层为: | 1杂填土 | ||||||||||||||||||||||||
|
单桩分担的处理地基面积的等效圆直径 de=
|
2.49m |
面积置换率 m=(d2/de)2=
|
0.058 | |||||||||||||||||||||||||||
|
桩间土承载力特征值 fsk=
|
40Kpa | λ= | 0.9 | β= | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||
| 复合地基承载力特征值 |
fspk = λmRa / Ap+β(1-m)fsk =
|
86KPa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 复合地基承载力如需进行深度修正时: |
深度修正系数 ηd=
|
1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
基底以上土加权平均重度 γm=
|
20 kN/m² |
fspa=fspk+ηdγm(d-0.5)=
|
86 kN/m² | |||||||||||||||||||||||||||
| 桩身抗压强度还需满足: |
fcu28≥
|
3.15 MPa | (28天标准养护 150mm立方体抗压强度平均值) | |||||||||||||||||||||||||||
|
可压缩地基深度 Zn=
|
40.00 m | 桩底标高: | -40.00 m | 地基处理深度 | 40.0m | 6.47 MPa | ||||||||||||||||||||||||
|
复合地基顶面附加压力值 pz=
|
60 kPa | ψ = 0.753 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 矩形堆载范围 | 宽度 B= | 18.00m | 长度 L= | 32.00m | l/b= | 1.78 | ||||||||||||||||||||||||
| 加权平均 Es | ψ | 插值计算 | 土层编号名称 | 计算深度
Zi(m) |
Zi/b | faki(kPa) | Esi(Mpa) | fspki(kPa) | Espi(Mpa) | Ai(m) | Ai/Espi | 沉降量Si(mm) | ||||||||||||||||||
| 2.5 | 1.1 | Es1= | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | Es2= | 7.00 | 1杂填土 | 40.0 | 4.44 | 0.1235 | 40 | 3.0 | 86 | 6.5 | 19.766 | 3.053 | 137.84 | ||||||||||||||||
| 7 | 0.7 | ψ1= | 1.00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0.4 | ψ2= | 0.70 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0.25 | Es= | 6.47 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0.2 | ψ= | 0.75 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 土层编号名称 | 土层底标高
Zj(m) |
计算深度
Zj(m) |
zj/b | fakj(kPa) | Esj(Mpa) | Aj(m) | Aj/Esj | 沉降量
Sj(mm) |
||||||||||||||||||||||
| 1杂填土 | -40 | - | - | 40 | 3.0 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
