Xlsx Shop's logo XlsxShop
Sheets
Search
 
Points
Top Up
Upload
Sign Out
Log In / Sign Up
Social
Name

单肢角钢承载力计算表

Tags
Selected 角钢.
  • 角钢
  • 角钢
Use Up and Down arrows to view available values, Enter to select. Use Left and Right arrows to view selected values, Delete key to deselect.
Preview
Try it out 

单 肢 角 钢 承 载 力 计 算 表   (kN)
计算长度 lj(mm) 2885 弯曲系数 A3F λ>123     ф=8636/(1.4071-1.028*λ/1000)/λ/λ λ<=123   ф=(1-0.0284*λ*λ/1000)/(1+0.0185*λ*λ/1000)
工作条件系数 m 0.9 ф 16Mn λ>102   ф=5921/(1.37012-0.88046*λ/1000)/λ/λ λ<=102   ф=(1-0.0413*λ*λ/1000)/(1+0.0269*λ*λ/1000)
螺孔直径 d(cm) 2.15 承载力 A3F 稳定 N=16*ф*A*m 强度 N=16*(m*A-n*d*t)
减孔数 n 1 (kN) 16Mn 稳定 N=23*ф*A*m 强度 N=23*(m*A-n*d*t)
长细比 λ=lj/10/ry(rx) 最小轴失稳 平行轴失稳
角钢 面积 肢厚 最小轴 长细比 弯曲系数 A3F承载力(kN) 弯曲系数 16Mn承载力(kN) 平行轴 长细比 弯曲系数 A3F承载力(kN) 弯曲系数 16Mn承载力(kN)
规格 A(c㎡) t ry λ ф 稳定 强度 ф 稳定 强度 rx λ ф 稳定 强度 ф 稳定 强度
L40X3 2.36 3 0.79 365 0.0628 2.1 23.7 0.0423 2.1 34.0 1.23 235 0.1346 4.6 23.7 0.0925 4.5 34.0
L40X4 3.09 4 0.79 365 0.0628 2.8 30.7 0.0423 2.7 44.2 1.22 236 0.1327 5.9 30.7 0.0911 5.8 44.2
L45X4 3.49 4 0.89 324 0.0765 3.8 36.5 0.0519 3.8 52.5 1.38 209 0.1657 8.3 36.5 0.1142 8.3 52.5
L45X5 4.29 5 0.88 328 0.0751 4.6 44.6 0.0509 4.5 64.1 1.37 211 0.1636 10.1 44.6 0.1127 10.0 64.1
L50X4 3.90 4 0.99 291 0.0918 5.2 42.4 0.0626 5.1 61.0 1.54 187 0.2026 11.4 42.4 0.1400 11.3 61.0
L50X5 4.80 5 0.98 294 0.0902 6.2 51.9 0.0615 6.1 74.6 1.53 189 0.2002 13.8 51.9 0.1383 13.7 74.6
L56X4 4.39 4 1.11 260 0.1121 7.1 49.5 0.0768 7.0 71.1 1.73 167 0.2513 15.9 49.5 0.1740 15.8 71.1
L56X5 5.42 5 1.10 262 0.1104 8.6 60.8 0.0756 8.5 87.5 1.72 168 0.2486 19.4 60.8 0.1722 19.3 87.5
L63X5 6.14 5 1.25 231 0.1386 12.3 71.2 0.0953 12.1 102.4 1.94 149 0.3114 27.5 71.2 0.2161 27.5 102.4
L63X6 7.29 6 1.24 233 0.1366 14.3 84.3 0.0939 14.2 121.2 1.93 149 0.3083 32.4 84.3 0.2140 32.3 121.2
L70X5 6.88 5 1.39 208 0.1679 16.6 81.9 0.1158 16.5 117.7 2.16 134 0.3812 37.8 81.9 0.2650 37.7 117.7
L70X6 8.16 6 1.38 209 0.1657 19.5 96.9 0.1142 19.3 139.2 2.15 134 0.3779 44.4 96.9 0.2627 44.4 139.2
L75X5 7.41 5 1.50 192 0.1930 20.6 89.5 0.1333 20.4 128.7 2.32 124 0.4366 46.6 89.5 0.3037 46.6 128.7
L75X6 8.80 5 1.49 194 0.1907 24.2 109.5 0.1317 24.0 157.4 2.31 125 0.4330 54.9 109.5 0.3012 54.9 157.4
L80X6 9.40 6 1.59 181 0.2149 29.1 114.7 0.1486 28.9 164.9 2.47 117 0.4891 66.2 114.7 0.3425 66.6 164.9
L80X7 10.86 7 1.58 183 0.2124 33.2 132.3 0.1468 33.0 190.2 2.46 117 0.4858 76.0 132.3 0.3398 76.4 190.2
L90X6 10.64 6 1.80 160 0.2706 41.5 132.6 0.1875 41.3 190.6 2.79 103 0.5813 89.1 132.6 0.4329 95.4 190.6
L90X7 12.30 7 1.78 162 0.2650 46.9 153.0 0.1836 46.8 220.0 2.78 104 0.5788 102.5 153.0 0.4299 109.5 220.0
L90X8 13.94 8 1.78 162 0.2650 53.2 173.2 0.1836 53.0 249.0 2.76 105 0.5737 115.2 173.2 0.4240 122.3 249.0
L90X10 17.17  10 1.76 164 0.2595 64.2 212.8 0.1798 63.9 306.0 2.74 105 0.5685 140.6 212.8 0.4181 148.6 306.0
L100X8 15.64  8 1.98 146 0.3235 72.9 197.7 0.2246 72.7 284.2 3.08 94 0.6460 145.5 197.7 0.5159 167.0 284.2
L100X10 19.26  10 1.96 147 0.3174 88.0 242.9 0.2203 87.8 349.2 3.05 95 0.6400 177.5 242.9 0.5082 202.6 349.2
L100X12 22.80  12 1.95 148 0.3144 103.2 287.0 0.2182 103.0 412.6 3.03 95 0.6359 208.8 287.0 0.5029 237.4 412.6
L110X8 17.24  8 2.19 132 0.3913 97.1 220.7 0.2720 97.1 317.3 3.40 85 0.7020 174.3 220.7 0.5886 210.1 317.3
L110X10 21.26  10 2.17 133 0.3846 117.7 271.7 0.2673 117.6 390.6 3.38 85 0.6989 214.0 271.7 0.5845 257.2 390.6
L110X12 25.20  12 2.15 134 0.3779 137.1 321.6 0.2627 137.0 462.3 3.35 86 0.6941 251.9 321.6 0.5783 301.7 462.3
L125X8 19.75  8 2.50 115 0.4989 141.9 256.9 0.3505 143.3 369.3 3.88 74 0.7648 217.5 256.9 0.6718 274.6 369.3
L125X10 24.37  10 2.48 116 0.4924 172.8 316.5 0.3451 174.1 455.0 3.85 75 0.7614 267.2 316.5 0.6673 336.6 455.0
L125X12 28.97  12 2.46 117 0.4858 202.7 375.9 0.3398 203.8 540.3 3.83 75 0.7592 316.7 375.9 0.6643 398.3 540.3
L140X10 27.37  10 2.78 104 0.5788 228.1 359.7 0.4299 243.6 517.1 4.34 66 0.8084 318.6 359.7 0.7306 414.0 517.1
L140X12 32.51  12 2.77 104 0.5763 269.8 426.9 0.4270 287.3 613.6 4.31 67 0.8059 377.3 426.9 0.7273 489.4 613.6
L140X14 37.57  14 2.75 105 0.5711 309.0 492.8 0.4210 327.4 708.5 4.28 67 0.8034 434.7 492.8 0.7239 563.0 708.5
L140X16 42.54  16 2.74 105 0.5685 348.3 557.5 0.4181 368.2 801.5 4.26 68 0.8017 491.1 557.5 0.7216 635.4 801.5
L160X10 31.50  10 3.20 90 0.6686 303.3 419.2 0.5451 355.4 602.6 4.97 58 0.8512 386.1 419.2 0.7893 514.7 602.6
L160X12 37.44  12 3.18 91 0.6650 358.5 497.9 0.5404 418.8 715.7 4.95 58 0.8501 458.3 497.9 0.7877 610.5 715.7
L160X14 43.30  14 3.16 91 0.6613 412.3 575.4 0.5357 480.1 827.1 4.92 59 0.8484 529.0 575.4 0.7854 703.9 827.1
L160X16 49.07  16 3.14 92 0.6576 464.6 651.6 0.5308 539.2 936.6 4.89 59 0.8466 598.2 651.6 0.7829 795.3 936.6
L180X12 42.24  12 3.58 81 0.7281 442.9 567.0 0.6230 544.7 815.0 5.59 52 0.8809 535.8 567.0 0.8305 726.2 815.0
L180X14 48.90  14 3.57 81 0.7267 511.7 656.0 0.6212 628.8 943.0 5.57 52 0.8801 619.8 656.0 0.8294 839.5 943.0
L180X16 55.47  16 3.55 81 0.7240 578.3 743.7 0.6175 709.1 1069.1 5.54 52 0.8789 702.0 743.7 0.8276 950.3 1069.1
L180X18 61.95  18 3.53 82 0.7212 643.4 830.2 0.6138 787.2 1193.4 5.51 52 0.8776 782.9 830.2 0.8259 1059.1 1193.4
L200X14 54.64  14 3.98 72 0.7754 610.1 738.7 0.6860 775.9 1061.8 6.20 47 0.9024 710.0 738.7 0.8605 973.2 1061.8
L200X16 62.01  16 3.96 73 0.7733 690.5 837.9 0.6832 877.0 1204.5 6.18 47 0.9018 805.2 837.9 0.8596 1103.4 1204.5
L200X18 69.30  18 3.94 73 0.7712 769.6 936.0 0.6804 976.1 1345.5 6.15 47 0.9008 899.0 936.0 0.8583 1231.2 1345.5
L200X20 76.50  20 3.93 73 0.7702 848.4 1032.8 0.6790 1075.2 1484.7 6.12 47 0.8999 991.3 1032.8 0.8570 1357.1 1484.7
L200X24 90.66  24 3.90 74 0.7669 1001.3 1222.9 0.6747 1266.2 1758.0 6.07 48 0.8983 1172.7 1222.9 0.8548 1604.1 1758.0
承载力计算表
DownloadsDownloads
0
PointsPoints
5
PointsTips
Current Points Balance
Top up Points
The first download costs credits, subsequent downloads are free.
Download .xlsx/.xlsm file