Xlsx Shop's logo XlsxShop
Sheets
Search
 
Points
Top Up
Upload
Sign Out
Log In / Sign Up
Social
Name

单位换算

Tags
Selected 单位换算.
  • 单位换算
  • 单位换算
Use Up and Down arrows to view available values, Enter to select. Use Left and Right arrows to view selected values, Delete key to deselect.
Preview
Try it out 

长度单位换算
米(m) 厘米(cm) 英寸(in) 英尺(ft)
1 1x102 39.3701 3.28084
1x10-2 1 3.97301x10-1 3.28084x10-2
2.54x10-2 2.54 1 8.33333x10-2
3.048x10-1 30.48 12 1
面积单位换算
平方米
(m2)
平方厘米
(cm2)
平方英寸
(in2)
平方英尺
(ft2)
1 1x104 1550 10.7639
1x10-4 1 1.550x10-1 1.07639x10-4
6.4516x10-4 6.4516 1 6.94444x10-2
9.29030x10-1 929.03 144 1
体积单位换算
平方米
(m3)
平方厘米
(cm3)
平方英寸
(in3)
平方英尺
(ft3)
1 1x106 61023.7 35.3147
1x10-6 1 6.10237x10-2 3.53147x10-5
1.63871x10-5 16.3871 1 5.78704x10-4
2.83168x10-2 28316.8 1728 1
惯性单位换算
四次方米
(m4)
四次方厘米
(cm4)
英寸4
(in4)
英尺4
(ft4)
1 1x108 2402510 115.862
1x10-8 1 2.40251x10-2 1.15862x10-6
4.16231x10-7 41.6321 1 4.82253x10-5
8.63097x10-3 863097 20736 1
力单位换算
牛顿(N) 千克力(kgf) 磅力(1bf) 英吨力(tonf)
1 1.01972x10-1 2.24809x10-1 1.00364x10-4
9.80665 1 2.20462 9.84207x10-4
4.44822 4.53592x10-1 1 4.46429x10-4
9964.02 1016.05 2240 1
力矩单位换算
牛顿米
(N·m)
千克力米
(kgf·m)
磅力英寸
(1bf·in)
磅力英尺
(1bf·ft)
1 1.01972x10-1 8.85075 7.37562x10-1
9.80665 1 86.7692 7.23301
1.12985x10-1 1.15212x10-2 1 8.33333x10-2
1.35582 1.38255x10-1 12 1
压强、应力、强度单位换算
帕斯卡(Pa) 千克力每平方厘米 磅力每平方英寸(1bf/in2) 磅力每平方英尺(1bf/ft2)
1 1.01972x10-5 1.45038x10-4 2.08854x10-2
9.80665x104 1 14.2233 2048.16
6.89476x103 7.03070x10-2 1 144
47.8803 4.88243x10-4 6.94444x10-3 1
1 帕斯卡(Pa)=1 N/m2=1 牛顿/平方米
image002
1 kN=0.1 吨=100 kg
1 kN/m2=100 kg/m2
1 N/mm2=103 kN/m2
1 kg/cm2=10 kN/m2 
1 kg/cm2=0.01 N/mm2 
单位换算
DownloadsDownloads
0
PointsPoints
Free
PointsTips
Current Points Balance
Top up Points
The first download costs credits, subsequent downloads are free.
Download .xlsx/.xlsm file