悬臂板结构计算
Selected 板, 悬臂.
-
板
-
悬臂
- 板
- 悬臂
| 悬臂板结构计算 | 混凝土强度标准值和强度设计值(N/mm2) | 钢筋强度和模量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C = | 30 | C?(20,25,30,35,40,45,50,55) 混凝土等级 | αs----截面抵抗矩系数 | ycm----混凝土的弯曲抗压强度设计值 | 强度种类 | 强度标准值 | 强度设计值 | 强度类型 | 直径 | fyk | fy | fy' | Es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fc = | 14.30 | (N/mm2) | 混凝土抗压强度设计值 fck | γs----内力臂系数 | fy----钢筋的抗拉强度设计值 | 轴心
抗压 |
弯曲
抗压 |
抗
拉 |
轴心
抗压 |
弯曲
抗压 |
抗
拉 |
弹性
模量 |
N/mm2 | N/mm2 | N/mm2 | N/mm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ft = | 1.43 | (N/mm2) | 混凝土抗拉强度设计值 ft | ξ ----受压区高度 | 符 号 | fck | fcmk | ftk | fc | fcm | ft | Ec | HPB | 235 | 8~20 | 235 | 210 | 210 | 210000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fcm = | 16.50 | (N/mm2) | 混凝土弯曲抗压强度设计值fcm | As----受拉区纵向钢筋截面 | 混
凝 土 强 度 等 级 |
C7.5 | 0 | 5.00 | 5.50 | 0.75 | 3.700 | 4.10 | 0.55 | HRB | 335 | 6~50 | 335 | 300 | 300 | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ec = | 30000 | (N/mm2) | 混凝土弹性模量 Ec | M----荷载作用下的弯矩值 | C10 | 0 | 6.70 | 7.50 | 0.90 | 5.000 | 5.50 | 0.65 | HRB | 400 | 6~50 | 400 | 360 | 360 | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HRB | 335 | HRB(235,335,400) 纵筋强度等级 | h0----梁截面的有效高度 | C15 | 0 | 10.00 | 11.00 | 1.20 | 7.500 | 8.50 | 0.90 | HRB | 400 | 8~40 | 400 | 360 | 360 | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fy = | 300 | (N/mm2) | 纵筋抗拉压强度设计值 fy | b----梁的矩形截面宽度 | C20 | 0 | 13.50 | 15.00 | 1.50 | 9.600 | 11.00 | 1.10 | 25500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es = | 200000 | (N/mm2) | 钢筋弹性模量 Es | C25 | 0 | 17.00 | 18.50 | 1.75 | 11.900 | 13.50 | 1.27 | 28000 | 混凝土强度和模量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| α1 = | 1.00 | 1.0<C50<内插<C80<0.94 | C30 | 30 | 20.00 | 22.00 | 2.00 | 14.300 | 16.50 | 1.43 | 30000 | 强度 | fck | ftk | fc | ft | Ec | Ecf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| β1 = | 0.80 | 0.8<C50<内插<C80<0.74 | C35 | 0 | 23.50 | 26.00 | 2.25 | 16.700 | 19.00 | 1.57 | 31500 | 类型 | N/mm2 | N/mm2 | N/mm2 | N/mm2 | N/mm2 | N/mm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ξb = | 0.55 | ξb=β1/(1+fy/0.0033Es) | C40 | 0 | 27.00 | 29.50 | 2.45 | 19.100 | 21.50 | 1.71 | 32500 | C15 | 10 | 1.27 | 7.2 | 0.91 | 22000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| αE = | 6.67 | αE=Es/Ec | C45 | 0 | 29.50 | 32.50 | 2.60 | 21.100 | 23.50 | 1.80 | 33500 | C20 | 13.4 | 1.54 | 9.6 | 1.1 | 25500 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C50 | 0 | 32.00 | 35.00 | 2.75 | 23.100 | 26.00 | 1.89 | 34500 | C25 | 16.7 | 1.78 | 11.9 | 1.27 | 28000 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悬臂板截面尺寸 | C55 | 0 | 34.00 | 37.50 | 2.85 | 25.300 | 27.50 | 1.96 | 35500 | C30 | 20.1 | 2.01 | 14.3 | 1.43 | 30000 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b= | 1000 | (mm) | 悬臂板宽度 b | C60 | 0 | 36.00 | 39.50 | 2.95 | 26.500 | 29.00 | 2.20 | C35 | 23.4 | 2.2 | 16.7 | 1.57 | 31500 | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h= | 200 | (mm) | 悬臂板厚度 h | C40 | 26.8 | 2.39 | 19.1 | 1.71 | 32500 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ca= | 15 | (mm) | 混凝土保护层厚度 ca | C45 | 29.6 | 2.51 | 21.1 | 1.8 | 33500 | 15500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h0= | 185 | (mm) | 板有效高度 h0=h-ca | C50 | 32.4 | 2.64 | 23.1 | 1.89 | 34500 | 16000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悬臂板配筋计算 | C55 | 35.5 | 2.74 | 25.3 | 1.96 | 35500 | 16500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M = | 6.0 | kN.m | 荷载作用下的弯矩值 | C60 | 38.5 | 2.85 | 27.5 | 2.04 | 36000 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| αs= | M | = | 0.011 | 满足结构安全要求 | 若截面抵抗矩系数αs>0.426不满足结构安全要求,需要再进行纵筋、截面计算! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fcmbh02 | C65 | 41.5 | 2.93 | 29.7 | 2.09 | 36500 | 17500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS= | ξfcmbh0 | = | 111.9 | (mm2) | 设计要求钢筋截面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| As′ = | 251.5 | (mm2) | 选择配钢筋截面 | 满足要求 | Ф | 8 | @ | 200 | C70 | 44.5 | 2.99 | 31.8 | 2.14 | 37000 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
选配 Ф1 =
|
5 | Ф | 8 | (mm) | 钢筋隔距 | 8 | @ | 200 | mm | C75 | 47.4 | 3.05 | 33.8 | 2.18 | 37500 | 18500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选配 Ф2 = | 0 | Ф | 8 | (mm) | 钢筋隔距 | 8 | @ | mm | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作用在悬臂板上的荷载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永久性集中荷载标准值: | 传递荷载标准值: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.8 | (kN/m) 墙面水泥砂浆面层自重 = 厚度×20 | 0.4 | (kN/m2) 水泥砂浆面层自重 = 厚度×20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.04 | (kN/m) 栏河砖自重 = h×17 | 0.25 | (kN/m2) 楼板瓷砖自重 = h×25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | (kN/m) 栏河贴砖自重 = 厚度×25 | 5 | (kN/m2) 钢筋混凝土板自重 = h×25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | (kN/m) 栏河压顶自重= h×25 | 0.3 | (kN/m2) 天棚抹灰自重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0 | (kN/m) 栏河上趴满人活荷载 | 2.5 | (kN/m2) 板面活荷载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ∑ | 2.84 | ∑ | 8.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
悬臂板跨度L0=
|
0.9 | m <7m,挠度极限值<l0/200 | 悬臂板厚h= | 75 | mm,取 h= | 200 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悬臂板弯矩计算: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M=Fl0+ql02/2 =
|
5.97825 | kN.m 悬臂板弯矩值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挠度极限值fA=l0/200 = | 4.5 | mm |
设计挠度值:fA=Fl02/(3EI)+ql04/(8EI) =
|
0.1 | mm | 挠度满足规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作用在悬臂板上的荷载 | |||||||||||||
| 永久性集中荷载标准值: | 传递荷载标准值: | ||||||||||||
| 1.2 | (kN/m2) | 水泥砂浆面层自重 = 厚度×20 | 1.4 | (kN/m2) | 水泥砂浆面层自重 = 厚度×20 | ||||||||
| 4.59 | (kN/m2) | 栏河砖自重 = h×17 | 0.75 | (kN/m2) | 楼板瓷砖自重 = h×25 | ||||||||
| 1.125 | (kN/m2) | 外砖墙砖自重 = 厚度×25 | 3 | (kN/m2) | 钢筋混凝土板自重 = h×25 | ||||||||
| 5 | (kN/m2) | 压顶自重= h×25 | 0.4 | (kN/m2) | 天棚抹灰自重 | ||||||||
| 3.5 | (kN/m2) | 活荷载 | |||||||||||
| 悬臂板跨 | |||||||||||||
| F | 11.915 | L= | 1.6 | q= | 9.05 | ||||||||
| 可变荷载标准值: | |||||||||||||
| qQk= | 2.5 | (kN/m2) | 可变荷载标准值 qQk | ||||||||||
| 基本组合(支座最大负弯矩): | |||||||||||||
| qg1= | 11.72 | (kN/m2) | 可变荷载效应组合 qg1=1.2qGk+1.4qQk | ||||||||||
| qg2= | 11.7 | (kN/m2) | 永久荷载效应组合 qg2=1.35qGk+1.4*0.7qQk | ||||||||||
| qg= | 11.72 | (kN/m2) | qg=max(qg1,qg2) | ||||||||||
| 基本组合(跨中最大正弯矩): | |||||||||||||
| g1= | 9.97 | (kN/m2) | 可变荷载效应组合 g1=1.2qGk+1.4qQk/2 | ||||||||||
| g2= | 10.47 | (kN/m2) | 永久荷载效应组合 g2=1.35qGk+1.4*0.7qQk/2 | ||||||||||
| q1= | 1.75 | (kN/m2) | q1=1.4qQk/2 | ||||||||||
| q2= | 1.23 | (kN/m2) | q2=1.4*0.7qQk/2 | ||||||||||
| g= | 10.47 | (kN/m2) | g=max(g1,g2) | ||||||||||
| q= | 1.75 | (kN/m2) | q=max(q1,q2) | ||||||||||
| 标准组合(支座最大负弯矩): | |||||||||||||
| qgKK= | 9.35 | (kN/m2) | qgKK=qGk+qQk | ||||||||||
| 标准组合(跨中最大正弯矩): | |||||||||||||
| gKK= | 8.1 | (kN/m2) | gKK=qGk+qQk/2 | ||||||||||
| qKK= | 1.25 | (kN/m2) | qKK=qQk/2 | ||||||||||
| 准永久组合(支座最大负弯矩): | |||||||||||||
| qgQQ= | 8.1 | (kN/m2) | qgQQ=qGk+0.5qQk | ||||||||||
| 准永久组合(跨中最大正弯矩): | |||||||||||||
| gQQ= | 7.48 | (kN/m2) | gQQ=qGK+0.5qQk/2 | ||||||||||
| qQQ= | 0.63 | (kN/m2) | qQQ=0.5qQk/2 | ||||||||||
| F= | 35 | (kN/m2) | 作用在梁上的集中永久荷载 | ||||||||||
| 钢筋强度标准值和强度设计值(N/mm2) | 受弯构件纵向受拉钢筋最大配筋率ρmax | ||||||||||||||||||||||||
| 序 | 钢 筋 种 类 | 标记 | 钢筋强度标准值 | 钢筋强度设计值 | 钢筋 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | ||||||||||||||||||
| 号 | fyk或fpyk或fptk | fy或fpy | fy′或fpy′ | 等级 | d≤25mm | d>28mm | |||||||||||||||||||
| 1 | 热
轧 钢 筋 |
Ⅰ级(3号钢A3,AY3) | 235 | 210 | 210 | 混凝 | C15 | 0.0249 | 0.0149 | 0.0163 | |||||||||||||||
| 2 | Ⅱ级:20锰硅(20MnSi) | d≤25 | 335 | 310 | 310 | 土强 | C20 | 0.0322 | 0.0193 | 0.0211 | |||||||||||||||
| 3 | 20锰铌半(20MnNb) | d=28~40 | 315 | 290 | 290 | 度等 | C25 | 0.0395 | 0.0237 | 0.0259 | |||||||||||||||
| 4 | Ⅲ级:25锰硅(25MnSi) | 370 | 340 | 340 | 级 | C30 | 0.0468 | 0.0281 | 0.0307 | ||||||||||||||||
| 5 | Ⅳ级:40硅2锰钒(40Si2MnV) | 540 | 500 | 400 | |||||||||||||||||||||
| 45硅锰钒(45Si2MnV) | 钢筋强度和模量 | ||||||||||||||||||||||||
| 45硅2锰钛(45Si2MnTi) | 强度 | 直径 | fyk | fy | fy' | Es | |||||||||||||||||||
| 6 | 冷
拉 钢 筋 |
Ⅰ级(d≤12) | Фl | 280 | 250 | 210 | 类型 | N/mm2 | N/mm2 | N/mm2 | N/mm2 | ||||||||||||||
| 7 | Ⅰ级 | d≤25 | Фl | 450 | 380 | 310 | HPB235 | 8~20 | 235 | 210 | 210 | 210000 | |||||||||||||
| 8 | d=28~40 | Фl | 430 | 360 | 290 | HRB335 | 6~50 | 335 | 300 | 300 | 200000 | ||||||||||||||
| 9 | Ⅲ级 | Фl | 500 | 420 | 340 | HRB400 | 6~50 | 400 | 360 | 360 | 200000 | ||||||||||||||
| 10 | Ⅳ级 | Фl | 700 | 580 | 400 | HRB400 | 8~40 | 400 | 360 | 360 | 200000 | ||||||||||||||
| 11 | 热
处 理 钢 筋 |
40硅2锰(40Si2Mn)(d=6.0) | Фl | 1470 | 1000 | 400 | |||||||||||||||||||
| 48硅2锰(48Si2Mn)(d=8.2) | |||||||||||||||||||||||||
| 45硅2铬(45Si2Cr)(d=10.0) | |||||||||||||||||||||||||
| 钢筋混凝土矩形截面受弯构件正截面受弯承载力计算系数表 | 受弯构件正截面抗弯计算用表 | 混凝土强度标准值和强度设计值(N/mm2) | |||||||||||||||||||||||
| ξ | γs | αs | αs | ξ | γs | αs | ξ | α0 | γ0 | ξ | α0 | γ0 | 强度种类 | 强度标准值 | 强度设计值 | ||||||||||
| 0.010 | 0.995 | 0.010 | 0.000 | 0.01 | 0.995 | 0.010 | 0.01 | 0.010 | 0.995 | 0.33 | 0.276 | 0.835 | 轴心
抗压 |
弯曲
抗压 |
抗
拉 |
轴心
抗压 |
弯曲
抗压 |
抗
拉 |
|||||||
| 0.011 | 0.995 | 0.011 | 0.011 | 0.02 | 0.990 | 0.020 | 0.02 | 0.020 | 0.990 | 0.34 | 0.282 | 0.830 | 符 号 | fck | fcmk | ftk | fc | fcm | ft | ||||||
| 0.012 | 0.994 | 0.012 | 0.000 | 0.03 | 0.985 | 0.030 | 0.03 | 0.030 | 0.985 | 0.35 | 0.289 | 0.825 | 混
凝 土 强 度 等 级 |
C7.5 | 5.00 | 5.50 | 0.75 | 3.700 | 4.10 | 0.55 | |||||
| 0.013 | 0.994 | 0.013 | 0.000 | 0.04 | 0.980 | 0.039 | 0.04 | 0.039 | 0.980 | 0.36 | 0.295 | 0.820 | C10 | 6.70 | 7.50 | 0.90 | 5.000 | 5.50 | 0.65 | ||||||
| 0.014 | 0.993 | 0.014 | 0.000 | 0.05 | 0.975 | 0.049 | 0.05 | 0.049 | 0.975 | 0.37 | 0.302 | 0.815 | C15 | 10.00 | 11.00 | 1.20 | 7.500 | 8.50 | 0.90 | ||||||
| 0.015 | 0.993 | 0.015 | 0.000 | 0.06 | 0.970 | 0.058 | 0.06 | 0.058 | 0.970 | 0.38 | 0.308 | 0.810 | C20 | 13.50 | 15.00 | 1.50 | 10.000 | 11.00 | 1.10 | ||||||
| 0.016 | 0.992 | 0.016 | 0.000 | 0.07 | 0.965 | 0.068 | 0.07 | 0.068 | 0.965 | 0.39 | 0.314 | 0.805 | C25 | 17.00 | 18.50 | 1.75 | 12.500 | 13.50 | 1.30 | ||||||
| 0.017 | 0.992 | 0.017 | 0.000 | 0.08 | 0.960 | 0.077 | 0.08 | 0.077 | 0.960 | 0.40 | 0.320 | 0.800 | C30 | 20.00 | 22.00 | 2.00 | 15.000 | 16.50 | 1.50 | ||||||
| 0.018 | 0.991 | 0.018 | 0.000 | 0.09 | 0.955 | 0.086 | 0.09 | 0.086 | 0.955 | 0.41 | 0.326 | 0.795 | C35 | 23.50 | 26.00 | 2.25 | 17.500 | 19.00 | 1.65 | ||||||
| 0.019 | 0.991 | 0.019 | 0.000 | 0.10 | 0.950 | 0.095 | 0.10 | 0.095 | 0.950 | 0.42 | 0.332 | 0.790 | C40 | 27.00 | 29.50 | 2.45 | 19.500 | 21.50 | 1.80 | ||||||
| 0.020 | 0.990 | 0.020 | 0.000 | 0.11 | 0.945 | 0.104 | 0.11 | 0.104 | 0.945 | 0.43 | 0.338 | 0.785 | C45 | 29.50 | 32.50 | 2.60 | 21.500 | 23.50 | 1.90 | ||||||
| 0.021 | 0.990 | 0.021 | 0.000 | 0.12 | 0.940 | 0.113 | 0.12 | 0.113 | 0.940 | 0.44 | 0.343 | 0.780 | C50 | 32.00 | 35.00 | 2.75 | 23.500 | 26.00 | 2.00 | ||||||
| 0.022 | 0.989 | 0.022 | 0.000 | 0.13 | 0.935 | 0.122 | 0.13 | 0.122 | 0.935 | 0.45 | 0.349 | 0.775 | C55 | 34.00 | 37.50 | 2.85 | 25.000 | 27.50 | 2.10 | ||||||
| 0.023 | 0.989 | 0.023 | 0.000 | 0.14 | 0.930 | 0.130 | 0.14 | 0.130 | 0.930 | 0.46 | 0.354 | 0.770 | C60 | 36.00 | 39.50 | 2.95 | 26.500 | 29.00 | 2.20 | ||||||
| 0.024 | 0.988 | 0.024 | 0.000 | 0.15 | 0.925 | 0.139 | 0.15 | 0.139 | 0.925 | 0.47 | 0.360 | 0.765 | |||||||||||||
| 0.025 | 0.988 | 0.025 | 0.000 | 0.16 | 0.920 | 0.147 | 0.16 | 0.147 | 0.920 | 0.48 | 0.365 | 0.760 | |||||||||||||
| 0.026 | 0.987 | 0.026 | 0.000 | 0.17 | 0.915 | 0.156 | 0.17 | 0.156 | 0.915 | 0.49 | 0.370 | 0.755 | |||||||||||||
| 0.027 | 0.987 | 0.027 | 0.000 | 0.18 | 0.910 | 0.164 | 0.18 | 0.164 | 0.910 | 0.50 | 0.375 | 0.750 | |||||||||||||
| 0.028 | 0.986 | 0.028 | 0.000 | 0.19 | 0.905 | 0.172 | 0.19 | 0.172 | 0.905 | 0.51 | 0.380 | 0.745 | |||||||||||||
| 0.029 | 0.986 | 0.029 | 0.000 | 0.20 | 0.900 | 0.180 | 0.20 | 0.180 | 0.900 | 0.52 | 0.385 | 0.740 | |||||||||||||
| 0.030 | 0.985 | 0.030 | 0.000 | 0.21 | 0.895 | 0.188 | 0.21 | 0.188 | 0.895 | 0.53 | 0.390 | 0.735 | |||||||||||||
| 0.031 | 0.984 | 0.031 | 0.000 | 0.22 | 0.890 | 0.196 | 0.22 | 0.196 | 0.890 | 0.54 | 0.394 | 0.730 | |||||||||||||
| 0.032 | 0.984 | 0.032 | 0.000 | 0.23 | 0.885 | 0.204 | 0.23 | 0.204 | 0.885 | .544 | 0.396 | 0.728 | |||||||||||||
| 0.033 | 0.983 | 0.033 | 0.000 | 0.24 | 0.880 | 0.211 | 0.24 | 0.211 | 0.880 | 0.55 | 0.399 | 0.725 | |||||||||||||
| 0.034 | 0.983 | 0.034 | 0.000 | 0.25 | 0.875 | 0.219 | 0.25 | 0.219 | 0.875 | .556 | 0.401 | 0.722 | |||||||||||||
| 0.036 | 0.982 | 0.035 | 0.000 | 0.26 | 0.870 | 0.226 | 0.26 | 0.226 | 0.870 | 0.56 | 0.403 | 0.720 | |||||||||||||
| 0.037 | 0.982 | 0.036 | 0.000 | 0.27 | 0.865 | 0.234 | 0.27 | 0.234 | 0.865 | 0.57 | 0.408 | 0.715 | |||||||||||||
| 0.038 | 0.981 | 0.037 | 0.000 | 0.28 | 0.860 | 0.241 | 0.28 | 0.241 | 0.860 | 0.58 | 0.412 | 0.710 | |||||||||||||
| 0.039 | 0.981 | 0.038 | 0.000 | 0.29 | 0.855 | 0.248 | 0.29 | 0.248 | 0.855 | 0.59 | 0.416 | 0.705 | |||||||||||||
| 0.040 | 0.980 | 0.039 | 0.000 | 0.30 | 0.850 | 0.255 | 0.30 | 0.255 | 0.850 | 0.60 | 0.420 | 0.700 | |||||||||||||
| 0.041 | 0.980 | 0.040 | 0.000 | 0.31 | 0.845 | 0.262 | 0.31 | 0.262 | 0.845 | 0.61 | 0.424 | 0.695 | |||||||||||||
| 0.042 | 0.979 | 0.041 | 0.000 | 0.32 | 0.840 | 0.269 | 0.32 | 0.269 | 0.840 | .614 | 0.426 | 0.693 | |||||||||||||
| 0.043 | 0.979 | 0.042 | 0.000 | 0.33 | 0.835 | 0.276 | α0=ξ*(1-0.5*ξ) | γ0=1-0.5*ξ | |||||||||||||||||
| 0.044 | 0.978 | 0.043 | 0.000 | 0.34 | 0.830 | 0.282 | α0~γ0(单筋截面及T型截面、任意强度等级) | ||||||||||||||||||
| 0.045 | 0.978 | 0.044 | 0.000 | 0.35 | 0.825 | 0.289 | |||||||||||||||||||
| 0.046 | 0.977 | 0.045 | 0.000 | 0.36 | 0.820 | 0.295 | |||||||||||||||||||
| 0.047 | 0.977 | 0.046 | 0.000 | 0.37 | 0.815 | 0.302 | αs----截面抵抗矩系数 | ||||||||||||||||||
| 0.048 | 0.976 | 0.047 | 0.000 | 0.38 | 0.810 | 0.308 | γs----内力臂系数 | ||||||||||||||||||
| 0.049 | 0.976 | 0.048 | 0.000 | 0.39 | 0.805 | 0.314 | ξ ----受压区高度 | ||||||||||||||||||
| 0.050 | 0.975 | 0.049 | 0.000 | 0.40 | 0.800 | 0.320 | |||||||||||||||||||
| 0.051 | 0.974 | 0.050 | 0.000 | 0.41 | 0.795 | 0.326 | |||||||||||||||||||
| 0.052 | 0.974 | 0.051 | 0.000 | 0.42 | 0.790 | 0.332 | |||||||||||||||||||
| 0.053 | 0.973 | 0.052 | 0.000 | 0.43 | 0.785 | 0.338 | |||||||||||||||||||
| 0.054 | 0.973 | 0.053 | 0.000 | 0.44 | 0.780 | 0.343 | |||||||||||||||||||
| 0.056 | 0.972 | 0.054 | 0.000 | 0.45 | 0.775 | 0.349 | |||||||||||||||||||
| 0.057 | 0.972 | 0.055 | 0.000 | 0.455 | 0.772 | 0.351 | |||||||||||||||||||
| 0.058 | 0.971 | 0.056 | 0.000 | 0.46 | 0.770 | 0.354 | |||||||||||||||||||
| 0.059 | 0.971 | 0.057 | 0.000 | 0.47 | 0.765 | 0.360 | |||||||||||||||||||
| 0.060 | 0.970 | 0.058 | 0.000 | 0.48 | 0.760 | 0.365 | |||||||||||||||||||
| 0.061 | 0.970 | 0.059 | 0.000 | 0.49 | 0.755 | 0.370 | |||||||||||||||||||
| 0.062 | 0.969 | 0.060 | 0.000 | 0.50 | 0.750 | 0.375 | |||||||||||||||||||
| 0.063 | 0.969 | 0.061 | 0.000 | 0.51 | 0.745 | 0.380 | |||||||||||||||||||
| 0.064 | 0.968 | 0.062 | 0.000 | 0.52 | 0.740 | 0.385 | |||||||||||||||||||
| 0.065 | 0.968 | 0.063 | 0.000 | 0.528 | 0.736 | 0.389 | |||||||||||||||||||
| 0.066 | 0.967 | 0.064 | 0.000 | 0.53 | 0.735 | 0.390 | |||||||||||||||||||
| 0.067 | 0.967 | 0.065 | 0.000 | 0.54 | 0.730 | 0.394 | |||||||||||||||||||
| 0.068 | 0.966 | 0.066 | 0.000 | 0.544 | 0.728 | 0.396 | |||||||||||||||||||
| 0.069 | 0.966 | 0.067 | 0.000 | 0.55 | 0.725 | 0.399 | |||||||||||||||||||
| 0.070 | 0.965 | 0.068 | 0.000 | 0.556 | 0.722 | 0.401 | |||||||||||||||||||
| 0.071 | 0.964 | 0.069 | 0.000 | 0.56 | 0.720 | 0.403 | |||||||||||||||||||
| 0.072 | 0.964 | 0.070 | 0.000 | 0.57 | 0.715 | 0.408 | |||||||||||||||||||
| 0.073 | 0.963 | 0.071 | 0.000 | 0.58 | 0.710 | 0.412 | |||||||||||||||||||
| 0.074 | 0.963 | 0.072 | 0.000 | 0.59 | 0.705 | 0.416 | |||||||||||||||||||
| 0.076 | 0.962 | 0.073 | 0.000 | 0.60 | 0.700 | 0.420 | |||||||||||||||||||
| 0.077 | 0.962 | 0.074 | 0.000 | 0.61 | 0.695 | 0.424 | |||||||||||||||||||
| 0.078 | 0.961 | 0.075 | 0.000 | 0.614 | 0.693 | 0.426 | |||||||||||||||||||
| 0.079 | 0.961 | 0.076 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.080 | 0.960 | 0.077 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.081 | 0.959 | 0.078 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.082 | 0.959 | 0.079 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.083 | 0.958 | 0.080 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.084 | 0.958 | 0.081 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.086 | 0.957 | 0.082 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.087 | 0.957 | 0.083 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.088 | 0.956 | 0.084 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.089 | 0.956 | 0.085 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.090 | 0.955 | 0.086 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.091 | 0.954 | 0.087 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.092 | 0.954 | 0.088 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.093 | 0.953 | 0.089 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.094 | 0.953 | 0.090 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.096 | 0.952 | 0.091 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.097 | 0.952 | 0.092 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.098 | 0.951 | 0.093 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.099 | 0.951 | 0.094 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.100 | 0.950 | 0.095 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.101 | 0.949 | 0.096 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.102 | 0.949 | 0.097 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.103 | 0.948 | 0.098 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.104 | 0.948 | 0.099 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.106 | 0.947 | 0.100 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.107 | 0.947 | 0.101 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.108 | 0.946 | 0.102 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.109 | 0.946 | 0.103 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.110 | 0.945 | 0.104 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.111 | 0.944 | 0.105 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.112 | 0.944 | 0.106 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.113 | 0.943 | 0.107 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.114 | 0.943 | 0.108 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.116 | 0.942 | 0.109 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.117 | 0.942 | 0.110 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.118 | 0.941 | 0.111 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.119 | 0.941 | 0.112 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.120 | 0.940 | 0.113 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.121 | 0.939 | 0.114 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.122 | 0.939 | 0.115 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.123 | 0.938 | 0.116 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.124 | 0.938 | 0.117 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.126 | 0.937 | 0.118 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.127 | 0.937 | 0.119 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
