管件尺寸及重量
Selected 管道数据.
-
管道数据
- 管道数据
| SCREWED FITTINGS | |||||||||||
| 3000# | |||||||||||
| SIZE | A | B | C | D | E | F | G | H * | J * | K * | |
| 1/2 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 | 2 1/8 | 2 3/16 | 1 7/8 | 1 1/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
| 3/4 | 1 1/2 | 1 13/16 | 1 1/8 | 2 5/16 | 2 9/16 | 2 | 1 3/8 | 9/16 | 9/16 | 9/16 | |
| 1 | 1 3/4 | 2 3/16 | 1 5/16 | 2 1/2 | 2 15/16 | 2 3/8 | 1 3/4 | 11/16 | 11/16 | 11/16 | |
| 1 1/2 | 2 3/8 | 3 | 1 11/16 | 3 1/8 | 3 11/16 | 3 1/8 | 2 1/2 | 11/16 | 11/16 | 11/16 | |
| 2 | 2 1/2 | 3 5/16 | 1 3/4 | 3 1/2 | 4 9/16 | 3 3/8 | 3 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| 2 1/2 | 3 1/4 | 4 | 2 1/16 | 4 5/8 | 5 1/4 | 3 5/8 | 3 5/8 | 15/16 | 15/16 | 15/16 | |
| 6000# | |||||||||||
| SIZE | A | B | C | D | E | F | G | H * | J * | K * | |
| 1/2 | 1 1/2 | 1 13/16 | 1 1/8 | 2 7/8 | 2 13/16 | 1 7/8 | 1 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
| 3/4 | 1 3/4 | 2 3/16 | 1 5/16 | 3 3/8 | 3 1/8 | 2 | 1 3/4 | 9/16 | 9/16 | 9/16 | |
| 1 | 2 | 2 7/16 | 1 3/8 | 3 5/8 | 3 13/16 | 2 3/8 | 2 1/4 | 11/16 | 11/16 | 11/16 | |
| 1 1/2 | 2 1/2 | 3 5/16 | 1 3/4 | 4 3/16 | 4 3/4 | 3 1/8 | 3 | 11/16 | 11/16 | 11/16 | |
| 2 | 3 1/4 | 4 | 2 1/16 | 4 5/8 | 5 1/4 | 3 3/8 | 3 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| 2 1/2 | 3 3/4 | 4 3/4 | 2 1/2 | - | - | 3 5/8 | 4 1/4 | 15/16 | 15/16 | 15/16 | |
| * | Thread engagement typical for H, J & K | ||||||||||
| Inches | 115.20 | Approximate area for nozzle attachment | |||||||||||
| Start of Knuckle Radius | mm | 2926 | |||||||||||
|
Inside Depth
|
|||||||||||||
|
Knuckle Radius
|
I.D./4 | ||||||||||||
| Inches | 24.87 | 36 | Inches | ||||||||||
| mm | 632 | 914 | mm | ||||||||||
| 47.13 | Inches |
Dish Radius
|
|||||||||||
| Note | 130.25 | Inches | |||||||||||
| Verify all dimension | 1197 | mm | 3308 | mm | |||||||||
| with vendor drawings | |||||||||||||
| 144 | Inches | ||||||||||||
| 3657.6 | mm | ||||||||||||
| All Dimensions | |||||||||||||
| are in Inches (mm) | |||||||||||||
| Verify all dimension | |||||||||||||
| with vendor drawings | |||||||||||||
| Not all wall thicknesses are shown. Interpolate | |||||||||||||
| for approximate inside depth O.D. dish IDD | |||||||||||||
| Inches (Flanged & Dished Head Table) | Millimeters (Flanged & Dished Head Table) | ||||||||||||
| O.D | "T" | "R1" | "R2" | IDD | O.D | "T" (mm) | "R1"(mm) | "R2"(mm) | IDD(mm) | ||||
| 0.38 | 24 | 1.13 | 4.25 | 10 | 610 | 29 | 108 | ||||||
| 0.50 | 24 | 1.50 | 4.38 | 26" | 13 | 610 | 38 | 111 | |||||
| 0.63 | 24 | 1.88 | 4.50 | 660 | 16 | 610 | 48 | 114 | |||||
| 0.75 | 24 | 2.25 | 4.69 | 19 | 610 | 57 | 119 | ||||||
| 0.38 | 26 | 4.50 | 4.50 | 10 | 660 | 114 | 114 | ||||||
| 0.50 | 26 | 4.63 | 4.63 | 28" | 13 | 660 | 118 | 118 | |||||
| 0.63 | 26 | 4.75 | 4.75 | 711 | 16 | 660 | 121 | 121 | |||||
| 0.75 | 26 | 4.94 | 4.94 | 19 | 660 | 125 | 125 | ||||||
| 0.38 | 30 | 4.50 | 4.50 | 10 | 762 | 114 | 114 | ||||||
| 0.50 | 30 | 4.63 | 4.63 | 30" | 13 | 762 | 118 | 118 | |||||
| 0.63 | 30 | 4.81 | 4.81 | 762 | 16 | 762 | 122 | 122 | |||||
| 0.75 | 30 | 5.00 | 5.00 | 19 | 762 | 127 | 127 | ||||||
| 0.38 | 30 | 5.00 | 5.00 | 10 | 762 | 127 | 127 | ||||||
| 0.50 | 30 | 5.19 | 5.19 | 32" | 13 | 762 | 132 | 132 | |||||
| 0.63 | 30 | 5.31 | 5.31 | 813 | 16 | 762 | 135 | 135 | |||||
| 0.75 | 30 | 5.50 | 5.50 | 19 | 762 | 140 | 140 | ||||||
| 0.38 | 34 | 5.00 | 5.00 | 10 | 864 | 127 | 127 | ||||||
| 0.50 | 34 | 5.19 | 5.19 | 34 | 13 | 864 | 132 | 132 | |||||
| 0.63 | 33 | 5.44 | 5.44 | 864 | 16 | 838 | 138 | 138 | |||||
| 0.75 | 30 | 6.06 | 6.06 | 19 | 762 | 154 | 154 | ||||||
| 0.38 | 36 | 5.25 | 5.25 | 10 | 914 | 133 | 133 | ||||||
| 0.50 | 36 | 5.44 | 5.44 | 36" | 13 | 914 | 138 | 138 | |||||
| 0.63 | 36 | 5.63 | 5.63 | 914 | 16 | 914 | 143 | 143 | |||||
| 0.75 | 36 | 5.75 | 5.75 | 19 | 914 | 146 | 146 | ||||||
| O.D | "T" | "R1" | "R2" | IDD | O.D | "T" (mm) | "R1"(mm) | "R2"(mm) | IDD(mm) | ||||
| 0.38 | 36 | 1.13 | 5.81 | 10 | 914 | 29 | 148 | ||||||
| 0.50 | 36 | 1.50 | 6.00 | 38" | 13 | 914 | 38 | 152 | |||||
| 0.63 | 36 | 1.88 | 6.13 | 965 | 16 | 914 | 48 | 156 | |||||
| 0.75 | 36 | 2.25 | 6.31 | 19 | 914 | 57 | 160 | ||||||
| 0.38 | 40 | 1.13 | 5.81 | 10 | 1016 | 29 | 148 | ||||||
| 0.50 | 40 | 1.50 | 5.94 | 40" | 13 | 1016 | 38 | 151 | |||||
| 0.63 | 36 | 1.88 | 6.69 | 1016 | 16 | 914 | 48 | 170 | |||||
| 0.75 | 36 | 2.25 | 6.88 | 19 | 914 | 57 | 175 | ||||||
| 0.38 | 42 | 1.13 | 6.06 | 10 | 1067 | 29 | 154 | ||||||
| 0.50 | 42 | 1.50 | 6.25 | 42" | 13 | 1067 | 38 | 159 | |||||
| 0.63 | 42 | 1.88 | 6.38 | 1067 | 16 | 1067 | 48 | 162 | |||||
| 0.75 | 40 | 2.25 | 6.81 | 19 | 1016 | 57 | 173 | ||||||
| 0.38 | 48 | 1.13 | 6.88 | 10 | 1219 | 29 | 175 | ||||||
| 0.50 | 48 | 1.50 | 7.00 | 42" | 13 | 1219 | 38 | 178 | |||||
| 0.63 | 48 | 1.88 | 7.19 | 1219 | 16 | 1219 | 48 | 183 | |||||
| 0.75 | 48 | 2.25 | 7.38 | 19 | 1219 | 57 | 187 | ||||||
| 0.38 | 54 | 1.13 | 7.69 | 10 | 1372 | 29 | 195 | ||||||
| 0.50 | 54 | 1.50 | 7.81 | 54" | 13 | 1372 | 38 | 198 | |||||
| 0.63 | 54 | 1.88 | 8.00 | 1372 | 16 | 1372 | 48 | 203 | |||||
| 0.75 | 54 | 2.25 | 8.19 | 19 | 1372 | 57 | 208 | ||||||
| 0.38 | 60 | 1.13 | 8.50 | 10 | 1524 | 29 | 216 | ||||||
| 0.50 | 60 | 1.50 | 8.63 | 60" | 13 | 1524 | 38 | 219 | |||||
| 0.63 | 60 | 1.88 | 8.81 | 1524 | 16 | 1524 | 48 | 224 | |||||
| 0.75 | 60 | 2.25 | 8.94 | 19 | 1524 | 57 | 227 | ||||||
| O.D | "T" | "R1" | "R2" | IDD | O.D | "T" (mm) | "R1"(mm) | "R2"(mm) | IDD(mm) | ||||
| 0.38 | 66 | 1.13 | 9.31 | 10 | 1676 | 29 | 236 | ||||||
| 0.50 | 66 | 1.50 | 9.44 | 66" | 13 | 1676 | 38 | 240 | |||||
| 0.63 | 66 | 1.88 | 9.63 | 1676 | 16 | 1676 | 48 | 245 | |||||
| 0.75 | 66 | 2.25 | 9.75 | 19 | 1676 | 57 | 248 | ||||||
| 0.38 | 72 | 1.13 | 10.06 | 10 | 1829 | 29 | 256 | ||||||
| 0.63 | 72 | 1.88 | 10.38 | 72" | 16 | 1829 | 48 | 264 | |||||
| 0.88 | 72 | 2.63 | 10.69 | 1829 | 22 | 1829 | 67 | 272 | |||||
| 1.13 | 72 | 3.38 | 11.00 | 29 | 1829 | 86 | 279 | ||||||
| 0.38 | 78 | 1.13 | 10.88 | 10 | 1981 | 29 | 276 | ||||||
| 0.63 | 78 | 1.88 | 11.19 | 78" | 16 | 1981 | 48 | 284 | |||||
| 0.88 | 78 | 2.63 | 11.50 | 1981 | 22 | 1981 | 67 | 292 | |||||
| 1.13 | 78 | 3.38 | 11.81 | 29 | 1981 | 86 | 300 | ||||||
| 0.38 | 84 | 1.13 | 11.69 | 10 | 2134 | 29 | 297 | ||||||
| 0.63 | 84 | 1.88 | 11.88 | 84" | 16 | 2134 | 48 | 302 | |||||
| 0.88 | 84 | 2.63 | 12.31 | 2134 | 22 | 2134 | 67 | 313 | |||||
| 1.13 | 84 | 3.38 | 12.63 | 29 | 2134 | 86 | 321 | ||||||
| 0.38 | 90 | 1.13 | 12.50 | 10 | 2286 | 29 | 318 | ||||||
| 0.63 | 84 | 1.88 | 13.75 | 90" | 16 | 2134 | 48 | 349 | |||||
| 0.88 | 84 | 2.63 | 14.00 | 2286 | 22 | 2134 | 67 | 356 | |||||
| 1.13 | 84 | 3.38 | 14.31 | 29 | 2134 | 86 | 363 | ||||||
| 0.50 | 96 | 1.50 | 13.44 | 13 | 2438 | 38 | 341 | ||||||
| 0.75 | 96 | 2.25 | 13.75 | 96" | 19 | 2438 | 57 | 349 | |||||
| 1.00 | 96 | 3.00 | 14.06 | 2438 | 25 | 2438 | 76 | 357 | |||||
| 1.25 | 96 | 3.75 | 14.38 | 32 | 2438 | 95 | 365 | ||||||
| O.D | "T" | "R1" | "R2" | IDD | O.D | "T" (mm) | "R1"(mm) | "R2"(mm) | IDD(mm) | ||||
| 0.50 | 102 | 1.50 | 14.25 | 13 | 2591 | 38 | 362 | ||||||
| 0.75 | 96 | 2.25 | 15.50 | 102" | 19 | 2438 | 57 | 394 | |||||
| 1.00 | 96 | 3.00 | 15.75 | 2591 | 25 | 2438 | 76 | 400 | |||||
| 1.25 | 96 | 3.75 | 16.06 | 32 | 2438 | 95 | 408 | ||||||
| 0.50 | 108 | 1.50 | 15.06 | 13 | 2743 | 38 | 383 | ||||||
| 0.75 | 108 | 2.25 | 15.38 | 108" | 19 | 2743 | 57 | 391 | |||||
| 1.00 | 102 | 3.00 | 16.56 | 2743 | 25 | 2591 | 76 | 421 | |||||
| 1.25 | 102 | 3.75 | 16.81 | 32 | 2591 | 95 | 427 | ||||||
| 0.50 | 114 | 1.50 | 15.88 | 13 | 2896 | 38 | 403 | ||||||
| 0.75 | 114 | 2.25 | 16.19 | 114" | 19 | 2896 | 57 | 411 | |||||
| 1.00 | 108 | 3.00 | 17.38 | 2896 | 25 | 2743 | 76 | 441 | |||||
| 1.25 | 108 | 3.75 | 17.63 | 32 | 2743 | 95 | 448 | ||||||
| 0.50 | 120 | 1.50 | 16.69 | 13 | 3048 | 38 | 424 | ||||||
| 0.88 | 120 | 2.63 | 17.13 | 120" | 22 | 3048 | 67 | 435 | |||||
| 1.25 | 120 | 3.75 | 17.59 | 3048 | 32 | 3048 | 95 | 447 | |||||
| 1.63 | 120 | 4.88 | 18.06 | 41 | 3048 | 124 | 459 | ||||||
| 0.50 | 126 | 1.50 | 17.50 | 13 | 3200 | 38 | 445 | ||||||
| 0.88 | 120 | 2.63 | 18.81 | 126" | 22 | 3048 | 67 | 478 | |||||
| 1.25 | 120 | 3.75 | 19.25 | 3200 | 32 | 3048 | 95 | 489 | |||||
| 1.63 | 120 | 4.88 | 19.69 | 41 | 3048 | 124 | 500 | ||||||
| 0.63 | 132 | 1.88 | 18.44 | 16 | 3353 | 48 | 468 | ||||||
| 0.88 | 132 | 2.63 | 18.75 | 132" | 22 | 3353 | 67 | 476 | |||||
| 1.13 | 132 | 3.38 | 19.00 | 3353 | 29 | 3353 | 86 | 483 | |||||
| 1.50 | 132 | 4.50 | 19.50 | 38 | 3353 | 114 | 495 | ||||||
| O.D | "T" | "R1" | "R2" | IDD | O.D | "T" (mm) | "R1"(mm) | "R2"(mm) | IDD(mm) | ||||
| 0.63 | 132 | 1.88 | 20.13 | 16 | 3353 | 48 | 511 | ||||||
| 0.88 | 132 | 2.63 | 20.44 | 138" | 22 | 3353 | 67 | 519 | |||||
| 1.13 | 132 | 3.38 | 20.69 | 3505 | 29 | 3353 | 86 | 526 | |||||
| 1.50 | 132 | 4.50 | 21.13 | 38 | 3353 | 114 | 537 | ||||||
| 0.63 | 144 | 1.88 | 20.00 | 16 | 3658 | 48 | 508 | ||||||
| 0.88 | 144 | 2.63 | 20.31 | 144" | 22 | 3658 | 67 | 516 | |||||
| 1.13 | 144 | 3.38 | 20.63 | 3658 | 29 | 3658 | 86 | 524 | |||||
| 1.50 | 144 | 4.50 | 21.13 | 38 | 3658 | 114 | 537 | ||||||
| 0.75 | 144 | 2.25 | 23.69 | 19 | 3658 | 57 | 602 | ||||||
| 1.13 | 144 | 3.38 | 24.13 | 156" | 29 | 3658 | 86 | 613 | |||||
| 1.50 | 144 | 4.50 | 24.50 | 3962 | 38 | 3658 | 114 | 622 | |||||
| 1.88 | 144 | 5.63 | 24.94 | 48 | 3658 | 143 | 633 | ||||||
| 0.75 | 170 | 2.25 | 23.13 | 19 | 4318 | 57 | 588 | ||||||
| 1.13 | 170 | 3.38 | 23.56 | 168" | 29 | 4318 | 86 | 598 | |||||
| 1.50 | 170 | 4.50 | 24.06 | 4267 | 38 | 4318 | 114 | 611 | |||||
| 1.88 | 170 | 5.63 | 24.19 | 48 | 4318 | 143 | 614 | ||||||
| 0.88 | 170 | 2.63 | 26.69 | 22 | 4318 | 67 | 678 | ||||||
| 1.25 | 170 | 3.75 | 27.13 | 180 | 32 | 4318 | 95 | 689 | |||||
| 1.63 | 170 | 4.88 | 27.56 | 4572 | 41 | 4318 | 124 | 700 | |||||
| 2.00 | 170 | 6.00 | 28.00 | 51 | 4318 | 152 | 711 | ||||||
| 0.88 | 170 | 2.63 | 30.50 | 22 | 4318 | 67 | 775 | ||||||
| 1.25 | 170 | 3.75 | 30.88 | 192" | 32 | 4318 | 95 | 784 | |||||
| 1.63 | 170 | 4.88 | 31.25 | 4877 | 41 | 4318 | 124 | 794 | |||||
| 2.00 | 170 | 6.00 | 31.63 | 51 | 4318 | 152 | 803 | ||||||
| O.D | "T" | "R1" | "R2" | IDD | O.D | "T" (mm) | "R1"(mm) | "R2"(mm) | IDD(mm) | ||||
| 0.88 | 170 | 2.63 | 34.63 | 22 | 4318 | 67 | 880 | ||||||
| 1.25 | 170 | 3.75 | 35.00 | 204" | 32 | 4318 | 95 | 889 | |||||
| 1.63 | 170 | 4.88 | 35.31 | 5182 | 41 | 4318 | 124 | 897 | |||||
| 2.00 | 170 | 6.00 | 35.63 | 51 | 4318 | 152 | 905 | ||||||
| 0.88 | 170 | 2.63 | 39.06 | 22 | 4318 | 67 | 992 | ||||||
| 1.25 | 170 | 3.75 | 39.50 | 216" | 32 | 4318 | 95 | 1003 | |||||
| 1.63 | 170 | 4.88 | 39.75 | 5486 | 41 | 4318 | 124 | 1010 | |||||
| 2.00 | 170 | 6.00 | 40.00 | 51 | 4318 | 152 | 1016 | ||||||
| 0.88 | 180 | 2.63 | 41.25 | 22 | 4572 | 67 | 1048 | ||||||
| 1.25 | 180 | 3.75 | 41.50 | 228" | 32 | 4572 | 95 | 1054 | |||||
| 1.63 | 180 | 4.88 | 41.75 | 5791 | 41 | 4572 | 124 | 1060 | |||||
| 2.00 | 180 | 6.00 | 42.00 | 51 | 4572 | 152 | 1067 | ||||||
| 0.88 | 180 | 2.63 | 46.25 | 22 | 4572 | 67 | 1175 | ||||||
| 1.25 | 180 | 3.75 | 46.44 | 240" | 32 | 4572 | 95 | 1180 | |||||
| 1.63 | 180 | 4.88 | 46.63 | 6096 | 41 | 4572 | 124 | 1184 | |||||
| 2.00 | 180 | 6.00 | 46.81 | 51 | 4572 | 152 | 1189 | ||||||
| All Dimensions | |||||||||||||
| are in Inches (mm) | |||||||||||||
| Verify all dimension | |||||||||||||
| with vendor drawings | |||||||||||||
| Not all wall thicknesses are shown. Interpolate | |||||||||||||
| for approximate inside depth O.D. dish IDD | |||||||||||||
| Inches (Flanged & Dished Head ASME Table) | Millimeters (Flanged & Dished Head ASME Table) | ||||||||||||
| O.D | "T" | "R1" | "R2" | IDD | ASME | O.D | "T" (mm) | "R1"(mm) | "R2"(mm) | IDD(mm) | |||
| 0.38 | 24 | 1.63 | 4.50 | 10 | 610 | 41 | 114 | ||||||
| 0.50 | 24 | 1.63 | 4.44 | 26" | 13 | 610 | 41 | 113 | |||||
| 0.63 | 24 | 1.88 | 4.50 | 660 | 16 | 610 | 48 | 114 | |||||
| 0.75 | 24 | 2.25 | 4.69 | 19 | 610 | 57 | 119 | ||||||
| 0.38 | 26 | 1.75 | 4.81 | 10 | 660 | 44 | 122 | ||||||
| 0.50 | 26 | 1.75 | 4.75 | 28" | 13 | 660 | 44 | 121 | |||||
| 0.63 | 26 | 1.88 | 4.75 | 711 | 16 | 660 | 48 | 121 | |||||
| 0.75 | 26 | 2.25 | 4.94 | 19 | 660 | 57 | 125 | ||||||
| 0.38 | 30 | 1.88 | 4.88 | 10 | 762 | 48 | 124 | ||||||
| 0.50 | 30 | 1.88 | 4.81 | 30" | 13 | 762 | 48 | 122 | |||||
| 0.63 | 30 | 1.88 | 4.81 | 762 | 16 | 762 | 48 | 122 | |||||
| 0.75 | 30 | 2.25 | 5.00 | 19 | 762 | 57 | 127 | ||||||
| 0.38 | 30 | 2.00 | 5.56 | 10 | 762 | 51 | 141 | ||||||
| 0.50 | 30 | 2.00 | 5.50 | 32" | 13 | 762 | 51 | 140 | |||||
| 0.63 | 30 | 2.00 | 5.38 | 813 | 16 | 762 | 51 | 137 | |||||
| 0.75 | 30 | 2.25 | 5.50 | 19 | 762 | 57 | 140 | ||||||
| 0.38 | 34 | 2.13 | 5.56 | 10 | 864 | 54 | 141 | ||||||
| 0.50 | 34 | 2.13 | 5.50 | 34 | 13 | 864 | 54 | 140 | |||||
| 0.63 | 30 | 2.13 | 6.00 | 864 | 16 | 762 | 54 | 152 | |||||
| 0.75 | 30 | 2.25 | 6.06 | 19 | 762 | 57 | 154 | ||||||
| 0.38 | 36 | 2.25 | 5.94 | 10 | 914 | 57 | 151 | ||||||
| 0.50 | 36 | 2.25 | 5.88 | 36" | 13 | 914 | 57 | 149 | |||||
| 0.63 | 36 | 2.25 | 5.81 | 914 | 16 | 914 | 57 | 148 | |||||
| 0.75 | 36 | 2.25 | 5.75 | 19 | 914 | 57 | 146 | ||||||
| O.D | "T" | "R1" | "R2" | IDD | ASME | O.D | "T" (mm) | "R1"(mm) | "R2"(mm) | IDD(mm) | |||
| 0.38 | 36 | 2.38 | 6.50 | 10 | 914 | 60 | 165 | ||||||
| 0.50 | 36 | 2.38 | 6.44 | 38" | 13 | 914 | 60 | 164 | |||||
| 0.63 | 36 | 2.38 | 6.38 | 965 | 16 | 914 | 60 | 162 | |||||
| 0.75 | 36 | 2.38 | 6.38 | 19 | 914 | 60 | 162 | ||||||
| 0.38 | 40 | 2.50 | 6.63 | 10 | 1016 | 64 | 168 | ||||||
| 0.50 | 40 | 2.50 | 6.56 | 40" | 13 | 1016 | 64 | 167 | |||||
| 0.63 | 36 | 2.50 | 6.94 | 1016 | 16 | 914 | 64 | 176 | |||||
| 0.75 | 36 | 2.50 | 7.00 | 19 | 914 | 64 | 178 | ||||||
| 0.38 | 40 | 2.63 | 7.19 | 10 | 1016 | 67 | 183 | ||||||
| 0.50 | 40 | 2.63 | 7.13 | 42" | 13 | 1016 | 67 | 181 | |||||
| 0.63 | 40 | 2.63 | 7.06 | 1067 | 16 | 1016 | 67 | 179 | |||||
| 0.75 | 40 | 2.63 | 7.00 | 19 | 1016 | 67 | 178 | ||||||
| 0.38 | 42 | 3.00 | 8.00 | 10 | 1067 | 76 | 203 | ||||||
| 0.50 | 42 | 3.00 | 8.75 | 42" | 13 | 1067 | 76 | 222 | |||||
| 0.63 | 42 | 3.00 | 8.69 | 1219 | 16 | 1067 | 76 | 221 | |||||
| 0.75 | 42 | 3.00 | 8.63 | 19 | 1067 | 76 | 219 | ||||||
| 0.38 | 54 | 3.25 | 8.94 | 10 | 1372 | 83 | 227 | ||||||
| 0.50 | 48 | 3.25 | 9.75 | 54" | 13 | 1219 | 83 | 248 | |||||
| 0.63 | 48 | 3.25 | 9.75 | 1372 | 16 | 1219 | 83 | 248 | |||||
| 0.75 | 48 | 3.25 | 9.63 | 19 | 1219 | 83 | 245 | ||||||
| 0.38 | 60 | 3.63 | 10.00 | 10 | 1524 | 92 | 254 | ||||||
| 0.50 | 60 | 3.63 | 9.88 | 60" | 13 | 1524 | 92 | 251 | |||||
| 0.63 | 54 | 3.63 | 10.69 | 1524 | 16 | 1372 | 92 | 272 | |||||
| 0.75 | 54 | 3.63 | 10.63 | 19 | 1372 | 92 | 270 | ||||||
| O.D | "T" | "R1" | "R2" | IDD | ASME | O.D | "T" (mm) | "R1"(mm) | "R2"(mm) | IDD(mm) | |||
| 0.38 | 66 | 4.00 | 11.00 | 10 | 1676 | 102 | 279 | ||||||
| 0.50 | 60 | 4.00 | 10.94 | 66" | 13 | 1524 | 102 | 278 | |||||
| 0.63 | 60 | 4.00 | 11.75 | 1676 | 16 | 1524 | 102 | 298 | |||||
| 0.75 | 60 | 4.00 | 11.63 | 19 | 1524 | 102 | 295 | ||||||
| 0.38 | 72 | 4.38 | 12.00 | 10 | 1829 | 111 | 305 | ||||||
| 0.63 | 72 | 4.38 | 11.88 | 72" | 16 | 1829 | 111 | 302 | |||||
| 0.75 | 72 | 4.38 | 11.88 | 1829 | 19 | 1829 | 111 | 302 | |||||
| 0.88 | 66 | 4.38 | 12.63 | 22 | 1676 | 111 | 321 | ||||||
| 0.38 | 78 | 4.75 | 13.00 | 10 | 1981 | 121 | 330 | ||||||
| 0.50 | 72 | 4.75 | 13.81 | 78" | 13 | 1829 | 121 | 351 | |||||
| 0.75 | 72 | 4.75 | 13.69 | 1981 | 19 | 1829 | 121 | 348 | |||||
| 1.00 | 72 | 4.75 | 13.50 | 25 | 1829 | 121 | 343 | ||||||
| 0.38 | 84 | 5.13 | 14.00 | 10 | 2134 | 130 | 356 | ||||||
| 0.63 | 84 | 5.13 | 13.88 | 84" | 16 | 2134 | 130 | 353 | |||||
| 0.88 | 84 | 5.13 | 13.75 | 2134 | 22 | 2134 | 130 | 349 | |||||
| 1.00 | 84 | 5.13 | 13.69 | 25 | 2134 | 130 | 348 | ||||||
| 0.38 | 90 | 5.50 | 15.13 | 10 | 2286 | 140 | 384 | ||||||
| 0.50 | 84 | 5.50 | 15.81 | 90" | 13 | 2134 | 140 | 402 | |||||
| 0.75 | 84 | 5.50 | 15.69 | 2286 | 19 | 2134 | 140 | 399 | |||||
| 1.00 | 84 | 5.50 | 15.56 | 25 | 2134 | 140 | 395 | ||||||
| 0.38 | 96 | 5.88 | 16.13 | 10 | 2438 | 149 | 410 | ||||||
| 0.50 | 90 | 5.88 | 16.88 | 96" | 13 | 2286 | 149 | 429 | |||||
| 0.88 | 90 | 5.88 | 16.63 | 2438 | 22 | 2286 | 149 | 422 | |||||
| 1.25 | 90 | 5.88 | 16.44 | 32 | 2286 | 149 | 418 | ||||||
| O.D | "T" | "R1" | "R2" | IDD | ASME | O.D | "T" (mm) | "R1"(mm) | "R2"(mm) | IDD(mm) | |||
| 0.50 | 96 | 6.13 | 17.88 | 13 | 2438 | 156 | 454 | ||||||
| 0.75 | 96 | 6.13 | 17.69 | 102" | 19 | 2438 | 156 | 449 | |||||
| 1.00 | 96 | 6.13 | 17.56 | 2591 | 25 | 2438 | 156 | 446 | |||||
| 1.13 | 90 | 6.13 | 18.50 | 29 | 2286 | 156 | 470 | ||||||
| 0.50 | 102 | 6.50 | 18.88 | 13 | 2591 | 165 | 480 | ||||||
| 0.75 | 102 | 6.50 | 18.75 | 108" | 19 | 2591 | 165 | 476 | |||||
| 1.00 | 102 | 6.50 | 18.56 | 2743 | 25 | 2591 | 165 | 471 | |||||
| 1.13 | 96 | 6.50 | 19.44 | 29 | 2438 | 165 | 494 | ||||||
| 0.50 | 108 | 6.88 | 19.88 | 13 | 2743 | 175 | 505 | ||||||
| 0.75 | 108 | 6.88 | 19.75 | 114" | 19 | 2743 | 175 | 502 | |||||
| 1.00 | 108 | 6.88 | 19.63 | 2896 | 25 | 2743 | 175 | 499 | |||||
| 1.25 | 108 | 6.88 | 19.50 | 32 | 2743 | 175 | 495 | ||||||
| 0.50 | 114 | 7.25 | 20.88 | 13 | 2896 | 184 | 530 | ||||||
| 0.88 | 114 | 7.25 | 20.69 | 120" | 22 | 2896 | 184 | 526 | |||||
| 1.25 | 108 | 7.25 | 21.44 | 3048 | 32 | 2743 | 184 | 545 | |||||
| 1.63 | 108 | 7.25 | 21.25 | 41 | 2743 | 184 | 540 | ||||||
| 0.50 | 120 | 7.63 | 21.88 | 13 | 3048 | 194 | 556 | ||||||
| 0.88 | 120 | 7.63 | 21.69 | 126" | 22 | 3048 | 194 | 551 | |||||
| 1.25 | 120 | 7.63 | 21.50 | 3200 | 32 | 3048 | 194 | 546 | |||||
| 1.38 | 114 | 7.63 | 22.31 | 35 | 2896 | 194 | 567 | ||||||
| 0.75 | 126 | 8.00 | 22.81 | 19 | 3200 | 203 | 579 | ||||||
| 0.88 | 120 | 8.00 | 23.69 | 132" | 22 | 3048 | 203 | 602 | |||||
| 1.25 | 120 | 8.00 | 23.44 | 3353 | 32 | 3048 | 203 | 595 | |||||
| 1.63 | 120 | 8.00 | 23.25 | 41 | 3048 | 203 | 591 | ||||||
| O.D | "T" | "R1" | "R2" | IDD | ASME | O.D | "T" (mm) | "R1"(mm) | "R2"(mm) | IDD(mm) | |||
| 0.63 | 132 | 8.38 | 23.94 | 16 | 3353 | 213 | 608 | ||||||
| 1.00 | 132 | 8.38 | 23.75 | 138" | 25 | 3353 | 213 | 603 | |||||
| 1.38 | 132 | 8.38 | 23.56 | 3505 | 35 | 3353 | 213 | 598 | |||||
| 1.75 | 132 | 8.38 | 23.38 | 44 | 3353 | 213 | 594 | ||||||
| 0.63 | 132 | 8.75 | 25.88 | 16 | 3353 | 222 | 657 | ||||||
| 1.00 | 132 | 8.75 | 25.63 | 144" | 25 | 3353 | 222 | 651 | |||||
| 1.38 | 132 | 8.75 | 25.44 | 3658 | 35 | 3353 | 222 | 646 | |||||
| 1.75 | 132 | 8.75 | 25.19 | 44 | 3353 | 222 | 640 | ||||||
| 0.75 | 144 | 9.38 | 27.75 | 19 | 3658 | 238 | 705 | ||||||
| 1.13 | 144 | 9.38 | 27.50 | 156" | 29 | 3658 | 238 | 699 | |||||
