吊耳带垫板及筒体局部应力校核计算
-
吊耳
-
局部应力
- 吊耳
- 局部应力
| 过程设备设计计算 | |||||||||||||||||
| 吊耳件及筒体局部应力校核计算 | |||||||||||||||||
| 吊 耳 件 计 算 | |||||||||||||||||
| 设计条件 | 简图 | ||||||||||||||||
| 吊耳材料 | 0Cr18Ni9 | ||||||||||||||||
| 许用应力 | [σ] | 137.00 | MPa | ||||||||||||||
| 剪应力 | [τ] | 82.2 | MPa | ||||||||||||||
|
角焊缝系数
|
φa | 0.7 | |||||||||||||||
| 腐蚀裕量 | C | 0.80 | mm | ||||||||||||||
| 垫板材料 | 00Cr17Ni14Mo2 | ||||||||||||||||
| 封头材料 | 00Cr17Ni14Mo2 | ||||||||||||||||
| 许用应力 | [σ]H | 117.00 | MPa | ||||||||||||||
| 综合影响系数 | K | 1.65 | |||||||||||||||
| 设备总载荷 | Q | 41000 | N | ||||||||||||||
| 结构尺寸 | 吊耳 | 高 L | 120 | 圆弧 R | 76 | 孔径 D | 70 | 板厚 S | 16 | mm | |||||||
| 垫板 | 宽 HTP | 200 | 长 LTP | 300 | 板厚 TR | 8 | mm | ||||||||||
| 吊耳数量 n | 2 | ||||||||||||||||
| 竖向载荷 FV | FV=QK/n | 33825.0 | N | ||||||||||||||
| 横向载荷 FH | FH=FV*tg30° | 19528.9 | N | ||||||||||||||
| 吊绳方向载荷 FL | FL=FV/Cos30° | 39051.8 | N | ||||||||||||||
| 径向弯矩 M | M=FH*L | 2343471 | Nmm | ||||||||||||||
| 吊耳的应力校核 | |||||||||||||||||
| 吊耳板吊索方向的最大拉应力 σL | σL=FL/[(2R-D)*(S-C)] | 31.33 | MPa | ||||||||||||||
| 拉应力校核 | σL<[σ] | 合格 | |||||||||||||||
| 吊耳板吊索方向的最大剪应力 τL | 方形附件壳体参数 U | 31.33 | MPa | ||||||||||||||
| 剪应力校核 | τL<[τ] | 合格 | |||||||||||||||
| 吊耳板角焊缝应力校核 | 吊耳板α角 | 20 | ° | ||||||||||||||
| 角焊缝面积 A | A=2(L*tgα+R)(S-C) | 3638.17 | mm2 | ||||||||||||||
| 角焊缝拉应力 σa | σa=FV/A | 9.30 | MPa | ||||||||||||||
| 角焊缝剪应力 τa | τa=FH/A | 5.37 | MPa | ||||||||||||||
| 角焊缝弯曲应力 σb | σb=6M/(S-C)[2(L*tgα+R)]2 | 16.15 | MPa | ||||||||||||||
| 组合应力 σab | σab=[(σa+σb)2+4τa2]1/2 | 27.62 | MPa | ||||||||||||||
| 组合应力校核 | σab<[σ] | 合格 | |||||||||||||||
| 外载荷通过实心附件对封头的局部应力计算 | |||||||||||||||||
| 带垫板时方形附件边长 CX | CX=(HTP*LTP)1/2 | 244.95 | mm | ||||||||||||||
| 薄膜应力集中系数 Ka | 1.0 | ||||||||||||||||
| 弯曲应力集中系数 Kb | 1.0 | ||||||||||||||||
| 通过附件作用在壳体径向总载荷 P | 33825.0 | N | |||||||||||||||
| 筒体部分的当量平均半径 Rm | 1100 | mm | |||||||||||||||
| 筒体名义厚度 T | 8.0 | mm | |||||||||||||||
| 方形附件壳体参数 U=C1/[0.875(RmT)1/2] | 1.29 | ||||||||||||||||
| 1-1方向的外力矩 M1 | 2343471 | Nmm | |||||||||||||||
| 2-2方向的外力矩 M2 | 0.00 | Nmm | |||||||||||||||
| 作用在附件中心轴上的扭矩 MT | 0.00 | Nmm | |||||||||||||||
| 1-1方向的外力 N1 | 19528.9 | N | |||||||||||||||
| 2-2方向的外力 N2 | 0.00 | N | |||||||||||||||
| 1-1方向的横剪力 V1 | 19528.9 | N | |||||||||||||||
| 2-2方向的撗剪力 V2 | 0.00 | N | |||||||||||||||
| 壳体的设计压力 Pc | 0.30 | MPa | |||||||||||||||
| 筒体 | 材质 | 00Cr17Ni14Mo2 | 0 | ||||||||||||||
| 许用应力 | [σ] | 118.00 | MPa | ||||||||||||||
| [σ]t | 117.00 | MPa | |||||||||||||||
| 使用范围 LTP/Rm≤0.5 | 0.27 | 满足 | |||||||||||||||
| 系数 | 外力P引起径向薄膜应力系数 | φ1〔N1T/P〕(按U查图27-23) | 0.046 | ||||||||||||||
| 外力P引起径向弯曲应力系数 | φ2〔M1/P〕(按U查图27-23) | 0.023 | |||||||||||||||
| 外力矩M1引起径向薄膜应力系数 | φ3〔N1T(RmT)1/2/M1〕(按U查图27-24) | 0.050 | |||||||||||||||
| 外力矩M1引起径向弯曲应力系数 | φ4〔M1(RmT)1/2/M1〕(按U查图27-24) | 0.040 | |||||||||||||||
| 外力矩M2引起径向薄膜应力系数 | φ5〔N1T(RmT)1/2/M2〕(按U查图27-24) | 0.050 | |||||||||||||||
| 外力矩M2引起径向弯曲应力系数 | φ6〔M1(RmT)1/2/M2〕(按U查图27-24) | 0.040 | |||||||||||||||
| 外力P引起切向薄膜应力系数 | φ7〔N2T/P〕(按U查图27-23) | 0.015 | |||||||||||||||
| 外力P引起切向弯曲应力系数 | φ8〔M2/P〕(按U查图27-23) | 0.007 | |||||||||||||||
| 外力矩M1引起切向薄膜应力系数 | φ9〔N2T(RmT)1/2/M1〕(按U查图27-24) | 0.015 | |||||||||||||||
| 外力矩M1引起切向弯曲应力系数 | φ10〔M2(RmT)1/2/M1〕(按U查图27-24) | 0.012 | |||||||||||||||
| 外力矩M2引起切向薄膜应力系数 | φ11〔N2T(RmT)1/2/M2〕(按U查图27-24) | 0.015 | |||||||||||||||
| 外力矩M2引起切向弯曲应力系数 | φ12〔M2(RmT)1/2/M2〕(按U查图27-24) | 0.012 | |||||||||||||||
| 局部应力 | |||||||||||||||||
| 应力 | 计算公式 | AU | AL | BU | BL | CU | CL | DU | DL | Am | Bm | Cm | Dm | ||||
| P薄膜 | Kaφ1P/T2 | -24 | -24 | -24.3 | -24.31 | -24.3 | -24.3 | -24 | -24.3 | -24 | -24.3 | -24.3 | -24 | ||||
| P弯矩 | Kbφ2(6P/T2) | -73 | 72.9 | -72.9 | 72.935 | -72.9 | 72.94 | -73 | 72.94 | __ | __ | __ | __ | ||||
| M1薄膜 | Kaφ3M1/[T2(RmT)1/2] | __ | __ | __ | __ | -19.5 | -19.5 | 19.5 | 19.52 | __ | __ | -19.5 | 20 | ||||
| M1弯矩 | Kbφ46M1/T2(RmT)1/2 | __ | __ | __ | __ | -93.7 | 93.68 | 93.7 | -93.7 | __ | __ | __ | __ | ||||
| M2薄膜 | Kaφ5M2/[T2(RmT)1/2] | 0 | 0 | 0 | 0 | __ | __ | __ | __ | 0 | 0 | __ | __ | ||||
| M2弯矩 | Kbφ66M2/T2(RmT)1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | ||||
| Pc薄膜 | PcRm/2T | 20.6 | 20.6 | 20.63 | 20.625 | 20.63 | 20.63 | 20.6 | 20.63 | 20.6 | 20.63 | 20.63 | 21 | ||||
| 1-1方向代数和 σ1 | P,M总值 | -77 | 69.2 | -76.6 | 69.248 | -190 | 143.4 | 36.6 | -4.92 | -3.7 | -3.69 |
-23.20
|
16 | ||||
| P总值 | -97 | 48.6 | -97.2 | 48.623 | -97.2 | 48.62 |
-97
|
48.62 | -24 | -24.3 | -24.3 | -24 | |||||
| Pc | 20.6 | 20.6 | 20.63 | 20.625 | 20.63 | 20.63 | 20.6 | 20.63 | 20.6 | 20.63 | 20.63 | 21 | |||||
| P薄膜 | Kaφ7P/T2 | -7.9 | -7.9 | -7.93 | -7.928 | -7.93 | -7.93 | -7.9 | -7.93 | -7.9 | -7.93 | -7.93 | -8 | ||||
| P弯矩 | Kbφ8(6P/T2) | -22 | 22.2 | -22.2 | 22.198 | -22.2 | 22.2 | -22 | 22.2 | __ | __ | __ | __ | ||||
| M1薄膜 | Kaφ9M1/[T2(RmT)1/2] | __ | __ | __ | __ | -5.86 | -5.86 | -5.9 | -5.86 | __ | __ | -5.86 | -6 | ||||
| M1弯矩 | Kbφ106M1/T2(RmT)1/2 | __ | __ | __ | __ | -28.1 | 28.1 | 28.1 | -28.1 | __ | __ | __ | __ | ||||
| M2薄膜 | Kaφ11M2/[T2(RmT)1/2] | 0 | 0 | 0 | 0 | __ | __ | __ | __ | 0 | 0 | __ | __ | ||||
| M2弯矩 | Kbφ126M2/T2(RmT)1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | ||||
| Pc薄膜 | PcRm/2T | 20.6 | 20.6 | 20.63 | 20.625 | 20.63 | 20.63 | 20.6 | 20.63 | 20.6 | 20.63 | 20.63 | 21 | ||||
| 2-2方向代数和 σ2 | P,M总值 | -9.5 | 34.9 | -9.5 | 34.895 | -43.5 | 57.14 | 12.7 | 0.936 | 12.7 | 12.7 | 6.842 | 6.8 | ||||
| P总值 | -30 | 14.3 | -30.1 | 14.27 | -30.1 | 14.27 | -30 | 14.27 | -7.9 | -7.93 | -7.93 | -8 | |||||
| Pc | 20.6 | 20.6 | 20.63 | 20.625 | 20.63 | 20.63 | 20.6 | 20.63 | 20.6 | 20.63 | 20.63 | 21 | |||||
| V1剪力 | V1/πr0T | __ | __ | __ | __ | -7.77 | -7.77 | 7.77 | 7.77 | __ | __ | -7.77 | 7.8 | ||||
| V2剪力 | V2/πr0T | 0 | 0 | 0 | 0 | __ | __ | __ | __ | 0 | 0 | __ | __ | ||||
| MT/2πr02T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | -7.77 | -7.77 | 7.77 | 7.77 | 0 | 0 | -7.77 | 7.8 | ||||||
| 当量强度 σPM (P,M总值) | {σ1+σ2+[(σ1-σ2)2+4τ2]1/2}/2 | 144.11 | 144.11 | MPa | |||||||||||||
| [(σ1-σ2)2+4τ2]1/2 | 87.66 | ||||||||||||||||
| 当量强度 σP (P总值) | {σ1+σ2+[(σ1-σ2)2+4τ2]1/2}/2 | 49.38 | 80.27 | MPa | |||||||||||||
| [(σ1-σ2)2+4τ2]1/2 | 80.27 | ||||||||||||||||
| 应力的校核 | σPc≤[σ]t | 合格 | |||||||||||||||
| σP≤1.5[σ]t | 合格 | ||||||||||||||||
| σMP≤3[σ]t | 合格 | ||||||||||||||||