Xlsx Shop's logo XlsxShop
Sheets
Search
 
Points
Top Up
Upload
Sign Out
Log In / Sign Up
Social
Name

塔器中间吊装筒体应力校核计算

Tags
Selected 吊装, 塔器, 应力.
  • 吊装
  • 塔器
  • 应力
  • 吊装
  • 塔器
  • 应力
Use Up and Down arrows to view available values, Enter to select. Use Left and Right arrows to view selected values, Delete key to deselect.
Preview
Try it out 

塔器中间吊装时筒体应力校核计算
1 注:1.不到4段时,不输入L6。                           2.不到3段时,不输入 L5,L6。
M=F2*X-0.5*q4*X^2   X<=l6
吊点位置 L3 L4 L5 L6     =F2*X-(X-l6)^2/2*q3-l6*q4*(X-l6/2)  L6<X<=L6+L5
壳体材料 Q345 Q345 Q345     =F2*X-(X-l6-l5)^2/2*q2-l5*q3*(X-l6-l5/2)-l6*q4*(X-l6/2)  L6+L5<X<=L6+L5+L4
壳体材料在吊装温度下的屈服强度 σs                    MPa  315 315 325     =F2*X-(X-l6-l5-l4)^2/2*q1-l4*q2*(X-l6-l5-l4/2)-l5*q3*(X-l6-l5/2)-l6*q4*(X-l6/2)  L6+L5+l4<X<=L6+L5+L4+l3-m
塔器总长 L                                                                    mm 48400
吊耳距裙座底部距离  L1                                             mm 25040
吊耳距塔器顶部距离  m                                              mm 23360
底部支撑点的受力F2                                                                 kg     58572 
塔器筒体各分段名义厚度 δ                  mm 60 40 60 32
筒体各分段名义厚度δN 处的内径  Di         mm 4600 3000 4600 4656 4600
筒体各名义厚度δN 的段顶标高  Li           mm    / 48400 29540 5300 0 
筒体各名义厚度δN的单位长度重量 Qi     Kg /mm   / 3.39  9.10  5.70  0.00 
应力校核截面距裙座底部距离 X                             mm 25000 29540 25000 5300 0
距裙座底部距离为X处筒体的内径  Di                      mm / 3000 4600 4656 0  吊点处弯曲应力  σ              MPa
距裙座底部距离为X处筒体的名义厚度 δN           mm   / 40 60 32 0 
轴耳处轴向弯矩  M1                      kgf*mm 982757622  / / / /
吊点与塔底支撑点间的最大弯矩 M 2         kgf*mm / 602910822  976714004  230372767  0 
距裙座底部距离为X处筒体的断面模数 Z = 3.1415*Di2*δe/4 mm3 997112100  282735000  997112100  544819940  0 
吊点处弯曲应力  σ                       Mpa 9.67  / / / /
距裙座底部距离为X处筒体的弯曲应力  σ            MPa  / 20.92  9.61  4.15  #DIV/0!
壳体材料许用拉伸应力          [σ] = 0.9σs        MPa  283.50  283.50  283.50  292.50  0.00 
系数A=0.094*δe/Ra 0.00231814  0.0023317  0.0023181  0.0012029  #DIV/0!
轴向许用压缩应力      [σ] cr         MPa  148.77 150.08 148.77 147.69
   σ <  [σ]   和    [σ] cr                合格 合格 合格 合格 合格 #DIV/0!

起吊最大弯矩计算
M=F2*X-0.5*q4*X^2   X<=l6
1.1 数据输入(数据的意义见下图) 976714004.39      =F2*X-(X-l6)^2/2*q3-l6*q4*(X-l6/2)  L6<X<=L6+L5
   q1  =
3.39   kg/mm 不到4段时,输入 q4=0, l6=0 25000.00      =F2*X-(X-l6-l5)^2/2*q2-l5*q3*(X-l6-l5/2)-l6*q4*(X-l6/2)  L6+L5<X<=L6+L5+L4
  q2   =
9.10   kg/mm 不到3段时,输入 q3=0, l5=0     =F2*X-(X-l6-l5-l4)^2/2*q1-l4*q2*(X-l6-l5-l4/2)-l5*q3*(X-l6-l5/2)-l6*q4*(X-l6/2)  L6+L5+l4<X<=L6+L5+L4+l3-m
  q3   =
5.70   kg/mm
  q4   =
0.00   kg/mm    --------------------------------------------------------------
l3  =
18860  mm X M
l4  =
24240   mm    --------------------------------------------------------------
l5  =
5300   mm 100 5828655.98  100
l6  =
0   mm 200 11600311.96  200
 m   =
23360   mm 300 17314967.95  300
F2   =
58572   kg 400 22972623.93  400
500 28573279.91  500
600 34116935.89  600
  *  F2=(l3*q1*(0.5*l3-m)+l4*q2*(l3-m+l4/2)+l5*q3*(l3-m+l4+l5/2)+l6*q4(l3-m+l4+l5+l6/2))/(l3-m+l4+l5+l6) 700 39603591.88  700
   1.2  SUMMARY OF LIFTING FORCES IN VARIOUS ANGLES OF LIFTING  最大弯矩计算 800 45033247.86  800
900 50405903.84  900
       Max. M M  = 976714004.4    kg .mm              ( at X = 25000 mm ) 1000 55721559.82  1000
1100 60980215.81  1100
1200 66181871.79  1200
1300 71326527.77  1300
1 1400 76414183.75  1400
1500 81444839.74  1500
1600 86418495.72  1600
1700 91335151.70  1700
1800 96194807.68  1800
1900 100997463.67  1900
2000 105743119.65  2000
2100 110431775.63  2100
2200 115063431.61  2200
2300 119638087.60  2300
2400 124155743.58  2400
2500 128616399.56  2500
2600 133020055.54  2600
2700 137366711.53  2700
2800 141656367.51  2800
2900 145889023.49  2900
3000 150064679.47  3000
3100 154183335.46  3100
3200 158244991.44  3200
3300 162249647.42  3300
3400 166197303.40  3400
3500 170087959.38  3500
3600 173921615.37  3600
3700 177698271.35  3700
3800 181417927.33  3800
3900 185080583.31  3900
4000 188686239.30  4000
4100 192234895.28  4100
4200 195726551.26  4200
4300 199161207.24  4300
4400 202538863.23  4400
4500 205859519.21  4500
4600 209123175.19  4600
4700 212329831.17  4700
4800 215479487.16  4800
4900 218572143.14  4900
5000 221607799.12  5000
5100 224586455.10  5100
5200 227508111.09  5200
5300 230372767.07  5300
5400 233163423.05  5400
5500 235863079.03  5500
5600 238471735.02  5600
5700 240989391.00  5700
5800 243416046.98  5800
5900 245751702.96  5900
6000 247996358.95  6000
6100 250150014.93  6100
6200 252212670.91  6200
6300 254184326.89  6300
6400 256064982.88  6400
6500 257854638.86  6500
6600 259553294.84  6600
6700 261160950.82  6700
6800 262677606.81  6800
6900 264103262.79  6900
7000 265437918.77  7000
7100 266681574.75  7100
7200 267834230.73  7200
7300 268895886.72  7300
7400 269866542.70  7400
7500 270746198.68  7500
7600 271534854.66  7600
7700 272232510.65  7700
7800 272839166.63  7800
7900 273354822.61  7900
8000 273779478.59  8000
8100 274113134.58  8100
8200 274355790.56  8200
8300 274507446.54  8300
8400 274568102.52  8400
8500 274537758.51  8500
8600 274416414.49  8600
8700 274204070.47  8700
8800 273900726.45  8800
8900 273506382.44  8900
9000 273021038.42  9000
9100 272444694.40  9100
9200 271777350.38  9200
9300 271019006.37  9300
9400 270169662.35  9400
9500 269229318.33  9500
9600 268197974.31  9600
9700 267075630.30  9700
9800 265862286.28  9800
9900 264557942.26  9900
10000 263162598.24  10000
10100 261676254.23  10100
10200 260098910.21  10200
10300 258430566.19  10300
10400 256671222.17  10400
10500 254820878.15  10500
10600 252879534.14  10600
10700 250847190.12  10700
10800 248723846.10  10800
10900 246509502.08  10900
11000 244204158.07  11000
11100 241807814.05  11100
11200 239320470.03  11200
11300 236742126.01  11300
11400 234072782.00  11400
11500 231312437.98  11500
11600 228461093.96  11600
11700 225518749.94  11700
11800 222485405.93  11800
11900 219361061.91  11900
12000 216145717.89  12000
12100 212839373.87  12100
12200 209442029.86  12200
12300 205953685.84  12300
12400 202374341.82  12400
12500 198703997.80  12500
12600 194942653.79  12600
12700 191090309.77  12700
12800 187146965.75  12800
12900 183112621.73  12900
13000 178987277.72  13000
13100 174770933.70  13100
13200 170463589.68  13200
13300 166065245.66  13300
13400 161575901.65  13400
13500 156995557.63  13500
13600 152324213.61  13600
13700 147561869.59  13700
13800 142708525.58  13800
13900 137764181.56  13900
14000 132728837.54  14000
14100 127602493.52  14100
14200 122385149.50  14200
14300 117076805.49  14300
14400 111677461.47  14400
14500 106187117.45  14500
14600 100605773.43  14600
14700 94933429.42  14700
14800 89170085.40  14800
14900 83315741.38  14900
15000 77370397.36  15000
15100 71334053.35  15100
15200 65206709.33  15200
15300 58988365.31  15300
15400 52679021.29  15400
15500 46278677.28  15500
15600 39787333.26  15600
15700 33204989.24  15700
15800 26531645.22  15800
15900 19767301.21  15900
16000 12911957.19  16000
16100 5965613.17  16100
16200 1071730.85  16200
16300 8200074.86  16300
16400 15419418.88  16400
16500 22729762.90  16500
16600 30131106.92  16600
16700 37623450.93  16700
16800 45206794.95  16800
16900 52881138.97  16900
17000 60646482.99  17000
17100 68502827.00  17100
17200 76450171.02  17200
17300 84488515.04  17300
17400 92617859.06  17400
17500 100838203.08  17500
17600 109149547.09  17600
17700 117551891.11  17700
17800 126045235.13  17800
17900 134629579.15  17900
18000 143304923.16  18000
18100 152071267.18  18100
18200 160928611.20  18200
18300 169876955.22  18300
18400 178916299.23  18400
18500 188046643.25  18500
18600 197267987.27  18600
18700 206580331.29  18700
18800 215983675.30  18800
18900 225478019.32  18900
19000 235063363.34  19000
19100 244739707.36  19100
19200 254507051.37  19200
19300 264365395.39  19300
19400 274314739.41  19400
19500 284355083.43  19500
19600 294486427.44  19600
19700 304708771.46  19700
19800 315022115.48  19800
19900 325426459.50  19900
20000 335921803.51  20000
20100 346508147.53  20100
20200 357185491.55  20200
20300 367953835.57  20300
20400 378813179.58  20400
20500 389763523.60  20500
20600 400804867.62  20600
20700 411937211.64  20700
20800 423160555.65  20800
20900 434474899.67  20900
21000 445880243.69  21000
21100 457376587.71  21100
21200 468963931.73  21200
21300 480642275.74  21300
21400 492411619.76  21400
21500 504271963.78  21500
21600 516223307.80  21600
21700 528265651.81  21700
21800 540398995.83  21800
21900 552623339.85  21900
22000 564938683.87  22000
22100 577345027.88  22100
22200 589842371.90  22200
22300 602430715.92  22300
22400 615110059.94  22400
22500 627880403.95  22500
0.0 22600 640741747.97  22600
0.0 22700 653694091.99  22700
18860.0 22800 666737436.01  22800
23360.0 22900 679871780.02  22900
47600.0 23000 693097124.04  23000
23100 706413468.06  23100
23200 719820812.08  23200
23300 733319156.09  23300
23400 746908500.11  23400
23500 760588844.13  23500
23600 774360188.15  23600
23700 788222532.16  23700
23800 802175876.18  23800
23900 816220220.20  23900
24000 830355564.22  24000
24100 844581908.23  24100
24200 858899252.25  24200
24300 873307596.27  24300
24400 887806940.29  24400
24500 902397284.31  24500
24600 917078628.32  24600
24700 931850972.34  24700
24800 946714316.36  24800
24900 961668660.38  24900
25000 976714004.39  25000
25100 976480878.00  25100
25200 966092438.00  25200
25300 955794998.00  25300
25400 945588558.00  25400
25500 935473118.00  25500
25600 925448678.00  25600
25700 915515238.00  25700
25800 905672798.00  25800
25900 895921358.00  25900
26000 886260918.00  26000
26100 876691478.00  26100
26200 867213038.00  26200
26300 857825598.00  26300
26400 848529158.00  26400
26500 839323718.00  26500
26600 830209278.00  26600
26700 821185838.00  26700
26800 812253398.00  26800
26900 803411958.00  26900
27000 794661518.00  27000
27100 786002078.00  27100
27200 777433638.00  27200
27300 768956198.00  27300
27400 760569758.00  27400
27500 752274318.00  27500
27600 744069878.00  27600
27700 735956438.00  27700
27800 727933998.00  27800
27900 720002558.00  27900
28000 712162118.00  28000
28100 704412678.00  28100
28200 696754238.00  28200
28300 689186798.00  28300
28400 681710358.00  28400
28500 674324918.00  28500
28600 667030478.00  28600
28700 659827038.00  28700
28800 652714598.00  28800
28900 645693158.00  28900
29000 638762718.00  29000
29100 631923278.00  29100
29200 625174838.00  29200
29300 618517398.00  29300
29400 611950958.00  29400
29500 605475518.00  29500
29600 599080800.00  29600
29700 592724550.00  29700
29800 586402200.00  29800
29900 580113750.00  29900
30000 573859200.00  30000
30100 567638550.00  30100
30200 561451800.00  30200
30300 555298950.00  30300
30400 549180000.00  30400
30500 543094950.00  30500
30600 537043800.00  30600
30700 531026550.00  30700
30800 525043200.00  30800
30900 519093750.00  30900
31000 513178200.00  31000
31100 507296550.00  31100
31200 501448800.00  31200
31300 495634950.00  31300
31400 489855000.00  31400
31500 484108950.00  31500
31600 478396800.00  31600
31700 472718550.00  31700
31800 467074200.00  31800
31900 461463750.00  31900
32000 455887200.00  32000
32100 450344550.00  32100
32200 444835800.00  32200
32300 439360950.00  32300
32400 433920000.00  32400
32500 428512950.00  32500
32600 423139800.00  32600
32700 417800550.00  32700
32800 412495200.00  32800
32900 407223750.00  32900
33000 401986200.00  33000
33100 396782550.00  33100
33200 391612800.00  33200
33300 386476950.00  33300
33400 381375000.00  33400
33500 376306950.00  33500
33600 371272800.00  33600
33700 366272550.00  33700
33800 361306200.00  33800
33900 356373750.00  33900
34000 351475200.00  34000
34100 346610550.00  34100
34200 341779800.00  34200
34300 336982950.00  34300
34400 332220000.00  34400
34500 327490950.00  34500
34600 322795800.00  34600
34700 318134550.00  34700
34800 313507200.00  34800
34900 308913750.00  34900
35000 304354200.00  35000
35100 299828550.00  35100
35200 295336800.00  35200
35300 290878950.00  35300
35400 286455000.00  35400
35500 282064950.00  35500
35600 277708800.00  35600
35700 273386550.00  35700
35800 269098200.00  35800
35900 264843750.00  35900
36000 260623200.00  36000
36100 256436550.00  36100
36200 252283800.00  36200
36300 248164950.00  36300
36400 244080000.00  36400
36500 240028950.00  36500
36600 236011800.00  36600
36700 232028550.00  36700
36800 228079200.00  36800
36900 224163750.00  36900
37000 220282200.00  37000
37100 216434550.00  37100
37200 212620800.00  37200
37300 208840950.00  37300
37400 205095000.00  37400
37500 201382950.00  37500
37600 197704800.00  37600
37700 194060550.00  37700
37800 190450200.00  37800
37900 186873750.00  37900
38000 183331200.00  38000
38100 179822550.00  38100
38200 176347800.00  38200
38300 172906950.00  38300
38400 169500000.00  38400
38500 166126950.00  38500
38600 162787800.00  38600
38700 159482550.00  38700
38800 156211200.00  38800
38900 152973750.00  38900
39000 149770200.00  39000
39100 146600550.00  39100
39200 143464800.00  39200
39300 140362950.00  39300
39400 137295000.00  39400
39500 134260950.00  39500
39600 131260800.00  39600
39700 128294550.00  39700
39800 125362200.00  39800
39900 122463750.00  39900
40000 119599200.00  40000
40100 116768550.00  40100
40200 113971800.00  40200
40300 111208950.00  40300
40400 108480000.00  40400
40500 105784950.00  40500
40600 103123800.00  40600
40700 100496550.00  40700
40800 97903200.00  40800
40900 95343750.00  40900
41000 92818200.00  41000
41100 90326550.00  41100
41200 87868800.00  41200
41300 85444950.00  41300
41400 83055000.00  41400
41500 80698950.00  41500
41600 78376800.00  41600
41700 76088550.00  41700
41800 73834200.00  41800
41900 71613750.00  41900
42000 69427200.00  42000
42100 67274550.00  42100
42200 65155800.00  42200
42300 63070950.00  42300
42400 61020000.00  42400
42500 59002950.00  42500
42600 57019800.00  42600
42700 55070550.00  42700
42800 53155200.00  42800
42900 51273750.00  42900
43000 49426200.00  43000
43100 47612550.00  43100
43200 45832800.00  43200
43300 44086950.00  43300
43400 42375000.00  43400
43500 40696950.00  43500
43600 39052800.00  43600
43700 37442550.00  43700
43800 35866200.00  43800
43900 34323750.00  43900
44000 32815200.00  44000
44100 31340550.00  44100
44200 29899800.00  44200
44300 28492950.00  44300
44400 27120000.00  44400
44500 25780950.00  44500
44600 24475800.00  44600
44700 23204550.00  44700
44800 21967200.00  44800
44900 20763750.00  44900
45000 19594200.00  45000
45100 18458550.00  45100
45200 17356800.00  45200
45300 16288950.00  45300
45400 15255000.00  45400
45500 14254950.00  45500
45600 13288800.00  45600
45700 12356550.00  45700
45800 11458200.00  45800
45900 10593750.00  45900
46000 9763200.00  46000
46100 8966550.00  46100
46200 8203800.00  46200
46300 7474950.00  46300
46400 6780000.00  46400
46500 6118950.00  46500
46600 5491800.00  46600
46700 4898550.00  46700
46800 4339200.00  46800
46900 3813750.00  46900
47000 3322200.00  47000
47100 2864550.00  47100
47200 2440800.00  47200
47300 2050950.00  47300
47400 1695000.00  47400
47500 1372950.00  47500
47600 1084800.00  47600
47700 830550.00  47700
47800 610200.00  47800
47900 423750.00  47900
48000 271200.00  48000
48100 152550.00  48100
48200 67800.00  48200
48300 16950.00  48300
48400 0.00  48400
48500 超出筒体长度 48500
48600 超出筒体长度 48600
48700 超出筒体长度 48700
48800 超出筒体长度 48800
48900 超出筒体长度 48900
49000 超出筒体长度 49000
49100 超出筒体长度 49100
49200 超出筒体长度 49200
49300 超出筒体长度 49300
49400 超出筒体长度 49400
49500 超出筒体长度 49500
49600 超出筒体长度 49600
49700 超出筒体长度 49700
49800 超出筒体长度 49800
49900 超出筒体长度 49900
50000 超出筒体长度 50000
50100 超出筒体长度 50100
50200 超出筒体长度 50200
50300 超出筒体长度 50300
50400 超出筒体长度 50400
50500 超出筒体长度 50500
50600 超出筒体长度 50600
50700 超出筒体长度 50700
50800 超出筒体长度 50800
50900 超出筒体长度 50900
51000 超出筒体长度 51000
51100 超出筒体长度 51100
51200 超出筒体长度 51200
51300 超出筒体长度 51300
51400 超出筒体长度 51400
51500 超出筒体长度 51500
51600 超出筒体长度 51600
51700 超出筒体长度 51700
51800 超出筒体长度 51800
51900 超出筒体长度 51900
52000 超出筒体长度 52000
52100 超出筒体长度 52100
52200 超出筒体长度 52200
52300 超出筒体长度 52300
52400 超出筒体长度 52400
52500 超出筒体长度 52500
52600 超出筒体长度 52600
52700 超出筒体长度 52700
52800 超出筒体长度 52800
52900 超出筒体长度 52900
53000 超出筒体长度 53000
53100 超出筒体长度 53100
53200 超出筒体长度 53200
53300 超出筒体长度 53300
53400 超出筒体长度 53400
53500 超出筒体长度 53500
53600 超出筒体长度 53600
53700 超出筒体长度 53700
53800 超出筒体长度 53800
53900 超出筒体长度 53900
54000 超出筒体长度 54000
54100 超出筒体长度 54100
54200 超出筒体长度 54200
54300 超出筒体长度 54300
54400 超出筒体长度 54400
54500 超出筒体长度 54500
54600 超出筒体长度 54600
54700 超出筒体长度 54700
54800 超出筒体长度 54800
54900 超出筒体长度 54900
55000 超出筒体长度 55000
55100 超出筒体长度 55100
55200 超出筒体长度 55200
55300 超出筒体长度 55300
55400 超出筒体长度 55400
55500 超出筒体长度 55500
55600 超出筒体长度 55600
55700 超出筒体长度 55700
55800 超出筒体长度 55800
55900 超出筒体长度 55900
56000 超出筒体长度 56000
56100 超出筒体长度 56100
56200 超出筒体长度 56200
56300 超出筒体长度 56300
56400 超出筒体长度 56400
56500 超出筒体长度 56500
56600 超出筒体长度 56600
56700 超出筒体长度 56700
56800 超出筒体长度 56800
56900 超出筒体长度 56900
57000 超出筒体长度 57000
57100 超出筒体长度 57100
57200 超出筒体长度 57200
57300 超出筒体长度 57300
57400 超出筒体长度 57400
57500 超出筒体长度 57500
57600 超出筒体长度 57600
57700 超出筒体长度 57700
57800 超出筒体长度 57800
57900 超出筒体长度 57900
58000 超出筒体长度 58000
58100 超出筒体长度 58100
58200 超出筒体长度 58200
58300 超出筒体长度 58300
58400 超出筒体长度 58400
58500 超出筒体长度 58500
58600 超出筒体长度 58600
58700 超出筒体长度 58700
58800 超出筒体长度 58800
58900 超出筒体长度 58900
59000 超出筒体长度 59000
59100 超出筒体长度 59100
59200 超出筒体长度 59200
59300 超出筒体长度 59300
59400 超出筒体长度 59400
59500 超出筒体长度 59500
59600 超出筒体长度 59600
59700 超出筒体长度 59700
59800 超出筒体长度 59800
59900 超出筒体长度 59900
60000 超出筒体长度 60000
60100 超出筒体长度 60100
60200 超出筒体长度 60200
60300 超出筒体长度 60300
60400 超出筒体长度 60400
60500 超出筒体长度 60500
60600 超出筒体长度 60600
60700 超出筒体长度 60700
60800 超出筒体长度 60800
60900 超出筒体长度 60900
61000 超出筒体长度 61000
61100 超出筒体长度 61100
61200 超出筒体长度 61200
61300 超出筒体长度 61300
61400 超出筒体长度 61400
61500 超出筒体长度 61500
61600 超出筒体长度 61600
61700 超出筒体长度 61700
61800 超出筒体长度 61800
61900 超出筒体长度 61900
62000 超出筒体长度 62000
62100 超出筒体长度 62100
62200 超出筒体长度 62200
62300 超出筒体长度 62300
62400 超出筒体长度 62400
62500 超出筒体长度 62500
62600 超出筒体长度 62600
62700 超出筒体长度 62700
62800 超出筒体长度 62800
62900 超出筒体长度 62900
63000 超出筒体长度 63000
63100 超出筒体长度 63100
63200 超出筒体长度 63200
63300 超出筒体长度 63300
63400 超出筒体长度 63400
63500 超出筒体长度 63500
63600 超出筒体长度 63600
63700 超出筒体长度 63700
63800 超出筒体长度 63800
63900 超出筒体长度 63900
64000 超出筒体长度 64000
64100 超出筒体长度 64100
64200 超出筒体长度 64200
64300 超出筒体长度 64300
64400 超出筒体长度 64400
64500 超出筒体长度 64500
64600 超出筒体长度 64600
64700 超出筒体长度 64700
64800 超出筒体长度 64800
64900 超出筒体长度 64900
65000 超出筒体长度 65000
65100 超出筒体长度 65100
65200 超出筒体长度 65200
65300 超出筒体长度 65300
65400 超出筒体长度 65400
65500 超出筒体长度 65500
65600 超出筒体长度 65600
65700 超出筒体长度 65700
65800 超出筒体长度 65800
65900 超出筒体长度 65900
66000 超出筒体长度 66000
66100 超出筒体长度 66100
66200 超出筒体长度 66200
66300 超出筒体长度 66300
66400 超出筒体长度 66400
66500 超出筒体长度 66500
66600 超出筒体长度 66600
66700 超出筒体长度 66700
66800 超出筒体长度 66800
66900 超出筒体长度 66900
67000 超出筒体长度 67000
67100 超出筒体长度 67100
67200 超出筒体长度 67200
67300 超出筒体长度 67300
67400 超出筒体长度 67400
67500 超出筒体长度 67500
67600 超出筒体长度 67600
67700 超出筒体长度 67700
67800 超出筒体长度 67800
67900 超出筒体长度 67900
68000 超出筒体长度 68000
68100 超出筒体长度 68100
68200 超出筒体长度 68200
68300 超出筒体长度 68300
68400 超出筒体长度 68400
68500 超出筒体长度 68500
68600 超出筒体长度 68600
68700 超出筒体长度 68700
68800 超出筒体长度 68800
68900 超出筒体长度 68900
69000 超出筒体长度 69000
69100 超出筒体长度 69100
69200 超出筒体长度 69200
69300 超出筒体长度 69300
69400 超出筒体长度 69400
69500 超出筒体长度 69500
69600 超出筒体长度 69600
69700 超出筒体长度 69700
69800 超出筒体长度 69800
69900 超出筒体长度 69900
70000 超出筒体长度 70000
70100 超出筒体长度 70100
70200 超出筒体长度 70200
70300 超出筒体长度 70300
70400 超出筒体长度 70400
70500 超出筒体长度 70500
70600 超出筒体长度 70600
70700 超出筒体长度 70700
70800 超出筒体长度 70800
70900 超出筒体长度 70900
71000 超出筒体长度 71000
71100 超出筒体长度 71100
71200 超出筒体长度 71200
71300 超出筒体长度 71300
71400 超出筒体长度 71400
71500 超出筒体长度 71500
71600 超出筒体长度 71600
71700 超出筒体长度 71700
71800 超出筒体长度 71800
71900 超出筒体长度 71900
72000 超出筒体长度 72000
72100 超出筒体长度 72100
72200 超出筒体长度 72200
72300 超出筒体长度 72300
72400 超出筒体长度 72400
72500 超出筒体长度 72500
72600 超出筒体长度 72600
72700 超出筒体长度 72700
72800 超出筒体长度 72800
72900 超出筒体长度 72900
73000 超出筒体长度 73000
73100 超出筒体长度 73100
73200 超出筒体长度 73200
73300 超出筒体长度 73300
73400 超出筒体长度 73400
73500 超出筒体长度 73500
73600 超出筒体长度 73600
73700 超出筒体长度 73700
73800 超出筒体长度 73800
73900 超出筒体长度 73900
74000 超出筒体长度 74000
74100 超出筒体长度 74100
74200 超出筒体长度 74200
74300 超出筒体长度 74300
74400 超出筒体长度 74400
74500 超出筒体长度 74500
74600 超出筒体长度 74600
74700 超出筒体长度 74700
74800 超出筒体长度 74800
74900 超出筒体长度 74900
75000 超出筒体长度 75000
75100 超出筒体长度 75100
筒体校核
最大弯矩计算
DownloadsDownloads
0
PointsPoints
15
PointsTips
Current Points Balance
Top up Points
The first download costs credits, subsequent downloads are free.
Download .xlsx/.xlsm file