旋风分离器计算程序
-
旋风分离器
- 旋风分离器
| 旋风分离器计算程序--Muschelknautz模型方法 | ||||||||||||
| 尺寸参数 | (m) | 计算结果 | ||||||||||
| 50切割粒径 | 5.057 | 微米 | ||||||||||
| D | 外径 | D | 0.500 | 总效率 | 92% | |||||||
| 内径 | Dx | 0.180 | 粒径 | 效率 | 进口组成 | 出口 | ||||||
| 放料口直径 | Dd | 0.150 | 微米 | eff | % | |||||||
| 1 | 0% | 0.92% | 0.000 | |||||||||
| b | 进料口宽度 | b | 0.075 | 2 | 1% | 0.92% | 0.000 | |||||
| 进料口高度 | a | 0.236 | 3 | 7% | 1.83% | 0.001 | ||||||
| 4 | 24% | 2.75% | 0.006 | |||||||||
| S | 总高 | Ht | 1.780 | 5 | 49% | 1.83% | 0.009 | |||||
| a | DX | Dx | 锥体高度 | Hc | 1.300 | 6 | 70% | 2.75% | 0.019 | |||
| 空间高度 | Hi | 1.350 | 7 | 84% | 2.52% | 0.021 | ||||||
| 升气管底与进料口高差 | Hg | 1.525 | 8 | 91% | 1.93% | 0.018 | ||||||
| Hg | 进气平均半径 | Rin | 0.213 | 9 | 95% | 2.26% | 0.021 | |||||
| 空气密度 | 1.2 | kg/m^3 | 10 | 97% | 2.43% | 0.023 | ||||||
| 空气粘度 | 1.80E-05 | Pa.S | 15 | 100% | 10.21% | 0.102 | ||||||
| 器壁粗糙度 | Ks | 0.046 | mm | 20 | 100% | 13.78% | 0.138 | |||||
| 30 | 100% | 21.99% | 0.220 | |||||||||
| Ht | 40 | 100% | 14.65% | 0.147 | ||||||||
| 操作参数 | 50 | 100% | 8.24% | 0.082 | ||||||||
| 60 | 100% | 4.58% | 0.046 | |||||||||
| 空气体积流量 | Q | 1560 | m^3/hr | 70 | 100% | 3.66% | 0.037 | |||||
| Hi | 颗粒浓度 | C | 1.92E-01 | kg/m^3 | 80 | 100% | 2.29% | 0.023 | ||||
| Dcone | Hc | 粉尘真密度 | Rho_p | 1800 | kg/m^3 | 90 | 100% | 0.37% | 0.004 | |||
| 堆积密度度 | Rho_b | 900 | kg/m^3 | 100 | 100% | 0.09% | 0.001 | |||||
| >100 | 0 | - | ||||||||||
| 1.00 | 0.92 | |||||||||||
| Muschelknautz Model Calculation |
进口中位径
|
25 | 微米 | |||||||||
| 入口速度 | Vin | 24.482 | m/s | |||||||||
| T因子 | Theta | 0.3 | - | 迭代计算程序 | ||||||||
| Dd | 颗粒/气体 (m/m) | Co | 0.160 | - | ReR初值 | ReR0 | 4361.089 | - | ||||
| 入口收缩系数 | alpha | 0.741 | 相对粗糙度 | Ks/R | 0.000184 | - | ||||||
| 几何平均半径 | Rm | 0.150 | m | 查表得桶体摩擦系统 | fair | 0.0058 | - | |||||
| 器壁表面轴向速度 | Vzw | 3.105 | m/s | 预计总效率 | eff | 0.950 | - | |||||
| 摩擦阻力总面积 | Ar | 2.506 | m^2 | 升气管弗劳德数 | Frx | 12.828 | - | |||||
| 器壁表面切向速度 | Vow | 14.000 | m/s | 总摩擦系数 | f | 0.016 | - | |||||
| 内旋涡旋转速度 | Vocs | 18.000 | m/s | 内旋涡旋转速度计算值 | V0cs | 18.4307 | m/s | |||||
| 气体平均旋转速度 | Vom | 15.875 | m/s | |||||||||
| 旋风分离器ReR | ReR | 3570.324 | - | |||||||||
| 升气管中气流速度 | Vx | 17.038 | m/s | |||||||||
| 分离效率 | 压降计算 | |||||||||||
| 进口中位径 | Din50 | 25.000 | MU | 分离器中损失 | dP_body | 253.741 | pa | |||||
| 切割粒径 | D50 | 5.057 | mu | 旋转涡核与升气管损失 | dP_x | 1104.956 | pa | |||||
| 极限浓度 | C0L | 0.00543 | kg/kg | 加速压力损失 | dP_acc | 0.000 | pa | |||||
| C0>=0.1 | 0.00543 | kg/kg | 总压力损失 | Total | 1358.696 | pa | ||||||
| C0<0.1 | 0.00523 | kg/kg | ||||||||||