Xlsx Shop's logo XlsxShop
Sheets
Search
 
Points
Top Up
Upload
Sign Out
Log In / Sign Up
Social
Name

化工物性查询软件excel版,纯物质热力学计算表

Tags
Selected 热力学, 物性.
  • 热力学
  • 物性
  • 热力学
  • 物性
Use Up and Down arrows to view available values, Enter to select. Use Left and Right arrows to view selected values, Delete key to deselect.
Preview
Try it out 

纯物质热力学计算表 丙酸  Propionic Acid
使用说明: 在PUREDATA中查找物质序号,填入C6中, 并将相应的温度,压力填入F6,I6中, 按"F9"键重新计算即可
物质序号 142  查PureData 温度 100 C 压力 105 Kpa
373.00 K
中文名 丙酸 英文名 Propionic Acid 分子式 C3H6O2
分子量 74.079 常压沸点 414.00 K
临界性质
临界温度 612.00 K 临界压力 5,369.00 Kpa 临界体积 0.23 m3/Kmol
临界压缩因子 0.2427 Rackett Zra 0.0000 分子体积 0.010455 m3/Kmol
偏心因子 0.0000 定义值 修正偏心因子 0.5392 SRK, PR方程用
热性质
常压沸点汽化热 3.2210E+04 KJ/kmol 生成焓 -4.5504E+05 KJ/kmol Gibbs自由能 -3.6924E+05 KJ/kmol
理想气体热容 系数 A B C D E F
等压热容 1.0549E+02 KJ/kmol.K 42.86816285 0.082230908 0.000453069 -7.61111E-07 4.73943E-10 -1.05836E-13
蒸汽压 Antoine A B C
2.3971E+01 Kpa 17.443 3761.1 -66.001 0.24  atmA
液相表面张力 Tension A B
1.8828E-02 N/M 0.058908 1.213 
液相密度 回归法系数 A B C D
首选 1.2266E+01 Kmol/m^3 1.2563 0.2719 612 0.3064 908.6483  Kg/m^3
7.8710E-02 m^3/Kmol Cavet法估算 941.1668  Kg/m^3
NO Zra m^3/Kmol Rickett法估算 #VALUE! Kg/m^3
7.7922E-02 m^3/Kmol 临界压缩因子法估算 950.6813  Kg/m^3
液相粘度 Vis A B
4.43512E-04 Pa.S 535.04 299.320 
液相热容 A B C D E
1.7984E+02 KJ/kmol.K 146500 -249.3 0.908 0 0
汽化热 A B C D
3.2774E+04 KJ/kmol 10202000 -2.9146 2.491 0.4178
气体粘度 DipolM StielF PolarP EpsDivK MolDia
Database 1.5 0 0 0.0 0
Correlation 244.3 6.25
烃类 8.6843E-03 mPa.S (CP) INT Omega 0.76505 2.7259

No Cname EName MolFml MoleWt Tc Pc Vc
1 氢气(氕) Hydrogen H2 2.02 33.27 12.79 65.00
211 氦(同位素4) Helium-4 He 4.00 5.19 2.24 57.30
917 氢气(氘) Deuterium H2(De) 4.03 38.35 16.42 60.26
2 甲烷 Methane CH4 16.04 190.63 45.40 99.42
63 氨气 Ammonia NH3 17.03 405.65 111.31 72.47
62 水 Water H2O 18.02 647.35 218.29 63.49
209 氟化氢 Hydrogen Fluorid HF 20.01 461.00 64.00 69.00
918 重水 Deuterium Oxide H2O(Weight) 20.03 643.89 216.54 56.30
106 氖气 Neon Ne 20.18 44.50 26.90 41.83
64 乙炔 Acetylene C2H2 26.04 308.30 60.59 112.96
112 氰化氢 Hydrogen Cyanide HCN 27.03 456.67 53.20 138.59
623 乙硼烷 Di-Borane B2H6 27.67 289.80 40.00 173.10
48 一氧化碳 Carbon Monoxide CO 28.01 132.95 34.53 93.10
46 氮气 Nitrogen N2 28.01 126.20 33.50 88.60
22 乙烯 Ethylene C2H4 28.05 282.41 49.66 129.07
468 空气 Air Air(Mixture) 28.95 132.45 37.25 92.49
107 一氧化氮 Nitric Oxide NO 30.01 180.15 64.00 58.00
113 甲醛(福尔马林) Formaldehyde HCHO 30.03 408.00 65.00 105.00
3 乙烷 Ethane C2H6 30.07 305.43 48.20 146.70
117 甲胺 Methyl-Amine CH3NH2 31.06 430.05 73.60 154.00
47 氧气 Oxygen O2 32.00 154.58 50.10 49.77
116 甲醇 Methanol CH3OH 32.04 512.58 79.90 117.80
210 联胺(肼) Hydrazine H4N2 32.05 653.00 145.00 96.10
924 硅烷 Silane H4Si 32.12 269.70 47.80 132.70
923 磷化氢 Phosphine H3P 34.00 324.75 64.50 113.32
922 过氧化氢 Hydrogen Peroxid H2O2 34.02 730.15 214.00 77.70
223 一氟甲烷 Methyl-Fluoride CH3F 34.03 317.80 58.00 124.00
50 硫化氢 Hydrogen Sulfide H2S 34.08 373.55 88.90 98.49
103 氯化氢 Hydrogen Chlorid HCl 36.46 324.65 82.00 81.02
207 氟气 Fluorine F2 38.00 144.30 51.50 66.20
97 氩 Argon Ar 39.95 150.86 48.34 74.59
65 丙炔 Propyne C3H3 40.06 402.38 55.54 169.80
57 丙炔 Propadiene C3H4 40.07 393.85 51.80 162.00
124 乙腈 Acetonitrile C2H3N 41.05 547.86 47.70 173.00
238 乙烯酮 Ketene C2H2O 42.04 370.00 57.34 144.00
23 丙烯 Propylene C3H6 42.08 364.76 45.52 181.00
256 环丙烷 Cyclopropane C3H6 42.08 397.80 54.20 170.00
246 乙烯亚胺 Ethylene-Imine C2H5N 43.07 537.00 67.60 177.00
49 二氧化碳 Carbon Dioxide CO2 44.01 304.20 72.85 92.86
109 一氧化二氮(笑气) Nitrous Oxide N2O 44.01 309.57 71.50 97.37
127 乙醛 Acetaldehyde C2H4O 44.05 461.00 54.80 157.00
128 环氧乙烷 Ethylene-Oxide C2H4O 44.05 469.15 71.00 140.30
4 丙烷 Propane C3H8 44.09 369.82 41.94 200.83
469 甲酰胺 Formamide HCO-NH 45.04 771.00 76.98 163.00
247 二甲胺 Di-Methyl Amine C2H7N 45.08 437.60 52.40 187.00
137 乙胺 Ethyl-Amine C2H7N 45.09 456.17 55.50 182.00
108 二氧化氮 Nitrogen Dioxide NO2 46.01 431.35 100.00 82.49
221 甲酸 Formic Acid CH2O2 46.03 580.00 72.90 125.00
240 氟乙烯 Vinyl-Fluoride C2H3F 46.04 327.80 51.70 144.00
132 乙醚 Di-Methyl Ether C2H6O 46.07 400.05 53.00 170.00
133 乙醇 Ethanol C2H6O 46.07 516.25 63.00 166.92
226 甲基联氨(肼) Methyl-Hydrazine CH6N 46.07 567.00 79.30 271.00
212 臭氧 Ozone O3 48.00 261.00 55.00 88.90
245 氟乙烷 Ethyl-Fluoride C2H5F 48.06 375.30 49.60 169.00
225 甲硫醇 Methyl-Mercaptan CH4S 48.11 470.00 71.40 45.00
114 一氯甲烷 Methyl-Chloride CH3Cl 50.49 416.28 65.92 139.00
634 二氟甲烷 Di-Fluoromethane CH2F2 52.02 351.60 57.54 121.00
235 氰 Cyanogen C2N2 52.04 400.00 59.00 200.00
147 乙烯基乙炔 Vinyl-Acetylene C4H4 52.08 455.15 48.30 206.07
138 丙烯腈 Acrylonitrile C3H3N 53.06 535.00 44.20 212.00
66 1-丁炔 1-Butyne C4H6 54.09 463.65 46.50 237.20
28 1,3-丁二烯 1,3-Butadiene C4H6 54.09 425.37 42.70 220.84
58 1,2-丁二烯 1,2-Butadiene C4H6 54.09 444.00 44.40 219.00
150 二甲基乙酰 Di-Methyl Acetyl C3H2O 54.09 488.72 50.18 215.75
255 丙腈 Propionitrile C3H5N 55.08 564.40 41.30 230.00
250 丙烯醛 Acrolein C3H4O 56.06 506.00 51.00 203.00
655 炔丙醇 Propargyl Alcohol C3H4O 56.06 580.00 64.45 176.00
24 1-丁烯 1-Butene C4H8 56.11 419.60 39.67 239.93
25 顺丁烯 Cs-2-Butene C4H8 56.11 435.58 41.50 233.98
26 反丁烯 Ts-2-Butene C4H8 56.11 428.63 39.30 238.18
27 异丁烯 I-Butene C4H8 56.11 417.90 39.47 238.88
67 2-甲基丙烯 2-Mth-Propene C4H8 56.11 417.90 39.47 238.88
686 环丁烷 Cyclobutane C4H8 56.11 459.93 49.20 210.16
242 异氰酸甲酯 Methyl-Isocyanat C2H3ON 57.05 491.00 55.00 193.00
666 炔丙胺 Allyl-Amine C3H7N 57.10 505.00 51.02 247.00
645 1,2-二乙基二酮 1,2-Ethanedione C3H6O 58.04 495.00 58.03 164.00
139 丙酮 Acetone C3H6O 58.08 508.20 46.40 209.00
258 炔丙醇 Allyl-Alcohol C3H6O 58.08 545.00 56.40 203.00
259 丙醛 Propionaldehyde C3H6O 58.08 496.00 46.00 210.00
260 乙烯基甲基醚 Vinyl-MethylEthe C3H6O 58.08 436.00 47.00 205.00
439 氧化丙烷,1,2-环氧丙烷 1,2-Propylene Ox C3H6O 58.08 482.25 48.60 186.00
477 1,3-环氧丙烷,氧化乙烯 1,3-Propylene Ox C3H6O 58.08 520.00 56.75 188.00
5 异丁烷 I-Butane C4H10 58.12 408.13 36.00 263.00
6 正丁烷 N-Butane C4H10 58.12 425.16 37.50 254.58
474 乙酰胺 Acetamide C2H5ON 59.07 761.00 65.13 215.00
475 正甲基甲酰胺 N-Methyl-Formami C2H5ON 59.07 721.00 55.46 215.00
146 三甲基胺 Tri-Mth Amine C3H9N 59.11 433.28 40.20 254.00
268 正丙胺 N-Propyl-Amine C3H9N 59.11 497.00 46.80 260.00
269 异丙胺 Isopropyl Amine C3H9N 59.11 471.85 44.80 221.00
129 乙酸 Acetic Acid C2H4O2 60.05 592.70 57.10 171.00
130 甲酸甲酯 Methyl-Formate C2H4O2 60.05 487.17 59.20 172.00
433 尿素 Urea CH4ON2 60.06 725.00 66.61 218.00
217 羰基硫 Carbonyl-Sulfide COS 60.07 375.00 58.00 140.00
144 异丙醇 Isopropanol C3H8O 60.10 508.33 47.02 220.10
145 丙醇 N-Propanol C3H8O 60.10 536.70 51.02 218.53
479 甲乙醚 Methyl-Eth-Ether C3H8O 60.10 437.80 43.40 221.00
249 乙烯二胺 Ethylene-DiAmine C2H6N2 60.10 593.00 62.00 206.00
224 硝基甲烷 Nitro-Methane CH3NO2 61.04 588.00 62.30 173.00
248 单乙醇胺 Monoethanolamine C2H7ON 61.08 638.00 67.80 225.00
628 氯化氰 Cyanogen Chlorid CNCl 61.47 449.00 59.12 163.00
134 甘醇,乙二醇 Ethylene-Glycol C2H6O2 62.07 645.00 74.32 191.00
136 乙基硫醇 Ethyl-Mercaptan C2H6S 62.13 499.17 54.20 204.76
135 二甲基硫 Di-Methyl Sulfid C2H6S 62.14 503.04 54.60 200.91
121 氯乙烯 Vinyl-Chloride C2H3Cl 62.50 432.00 55.96 179.00
237 1,2-二氟乙烯 1,1-2F-Ethylene C2H2F2 64.04 302.80 44.00 154.00
51 二氧化硫 Sulfur Dioxide SO2 64.06 430.75 77.81 122.00
131 氯乙烷 Ethyl-Chloride C2H5Cl 64.51 460.39 52.00 194.65
206 氯化亚硝酰 NitrosylChloride NOCl 65.46 440.00 90.00 139.00
629 碳酰氟(氟光气) Carbonyl-Fluorid COF2 66.01 297.00 56.85 141.00
243 1,1-二氟乙烷 1,1-2F-Ethane C2H4F2 66.05 386.60 44.40 181.00
447 环戊二烯 Cyclopentadiene C5H6 66.10 507.00 50.82 225.00
149 甲基丙烯腈 Methacrylonitril C4H5N 67.09 554.56 38.33 270.63
272 烯丙基腈 Allyl-Cyanide C4H5N 67.09 585.00 39.00 265.00
273 吡咯 Pyrrole C4H5N 67.09 639.75 61.29 230.00
622 三氟化硼 Boron Trifluorid BF3 67.81 260.90 49.20 123.61
271 呋喃 Furan C4H4O 68.08 490.20 54.30 218.00
705 顺-1,3-戊二烯 Cs-1,3-Pentadien C5H8 68.12 499.00 36.91 276.00
61 2-甲基丁二烯 Isoprene C5H8 68.12 483.16 36.90 266.00
294 1,2-戊二烯 1,2-Pentadiene C5H8 68.12 503.00 40.20 276.00
295 1,3-顺戊二烯 1-Ts-3-Pentadiene C5H8 68.12 500.00 39.40 275.00
296 1,4-戊二烯 1,4-Pentadiene C5H8 68.12 478.00 37.40 276.00
297 戊炔 1-Pentyne C5H8 68.12 493.40 40.00 278.00
298 3-甲基-1,2-丁二烯 3-Mth-12Butadien C5H8 68.12 496.00 40.60 267.00
68 环戊烯 Cyclopentene C5H8 68.12 506.06 44.90 258.32
654 恶唑 Oxazole C3H3ON 69.06 554.00 62.37 237.00
485 异丁腈 IsoButyroNitrile C4H7N 69.11 565.00 37.11 278.00
276 丁腈 Butyronitrile C4H7N 69.11 582.20 37.40 285.00
632 三氟甲烷 Tri-Fluoro Metha CHF3 70.01 298.89 47.73 133.30
483 2-甲基丙烯醛,异丁烯醛 Methaacrolein C4H6O 70.09 530.00 41.94 250.00
679 反-2-丁烯醛,反-巴豆醛 Ts-2-Butenal C4H6O 70.09 571.00 41.94 250.00
680 二乙烯基醚 Di-Vinyl Ether C4H6O 70.09 463.00 41.94 250.00
32 2-甲基-1-丁烯 2-Mth-1-Butene C5H10 70.13 470.16 38.00 301.00
33 3-甲基-1-丁烯 3-Mth-1-Butene C5H10 70.13 453.15 35.00 291.00
34 2-甲基-2-丁烯 2-Mth-2-Butene C5H10 70.13 477.16 35.90 294.00
36 环戊烷 Cyclopentane C5H10 70.13 511.76 44.49 260.00
29 1-戊烯 1-Pentene C5H10 70.13 464.78 34.80 296.00
30 顺-2-戊烯 Cs-2-Pentene C5H10 70.13 475.93 36.30 302.10
31 反-2-戊烯 Ts-2-Pentene C5H10 70.13 471.15 34.70 302.10
104 氯气 Chlorine Cl2 70.91 417.17 76.10 123.75
919 三氟化氮 Nitrogen Trifluo NF3 71.00 233.85 44.71 118.75
659 丙烯酰胺 Acrylamide C3H5NO 71.08 710.00 56.55 260.00
660 β-丙内酰胺 Hydracrylonitril C3H5NO 71.08 690.00 48.26 243.00
285 吡咯烷(四氢吡咯) Pyrrolidine C4H9N 71.12 568.60 55.40 249.00
251 丙烯酸 Acrylic Acid C3H4O2 72.06 615.00 56.00 208.00
252 甲酸乙烯酯 Vinyl-Formate C3H4O2 72.06 498.00 49.54 210.00
656 β-丙醇酸内酯 B-Propiolactone C3H4O2 72.06 686.00 68.20 195.00
151 异丁醛 Isobutyl Aldehyd C4H8O 72.11 507.00 40.46 263.00
152 丁酮,甲基乙基酮 Methyl-Eth-Keton C4H8O 72.11 535.50 41.00 267.00
278 乙烯基乙基醚 Vinyl-Ethyl-Ethe C4H8O 72.11 475.00 40.20 260.00
279 叔糠醛胺 Tetr-Hydrofuran C4H8O 72.11 540.20 51.20 224.00
443 丁醛 N-Butyraldehyde C4H8O 72.11 525.00 39.48 263.00
688 1,2-环氧丁烷 1,2-Epoxybutane C4H8O 72.11 526.00 43.33 258.00
7 异戊烷 I-Pentane C5H12 72.15 460.39 33.37 304.85
8 正戊烷 N-Pentane C5H12 72.15 469.66 33.25 312.44
9 新戊烷 Neo-Pentane C5H12 72.15 433.76 31.57 303.00
143 二甲基甲酰胺 Di-Methyl Formam C3H7ON 73.09 647.00 43.62 267.00
698 仲丁基胺 Sec-Butyl-Amine C4H11N 73.14 514.30 39.48 310.00
699 叔丁基胺 Tert-Butylamine C4H11N 73.14 483.90 37.90 293.00
290 正丁基胺 N-Butyl-Amine C4H11N 73.14 524.00 41.00 288.00
291 异丁基胺 IsoButyl-Amine C4H11N 73.14 513.73 41.60 312.00
292 二乙基胺 Di-Ethyl Amine C4H11N 73.14 496.60 36.60 301.00
140 甲酯乙酯 Ethyl-Formate C3H6O2 74.08 508.40 46.80 229.00
141 乙酸甲酯 Methyl-Acetate C3H6O2 74.08 506.80 46.30 228.00
142 丙酸 Propionic Acid C3H6O2 74.08 612.00 53.00 230.00
158 异丁醇 Isobutanol C4H10O 74.12 547.72 42.39 272.00
159 正丁醇 N-Butanol C4H10O 74.12 562.89 43.55 274.53
160 叔丁基乙醇 Tert-Butyl-Alco C6H14O 74.12 506.20 39.20 275.00
161 乙醚 Di-Ethyl Ether C4H10O 74.12 466.70 35.90 280.00
445 仲丁醇 Sec-Butanol C4H10O 74.12 536.01 41.39 268.00
649 硝基乙烷 Nitro-Ethane C2H5O2N 75.07 593.00 50.93 236.00
670 1-氨基-2-丙醇 1-Amino-2-Propan C3H9ON 75.11 614.00 55.96 278.00
671 3-氨基-1-丙醇 3-Amino-1-C3OH C3H9ON 75.11 649.00 54.28 278.00
436 乙二醇乙酸 Glycolic Acid C2H4O3 76.05 519.00 72.14 196.00
473 过乙酸 PerAcetic Acid C2H4O3 76.05 559.00 63.16 198.00
264 1,2-丙二醇 1,2-Prpylne-Gylc C3H8O2 76.10 626.00 60.00 239.00
265 1,3-丙二醇 1,3-Prpylne Glyc C3H8O2 76.10 658.00 59.00 217.00
669 甲氧基乙醇 2-Methoxyethanol C3H8O2 76.10 564.00 49.45 242.00
263 二甲氧基甲烷 Methylal C3H8O2 76.10 480.60 38.99 213.00
101 二硫化碳 Carbon Disulfide CS2 76.14 552.00 78.00 160.00
267 甲基乙基硫醚 Methyl-Eth-Sulfi C3H8S 76.16 533.00 42.00 260.00
657 2-氯丙烯 2-Chloropropene C3H5Cl 76.53 478.00 46.48 234.00
253 氯丙烯 Allyl-Chloride C3H5Cl 76.53 514.00 47.00 234.00
40 苯 Benzene C6H6 78.11 562.16 48.34 258.94
476 二甲亚砜 Di-Methyl Sulfox C2H6SO  78.14 726.00 55.76 227.00
122 氯化乙酰 Acetyl-Chloride CH3COCL 78.50 508.00 56.66 196.00
261 一氯丙烷 Propyl-Chloride C3H7Cl 78.54 503.00 45.20 254.00
262 2-氯丙烷 Isopropyl Chlori C3H7Cl 78.54 489.00 46.60 230.00
293 吡啶 Pyridine C5H5N 79.10 620.00 55.60 254.00
110 三氧化硫 Sulfur Trioxide SO3 80.06 490.89 81.00 127.00
481 琥珀腈,丁二腈 Succinonitrile C4H4N2 80.09 770.00 34.94 300.00
648 2-氯乙醇 2-Chloroethanol C2H5OCl 80.51 585.00 58.43 212.00
208 溴化氢 Hydrogen Bromide HBr 80.91 363.20 84.40 100.26
322 1,5-己二烯 1,5-Hexadiene C6H10 82.15 507.00 34.00 328.00
323 环己烯 Cyclohexene C6H10 82.15 560.40 42.90 292.00
489 戊腈,丁基腈 Valeronitrile C5H9N 83.13 603.00 32.17 331.00
925 氪 Krypton Ke 83.80 209.35 54.30 91.20
241 1,1,1-三氟乙烷 1,1,1-3F-Ethane C2H3F3 84.04 346.20 37.10 221.00
299 环戊酮 Cyclopentanone C5H8O 84.12 626.00 57.74 258.00
148 噻吩,硫茂 Thiophene C4H5S 84.14 590.17 48.00 248.15
35 1-已烯 1-Hexene C6H12 84.16 503.99 30.70 354.00
37 甲基环戊烷 Methyl-Cyclo-C5 C6H12 84.16 532.77 37.35 319.00
38 环已烷 Cyclohexane C6H12 84.16 553.54 40.20 307.88
544 顺-2-己烯 Cs-2-Hexene C6H12 84.16 513.00 31.28 359.00
545 反-2-己烯 Ts-2-Hexene C6H12 84.16 513.00 31.19 360.00
548 2-甲基-2-戊烯 2-Mth-2-Pentene C6H12 84.16 514.00 31.19 363.00
553 2,3-二甲基-1-丁炔 2,3-DiMth-1Butyn C6H12 84.16 500.00 31.78 349.00
746 2-乙基-1-丁烯 2-Ethyl-1-Butene C6H12 84.16 512.00 31.19 364.00
747 2-甲基-1-戊烯 2-Mth-1-Pentene C6H12 84.16 507.00 31.19 359.00
748 4-甲基-1-戊烯 4-Mth-1-Pentene C6H12 84.16 496.00 31.78 345.00
546 顺-3-己烯 Cs-3-Hexene C6H12 84.16 517.00 32.37 350.00
547 反-3-己烯 Ts-3-Hexene C6H12 84.16 519.90 32.07 350.00
549 顺-3-甲基-2-戊烯 Cs-3-Mth-2Penten C6H12 84.16 518.00 32.37 351.00
550 反-3-甲基-2-戊烯 Ts-3-Mth-2Penten C6H12 84.16 521.00 32.47 350.00
551 顺-4-甲基-2-戊烯 Cs-4-Mth-2Penten C6H12 84.16 499.00 30.00 360.00
552 反-4-甲基-2-戊烯 Ts-4-Mth-2Penten C6H12 84.16 501.00 31.78 346.00
554 2,3-二甲基-2-丁炔 2,3-DiMth-2Butyn C6H12 84.16 524.00 33.16 351.00
555 3,3-二甲基-1-丁炔 3,3-DiMth-1Butyn C6H12 84.16 490.00 32.07 340.00
220 二氯甲烷 Di-Cl Methane CH2Cl2 84.93 510.00 60.00 185.00
486 2-吡咯烷酮 2-Pyrrolidone C4H5NO 85.11 792.00 60.89 264.00
719 正甲基吡咯烷 N-Methylpyrrolid C4H7NO 85.15 550.00 41.45 298.00
310 哌啶 Piperidine C4H7NO 85.15 594.00 45.90 308.00
277 丙烯酸甲酯 Methyl-Acrylate C4H6O2 86.09 536.00 42.00 270.00
425 乙烯基乙酸酯 Vinyl-Acetate C4H6O2 86.09 524.00 41.94 270.00
441 异丁烯酸,甲基丙烯酸 Methyl-Acrylic A C4H6O2 86.09 643.00 46.38 270.00
484 巴豆酸,丁烯酸 Ts-Crotonic Acid C4H6O2 86.09 666.00 46.38 270.00
681 1,4-丁二醇 2-Butyn-1,4-Diol C4H6O2 86.09 695.00 57.83 256.00
682 γ-丁内酰胺 Gamma-Butyrolact C4H8ON 86.09 739.00 58.62 256.00
683 顺-巴豆酸,顺-丁烯酸 Cs-Crotonic Aci C4H6O2 86.09 647.00 46.39 270.00
164 二乙基酮 Di-Ethyl Ketone C5H10O 86.13 560.94 36.90 336.00
301 戊醛 Valeraldehyde C5H10O 86.13 554.00 35.00 333.00
302 甲基正丙酮 Methyl-nC3-Keton C5H10O 86.13 561.08 36.46 301.00
303 甲基异丙酮 Methyl-iC3-Keton C5H10O 86.13 553.00 38.00 310.00
694 哌嗪 Piperazine C4H10N2 86.14 638.00 54.58 310.00
10 正已烷 N-Hexane C6H14 86.17 507.30 29.30 371.23
52 2-甲基戊烷 2-Mth-Pentane C6H14 86.18 497.46 29.71 367.00
53 3-甲基戊烷 3-Mth-Pentane C6H14 86.18 504.35 30.83 367.00
54 2,2-二甲基丁烷 2,2-DiMth-Butane C6H14 86.18 488.73 30.40 359.00
55 2,3-二甲基丁烷 2,3-DiMth-Butane C6H14 86.18 500.28 30.86 358.00
218 一氯二氟甲烷 Cl-2F-Methane CHClF2 86.47 369.20 49.10 165.00
157 二甲基乙 酰胺 Di-Methyl Acetam C4H9NO 87.12 658.00 39.72 312.02
286 吗啉 Morpholine C4H9NO 87.12 618.00 52.70 253.00
495 正戊胺 N-Pentylamine C5H13N 87.16 555.00 35.33 365.00
216 四氟化碳 Carbon Tetra-F CCl4 88.01 227.60 36.90 140.00
153 正丁酸 N-Butyric Acid C4H8O2 88.11 628.00 43.62 283.00
154 乙酸乙酯,醋酸乙酯 Ethyl-Acetate C4H8O2 88.11 523.28 37.80 286.00
155 丙酸甲酯 Methyl-Propionat C4H8O2 88.11 530.61 39.52 282.00
156 甲酸丙酯 Propyl-Formate C4H8O2 88.11 538.00 40.10 285.00
280 1,4-二 恶 烷 1,4-Dioxane C4H8O2 88.11 587.00 51.40 238.00
281 异丁酸 IsoButyric Acid C4H8O2 88.11 609.00 40.00 292.00
689 顺-丁烯二醇 Cs-Butenediol C4H8O2 88.11 677.88 51.32 279.00
690 反-丁烯二醇 Ts-2-Butene-1 C4H8O2 88.11 681.00 51.32 279.00
311 1-戊醇 1-Pentanol C5H12O 88.15 586.00 38.00 326.00
312 2-甲基-1-丁醇 2-Mth-1-Butanol C5H12O 88.15 565.00 38.29 327.00
314 2-甲基-2-丁醇 2-Mth-2-Butanol C5H12O 88.15 545.15 38.29 319.00
315 2,2-二甲基-1-丙炔醛 2,2-DiMth-1Prpnl C5H12O 88.15 550.00 38.29 327.00
316 乙基丙基醚,乙氧基丙烷 Ethyl-Prop-Ether C5H12O 88.15 500.23 33.26 339.00
451 甲基叔丁基醚 MTBE C5H12O 88.15 497.10 33.85 329.00
491 3-甲基-1-丁醇 3-Mth-1-Butanol C5H12O 88.15 574.00 39.08 327.00
492 2-戊醇 2-Pentanol C5H12O 88.15 552.00 38.29 327.00
493 3-戊醇 3-Pentanol C5H12O 88.15 547.00 38.29 327.00
313 3-甲基-1-丁醇 3-Mth-1-Butanol C5H12O 88.15 579.45 38.29 329.00
691 硫代环戊烷 Thiacyclopentane C4H8S 88.17 631.95 50.93 249.00
482 氯丁二烯 Chloroprene C4H5Cl 88.54 525.00 42.04 273.00
667 1-硝基丙烷 1-Nitropropane C3H7NO2 89.09 605.00 42.93 288.00
668 2-硝基丙烷 2-Nitropropane C3H7NO2 89.09 594.00 43.92 288.00
478 三氧杂环己烷 Tri-Oxane C3H6O3 90.08 604.00 57.44 206.00
661 2-羟基丙醇 2-Hydroxypropano 90.08 616.00 58.87 216.89
446 1,4-丁二醇 1,4-Butanediol C4H10O2 90.12 667.00 48.16 297.00
487 1,3-丁二醇 1,3-Butanediol C4H10O2 90.12 643.00 49.34 292.00
695 2-乙氧基乙醇 2-Ethoxyethanol C4H10O2 90.12 569.00 41.85 294.00
287 二甲氧基乙烷 1,2-DimethoxyC2 C4H10O2 90.12 536.00 38.20 271.00
288 二乙基硫醚 Di-Ethyl Sulfide C4H10S 90.18 557.00 39.10 318.00
696 丁二醇 Butanethiol C4H10O2 90.19 569.00 39.18 307.00
697 特丁二醇 Tert-Butanethiol C4H10O2 90.19 530.00 40.07 307.00
926 四氧化二氮 Nitrogen Tetr-Ox O4N2 92.01 431.15 100.00 82.49
266 甘油,丙三醇 Glycerol C3H8O3 92.09 723.00 39.50 264.00
41 甲苯 Toluene C7H8 92.14 591.79 40.55 315.60
438 Alp-氯-1,2-环氧丙烷 Alp-EpiCl-Hydrin C3H5OCl 92.53 610.00 48.36 233.00
282 1-氯丁烷 1-Cl-Butane C4H9Cl 92.57 537.00 37.70 312.00
283 2-氯丁烷 2-Chlorobutane C4H9Cl 92.57 520.60 39.00 305.00
284 叔丁基氯 Tert-But-Chlorid C4H9Cl 92.57 507.00 39.00 295.00
174 苯胺 Aniline C6H7N 93.13 699.00 52.40 270.00
614 2-甲基吡啶 2-Mth-Pyridine C6H7N 93.13 621.00 43.23 320.00
615 3-甲基吡啶 3-Mth-Pyridine C6H7N 93.13 645.00 43.23 320.00
321 4-甲基吡啶 4-Mth-Pyridine C6H7N 93.13 646.15 46.00 325.00
173 酚 Phenol C6H6O 94.11 694.25 60.50 229.00
650 二甲基二硫 Di-Methyl Disulf C2H6S2 94.20 606.00 52.90 252.00
434 氯乙酸 Chloro Acetic Ac C2H3O2F 94.50 686.00 57.04 221.00
222 溴甲烷 Methyl-Bromide CH3Br 94.94 467.00 51.60 156.00
163 糠醛 Furfural C5H4O2  96.09 657.11 54.40 252.00
320 氟(代)苯 Fluorobenzene C6H5F 96.10 560.10 44.91 269.00
642 二氯乙烯 Vinyl-Idene DiCl C2H2Cl2 96.94 482.00 51.22 224.00
643 二氯 乙炔 Acetylene Dichlo C2H2Cl2 96.94 527.00 51.22 224.00
644 反-1,2-二氯乙炔 Ts-1,2-Dichlo C2H2Cl2 96.94 508.00 51.22 224.00
501 己腈 Hexane-Nitrile C6H11N 97.16 622.05 28.82 384.00
270 马来酐,顺式丁烯二酐 Maleic Anhydride C4H2O3 98.06 710.00 62.20 219.00
702 糠醇 Furfuryl Alcohol C5H6O2 98.10 632.00 52.80 263.00
498 异亚丙基丙酮 Mesityl-Oxide C6H10O 98.14 600.00 33.65 355.00
325 环己酮 Cyclohexanone C6H10O 98.15 629.00 38.00 312.00
39 甲基环已烷 Methyl-Cyclo-C6 C7H14 98.18 572.65 34.26 367.88
92 1,1-二甲基环戍烷 1,1-DiMth-Cyc-C5 C7H14 98.18 547.16 34.00 344.70
93 1,2-二氯顺环戍烷 Cs-1,2-DiC1-CyC5 C7H14 98.18 565.10 34.02 363.40
94 1,2-二氯反环戍烷 Ts-1,2-DiC1-CyC5 C7H14 98.18 553.15 34.00 358.40
95 1,3-二氯顺环戍烷 Cs-1,3-DiC1-CyC5 C7H14 98.18 551.15 34.00 348.20
96 1,3-二氯反环戍烷 Ts-1,3-DiC1-CyC5 C7H14 98.18 553.15 34.01 360.00
56 1-庚烯 1-Heptene C7H14 98.19 537.29 27.93 413.00
785 顺-2-庚烯 Cs-2-Heptene C7H14 98.19 549.00 28.03 424.00
786 顺-3-庚烯 Cs-3-Heptene C7H14 98.19 545.00 28.03 421.00
