安全阀反力计算
-
安全阀
-
反力
-
Force
- 安全阀
- 反力
- Force
| RELIEF VALVE FORCES | |||||||||||
| OPEN AND CLOSED GAS/VAPOUR SYSTEMS | |||||||||||
| VALVE NO: | 4021 | TYPE: | 2 | ||||||||
| OUT OF BALANCE FORCES | |||||||||||
| TYPE 1 | TYPE 2 | TYPE 3 | |||||||||
| NOMENCLATURE | |||||||||||
| Orifice Letter | T | ||||||||||
| A | Orifice Area |
(seeAPI table)
|
16774 | mm2 | |||||||
| Ac | Calculated Orifice Area | 20485 | mm2 | ||||||||
| (from data sheet) | |||||||||||
| N | Number of Working Valves | 1 | |||||||||
| Ps | Set Pressure | 7 | Bar | ||||||||
| T1 | Inlet Temperature | 173 | oC | ||||||||
| 446 | oK | ||||||||||
| T2 | Max Exit Temperature | 173 | oC | ||||||||
| 446 | oK | ||||||||||
| K | Ratio of Specific Heats | (Cp/Cv) | 1.29 | ||||||||
| K=1.4 for Air | |||||||||||
| Wz | Data Sheet Discharge Rate | 75007 | kg/hr | ||||||||
| Wm | Actual Discharge Rate |
(WzA/N.Ac)
|
61418 | kg/hr | |||||||
| W | Actual Discharge Rate | (Wm/3600) | 17.06 | kg/sec | |||||||
| M | Molecular Weight | 18 | |||||||||
| M=28.97 for Air | |||||||||||
| Rt | Gas Consant | (8314/M) | 461.88 | J/gok | |||||||
| g | Acceleration due to Gravity | 9.81 | m/sec2 | ||||||||
| F1 | 8245.373273 | N | |||||||||
| F2 | 5278.727405 | N | |||||||||
| F3 | 5100.872394 | N | |||||||||
| F4 | N | ||||||||||