Xlsx Shop's logo XlsxShop
Sheets
Search
 
Points
Top Up
Upload
Sign Out
Log In / Sign Up
Social
Name

U型管计算

Tags
Selected U形管.
  • U形管
  • U形管
Use Up and Down arrows to view available values, Enter to select. Use Left and Right arrows to view selected values, Delete key to deselect.
Preview
Try it out 

U型换热管计算
换热管直径 25 管间距 32 管程增加容积 2.209  30 27.712813
换热管厚度 2 第一层R 50 壳程扣除容积 2.960  60 16
直边长度 3600 布管形式 30 换热管总数 730.000  27.712813 45 22.627417
密度 7.93 管板厚度 239 换热面积 385.400  90 32
换热管重量 7309.501 
层数 直径 厚度 直边长度 R 总长 数量 重量 总重 管程容积 壳程容积
1 25 2 3600 50.0  7357.1  24 8.4  202.3  0.06  0.08 
2 25 2 3600 77.7  7444.1  23 8.5  196.2  0.06  0.08 
3 25 2 3600 105.4  7531.2  24 8.6  207.1  0.06  0.08 
4 25 2 3600 133.1  7618.3  25 8.7  218.3  0.07  0.09 
5 25 2 3600 160.9  7705.3  24 8.8  211.9  0.06  0.09 
6 25 2 3600 188.6  7792.4  23 8.9  205.4  0.06  0.08 
7 25 2 3600 216.3  7879.5  24 9.0  216.7  0.07  0.09 
8 25 2 3600 244.0  7966.5  23 9.1  210.0  0.06  0.08 
9 25 2 3600 271.7  8053.6  24 9.2  221.5  0.07  0.09 
10 25 2 3600 299.4  8140.6  23 9.3  214.6  0.06  0.09 
11 25 2 3600 327.1  8227.7  24 9.4  226.3  0.07  0.09 
12 25 2 3600 354.8  8314.8  23 9.5  219.2  0.07  0.09 
13 25 2 3600 382.6  8401.8  22 9.6  211.8  0.06  0.09 
14 25 2 3600 410.3  8488.9  23 9.7  223.7  0.07  0.09 
15 25 2 3600 438.0  8576.0  22 9.8  216.2  0.07  0.09 
16 25 2 3600 465.7  8663.0  23 9.9  228.3  0.07  0.09 
17 25 2 3600 493.4  8750.1  22 10.0  220.6  0.07  0.09 
18 25 2 3600 521.1  8837.1  21 10.1  212.7  0.06  0.09 
19 25 2 3600 548.8  8924.2  22 10.2  225.0  0.07  0.09 
20 25 2 3600 576.5  9011.3  19 10.3  196.2  0.06  0.08 
21 25 2 3600 604.3  9098.3  20 10.4  208.5  0.06  0.08 
22 25 2 3600 632.0  9185.4  21 10.5  221.1  0.07  0.09 
23 25 2 3600 659.7  9272.5  20 10.6  212.5  0.06  0.09 
24 25 2 3600 687.4  9359.5  19 10.7  203.8  0.06  0.08 
25 25 2 3600 715.1  9446.6  18 10.8  194.9  0.06  0.08 
26 25 2 3600 742.8  9533.6  19 10.9  207.6  0.06  0.08 
27 25 2 3600 770.5  9620.7  18 11.0  198.5  0.06  0.08 
28 25 2 3600 798.2  9707.8  17 11.1  189.1  0.06  0.08 
29 25 2 3600 826.0  9794.8  16 11.2  179.6  0.05  0.07 
30 25 2 3600 853.7  9881.9  15 11.3  169.9  0.05  0.07 
31 25 2 3600 881.4  9969.0  16 11.4  182.8  0.06  0.07 
32 25 2 3600 909.1  10056.0  15 11.5  172.9  0.05  0.07 
33 25 2 3600 936.8  10143.1  14 11.6  162.7  0.05  0.07 
34 25 2 3600 964.5  10230.1  13 11.7  152.4  0.05  0.06 
35 25 2 3600 992.2  10317.2  12 11.8  141.9  0.04  0.06 
36 25 2 3600 1019.9  10404.3  11 11.9  131.2  0.04  0.05 
37 25 2 3600 1047.7  10491.3  8 12.0  96.2  0.03  0.04 
38 25 2 3600 1075.4  10578.4  12.1  0.0  0.00  0.00 
39 25 2 3600 1103.1  10665.4  12.2  0.0  0.00  0.00 
40 25 2 3600 1130.8  10752.5  12.3  0.0  0.00  0.00 
41 25 2 3600 1158.5  10839.6  12.4  0.0  0.00  0.00 
42 25 2 3600 1186.2  10926.6  12.5  0.0  0.00  0.00 
43 25 2 3600 1213.9  11013.7  12.6  0.0  0.00  0.00 
44 25 2 3600 1241.7  11100.8  12.7  0.0  0.00  0.00 
45 25 2 3600 1269.4  11187.8  12.8  0.0  0.00  0.00 
46 25 2 3600 1297.1  11274.9  12.9  0.0  0.00  0.00 
Sheet1
DownloadsDownloads
0
PointsPoints
5
PointsTips
Current Points Balance
Top up Points
The first download costs credits, subsequent downloads are free.
Download .xlsx/.xlsm file