矩形容器计算(ABCDEFG型通用)
Selected 矩形.
-
矩形
- 矩形
| 矩形容器分类说明 | |||
| 根据NB/T47003.1-2022 | |||
| 类型 | 代号与名称 | 加固方式 | 设计元件 |
| 小型 | A型 (不加固型) | 不加固 | 顶板(可选)、底板、壁板 |
| 中型 | B型 (顶边加固型) | 顶边加固 | 顶板(可选)、底板、壁板、顶边加固件 |
| C型 (垂直加固型) | 顶边加固、垂直加固 | 顶板(可选)、底板、壁板、顶边加固件、垂直加固件、拉杆(可选) | |
| D型 (横向加固型) | 顶边加固,水平加固 | 顶板(可选)、底板、壁板、顶边加固件、水平加固件 | |
| E型 (垂直和横向联合加固型) | 顶边加固、垂直加固、横向加固 | 顶板(可选)、底板、壁板、顶边加固件、垂直加固件、水平加固件、拉杆(可选) | |
| 较大型 | F型 (双向水平拉杆加固型) | 顶边加固、内部壁板由双向水平拉杆加固 | 顶板(可选)、底板、壁板、顶边加固件、双向水平拉杆 |
| G型 (带双向水平联杆垂直加固型) | 顶边加固、内部垂直加固、内部双向水平联杆加固 | 顶板(可选)、底板、壁板、顶边加固件、垂直加固件、双向水平联杆 | |
| G矩形容器筒体厚度计算四边简支、承受三角形αβ值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 1000 | 上往下数第一段壁板α值 | 上往下数第一段壁板β值 | A | 1000 | 上往下数第二段壁板α值 | 上往下数第一段壁板β值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 3600 | 小数 | 中间值 | 大数 | 小数 | 中间值 | 大数 | B | 2400 | 小数 | 中间值 | 大数 | 小数 | 中间值 | 大数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/A | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | B/A | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| α | 0.060278 | 对应值 | 计算结果 | 对应值 | 对应值 | 计算结果 | 对应值 | α | 0.054219 | 对应值 | 计算结果 | 对应值 | 对应值 | 计算结果 | 对应值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| β | 0.069529 | 0.060278 | 0.060278 | 0.060278 | 0.069529 | 0.069529 | 0.069529 | β | 0.061639 | 0.054219 | 0.054219 | 0.054219 | 0.061639 | 0.061639 | 0.061639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/A | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 |
| α | 0.000635 | 0.002442 | 0.005 | 0.0087 | 0.0123 | 0.01551 | 0.018 | 0.02 | 0.02211 | 0.0233 | 0.02673 | 0.03 | 0.033445 | 0.036 | 0.039 | 0.042 | 0.044 | 0.046 | 0.048 | 0.049 | 0.051 | 0.052 | 0.053 | 0.054219 | 0.055 | 0.056 | 0.057 | 0.057 | 0.058 | 0.058 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 |
| β | 0.000748 | 0.000115 | 6E-04 | 0.0016 | 0.0035 | 0.00613 | 0.01 | 0.013 | 0.017732 | 0.0221 | 0.02655 | 0.031 | 0.034854 | 0.039 | 0.042 | 0.045 | 0.048 | 0.051 | 0.053 | 0.055 | 0.057 | 0.059 | 0.06 | 0.061639 | 0.063 | 0.064 | 0.065 | 0.066 | 0.066 | 0.067 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.069 | 0.069 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.072 | 0.072 | 0.072 |
| A | 560 | 上往下数第一段壁板α值 | 上往下数第一段壁板β值 | A | 560 | 上往下数第二段壁板α值 | 上往下数第一段壁板β值 | A | 560 | 上往下数第二段壁板α值 | 上往下数第一段壁板β值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 2700 | 小数 | 中间值 | 大数 | 小数 | 中间值 | 大数 | B | 1800 | 小数 | 中间值 | 大数 | 小数 | 中间值 | 大数 | B | 1500 | 小数 | 中间值 | 大数 | 小数 | 中间值 | 大数 | |||||||||||||||||||||||||||
| B/A | 4.821429 | 4.8 | 4.8214286 | 4.9 | 4.8 | 4.821429 | 4.9 | B/A | 3.214286 | 3.2 | 3.214286 | 3.3 | 3.2 | 3.214286 | 3.3 | B/A | 2.6785714 | 2.6 | 2.678571 | 2.7 | 2.6 | 2.678571 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| α | 0.061573 | 对应值 | 计算结果 | 对应值 | 对应值 | 计算结果 | 对应值 | α | 0.059185 | 对应值 | 计算结果 | 对应值 | 对应值 | 计算结果 | 对应值 | α | 0.0564789 | 对应值 | 计算结果 | 对应值 | 对应值 | 计算结果 | 对应值 | |||||||||||||||||||||||||||
| β | 0.071623 | 0.061566 | 0.0615733 | 0.0616 | 0.071602 | 0.071623 | 0.0717 | β | 0.068083 | 0.059136 | 0.059185 | 0.059477 | 0.068019 | 0.068083 | 0.068465 | β | 0.0645746 | 0.055921 | 0.056479 | 0.056631 | 0.063851 | 0.064575 | 0.064772 | |||||||||||||||||||||||||||
| G矩形容器筒体厚度计算四边简支、承受矩形板αβ值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 560 | α值 | β值 | A | 1000 | 上往下数第二段壁板α值 | 上往下数第一段壁板β值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 560 | 小数 | 中间值 | 大数 | 小数 | 中间值 | 大数 | B | 2400 | 小数 | 中间值 | 大数 | 小数 | 中间值 | 大数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B/A | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| α | 0.048234 | 对应值 | 计算结果 | 对应值 | 对应值 | 计算结果 | 对应值 | α | 0.112 | 对应值 | 计算结果 | 对应值 | 对应值 | 计算结果 | 对应值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| β | 0.044374 | 0.048234 | 0.048234 | 0.048234 | 0.044374 | 0.044374 | 0.044374 | β | 0.123436 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.123436 | 0.123436 | 0.123436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/A | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 |
| α | 0.001327 | 0.005101 | 0.011 | 0.0182 | 0.0256 | 0.03233 | 0.038 | 0.043 | 0.045906 | 0.0482 | 0.05585 | 0.063 | 0.069791 | 0.076 | 0.082 | 0.087 | 0.091 | 0.095 | 0.099 | 0.102 | 0.105 | 0.108 | 0.11 | 0.112 | 0.114 | 0.115 | 0.117 | 0.118 | 0.119 | 0.12 | 0.121 | 0.122 | 0.122 | 0.123 | 0.123 | 0.124 | 0.124 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.128 |
| β | 0.00015 | 0.00023 | 0.001 | 0.0032 | 0.0069 | 0.01227 | 0.019 | 0.027 | 0.035529 | 0.0444 | 0.05319 | 0.062 | 0.069829 | 0.077 | 0.084 | 0.091 | 0.097 | 0.102 | 0.107 | 0.111 | 0.114 | 0.118 | 0.121 | 0.123436 | 0.126 | 0.128 | 0.13 | 0.131 | 0.133 | 0.134 | 0.135 | 0.136 | 0.137 | 0.138 | 0.139 | 0.139 | 0.14 | 0.14 | 0.141 | 0.141 | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.144 | 0.144 |
0
88
The first download costs credits, subsequent downloads are free.
Download .xlsx/.xlsm file